劍閣縣楊家壩水庫工程除險加固項目-一標段(第二次)中標候選人公示
招標單位 | 劍閣縣楊家壩水庫事務中心 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標單位 | 洪城控股集團有限公司 , 中創(chuàng)偉業(yè)建設工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 1685.0943萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-20 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,市政,房建 |
相關產品 |
項目及標段名稱 | 劍閣縣楊家壩水庫工程除險加固項目 一標段(第二次) | ||
項目業(yè)主 | 劍閣縣楊家壩水庫事務中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13330754944 |
招標人 | 劍閣縣楊家壩水庫事務中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 13330754944 |
招標代理機構 | 四川智瑞項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2024-09-18 09:30:00 |
公示期 | 2024-09-23 至 2024-09-27 | 投標最高限價(元) | 17793740.20 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 洪城控股集團有限公司 | 16850943.00 | 15145878.00 | 96.14 |
第二名 | 中創(chuàng)偉業(yè)建設工程有限公司 | 16855729.00 | 15150664.00 | 96.02 |
第三名 | 四川集多隆建筑工程有限公司 | 16815549.00 | 15110484.00 | 95.73 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 袁忠 | 二級建造師注冊證書 | 贛236161761433 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅彩云 | 職稱證 | 12057745 | 水利 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 陳紹勇 | 二級建造師注冊證書 | 川2512016201801404 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 楊雪琴 | 二級建造師注冊證書 | 川2512019201940165 | 水利水電工程 | 二級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王玨 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201369281 | 水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 唐寅 | 職稱證 | 32072682 | 水利水電 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金塔縣解放村水庫清淤工程建設管理處 | 金塔縣解放村水庫清淤工程施工第一標段 | 2021-11-25 | 2021-12-25 | 水庫清淤等 | 6520805.45 | 涂晨輝 | |
江西科培投資有限公司 | 豐城市龍津湖水系硇塘改造項目 | 2023-02-27 | 2023-03-31 | 本期新建流量25.75立方米/秒的泵站一座,站區(qū)內設有連接段、檢修閘室、泵房、出水涵管、泄槽段、消力池段及護坦段等。 | 28754269.80 | 凡虎 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | / | / | ||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
梓潼縣迎春土地承包經營權股份專業(yè)合作社 | 梓潼縣許州鎮(zhèn)甘滋村農田水利基礎設施綜合配套利用建設項目工程 | 2020-06-23 | 2021-06-23 | 施工圖設計文件、工程量清單及相關資料所包含的全部工程內容。 | 20561800.00 | 汪宇琴 | |
梓潼縣觀義鎮(zhèn)人民政府 | 梓潼縣觀義鎮(zhèn)共和村水利基礎設施建設項目 | 2022-06-21 | 2022-08-20 | 整治渠道及提灌站 | 403405.00 | 汪宇琴 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
開江縣開穗農業(yè)發(fā)展有限公司 | 開江縣2023年糧油產業(yè)基地建設項目(四川省達州市開江縣2023年財政轉移支付新建高標準農田建設項目)(施工六標段) | 2023-10-19 | 2024-04-28 | 田、土型調整9545.64畝,提灌站7處,囤水田9處,蓄水池14口,襯砌明渠15312米,疏浚溝渠3617米,高效節(jié)水PE管道鋪設25799米,機耕道4733米,生產路72194米,岸坡防護2511米,監(jiān)測點1處等。結算時以實際工程量為準。 | 64022610.10 | 楊紅利 | |
南部縣自然資源和規(guī)劃局 | 南部縣大河鎮(zhèn)(原大河鎮(zhèn)、永慶鄉(xiāng))、劉家壩村(原劉家壩、兩河村)、水磨河村(原中臺村、水磨河村、石壩村)、寧安村(原寧安村)、罐埡村(原長春村)、永慶場村(原雙龍嘴村)、小井埡村(原長峰村、小井埡村、觀音橋村)土地整理項目(第二次) | 2022-03-24 | 2023-05-24 | 土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程、其他工程 | 40689393.00 | 楊紅利 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川福耀建設工程有限公司 | 17230637 | 15525572 | 91.53 |
四川信鈺建設工程有限公司 | 16957129 | 15252064 | 93.81 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 16924952 | 15219887 | 94.47 |
四川龍王水利建設工程有限公司 | 16641791 | 14936726 | 91.08 |
河南林正建設工程有限公司 | 16743150 | 15038085 | 94.66 |
四川殷銘建設工程有限公司 | 16775327 | 15070262 | 94.87 |
四川綿延建設工程有限公司 | 16860597 | 15155532 | 95.11 |
四川中榮盛建筑工程有限公司 | 17278903 | 15573838 | 84.81 |
百鯨建設集團有限公司 | 16612832 | 14907767 | 93.97 |
四川綿江建設集團有限公司 | 17089046 | 15383981 | 93.45 |
四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 17169500 | 15464435 | 92.14 |
蜀廣建工集團有限公司 | 17060064 | 15354999 | 92.36 |
四川天宇華辰建設工程有限公司 | 16712583 | 15007518 | 94.54 |
四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 16932920 | 15227855 | 94.65 |
四川贊拉建筑工程有限公司 | 16957129 | 15252064 | 93.72 |
四川延盛建設工程有限公司 | 16880921 | 15175856 | 95.5 |
四川利中建筑工程有限公司 | 17681119 | 15976054 | 84.49 |
四川超柯建筑工程有限公司 | 16448726 | 14743661 | 92.54 |
四川廣景建筑工程有限公司 | 17673075 | 15968010 | 75.49 |
中建遠發(fā)工程有限公司 | 16916509 | 15211444 | 94.99 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 17066532 | 15361467 | 92.98 |
四川冠興建設工程有限公司 | 16857641 | 15152576 | 94.97 |
四川坤成銳建設工程有限公司 | 16685865 | 14980800 | 94.88 |
四川中科華聯(lián)建設工程有限公司 | 16397186 | 14692121 | 92.63 |
四川天衡建設工程有限公司 | 16969999 | 15264934 | 94.54 |
四川省君源水電建設有限公司 | 17638790 | 15933725 | 84.57 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 16784980 | 15079915 | 95.02 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 16989306 | 15284241 | 92.98 |
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 17013439 | 15308374 | 93.6 |
安徽三三建設工程有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
四川青云中天建設有限公司 | 16558129 | 14853064 | 93.61 |
湖北浩朗建設工程有限公司 | 15419052 | 13713987 | 87 |
河北禹王水利工程有限公司 | 15439967 | 13734902 | 90 |
江西鴻欣建業(yè)有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
四川梓創(chuàng)建設工程有限公司 | 安全生產措施費、暫列金進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 安全生產措施費、暫列金進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
河南新黃水電工程有限公司 | 16443900 | 14738835 | 92.85 |
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 15457665 | 13752600 | 77.53 |
江西王牌建設工程集團有限公司 | 15454447 | 13749382 | 80.09 |
安徽遠維建設有限公司 | 15388484 | 13683419 | 76.64 |
湖北二零九工程有限公司 | 15766246 | 14061181 | 83.91 |
湖北澤明建設工程有限公司 | 15420661 | 13715596 | 79.22 |
四川塬皓工程技術有限公司 | 15422269 | 13717204 | 78.88 |
浙江錦圣建設有限公司 | 15425487 | 13720422 | 73.45 |
四川乙坤建筑工程有限公司 | 15446242 | 13741177 | 78.95 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 15404411 | 13699346 | 84.11 |
重慶地鏢建設工程有限公司 | 15406181 | 13701116 | 74.77 |
漢程建設工程有限公司 | 15398136 | 13693071 | 84.52 |
四川易達建筑工程有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
四川圣旺建設工程有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
四川中億匯邦建設工程有限公司 | 16854162 | 15149097 | 95.51 |
四川蜀信誠邦建設工程有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 15401354 | 13696289 | 73.63 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 15385266 | 13680201 | 77.91 |
四川晟鑫建設有限公司 | 15446402 | 13741337 | 83.7 |
四川原發(fā)建筑工程有限公司 | 15436749 | 13731684 | 79.66 |
四川康惠園林集團有限公司 | 清標發(fā)現(xiàn)算術錯誤,評標委員會發(fā)出修正要求,投標人回復不同意修正,根據(jù)招標文件投標須知3.1.3的規(guī)定,做否決投標處理。 | 清標發(fā)現(xiàn)算術錯誤,評標委員會發(fā)出修正要求,投標人回復不同意修正,根據(jù)招標文件投標須知3.1.3的規(guī)定,做否決投標處理。 | / |
四川川正建設工程有限公司 | 投標報價低于最高投標限價相應價格85%并且低于所有合格投標人評審價算術平均值的95%,未在規(guī)定時間對雙低做出說明并提供相關證明材料,做否決投標處理。 | 投標報價低于最高投標限價相應價格85%并且低于所有合格投標人評審價算術平均值的95%,未在規(guī)定時間對雙低做出說明并提供相關證明材料,做否決投標處理。 | / |
河南長錦建設工程有限公司 | 15385266 | 13680201 | 77.91 |
四川啟承建設工程有限公司 | 16887940 | 15182875 | 95.27 |
四川龍飛合建設工程有限公司 | 16720626 | 15015561 | 94.77 |
四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 17066509 | 15361444 | 93.07 |
四川弘寧建設工程有限公司 | 16783371 | 15078306 | 94.49 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 16879903 | 15174838 | 95.52 |
四川隆和源建設工程有限公司 | 17655378 | 15950313 | 85.01 |
四川潤奧建設工程有限公司 | 未提供2023年度財務報表,不滿足投標須知前附表1.4.1的財務要求。 | 未提供2023年度財務報表,不滿足投標須知前附表1.4.1的財務要求。 | / |
四川中天澤建設工程有限公司 | 17665031 | 15959966 | 83.89 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 17101909 | 15396844 | 92.54 |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 16892774 | 15187709 | 93.94 |
四川宏陽建設工程有限公司 | 16747976 | 15042911 | 95.21 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 17648942 | 15943877 | 85.16 |
四川宏利源建設工程有限公司 | 17661813 | 15956748 | 79.92 |
四川雄關建設工程有限公司 | 16831637 | 15126572 | 95.5 |
四川鴻泰辰基建設工程有限公司 | 17064923 | 15359858 | 93.26 |
四川興昌建設工程有限公司 | 17026311 | 15321246 | 94.06 |
四川中梁建設工程有限公司 | 16662867 | 14957802 | 93.7 |
江西省第六建筑工程有限公司 | 16582263 | 14877198 | 93.68 |
四川嘯虎建設工程有限公司 | 17039181 | 15334116 | 93.77 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
湖北祖德建工集團有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
重慶業(yè)泰建設集團有限公司 | 15383657 | 13678592 | 79 |
四川久源項目管理有限公司 | 15435784 | 13730719 | 74.71 |
華質建設集團有限公司 | 15399745 | 13694680 | 82.96 |
四川中通建設工程有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
陜西省渭河工程集團有限公司 | 15449621 | 13744556 | 79.41 |
泰貽建設集團有限公司 | 15391701 | 13686636 | 83.42 |
四川森威建筑工程有限公司 | 15382209 | 13677144 | 80.07 |
新龍縣楠湖建設工程有限公司 | 15411007 | 13705942 | 98 |
四川茂堃建設工程有限公司 | 15427096 | 13722031 | 84.34 |
瀚川建工集團有限公司 | 15402963 | 13697898 | 83.24 |
福建省杰胤建設有限公司 | 15452838 | 13747773 | 74.23 |
四川葭萌建設工程有限公司 | 16929059 | 15223994 | 94.53 |
中創(chuàng)國際建設集團有限公司 | 16686356 | 14981291 | 93.68 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 17623200 | 15918135 | 85.66 |
四川川億建筑工程有限公司 | 17600676 | 15895611 | 84.18 |
四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 16981237 | 15276172 | 94.51 |
四川德才建設工程有限公司 | 17208112 | 15503047 | 91.75 |
四川大世界建設工程有限公司 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | 暫估價進行了修改,不滿足招標文件第五章5.2工程量清單報價表填寫規(guī)定“除招標文件另有規(guī)定外,投標人不得隨意增加、刪除或涂改招標文件工程量清單中的任何內容”。 | / |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 16995742 | 15290677 | 94.29 |
綿陽市水利規(guī)劃設計研究院有限公司 | 16941040 | 15235975 | 95.52 |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 16900819 | 15195754 | 94.97 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 16968387 | 15263322 | 94.22 |
亮云建設集團有限公司 | 16899203 | 15194138 | 95.15 |
四川泰爍建設工程有限公司 | 17639289 | 15934224 | 84.74 |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 16879903 | 15174838 | 95.29 |
四川尚易建設工程有限公司 | 17634815 | 15929750 | 84.02 |
四川源美建設有限公司 | 17668248 | 15963183 | 84.75 |
昊熠建設集團有限公司 | 未提供2023年度財務報表,不滿足投標須知前附表1.4.1的財務要求。 | 未提供2023年度財務報表,不滿足投標須知前附表1.4.1的財務要求。 | / |
四川錦圻建設工程有限公司 | 16879903 | 15174838 | / |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 17140824 | 15435759 | 88.37 |
郴州市水電建設公司 | 未提供資質證書、安全許可證,不滿足投標人須知3.5.1的要求。 | 未提供資質證書、安全許可證,不滿足投標人須知3.5.1的要求。 | / |
四川高河建設工程有限公司 | 16908863 | 15203798 | 95.32 |
四川清木建筑工程有限公司 | 16712581 | 15007516 | 93.59 |
嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 15417443 | 13712378 | 77.43 |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:劍閣縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0839-6600216 | |
行業(yè)主管部門:劍閣縣水利局 | 聯(lián)系電話:0839-6600278 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。