長春市主要道路交通綜合治理提升工程(第一批)一標段施工中標候選人公示
招標單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 風佳建設有限責任公司 , 長春市寬城市政建設有限公司 | 項目編號 | JYZB2024-12-1 |
中標金額 | 471.534588萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-11 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關產(chǎn)品 |
長春市主要道路交通綜合治理提升工程(第一批)一標段施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市主要道路交通綜合治理提升工程(第一批)一標段施工 | 項目編號 | ||||||||||||||||
建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 5125375元 | |||||||||||
開標日期 | 2024-09-09 09:30:00 | 開標地點 | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 風佳建設有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2024年9月15日至2024年12月31日,實際開工日期以建設單位或監(jiān)理單位通知為準 | 4715345.88元 | |||||||||||||
第二名 | 長春市寬城市政建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2024年9月15日至2024年12月31日,實際開工日期以建設單位或監(jiān)理單位通知為準 | 5048534.99元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林瑞擎建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | 2024年9月15日至2024年12月31日,實際開工日期以建設單位或監(jiān)理單位通知為準 | 4689793.43元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年09月11日 至 2024年09月13日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 聯(lián)系人 | 敖一狄 | 聯(lián)系電話 | 0431-84678873 | ||||||||||||
招標代理機構 | 長春建業(yè)集團股份有限公司 | 聯(lián)系人 | 陳虹飛、劉艷梅 | 聯(lián)系電話 | 0431-81808101 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市城鄉(xiāng)建設委員會 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 風佳建設有限責任公司 | 吉林農(nóng)業(yè)大學桃李街及綜合樓西側停車場道路維修工程 | 樂山鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治二期工程4標段(長興村西繩屯) | 吉林省海瀾生物技術有限公司園區(qū)道路給排水改造工程 | ||||||||||||||
2 | 長春市寬城市政建設有限公司 | 2023年道路大中修工程施工四標段(二次) | 吉林省長春市寬城區(qū)2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目二標段 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建設工程有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)東部新城道路基礎設施建設項目(第三標段) | 長春急救中心緊急醫(yī)療救援建設項目園區(qū)配套工程 | 吉林省農(nóng)安縣2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目施工(十五標段) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 風佳建設有限責任公司 | 吉林農(nóng)業(yè)大學桃李街及綜合樓西側停車場道路維修工程 | 吉林省海瀾生物技術有限公司園區(qū)道路給排水改造工程 | / | ||||||||||||||
2 | 長春市寬城市政建設有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建設工程有限公司 | 長春急救中心緊急醫(yī)療救援建設項目園區(qū)配套工程 | 吉林省農(nóng)安縣2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎設施建設項目施工(十五標段) | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 風佳建設有限責任公司 | 程曉明 | / | 二級建造師 | 吉222111418090 | / | ||||||||||||
2 | 長春市寬城市政建設有限公司 | 孫夢 | 助理工程師 | 二級建造師 | 吉222202175498 | / | ||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建設工程有限公司 | 王士峰 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222101006563 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 風佳建設有限責任公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 長春市寬城市政建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建設工程有限公司 | 現(xiàn)金 | 長春發(fā)展農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南部新城支行 | 長春市南關區(qū)盛世街道金宇大路與前進大街交匯處東 | 0431-89567316 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 風佳建設有限責任公司 | 19 | ||||||||||||||||
2 | 長春市寬城市政建設有限公司 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 吉林瑞擎建設工程有限公司 | 18.60 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。