國(guó)藥藥材大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 厚為(深圳)實(shí)業(yè)控股有限公司 | 地區(qū) | 吉林長(zhǎng)春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中鐵三局集團(tuán)第三工程有限公司 , 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 朔方集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240808FJSZ01001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-09-09 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
國(guó)藥藥材大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 國(guó)藥藥材大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | CCS20240808FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 厚為(深圳)實(shí)業(yè)控股有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 62401.91 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 426742200 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-09-06 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 217 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積47753.64平方米(約218.53畝),總建筑面積62401.91平方米 ,其中,地上建筑面積60367.43平方米,地下建筑面積2034.48平方米:建設(shè)綜合樓8890.56平方米,1#廠房8300.25平方米,2#廠房1589.76平方米,3#廠房3810.24平方米,4#廠房3810.24平方米,5#廠房3810.24平方米,6#廠房3810.24平方米,7#廠房13959.42平方米,8#廠房4747.68平方米,9#廠房4747.68平方米,冷庫(kù)2851.12平方米,大門(mén)20平方米,地下建筑面積2034.48平方米,同時(shí)建設(shè)與本項(xiàng)目相配套拍的給排水,供配電,消防等輔助配套工程。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 中鐵三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 99.88% | |||||||||||||
第二名 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 98% | |||||||||||||
第三名 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 詳見(jiàn)中標(biāo)候選人公示 | 99.9% | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-建筑給水排水工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年09月09日 至 2024年09月11日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 厚為(深圳)實(shí)業(yè)控股有限公司 | 聯(lián)系人 | 夏忠斌 | 聯(lián)系電話(huà) | 13466022222 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省眾太工程建設(shè)招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王新 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-85888818 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 長(zhǎng)春市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-88779829 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 興縣公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系能力提升建設(shè)工程項(xiàng)目 | 吉林省浩安人防工程有限公司年產(chǎn)10000樘連續(xù)玄武巖纖維人防門(mén)建設(shè)項(xiàng)目 | 云“工業(yè)數(shù)字大腦”創(chuàng)新基地 | ||||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 吳忠市利通區(qū)第十八小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 科技綠洲工業(yè)鄰里中心新建公寓樓項(xiàng)目施工總承包 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 興縣公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系能力提升建設(shè)工程項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 吳忠市利通區(qū)第十八小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 科技綠洲工業(yè)鄰里中心新建公寓樓項(xiàng)目施工總承包 | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 楊全洲 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程一級(jí)建造師 | 晉1142018201901612 | / | ||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 陳富軍 | 工程師 | 建筑工程一級(jí)建造師 | 寧1642019202000188 | / | ||||||||||||
3 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 唐海新 | 高級(jí)工程師 | 建筑工程一級(jí)建造師 | 豫1412015201627259 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層B區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | |||||||||||||
3 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100 號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中鐵三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 20.70 | ||||||||||||||||
2 | 朔方集團(tuán)有限公司 | 14.10 | ||||||||||||||||
3 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.70 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。