新紀(jì)元社區(qū)污水管道改造開挖修復(fù)工程

發(fā)布時間: 2024-09-03
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 靖江市華宇投資建設(shè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 , 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 710.187326萬元 發(fā)布時間 2024-09-03
項目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
 
編號:B3212821886000025012001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,靖江市華宇投資建設(shè)有限公司新紀(jì)元社區(qū)污水管道改造開挖修復(fù)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 7101873.26元
項目負(fù)責(zé)人 劉繼萍 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價 7101899.09元
項目負(fù)責(zé)人 陳亮 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價 7068308.29元
項目負(fù)責(zé)人 劉清 
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容  
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)  
暫估價 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 中町建設(shè)有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書未蓋章
2 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書未蓋章
3 江蘇萬億路橋工程有限公司 超過期望值
4 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書格式不符合招標(biāo)文件要求
5 江蘇華于凱建設(shè)工程有限公司 項目負(fù)責(zé)人保險不符合招標(biāo)文件要求
6 江蘇雙聯(lián)建設(shè)工程有限公司 超過期望值
7 江蘇川靖建設(shè)有限公司 工程量清單名稱改變,不符合招標(biāo)文件要求
8 江蘇巨默建設(shè)有限公司 超過期望值
9 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書格式不符合招標(biāo)文件要求
10 江蘇弘倫建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書格式不符合招標(biāo)文件要求
11 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書格式不符合招標(biāo)文件要求
12 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書格式不符合招標(biāo)文件要求
13 江蘇鑫環(huán)球建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書格式不符合招標(biāo)文件要求
14 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)保證金信用承諾書未蓋章

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 5.81 5.6 5.6 5.6 7.9 -- -- -- -- --
2 上海精盛建筑工程有限公司 6.33 1.4 6.32 6.3 7.46 -- -- -- -- --
3 中垚卓景科技有限公司 7.02 2.8 7.0 7.0 7.65 -- -- -- -- --
4 中大建工(北京)建設(shè)集團有限公司 7.92 7.71 7.48 7.8 8.47 -- -- -- -- --
5 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 7.64 7.22 7.41 7.19 8.06 -- -- -- -- --
6 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 7.64 6.49 7.13 7.88 8.68 -- -- -- -- --
7 中達(dá)豐集團有限公司 7.49 6.34 7.23 6.34 8.07 -- -- -- -- --
8 華麒建設(shè)有限公司 7.9 8.04 7.44 7.95 8.55 -- -- -- -- --
9 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 6.49 2.24 6.41 6.49 7.57 -- -- -- -- --
10 南通學(xué)碩建設(shè)工程有限公司 2.88 2.84 2.82 7.02 7.64 -- -- -- -- --
11 南通市眾助市政工程有限公司 -- -- -- -- 8.44 -- -- -- -- --
12 南通晉泰建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 8.3 -- -- -- -- --
13 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 7.64 7.1 7.16 7.43 7.85 -- -- -- -- --
14 南通靈銘建設(shè)工程有限公司 0.7 0.7 0.71 -- 7.82 -- -- -- -- --
15 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 7.26 7.24 7.08 7.15 7.65 -- -- -- -- --
16 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 7.6 7.22 7.17 7.14 7.75 -- -- -- -- --
17 四川錦繡天地建筑工程有限公司 7.94 7.5 7.41 7.84 8.33 -- -- -- -- --
18 宜興安誠建設(shè)有限公司 7.69 7.52 7.33 7.56 8.22 -- -- -- -- --
19 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 -- -- 1.48 -- 8.41 -- -- -- -- --
20 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 7.57 7.18 7.28 7.1 8.1 -- -- -- -- --
21 徐州澤鴻建筑工程有限公司 6.65 7.22 6.37 6.48 7.67 -- -- -- -- --
22 揚州禮盛市政環(huán)保工程有限公司 2.15 2.12 1.4 1.4 7.42 -- -- -- -- --
23 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 -- 0.7 4.2 -- 7.65 -- -- -- -- --
24 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 8.15 7.43 7.43 7.95 8.51 -- -- -- -- --
25 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 7.38 7.23 7.19 7.21 7.83 -- -- -- -- --
26 江蘇九祺項目管理有限公司 -- 0.72 -- -- 7.89 -- -- -- -- --
27 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 7.73 7.15 7.17 7.08 7.88 -- -- -- -- --
28 江蘇亞諾建設(shè)有限公司 1.44 1.41 5.7 1.42 7.66 -- -- -- -- --
29 江蘇交眾建設(shè)工程有限公司 7.81 7.63 7.29 7.5 7.96 -- -- -- -- --
30 江蘇京世傲邦建設(shè)工程有限公司 7.47 7.08 7.38 7.23 7.72 -- -- -- -- --
31 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團有限公司 8.08 7.49 7.35 8.08 8.33 -- -- -- -- --
32 江蘇眾川建設(shè)有限公司 8.09 8.01 7.46 8.15 8.44 -- -- -- -- --
33 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 7.17 7.06 7.02 7.0 7.56 -- -- -- -- --
34 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 7.76 -- -- -- -- --
35 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 7.65 6.45 6.57 7.78 8.11 -- -- -- -- --
36 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 8.44 8.55 7.58 8.2 8.88 -- -- -- -- --
37 江蘇凌希建設(shè)有限公司 7.57 7.21 7.27 2.98 8.16 -- -- -- -- --
38 江蘇創(chuàng)欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 8.71 -- -- -- -- --
39 江蘇前王建設(shè)有限公司 7.26 7.07 7.06 7.13 7.6 -- -- -- -- --
40 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 7.05 2.86 7.02 7.02 7.49 -- -- -- -- --
41 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 7.7 7.49 7.29 7.15 8.1 -- -- -- -- --
42 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 7.48 -- -- -- -- --
43 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 8.16 7.87 7.66 8.2 8.63 -- -- -- -- --
44 江蘇吉元建設(shè)有限公司 7.19 8.0 2.91 7.6 8.26 -- -- -- -- --
45 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 7.68 -- -- -- -- --
46 江蘇善通建設(shè)有限公司 5.02 0.7 -- 0.7 7.94 -- -- -- -- --
47 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 7.75 7.27 7.21 7.49 8.24 -- -- -- -- --
48 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 7.77 -- -- -- -- --
49 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 7.85 7.44 6.48 7.55 8.26 -- -- -- -- --
50 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 7.39 6.31 7.27 6.45 7.91 -- -- -- -- --
51 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 7.28 2.87 7.12 7.02 7.8 -- -- -- -- --
52 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 4.8 4.5 -- 4.8 8.27 -- -- -- -- --
53 江蘇坤綠建設(shè)工程有限公司 7.51 7.25 7.31 7.84 8.35 -- -- -- -- --
54 江蘇垣泰水利科技有限公司 -- -- -- -- 8.31 -- -- -- -- --
55 江蘇大縱湖建設(shè)項目管理有限公司 7.06 7.01 7.02 7.05 7.59 -- -- -- -- --
56 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 -- -- 0.7 -- 7.54 -- -- -- -- --
57 江蘇天宸建設(shè)有限公司 7.91 7.23 7.4 7.18 8.25 -- -- -- -- --
58 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 7.52 7.23 7.4 7.27 7.83 -- -- -- -- --
59 江蘇安培建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 8.26 -- -- -- -- --
60 江蘇安源建設(shè)有限公司 0.73 -- -- -- 7.93 -- -- -- -- --
61 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 7.66 7.02 7.29 7.45 8.08 -- -- -- -- --
62 江蘇宛園工程有限公司 8.35 8.67 7.7 8.0 8.79 -- -- -- -- --
63 江蘇寶坤建設(shè)集團有限公司 7.51 6.38 7.32 7.28 8.03 -- -- -- -- --
64 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 7.81 7.42 7.28 7.41 8.12 -- -- -- -- --
65 江蘇宸普建設(shè)有限公司 7.66 6.83 7.37 7.13 8.16 -- -- -- -- --
66 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 7.61 7.22 7.17 7.15 7.77 -- -- -- -- --
67 江蘇富民工程建設(shè)有限公司 7.84 7.64 7.42 7.58 8.3 -- -- -- -- --
68 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 7.02 5.61 5.6 6.3 7.38 -- -- -- -- --
69 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 8.24 8.66 7.6 8.18 8.38 -- -- -- -- --
70 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 7.78 -- -- -- -- --
71 江蘇工匠建設(shè)有限公司 7.66 7.19 7.17 7.45 7.86 -- -- -- -- --
72 江蘇巨景建設(shè)集團有限公司 7.68 7.38 7.22 7.51 8.12 -- -- -- -- --
73 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 7.92 7.18 6.59 6.77 8.27 -- -- -- -- --
74 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7.05 2.8 2.83 7.07 7.66 -- -- -- -- --
75 江蘇康卓建設(shè)工程有限公司 2.17 2.14 2.15 2.12 8.21 -- -- -- -- --
76 江蘇康諾裝飾工程有限公司 -- -- -- -- 8.02 -- -- -- -- --
77 江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 7.72 7.43 7.3 7.21 8.01 -- -- -- -- --
78 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 7.43 2.12 7.15 7.11 8.4 -- -- -- -- --
79 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 7.41 5.71 7.07 6.3 7.85 -- -- -- -- --
80 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 7.69 7.07 7.19 7.14 7.9 -- -- -- -- --
81 江蘇拓文建設(shè)有限公司 7.05 6.68 6.58 7.2 8.32 -- -- -- -- --
82 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 7.43 6.42 7.23 7.25 7.82 -- -- -- -- --
83 江蘇振科建設(shè)有限公司 7.17 2.85 7.06 7.02 7.65 -- -- -- -- --
84 江蘇捷科建設(shè)有限公司 -- -- -- -- 7.54 -- -- -- -- --
85 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 7.22 2.83 7.03 7.07 8.09 -- -- -- -- --
86 江蘇日暉智能工程有限公司 7.44 7.03 7.21 7.18 7.93 -- -- -- -- --
87 江蘇旭紅建設(shè)有限公司 -- -- -- -- 8.7 -- -- -- -- --
88 江蘇昭源工程有限公司 7.95 8.51 7.46 8.2 8.66 -- -- -- -- --
89 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 2.88 1.53 1.43 1.43 7.83 -- -- -- -- --
90 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 8.6 8.9 7.69 8.2 8.77 -- -- -- -- --
91 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 7.24 7.04 7.05 7.13 7.71 -- -- -- -- --
92 江蘇水盛建設(shè)有限公司 6.48 2.87 6.31 6.33 7.66 -- -- -- -- --
93 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 7.6 7.28 7.31 7.85 8.6 -- -- -- -- --
94 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 8.21 -- -- -- -- --
95 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 8.16 -- -- -- -- --
96 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 7.78 7.95 7.41 7.45 8.34 -- -- -- -- --
97 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 8.24 7.81 7.6 7.93 8.6 -- -- -- -- --
98 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 7.07 0.7 4.9 6.3 7.43 -- -- -- -- --
99 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 7.46 7.17 7.27 7.37 7.87 -- -- -- -- --
100 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 7.61 6.71 7.12 7.63 7.98 -- -- -- -- --
101 江蘇百邦和建設(shè)工程有限公司 7.25 6.3 5.6 7.0 7.45 -- -- -- -- --
102 江蘇盛為建設(shè)有限公司 7.54 7.22 7.36 7.65 8.31 -- -- -- -- --
103 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 7.46 7.27 7.3 7.17 8.06 -- -- -- -- --
104 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 8.7 -- -- -- -- --
105 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 7.26 7.03 7.15 7.0 7.87 -- -- -- -- --
106 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 7.6 7.23 7.18 7.21 8.19 -- -- -- -- --
107 江蘇致添誠建設(shè)工程有限公司 7.89 8.14 7.43 7.63 8.57 -- -- -- -- --
108 江蘇蘇工建設(shè)有限公司 0.75 -- -- -- 7.75 -- -- -- -- --
109 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7.87 7.47 7.38 7.21 7.93 -- -- -- -- --
110 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 7.71 -- -- -- -- --
111 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 7.6 2.2 7.09 7.21 8.23 -- -- -- -- --
112 江蘇譽都建設(shè)集團有限公司 7.6 7.13 7.34 7.81 8.61 -- -- -- -- --
113 江蘇誠浩友建筑工程有限公司 7.62 7.51 7.18 7.71 8.3 -- -- -- -- --
114 江蘇誠陽建設(shè)有限公司 8.16 8.2 7.67 8.2 8.74 -- -- -- -- --
115 江蘇貝恩建筑工程有限公司 6.69 6.42 6.36 6.35 7.83 -- -- -- -- --
116 江蘇起帆建設(shè)工程有限公司 0.73 0.75 -- -- 7.7 -- -- -- -- --
117 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 7.95 7.83 7.41 7.86 8.17 -- -- -- -- --
118 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 5.36 -- -- -- 7.94 -- -- -- -- --
119 江蘇輝霖建設(shè)有限公司 7.33 5.6 7.13 6.3 7.9 -- -- -- -- --
120 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 7.6 7.2 7.27 7.09 7.87 -- -- -- -- --
121 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 7.62 -- -- -- -- --
122 江蘇逸涵建設(shè)有限公司 8.36 8.35 7.47 8.0 8.42 -- -- -- -- --
123 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 7.13 6.3 6.3 6.3 7.44 -- -- -- -- --
124 江蘇鈦翔建設(shè)工程有限公司 8.77 9.43 8.2 8.8 9.63 -- -- -- -- --
125 江蘇銳巨建設(shè)有限公司 8.1 7.97 7.8 8.2 8.68 -- -- -- -- --
126 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 -- -- -- -- 8.22 -- -- -- -- --
127 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 7.68 7.4 7.18 7.11 8.05 -- -- -- -- --
128 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 8.03 7.32 7.52 7.81 8.61 -- -- -- -- --
129 江蘇阜工建設(shè)集團有限公司 7.67 7.11 7.3 7.53 8.02 -- -- -- -- --
130 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 7.73 7.15 7.21 7.54 8.24 -- -- -- -- --
131 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 5.15 4.95 4.2 4.2 7.84 -- -- -- -- --
132 江蘇順之金建設(shè)工程有限公司 -- -- 0.7 -- 7.91 -- -- -- -- --
133 江蘇飛赫建設(shè)有限公司 7.15 7.01 6.3 6.32 7.67 -- -- -- -- --
134 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 8.11 8.15 7.54 8.0 8.61 -- -- -- -- --
135 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 7.62 7.48 7.42 7.52 7.87 -- -- -- -- --
136 河南天弘建設(shè)集團有限公司 7.55 7.31 7.28 7.74 8.24 -- -- -- -- --
137 泰州華建項目管理有限公司 7.23 6.41 7.06 7.04 7.58 -- -- -- -- --
138 泰州市廣源市政工程有限公司 7.47 7.07 7.2 7.17 7.89 -- -- -- -- --
139 泰州靖昊工程有限公司 8.1 8.94 7.6 8.2 8.94 -- -- -- -- --
140 淮安美泰建設(shè)工程有限公司 6.73 6.5 6.43 6.4 8.0 -- -- -- -- --
141 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 7.46 6.4 7.03 7.07 7.63 -- -- -- -- --
142 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 7.39 4.93 7.28 7.73 8.41 -- -- -- -- --
143 貴州安道建筑工程有限公司 7.48 2.82 7.04 7.05 7.88 -- -- -- -- --
144 錦錫科技有限公司 7.27 7.12 7.18 7.07 7.7 -- -- -- -- --
145 靖江市華寶建設(shè)工程有限公司 7.11 7.1 7.04 7.06 7.46 -- -- -- -- --
146 靖江市明鵬建設(shè)有限公司 8.28 8.6 7.56 8.15 8.7 -- -- -- -- --
147 靖江市河川路橋工程有限公司 7.16 2.97 2.88 7.1 7.5 -- -- -- -- --
148 靖江市至勝工程建設(shè)有限公司 8.13 8.55 7.47 8.2 8.7 -- -- -- -- --

    5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價 項目經(jīng)理答辯 技術(shù)標(biāo)評審 其他因素 得分
1 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 89.75 0.0 5.67 0.0 95.42
2 上海精盛建筑工程有限公司 89.75 0.0 6.32 0.0 96.07
3 中垚卓景科技有限公司 89.59 0.0 7.01 0.0 96.60
4 中大建工(北京)建設(shè)集團有限公司 89.75 0.0 7.81 0.0 97.56
5 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 89.59 0.0 7.42 0.0 97.01
6 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 89.66 0.0 7.55 0.0 97.21
7 中達(dá)豐集團有限公司 89.7 0.0 7.02 0.0 96.72
8 華麒建設(shè)有限公司 88.8 0.0 7.96 0.0 96.76
9 南京達(dá)喜建筑裝飾工程有限公司 89.75 0.0 6.46 0.0 96.21
10 南通學(xué)碩建設(shè)工程有限公司 89.84 0.0 4.25 0.0 94.09
11 南通市眾助市政工程有限公司 89.43 0.0 0.0 0.0 89.43
12 南通晉泰建設(shè)工程有限公司 89.45 0.0 0.0 0.0 89.45
13 南通松鶴建設(shè)工程有限公司 89.47 0.0 7.41 0.0 96.88
14 南通靈銘建設(shè)工程有限公司 89.7 0.0 0.7 0.0 90.40
15 南通誠晟建設(shè)工程有限公司 89.46 0.0 7.22 0.0 96.68
16 南通鑫途建設(shè)工程有限公司 89.48 0.0 7.33 0.0 96.81
17 四川錦繡天地建筑工程有限公司 89.51 0.0 7.76 0.0 97.27
18 宜興安誠建設(shè)有限公司 89.62 0.0 7.59 0.0 97.21
19 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 88.32 0.0 0.49 0.0 88.81
20 常州經(jīng)緯園林綠化工程有限公司 89.56 0.0 7.34 0.0 96.90
21 徐州澤鴻建筑工程有限公司 89.48 0.0 6.78 0.0 96.26
22 揚州禮盛市政環(huán)保工程有限公司 89.86 0.0 1.89 0.0 91.75
23 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 89.76 0.0 1.63 0.0 91.39
24 江蘇東麟建設(shè)工程有限公司 89.73 0.0 7.84 0.0 97.57
25 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 89.3 0.0 7.27 0.0 96.57
26 江蘇九祺項目管理有限公司 89.82 0.0 0.24 0.0 90.06
27 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 89.66 0.0 7.35 0.0 97.01
28 江蘇亞諾建設(shè)有限公司 89.8 0.0 2.85 0.0 92.65
29 江蘇交眾建設(shè)工程有限公司 89.39 0.0 7.65 0.0 97.04
30 江蘇京世傲邦建設(shè)工程有限公司 89.46 0.0 7.36 0.0 96.82
31 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團有限公司 89.67 0.0 7.88 0.0 97.55
32 江蘇眾川建設(shè)有限公司 89.41 0.0 8.08 0.0 97.49
33 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 89.42 0.0 7.08 0.0 96.50
34 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 89.56 0.0 0.0 0.0 89.56
35 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 89.41 0.0 7.33 0.0 96.74
36 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 89.1 0.0 8.4 0.0 97.50
37 江蘇凌希建設(shè)有限公司 89.41 0.0 7.35 0.0 96.76
38 江蘇創(chuàng)欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 89.43 0.0 0.0 0.0 89.43
39 江蘇前王建設(shè)有限公司 89.7 0.0 7.15 0.0 96.85
40 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 89.68 0.0 7.03 0.0 96.71
41 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 89.49 0.0 7.49 0.0 96.98
42 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 89.57 0.0 0.0 0.0 89.57
43 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 86.7 0.0 8.08 0.0 94.78
44 江蘇吉元建設(shè)有限公司 88.96 0.0 7.6 0.0 96.56
45 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 89.56 0.0 0.0 0.0 89.56
46 江蘇善通建設(shè)有限公司 89.47 0.0 2.14 0.0 91.61
47 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 89.55 0.0 7.5 0.0 97.05
48 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 89.8 0.0 0.0 0.0 89.80
49 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 89.78 0.0 7.61 0.0 97.39
50 江蘇圖強建設(shè)工程有限公司 89.55 0.0 7.04 0.0 96.59
51 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 88.83 0.0 7.14 0.0 95.97
52 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 89.65 0.0 4.7 0.0 94.35
53 江蘇坤綠建設(shè)工程有限公司 89.77 0.0 7.55 0.0 97.32
54 江蘇垣泰水利科技有限公司 89.61 0.0 0.0 0.0 89.61
55 江蘇大縱湖建設(shè)項目管理有限公司 89.77 0.0 7.04 0.0 96.81
56 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 89.69 0.0 0.23 0.0 89.92
57 江蘇天宸建設(shè)有限公司 89.86 0.0 7.51 0.0 97.37
58 江蘇宇輝建設(shè)有限公司 89.76 0.0 7.4 0.0 97.16
59 江蘇安培建設(shè)工程有限公司 89.44 0.0 0.0 0.0 89.44
60 江蘇安源建設(shè)有限公司 89.38 0.0 0.24 0.0 89.62
61 江蘇宏驛有建設(shè)工程有限公司 89.45 0.0 7.47 0.0 96.92
62 江蘇宛園工程有限公司 88.13 0.0 8.34 0.0 96.47
63 江蘇寶坤建設(shè)集團有限公司 89.72 0.0 7.37 0.0 97.09
64 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 89.79 0.0 7.55 0.0 97.34
65 江蘇宸普建設(shè)有限公司 89.38 0.0 7.39 0.0 96.77
66 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 89.74 0.0 7.33 0.0 97.07
67 江蘇富民工程建設(shè)有限公司 89.35 0.0 7.69 0.0 97.04
68 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 89.63 0.0 6.31 0.0 95.94
69 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 88.5 0.0 8.27 0.0 96.77
70 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 89.42 0.0 0.0 0.0 89.42
71 江蘇工匠建設(shè)有限公司 89.52 0.0 7.43 0.0 96.95
72 江蘇巨景建設(shè)集團有限公司 89.75 0.0 7.52 0.0 97.27
73 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 89.78 0.0 7.29 0.0 97.07
74 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 89.65 0.0 5.65 0.0 95.30
75 江蘇康卓建設(shè)工程有限公司 89.86 0.0 2.15 0.0 92.01
76 江蘇康諾裝飾工程有限公司 89.6 0.0 0.0 0.0 89.60
77 江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 89.62 0.0 7.48 0.0 97.10
78 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 89.82 0.0 7.23 0.0 97.05
79 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 89.59 0.0 6.93 0.0 96.52
80 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 89.38 0.0 7.34 0.0 96.72
81 江蘇拓文建設(shè)有限公司 88.54 0.0 6.98 0.0 95.52
82 江蘇振旦建設(shè)工程有限公司 89.69 0.0 7.3 0.0 96.99
83 江蘇振科建設(shè)有限公司 89.6 0.0 7.08 0.0 96.68
84 江蘇捷科建設(shè)有限公司 89.56 0.0 0.0 0.0 89.56
85 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 89.41 0.0 7.11 0.0 96.52
86 江蘇日暉智能工程有限公司 89.4 0.0 7.28 0.0 96.68
87 江蘇旭紅建設(shè)有限公司 89.53 0.0 0.0 0.0 89.53
88 江蘇昭源工程有限公司 87.17 0.0 8.22 0.0 95.39
89 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 89.71 0.0 1.95 0.0 91.66
90 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 89.58 0.0 8.52 0.0 98.10
91 江蘇正芝宇環(huán)境工程有限公司 89.48 0.0 7.14 0.0 96.62
92 江蘇水盛建設(shè)有限公司 89.51 0.0 6.37 0.0 95.88
93 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 89.68 0.0 7.59 0.0 97.27
94 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 89.52 0.0 0.0 0.0 89.52
95 江蘇潤臻建設(shè)工程有限公司 89.57 0.0 0.0 0.0 89.57
96 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 89.71 0.0 7.73 0.0 97.44
97 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 89.61 0.0 7.99 0.0 97.60
98 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 89.82 0.0 6.09 0.0 95.91
99 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 89.41 0.0 7.37 0.0 96.78
100 江蘇瑞千富建設(shè)有限公司 89.59 0.0 7.45 0.0 97.04
101 江蘇百邦和建設(shè)工程有限公司 89.5 0.0 6.85 0.0 96.35
102 江蘇盛為建設(shè)有限公司 89.54 0.0 7.52 0.0 97.06
103 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 89.63 0.0 7.34 0.0 96.97
