四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)特色產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-(一期道路建設(shè))

發(fā)布時間: 2024-09-02
查看原文
摘要信息
招標單位 四川東財建設(shè)有限公司 地區(qū) 四川
中標單位 中國二十冶集團有限公司 , 安徽金鵬建設(shè)集團股份有限公司中國華西企業(yè)股份有限公司 項目編號
中標金額 發(fā)布時間 2024-09-02
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)特色產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-(一期道路建設(shè))評標結(jié)果公示變更
 
變更原因 江西省夢遠建設(shè)有限公司在本項目提交的投標文件中違反《中華人民共和國招標投標法》第三十三條。
項目及標段名稱 四川井研經(jīng)濟開發(fā)區(qū)特色產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-(一期道路建設(shè))
項目業(yè)主 四川東財建設(shè)有限公司 項目業(yè)主聯(lián)系電話 0833-3730028
招標人 四川東財建設(shè)有限公司 招標人聯(lián)系電話 0833-3730028
招標代理機構(gòu) 四川中祥德明工程技術(shù)服務(wù)有限公司 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 13739452060
開標地點 樂山市公共資源交易中心 開標時間 20240802 - 09:30:00
公示期 2024年09月03日 2024年09月05日 投標最高限價(元) 97613658.28
中標候選人及排序 中標候選人名稱 投標報價(元) 經(jīng)評審的投標價(元) 綜合評標得分
第一名 中國二十冶集團有限公司 83998092.35 80284888.82
第二名 中國華西企業(yè)股份有限公司 83998092.35 80284888.82
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中國二十冶集團有限公司)
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負責人 薛志博 一級建造師注冊證書 滬1312019202005534 / /
項目技術(shù)負責人 王蔭芳 職稱證 20190062320 市政工程 工程師
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(中國華西企業(yè)股份有限公司)
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項目負責人 雷芳雪 一級建造師注冊證書 川1512018202105632 / /
項目技術(shù)負責人 文梅芳 職稱證 31569447 市政工程 工程師
第一中標候選人類似業(yè)績(中國二十冶集團有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
 上海松江新城投資咨詢有限公司 松江南站大型居住社區(qū)白糧路(玉陽大道-松衛(wèi)北路)道路新建工程 20240101 20250822 本合同文件約定的全部工程范圍,包括本工程施工圖承擔的工作紙范圍內(nèi)全部工程;承包人按照包工包料、包工期、包質(zhì)量和包安全等方式進行全面承包。 122843623.00 陳福林
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中國二十冶集團有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負責人
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中國二十冶集團有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
第二中標候選人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
 簡陽市水務(wù)投資發(fā)展有限公司 簡陽市城鄉(xiāng)居民飲水三年鞏固提升工程簡陽城區(qū)、沱江片區(qū)原水管道連通工程 20200117 20210121 (1)加壓泵站1座(10萬噸/日):(2)原水管道二水廠至明星水庫采用2根輸水管道平行敷設(shè),管徑為DN1000,單根長度12km,PU-C聚氨酯環(huán)陶瓷復合螺旋鋼管,管道總長約21km;(3)清水管道二水廠至河東自來水廠采用1根配水管道,管徑為DN1000,PU-C聚氨酯環(huán)氧陶瓷復合螺旋鋼管,管道長度約4.6km;河東自來水廠至石鐘連接線K9+580段采用1根配水管道,管徑為DN500,PU-C聚氨酯環(huán)陶瓷復合螺旋鋼管,管道長度約10km;(4)明星水庫至三星供水站采用一根輸水管,管徑為DN800,PU-C聚氨酯環(huán)氧陶瓷復合螺旋鋼管,管道長度約1km。 330994508.69 范兵
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負責人
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司)
項目業(yè)主 項目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項目負責人
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況
投標人名稱 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) 綜合評估得分或備注
 中商建投建設(shè)有限公司 85218798.25元(第102名) 81505594.72元(/) 0.00
 中鐵十二局集團有限公司 84608445.30元(第58名) 80895241.77元(/) 0.00
 中誠恒諾建設(shè)有限公司 84383084.21元(第42名) 80669880.68元(/) 0.00
 四川昌泰建筑工程有限公司 87218877.94元(第171名) 83505674.41元(/) 0.00
 華東建工集團有限公司 85021607.30元(第82名) 81308403.77元(/) 0.00
 恒基建設(shè)集團有限公司 85999182.64元(第137名) 82285979.11元(/) 0.00
 四川寶鑫建設(shè)有限公司 88740065.31元(第193名) 85026861.78元(/) 0.00
 安徽康東建設(shè)集團有限公司 84899536.71元(第76名) 81186333.18元(/) 0.00
 浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 84966206.03元(第79名) 81253002.50元(/) 0.00
 恒億集團有限公司 85068557.53元(第83名) 81355354.00元(/) 0.00
 國邁建設(shè)有限公司 86577350.03元(第155名) 82864146.50元(/) 0.00
 衢州市政園林股份有限公司 85444159.34元(第113名) 81730955.81元(/) 0.00
 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 86298653.48元(第146名) 82585449.95元(/) 0.00
 四川中銘建設(shè)有限公司 83998092.35元(第17名) 80284888.82元(/) 0.00
 石家莊一建建設(shè)集團有限公司 84235538.56元(第36名) 80522335.03元(/) 0.00
 華匯建設(shè)集團有限公司 84843196.43元(第72名) 81129992.90元(/) 0.00
 水發(fā)(北京)建設(shè)有限公司 87071383.19元(第168名) 83358179.66元(/) 0.00
 固川建設(shè)集團有限公司 86589598.65元(第156名) 82876395.12元(/) 0.00
 湖南萬勝建設(shè)有限公司 85853033.19元(第134名) 82139829.66元(/) 0.00
 安徽金鵬建設(shè)集團股份有限公司 84035652.52元(投標人須知前附表 5.2 開標程序) 0.00元(專家1:【形式評審】投標文件導入失敗 專家2:【形式評審】投標文件未導入。 專家3:【形式評審】投標文件未導入 專家4:【形式評審】投標文件 導入失敗,按投標人須知前附表 5.2 開標程序否決投標。專家5:【形式評審】投標文件未導入 專家6:【形式評審】投標文件未導入 專家7:【形式評審】投標文件未導入 專家8:【形式評審】看不見投標文件。 專家9:【形式評審】投標文件未導入) 0.00
 中建富林集團有限公司 86768155.76元(第159名) 83054952.23元(/) 0.00
 中承利興建設(shè)集團有限公司 84580275.16元(第56名) 80867071.63元(/) 0.00
 福建省華榮建設(shè)集團有限公司 84574641.13元(第55名) 80861437.60元(/) 0.00
 南通城欣市政工程有限公司 88693115.08元(第188名) 84979911.55元(/) 0.00
 河南興瑞建設(shè)有限公司 86216021.08元(第144名) 82502817.55元(/) 0.00
 浙江甌立園林建設(shè)有限公司 88129633.04元(第186名) 84416429.51元(/) 0.00
 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 84735210.91元(第66名) 81022007.38元(/) 0.00
 湖北恒大建設(shè)工程有限公司 86016952.12元(第139名) 82303748.59元(/) 0.00
 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 84232843.48元(第35名) 80519639.95元(/) 0.00
 通號建設(shè)集團第一工程有限公司 83998092.35元(第12名) 80284888.82元(/) 0.00
 中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 85294218.09元(第107名) 81581014.56元(/) 0.00
 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 84874183.58元(第75名) 81160980.05元(/) 0.00
 豐仁建設(shè)集團有限公司 85077947.57元(第85名) 81364744.04元(/) 0.00
 中樂建業(yè)集團有限公司 85622570.20元(第126名) 81909366.67元(/) 0.00
 青島億聯(lián)建設(shè)集團股份有限公司 85566229.94元(第120名) 81853026.41元(/) 0.00
 重慶建工第二建設(shè)有限公司 85096727.66元(第87名) 81383524.13元(/) 0.00
 四川興林建設(shè)工程有限公司 86373773.84元(第149名) 82660570.31元(/) 0.00
 太原市政建設(shè)集團有限公司 85196262.14元(第99名) 81483058.61元(/) 0.00
 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 83998092.35元( 第16名) 80284888.82元(/) 0.00
 河南圣錦建設(shè)工程有限公司 83998092.35元(第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規(guī)定) 0.00元(專家1:【資格評審】投標函附錄項目經(jīng)理人員和擬派項目經(jīng)理不一致 專家2:【資格評審】投標函附錄與項目管理機構(gòu)中擬派的項目經(jīng)理不一致。 專家3:【資格評審】投標函附錄上擬派項目經(jīng)理與項目管理機構(gòu)中擬派項目經(jīng)理不是同一人專家4:【資格評審】投標函附錄和項目管理機構(gòu)擬派項目經(jīng)理不是同一人。 專家5:【資格評審】投標函附錄中項目經(jīng)理與項目管理機構(gòu)中擬派項目經(jīng)理不一致。 專家6:【資格評審】投標函附錄與項目管理機構(gòu)中擬派項目經(jīng)理姓名不一致。專家7:【資格評審】投標函附錄中項目經(jīng)理與項目管理機構(gòu)中擬派項目經(jīng)理不一致。 專家8:【資格評審】“項目經(jīng)理”不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規(guī)定 專家9:【資格評審】投標函附錄中擬派項目經(jīng)理與項目管理機構(gòu)中擬派項目經(jīng)理不一致。) 0.00
 四川聯(lián)興建筑工程有限公司 85604729.12元(第123名) 81891525.59元(/) 0.00
 江西旺達建設(shè)工程有限公司 85613180.16元(第124名) 81899976.63元(/) 0.00
 江西省城建集團有限公司 84600933.26元(第57名) 80887729.73元(/) 0.00
 四川九鼎建筑工程集團有限公司 84937096.89元(第78名) 81223893.36元(/) 0.00
 中鏵正鑫路橋有限公司 84674175.62元(第62名) 80960972.09元(/) 0.00
 廣西貴港建設(shè)集團有限公司 87413720.23元(第176名) 83700516.70元(/) 0.00
 廣西市政工程集團有限公司 87119393.46元(第169名) 83406139.93元(/) 0.00
 蜀廣建工集團有限公司 84443180.50元(第46名) 80729976.97元(/) 0.00
 中明建投建設(shè)集團有限責任公司 85633838.26元(第128名) 81920634.73元(/) 0.00
 興豐建設(shè)景觀有限公司 84806722.58元(第69名) 81093519.05元(/) 0.00
 浙江華舟建設(shè)有限公司 86555001.72元(第153名) 82841798.19元(/) 0.00
 中鐵十五局集團有限公司 88693115.08元(第188名) 84979911.55元(/) 0.00
 華宇(福建)置業(yè)集團有限公司 87350338.58元(第174名) 83637135.05元(/) 0.00
 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 85716470.66元(第131名) 82003267.13元(/) 0.00
 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 86946566.62元(第163名) 83233363.09元(/) 0.00
 中誠投建工集團有限公司 85622570.21元(第127名) 81909366.68元(/) 0.00
 大榮建設(shè)集團有限公司 86561574.76元(第154名) 82848371.23元(/) 0.00
 四川華霖建筑工程有限公司 85003766.21元(第80名) 81290562.68元(/) 0.00
 川渝建設(shè)集團有限公司 85120202.78元(第92名) 81406999.25元(/) 0.00
 江西建工軌道建設(shè)有限公司 84338011.99元(第41名) 80624808.46元(/) 0.00
 中深建業(yè)建設(shè)集團有限公司 87416068.89元(第178名) 83702865.36元(/) 0.00
 江西省連城建筑工程有限公司 86054512.30元(第141名) 82341308.77元(/) 0.00
 成順誠(四川)建設(shè)有限公司 84781222.13元(第68名) 81068018.60元(/) 0.00
 中鐵十一局集團西安建設(shè)有限公司 83998092.35元(第14名) 80284888.82元(/) 0.00
 四川省建海建設(shè)有限公司 86317433.57元(第147名) 82604230.04元(/) 0.00
 重慶市基礎(chǔ)工程有限公司 83998092.35元(第9名) 80284888.82元(/) 0.00
 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 86383163.89元(第150名) 82669960.36元(/) 0.00
 廣東強雄建設(shè)集團有限公司 87040467.08元(第167名) 83327263.55元(/) 0.00
 四川省宇匯建設(shè)工程有限公司 85013156.26元(第81名) 81299952.73元(/) 0.00
 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 84683565.66元(第63名) 80970362.13元(/) 0.00
 山湖建設(shè)集團有限公司 855660130.39元(第129名) 81946926.86元(/) 0.00
 四川中港建設(shè)工程有限公司 85403782.15元(第112名) 81690578.62元(/) 0.00
 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 86552184.71元(第152名) 82838981.18元(/) 0.00
 四川中梁建設(shè)工程有限公司 87416068.89元(第177名) 83702865.36元(/) 0.00
 江西景觀建設(shè)集團有限公司 87843507.94元(第184名) 84130304.41元(/) 0.00
 杭州華水市政工程集團有限公司 85845114.29元(第133名) 82131910.76元(/) 0.00
 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 84430034.43元(第45名) 80716830.90元(/) 0.00
 垣寶建設(shè)工程集團有限公司 86016952.12元(第139名) 82303748.59元(/) 0.00
 四川雄洲建設(shè)集團有限公司 84826294.35元(第71名) 81113090.82元(/) 0.00
 中大(福建)工程建設(shè)集團有限公司 83998092.35元(第10名) 80284888.82元(/) 0.00
 蘇州市政園林工程集團有限公司 85070435.53元(第84名) 81357232.00元(/) 0.00
 宏星建設(shè)工程集團有限公司 85262931.47元(第105名) 81549727.94元(/) 0.00
 重慶旭凱建設(shè)集團有限公司 85354953.91元(第109名) 81641750.38元(/) 0.00
 青島海德工程集團股份有限公司 84818782.32元(第70名) 81105578.79元(/) 0.00
 萬源生態(tài)股份有限公司 85096727.66元(第87名) 81383524.13元(/) 0.00
 廣東省建筑工程機械施工有限公司 85519279.71元(第117名) 81806076.18元(/) 0.00
 上海明凱市政工程有限責任公司 88693115.08元(第188名) 84979911.55元(/) 0.00
 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 84467594.62元(第47名) 80754391.09元(/) 0.00
 杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 85246768.39元(第104名) 81533564.86元(/) 0.00
 浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 84401864.30元(第44名) 80688660.77元(/) 0.00
 中景園生態(tài)建設(shè)有限公司 85218798.25元(第102名) 81505594.72元(/) 0.00
 中國建筑第六工程局有限公司 85096727.66元(第87名) 81383524.13元(/) 0.00
 南寧市政工程集團有限公司 87307144.37元(第173名) 83593940.84元(/) 0.00
 中九建工集團有限公司 85096727.66元(第87名) 81383524.13元(/) 0.00
 湖北沛函建工集團有限公司 85675507.87元(第130名) 81962304.34元(/) 0.00
 福建三建工程有限公司 84345524.02元(按投標人須知前附表 10.15其他要求) 0.00元(專家1:【資格評審】未提供職稱評審表和任職文件 專家2:【資格評審】未提供職稱評審表和評審文件 專家3:【資格評審】未提供職稱評審表和任職文件 專家4:【資格評審】技術(shù)負責人只提供了職稱證,沒有提供職稱評審表和任職文件。 專家5:【資格評審】未提供職稱評審表和任職文件 專家6:【資格評審】只提供職稱證,但無評審表和任職文件 專家7:【資格評審】未提供職稱評審表和任職文件 專家8:【資格評審】沒有評審表專家9:【資格評審】技術(shù)負責人未提供職稱評審表和任職文件。) 0.00
 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 84279794.23元(第40名) 80566590.70元(/) 0.00
 天豐建筑集團有限公司 85490170.57元(第115名) 81776967.04元(/) 0.00
 中建建工建設(shè)有限公司 84923011.82元(第77名) 81209808.29元(/) 0.00
 新疆兵團市政軌道交通(集團)有限公司 84373694.17元(第二章“投標人須知”第 3.7.3 項要求) 0.00元(專家1:【形式評審】工程量清單扉頁造價員蓋章不清楚,且放棄澄清,否決投標。 專家2:【形式評審】未在規(guī)定時間內(nèi)復澄清。 專家3:【形式評審】造價人員的執(zhí)業(yè)印章加蓋不清晰,發(fā)出澄清后未在規(guī)定時間內(nèi)回復,否決其投標。專家4:【形式評審】已標價工程量清單扉頁蓋章不清晰,投標人放棄澄清。按投標人須知前附表 3.7.3 投標文件簽字蓋章要求否決投標。 專家5:【形式評審】工程量清單扉頁造價人員印章有效期不清晰,未在規(guī)定時間內(nèi)回復,否決其投標。 專家6:【形式評審】未在規(guī)定時間內(nèi)回復澄清。 專家7:【形式評審】工程量清單報價扉頁造價人員蓋章模糊,且未在規(guī)定時間內(nèi)回復澄清,否決其投標。 專家8:【形式評審】“簽字、蓋章”不符合第二章“投標人須知”第 3.7.3 項要求 專家9:【形式評審】工程量清單扉頁造價人員印章有效期不清晰,且未在規(guī)定的時間內(nèi)回復。) 0.00
 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 85164335.99元(第96名) 81451132.46元(/) 0.00
 福建嘉宜建筑工程有限公司 84110772.89元(第29名) 80397569.36元(/) 0.00
 四川盛高建設(shè)工程有限公司 85077947.57元(第85名) 81364744.04元(/) 0.00
 安徽開源路橋有限責任公司 83998092.35元( 第21名) 80284888.82元(/) 0.00
 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 87406871.80元(第175名) 83693668.27元(/) 0.00
 億森建工集團有限公司 86861107.21元(第162名) 83147903.68元(/) 0.00
 裕騰建設(shè)集團有限公司 87801060.76元(第183名) 84087857.23元(/) 0.00
 承德遠東建設(shè)集團有限公司 86693035.39元(第157名) 82979831.86元(/) 0.00
 四川堯順建設(shè)集團有限公司 84473792.05元(第49名) 80760588.52元(/) 0.00
 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 86345603.71元(第148名) 82632400.18元(/) 0.00
 中誠智翔建設(shè)集團有限公司 87143757.58元(第170名) 83430554.05元(/) 0.00
 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 84110772.89元(第29名) 80397569.36元(/) 0.00
 建航建工集團有限公司 85380307.04元(第110名) 81667103.51元(/) 0.00
 廣東省第二建筑工程有限公司 84248806.56元(第37名) 80535603.03元(/) 0.00
 四川凱源建筑工程有限公司 85622569.91元(第125名) 81909366.38元(/) 0.00
 天保建設(shè)集團有限公司 85199996.87元(第100名) 81486793.34元(/) 0.00
 日照市政工程有限公司 83998092.35元(第25名) 80284888.82元(/) 0.00
 四川省遠熙建設(shè)有限公司 85210347.21元(第101名) 81497143.68元(/) 0.00
 四川省君源水電建設(shè)有限公司 84721125.84元(第65名) 81007922.31元(/) 0.00
 貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 85547449.85元(第118名) 81834246.32元(/) 0.00
 四川金貝建設(shè)工程有限公司 80378789.27元(第28名) 84091992.80元(/) 0.00
 河北天昕建設(shè)集團有限公司 84570885.12元(第54名) 80857681.59元(/) 0.00
 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 88693115.08元(第188名) 84979911.55元(/) 0.00
 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司 83998092.35元(第20名) 80284888.82元(/) 0.00
 湖南友盛建設(shè)有限公司 85557282.59元(第119名) 81844079.06元(/) 0.00
 山東嘉盛路橋集團有限公司 85294066.04元(第106名) 81580862.51元(/) 0.00
 福建省泉州市東海建筑有限公司 84514544.84元(第52名) 80801341.31元(/) 0.00
 廣州市第三市政工程有限公司 87680868.18元(第181名) 83967664.65元(/) 0.00
 江西省夢遠建設(shè)有限公司 83998092.35元(江西省夢遠建設(shè)有限公司在本項目提交的投標文件中違反《中華人民共和國招標投標法》第三十三條。) 80284888.82元(江西省夢遠建設(shè)有限公司在本項目提交的投標文件中違反《中華人民共和國招標投標法》第三十三條。) 0.00
 山東黃河建工有限公司 87625258.16元(第180名) 83912054.63元(/) 0.00
 宇杰集團股份有限公司 85167142.22元(第97名) 81453938.69元(/) 0.00
 廣州市黃埔建筑工程總公司 83998092.35元(第22名) 80284888.82元(/) 0.00
 衡宇建設(shè)集團有限公司 84486225.58元(第50名) 80773022.05元(/) 0.00
 中鐵八局集團第二工程有限公司 83998092.35元(第18名) 80284888.82元(/) 0.00
 甘肅第四建設(shè)集團有限責任公司 85190628.12元(第98名) 81477424.59元(/) 0.00
 四川海峽建設(shè)有限公司 85387816.65元(第111名) 81674613.12元(/) 0.00
 鵬程建設(shè)集團有限公司 83998092.35元(第5名) 80284888.82元(/) 0.00
 核工業(yè)金華建設(shè)集團有限公司 83998092.35元(第8名) 80284888.82元(/) 0.00
 河南五建建設(shè)集團有限公司 84506093.80元(第51名) 80792890.27元(/) 0.00
 廣州市第一市政工程有限公司 87574760.66元(第179名) 83861557.13元(/) 0.00
 新政建設(shè)集團有限公司 84843196.43元(第72名) 81129992.90元(/) 0.00
 四川萬寶源建設(shè)集團有限公司 83998092.35元(第6名) 80284888.82元(/) 0.00
 四川殷銘建設(shè)工程有限公司 84467594.62元(第47名) 80754391.09元(/) 0.00
 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 84261013.61元(第38名) 80547810.08元(/) 0.00
 贛州建工集團有限公司 83998092.35元( 第23名) 80284888.82元(/) 0.00
 浙江九合環(huán)境股份有限公司 85119110.02元(第91名) 81405906.49元(/) 0.00
 四川省泰達建設(shè)工程有限公司 84556800.05元(第53名) 80843596.52元(/) 0.00
 正航水利集團有限公司 86012257.10元(第138名) 82299053.57元(/) 0.00
 四川潤峰建筑工程有限公司 84157723.11元(第33名) 80444519.58元(/) 0.00
 中齊建設(shè)工程有限公司 85311759.70元(第108名) 81598556.17元(/) 0.00
 中慶建設(shè)有限責任公司 85988775.88元(第136名) 82275572.35元(/) 0.00
 中交上海航道局有限公司 85140991.55元(第93名) 81427788.02元(/) 0.00
 福建路港(集團)有限公司 85153067.93元(第95名) 81439864.40元(/) 0.00
 四川龍飛合建設(shè)工程有限公司 86786935.85元(第160名) 83073732.32元(/) 0.00
 廣東省構(gòu)建工程建設(shè)有限公司 85575619.98元(第121名) 81862416.45元(/) 0.00
 武漢市漢陽市政建設(shè)集團有限公司 86731534.58元(第158名) 83018331.05元(/) 0.00
 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 83998092.35元(第15名) 80284888.82元(/) 0.00
 江西省余江縣第一建筑工程公司 85744640.80元(第132名) 82031437.27元(/) 0.00
 華錦建設(shè)集團股份有限公司 84148530.83元(第32名) 80435327.30元(/) 0.00
 中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 88223612.80元(第187名) 84510409.27元(/) 0.00
 江蘇宏遠建設(shè)集團有限公司 86471480.21元(第151名) 82758276.68元(/) 0.00
 成都建工路橋建設(shè)有限公司 85143677.89元(第94名) 81430474.36元(/) 0.00
 蘇晉建設(shè)集團有限公司 84082602.75元(第27名) 80369399.22元(/) 0.00
 中冶天工集團有限公司 83998092.35元(第4名) 80284888.82元(/) 0.00
 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 85481719.53元(第114名) 81768516.00元(/) 0.00
 貴州興旺工程有限公司 87114648.43元(投標人須知前附表 10.15 其他要求) 0.00元(專家1:【資格評審】社保不足 6 個月 專家2:【資格評審】只提供了近 5 個月的社保繳費證明 專家3:【資格評審】提供的社保證明材料不足 6 個月,不滿這足投標人須知前附表 10.15 其他要求(1)的要求 專家4:【資格評審】技術(shù)負責人只提供了 5 個月社保,不符合投標人須知前附表 10.15 其他要求。 專家5:【資格評審】技術(shù)負責人提供社保5 個月,不符合投標人須知前附表 10.15 要求 專家6:【資格評審】技術(shù)負責人社保只有 5 個月。 專家7:【資格評審】只提供了 5 個月的社保繳費證明材料,不滿足投標人須知前附表 10.15 的規(guī)定。專家8:【資格評審】社保不滿足 專家9:【資格評審】技術(shù)負責人提供的社保為 5 個月,不符合投標人須知前附表 10.15 的要求。) 0.00
 中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 83998092.35元(第3名) 80284888.82元(/) 0.00
 四川錦信建筑工程有限公司 85509889.66元(第116名) 81796686.13元(/) 0.00
 廣西建工集團第二安裝建設(shè)有限公司 84655396.05元(第61名) 80942192.52元(/) 0.00
 十一冶建設(shè)集團有限責任公司 86214143.07元(第143名) 82500939.54元(/) 0.00
 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 83998092.35元(第24名) 80284888.82元(/) 0.00
 弘毅建設(shè)集團有限公司 86148737.77元(第142名) 82435534.24元(/) 0.00
 中匯建筑集團有限公司 87932521.40元(第185名) 84219317.87元(/) 0.00
 中泰星宇建設(shè)集團有限公司 83998092.35元(第13名) 80284888.82元(/) 0.00
 浩天建工集團有限公司 85580315.00元(第122名) 81867111.47元(/) 0.00
 四川中建建業(yè)工程有限責任公司 83998092.35元(第7名) 80284888.82元(/) 0.00
 凱驛景澄建設(shè)有限公司 88693115.08元(第188名) 84979911.55元(/) 0.00
 湖南星大建設(shè)集團有限公司 84685443.67元(第64名) 80972240.14元(/) 0.00
 四川億能達建設(shè)工程有限公司 85904271.57元(第135名) 82191068.04元(/) 0.00
 福州市第三建筑工程公司 87697770.26元(第182名) 83984566.73元(/) 0.00
 四川九峰建筑工程有限公司 84643188.47元(第60名) 80929984.94元(/) 0.00
 錦鴻建設(shè)集團有限公司 87227862.38元(第172名) 83514658.85元(/) 0.00
 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 84399578.41元(第43名) 80686374.88元(/) 0.00
 朔方集團有限公司 84120162.93元(第31名) 80406959.40元(/) 0.00
 中鐵二十五局集團有限公司 83998092.35元(第11名) 80284888.82元(/) 0.00
 河南省大成建設(shè)工程有限公司 84061096.86元(第26名) 80347893.33元(/) 0.00
 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 84167113.16元(第34名) 80453909.63元(/) 0.00
 江西天豐建設(shè)集團有限公司 83998092.35元(第19名) 80284888.82元(/) 0.00
 安徽遠維建設(shè)有限公司 84623469.37元(第59名) 80910265.84元(/) 0.00
 江西建工第四建筑有限責任公司 81148772.52元(第74名) 81148772.99元(/) 0.00
 四川洲橋水電工程有限公司 84279793.70元(第39名) 80566590.17元(/) 0.00
 海峽宏基建工集團有限公司 86974736.76元(第165名) 83261533.23元(/) 0.00
 湖北五建建設(shè)有限公司 87031077.03元(第166名) 83317873.50元(/) 0.00
 浙江滄海建設(shè)有限公司 86822618.02元(第161名) 83109414.49元(/) 0.00
 云南正浩建設(shè)工程有限公司 84739905.93元(第67名) 81026702.40元(/) 0.00
 榆林市長盛集團路橋工程建設(shè)有限公司 86242313.12元(第145名) 82529109.68元(/) 0.00
 福建大景建設(shè)有限公司 86946566.62元(第163名) 83233363.09元(/) 0.00
其它需公示的內(nèi)容
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 項目審批部門:井研縣發(fā)展和改革局 聯(lián)系電話:0833-3921021
行業(yè)主管部門:井研縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:0833-3712035
異議投訴注意事項

