S320山留線山亭區(qū)王廟村路口至滕州市王晁段預(yù)防及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 , 山東東泰工程咨詢有限公司 | 項目編號 | 0677-Z240671-068 |
中標(biāo)金額 | 66.9024萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-02 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,水利,鐵路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
S320山留線山亭區(qū)王廟村路口至滕州市王晁段預(yù)防及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號為0677-Z240671-068的S320山留線山亭區(qū)王廟村路口至滕州市王晁段預(yù)防及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)于2024年08月08日發(fā)布招標(biāo)公告,2024年08月30日開標(biāo),現(xiàn)已完成評標(biāo)工作,予以公示,接受社會監(jiān)督:
一、投標(biāo)單位評審得分:
標(biāo)段名稱(標(biāo)段號) | 單位名稱 | 評分 |
S320山留線山亭區(qū)王廟村路口至滕州市王晁段預(yù)防及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù) (0677-Z240671-068001002) | 山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 94.5 |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 92.73 | |
山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 92.59 | |
濟(jì)南北方交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 92.56 | |
山東高速工程項目管理有限公司 | 92.55 | |
青島盛泰工程管理咨詢有限公司 | 92.41 | |
山東省圣地公路工程監(jiān)理咨詢中心 | 92.19 | |
山東菏澤通達(dá)交通工程監(jiān)理有限公司 | 92.16 |
二、中標(biāo)候選人(表1):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預(yù)期中標(biāo)價 (元) | 監(jiān)理服務(wù)期(單位:天) | 質(zhì)量 |
S320山留線山亭區(qū)王廟村路口至滕州市王晁段預(yù)防及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù) (0677-Z240671-068001002) | 第一中標(biāo)候選人 | 山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 669024 | 455 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 |
第二中標(biāo)候選人 | 山東東泰工程咨詢有限公司 | 674000 | 455 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | |
第三中標(biāo)候選人 | 山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 680000 | 455 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 |
三、中標(biāo)候選人(表2):
標(biāo)段名稱 (標(biāo)段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 總監(jiān)理工程師姓名 | 證書及編號 | 職稱 |
S320山留線山亭區(qū)王廟村路口至滕州市王晁段預(yù)防及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù) (0677-Z240671-068001002) | 山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 王海峰 | JGJ0616081 | 高級工程師 |
山東東泰工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 徐康 | JGJ1439322 | 高級工程師 | |
山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 顧民光 | JGJ0615892 | 高級工程師 |
四、中標(biāo)候選人(業(yè)績):
項目名稱 | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質(zhì)量/工期 | 總監(jiān)理工程師 | 總監(jiān)理工程師編號 | 金額(萬元) | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
S320山留線山亭區(qū)王廟村路口至滕州市王晁段預(yù)防及修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程監(jiān)理服務(wù)
| 山東臨沂交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 日照(嵐山)至菏澤公路棗莊至菏澤段 | / | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | 合格/40月 | 趙登昌 | / | 2338.5443 | 山東葛洲壩棗菏高速公路有限公司 | / | 2020.8.8 | / |
京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程 | / | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 合格/954自然日 | 李國慶 | / | 3820.7 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | / | 2020.11.21 | / | ||
G105京澳線金鄉(xiāng)胡集至金鄉(xiāng)單縣界段改建工程 | / | 濟(jì)寧市公路管理局 | 合格/41月 | 張勝 | / | 1250 | 濟(jì)寧市公路管理局 | / | 2020.8.20 | / | ||
S222央贛線濱海寒亭界至開元立交段大中修工程 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/119自然日 | 劉虎旺 | / | 251 | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021.9.15 | / | ||
S309田高線昌邑平度界至昌邑靶楊路口段大修工程 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/133自然日 | 王立偉 | / | 526 | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021.10.27 | / | ||
G206威汕線昌邑平度界至昌邑圍子路口段修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | / | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/450自然日 | 劉虎旺 | / | 102 | 濰坊市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2023.11.8 | / | ||
山東東泰工程咨詢有限公司 | 京臺高速公路泰安至棗莊(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程JL-3標(biāo)段 | / | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 合格/24月 | 張超 | / | 2817.0002 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | / | 2021.6.26 | / | |
津石高速公路津冀界至保石界段項目主體工程施工監(jiān)理 JSZD3 標(biāo)段 | / | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | 合格/34月 | 王輝 | / | 1398 | 中電建冀交高速公路投資發(fā)展有限公司 | / | 2020.11.29 | / | ||
京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程第二駐地辦 | / | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 合格/954自然日 | 孟鋒 | / | 3343.7400 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | / | 2020.11.21 | / | ||
濟(jì)南至高青高速公路工程(總監(jiān)辦) | / | 山東高速濟(jì)高高速公路有限公司 | 合格/900自然日 | 翟立寧 | / | 4827.5200 | 山東高速濟(jì)高高速公路有限公司 | / | 2022.9.5 | / | ||
S228黃臨線淄博濱州界至鄭王段改建工程 | / | 淄博市公路管理局 | 合格/32月 | 尹西濱 | / | 594.8712 | 淄博市公路管理局 | / | 2020.12.8 | / | ||
S240鹽濟(jì)線樂陵繞城段改建工程 | / | 德州市公路管理局 | 合格/29月 | 姜立涌 | / | 619.9884 | 德州市公路管理局 | / | 2020.622 | / | ||
山東恒建工程監(jiān)理咨詢有限公司 | S102 濟(jì)青線章丘繞城段改建工程 | / | 濟(jì)南市公路管理局 | 合格/24月 | 谷傳新 | / | 680.0122 | 濟(jì)南市公路管理局 | / | 2019.7.25 | / | |
青蘭高速公路萊蕪至泰安段改擴(kuò)建工程 | / | 山東高速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 合格/592自然日 | 張繼明 | / | 537.6 | 山東高速基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | / | 2020.12.13 | / | ||
G341膠海線萊城區(qū)孫故事十字路口至萊城區(qū)葉家莊段大修工程 | / | 濟(jì)南市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/125自然日 | 王忠禮 | / | 99.9 | 濟(jì)南市交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021.8.30 | / | ||
G339 濱榆線慶云崔家村至樂陵西環(huán)路口段中修工程 | / | 德州市公路管理局 | 合格/120自然日 | 劉相呈 | / | 156.7009 | 德州市公路管理局 | / | 2019.12.20 | / | ||
S516 陵衡線德城區(qū)黃莊立交至魏莊立交段中修工程 | / | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 合格/6月 | 吳哲輝 | / | 104.1145 | 德州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | / | 2021.11.11 | / | ||
京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴(kuò)建工程 | / | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 合格/31月 | 李維漢 | / | 6620.52 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | / | 2020.11.21 | / |
五、否決投標(biāo)情況:
標(biāo)段名稱 | 單位名稱 | 否決投標(biāo)原因 |
/ | / | / |
六、評標(biāo)情況:
評標(biāo)情況 | 評標(biāo)委員會由山東省公共資源交易綜合評審專家?guī)熘谐槿?/span>的評標(biāo)專家4名及1名招標(biāo)人代表組成,項目于2024年08月30日9時30分在棗莊市公共資源交易中心第四開標(biāo)室準(zhǔn)時開標(biāo),于2024年08月30日10時00分-15時10分在棗莊市公共資源交易中心第四評標(biāo)室評標(biāo),開標(biāo)及評標(biāo)過程順利且紀(jì)律嚴(yán)明。 |
七、異議情況:
無 |
公示時間:2024年09月03日至2024年09月05日
招標(biāo)人:棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系電話:0632-8999033
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:16606356298/16606356376
招 標(biāo) 人:棗莊市公路和地方鐵路事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系電話:0632-8999033
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:16606356298/16606356376