河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2024年度工程第5標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 南陽市鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局 | 地區(qū) | 河南南陽 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 903.088711萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-29 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2024年度工程
第5標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2024年度工程于2024年08月27日在南陽市公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱及標(biāo)段:河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目2024年度工程-第5標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價 | 9030887.11元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
呂星 | 無 | 水利水電工程二級 | 豫241171722400 | 豫水安 B20200000833 | ||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 8630528.31元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
宋曉鵬 | 無 | 二級 | 豫241171720683 | 豫水安 B20170000028 | ||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 8784827.08元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
賈青 | 無 | 二級 | 豫241192046557 | 豫水安 B20200001251 | ||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||||
A. 所有投標(biāo)人綜合評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||||||||||||
1 | 河南長錦建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | 24.50 | 23.00 | 23.50 | 25.00 | 24.00 | 22.50 | ||||||||||||
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 26.00 | 25.50 | 24.00 | 24.50 | 26.00 | 25.00 | 23.50 | ||||||||||||
3 | 河南省航諾建設(shè)工程有限公司 | 19.50 | 19.00 | 17.50 | 18.00 | 19.50 | 18.00 | 17.00 | ||||||||||||
4 | 山東興河水利工程有限公司 | 19.50 | 19.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||
5 | 一水建設(shè)有限公司 | 21.50 | 21.00 | 19.50 | 20.00 | 21.50 | 20.00 | 19.00 | ||||||||||||
6 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 24.50 | 24.00 | 21.50 | 23.00 | 24.50 | 23.00 | 22.00 | ||||||||||||
7 | 河南華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 17.50 | 19.00 | 17.50 | 16.50 | ||||||||||||
8 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 16.00 | 15.50 | 13.00 | 14.50 | 16.00 | 14.50 | 13.50 | ||||||||||||
9 | 南陽市源正水利水電建筑工程有限公司 | 17.00 | 16.50 | 14.00 | 15.50 | 17.00 | 16.30 | 15.50 | ||||||||||||
10 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.50 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 26.50 | 26.50 | ||||||||||||
11 | 上久建設(shè)有限公司 | 19.00 | 18.50 | 16.00 | 17.50 | 19.00 | 17.50 | 17.50 | ||||||||||||
12 | 河南中原杰邦建設(shè)工程有限公司 | 15.50 | 15.00 | 12.50 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
13 | 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 | 22.50 | 22.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 21.30 | 20.00 | ||||||||||||
14 | 河南瑞東建筑工程有限公司 | 25.50 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | 25.50 | 24.00 | 23.00 | ||||||||||||
15 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.00 | 25.50 | 25.00 | 24.50 | 26.00 | 24.50 | 23.50 | ||||||||||||
B. 所有投標(biāo)人技術(shù)評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||||||||||||
1 | 河南長錦建設(shè)工程有限公司 | 22.00 | 27.20 | 17.00 | 21.00 | 16.30 | 18.00 | 19.00 | ||||||||||||
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 26.50 | 27.70 | 19.00 | 22.00 | 24.85 | 22.20 | 19.00 | ||||||||||||
3 | 河南省航諾建設(shè)工程有限公司 | 26.50 | 27.20 | 18.00 | 21.00 | 24.02 | 20.70 | 19.00 | ||||||||||||
4 | 山東興河水利工程有限公司 | 26.50 | 27.20 | 24.00 | 23.00 | 28.05 | 22.10 | 18.00 | ||||||||||||
5 | 一水建設(shè)有限公司 | 27.80 | 30.50 | 24.00 | 21.50 | 28.70 | 21.80 | 18.50 | ||||||||||||
6 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 26.50 | 27.70 | 24.00 | 22.00 | 27.75 | 22.70 | 18.50 | ||||||||||||
7 | 河南華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.00 | 27.20 | 17.00 | 22.00 | 16.90 | 17.20 | 19.00 | ||||||||||||
8 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 22.00 | 27.20 | 17.00 | 22.00 | 18.50 | 17.00 | 18.00 | ||||||||||||
9 | 南陽市源正水利水電建筑工程有限公司 | 22.50 | 27.70 | 18.00 | 22.00 | 25.30 | 19.30 | 18.50 | ||||||||||||
10 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.30 | 31.00 | 27.00 | 30.90 | 31.50 | 31.10 | 30.50 | ||||||||||||
11 | 上久建設(shè)有限公司 | 26.50 | 27.20 | 24.00 | 22.00 | 26.10 | 22.10 | 18.50 | ||||||||||||
12 | 河南中原杰邦建設(shè)工程有限公司 | 26.50 | 27.50 | 18.00 | 21.00 | 24.90 | 20.70 | 18.50 | ||||||||||||
13 | 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 | 26.50 | 27.70 | 18.00 | 21.00 | 23.10 | 21.00 | 18.00 | ||||||||||||
14 | 河南瑞東建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.50 | 28.20 | 18.00 | 21.50 | 24.05 | 17.00 | 18.00 | ||||||||||||
C. 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南長錦建設(shè)工程有限公司 | 38.37 | 82.37 | |||||||||||||||||
2 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 38.26 | 86.22 | |||||||||||||||||
3 | 河南省航諾建設(shè)工程有限公司 | 37.22 | 77.92 | |||||||||||||||||
4 | 山東興河水利工程有限公司 | 32.53 | 75.01 | |||||||||||||||||
5 | 一水建設(shè)有限公司 | 32.89 | 77.93 | |||||||||||||||||
6 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 36.54 | 83.92 | |||||||||||||||||
7 | 河南華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27.26 | 65.16 | |||||||||||||||||
8 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 32.78 | 67.74 | |||||||||||||||||
9 | 南陽市源正水利水電建筑工程有限公司 | 35.03 | 72.90 | |||||||||||||||||
10 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33.10 | 90.50 | |||||||||||||||||
11 | 上久建設(shè)有限公司 | 38.10 | 79.73 | |||||||||||||||||
12 | 河南中原杰邦建設(shè)工程有限公司 | 36.68 | 73.48 | |||||||||||||||||
13 | 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 | 33.01 | 76.45 | |||||||||||||||||
14 | 河南瑞東建筑工程有限公司 | 32.82 | 57.18 | |||||||||||||||||
15 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 34.53 | 81.42 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2024年08月31日09時00分至2024年09月03日09時00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:南陽市鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局
地址:南陽市建設(shè)中路20號
聯(lián)系人:劉女士
電話:0377-63599829
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:畢良輝
電 話:0371-55035772 15138995539
地 址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)心怡路東、站西二路南易元國際25層
行政監(jiān)督部門:南陽市水利局
地 址:南陽市臥龍區(qū)中州路397號
電 話:0377-62299202