河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2024年度工程第11標段中標候選人公示
招標單位 | 南陽市鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局 | 地區(qū) | 河南南陽 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河南潤禾建筑工程有限公司 , 寧夏水利水電工程局有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 1047.853348萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-29 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2024年度工程
第11標段中標候選人公示
河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2024年度工程于2024年08月27日在南陽市公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目名稱及標段:河南省“十四五”鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2024年度工程-第11標段 | ||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南潤禾建筑工程有限公司 | 投標報價 | 10478533.48元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
朱蒙蒙 | 無 | 二級 | 豫241161691489 | 豫水安B20180000800 | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 投標報價 | 10056775.40元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
何志剛 | 無 | 二級 | 寧2642008200901368 | 水安B20190003408 | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省陸水建筑工程有限公司 | 投標報價 | 10321411.12元 | ||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||
周豪 | 無 | 二級 | 豫241141453006 | 豫水安 B20180000604 | ||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||
A. 所有投標人綜合評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||||||||||||
1 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | ||||||||||||
2 | 河南昆侖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | ||||||||||||
3 | 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | ||||||||||||
4 | 河南露旭建設(shè)集團發(fā)展有限公司 | 24.50 | 24.00 | 23.50 | 25.50 | 25.50 | 24.50 | 23.50 | ||||||||||||
5 | 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 | 10.00 | 9.50 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.50 | ||||||||||||
6 | 河南潤旺建筑工程有限公司 | 19.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | ||||||||||||
7 | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 22.00 | 21.50 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | ||||||||||||
8 | 南陽引丹建筑工程有限責(zé)任公司 | 18.00 | 18.50 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | ||||||||||||
9 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | ||||||||||||
10 | 河南同泰建設(shè)工程有限公司 | 21.50 | 21.50 | 20.50 | 22.50 | 22.50 | 21.50 | 20.50 | ||||||||||||
11 | 河南省航諾建設(shè)工程有限公司 | 18.50 | 18.00 | 17.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | ||||||||||||
12 | 南陽市源正水利水電建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | ||||||||||||
13 | 河南圣本市政工程有限公司 | 18.50 | 18.50 | 16.50 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | ||||||||||||
14 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 10.00 | 9.50 | 7.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
15 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 15.50 | 15.00 | 13.50 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | ||||||||||||
16 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 25.00 | 25.50 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 25.50 | 24.50 | ||||||||||||
17 | 河南東恒市政工程有限公司 | 21.00 | 21.50 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 20.50 | ||||||||||||
18 | 河南守正水務(wù)有限公司 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
19 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 19.00 | 18.50 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 18.50 | ||||||||||||
20 | 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 | 21.00 | 20.50 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 20.50 | ||||||||||||
21 | 河南省水利電力對外有限公司 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | ||||||||||||
22 | 河南潤禾建筑工程有限公司 | 25.50 | 25.00 | 24.50 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||
23 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 22.50 | 22.50 | 21.50 | 23.50 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | ||||||||||||
24 | 河南省陸水建筑工程有限公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 23.00 | ||||||||||||
25 | 盛世恒達建設(shè)有限公司 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | ||||||||||||
26 | 河南天工建設(shè)集團有限公司 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 13.50 | ||||||||||||
27 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.00 | ||||||||||||
B. 所有投標人技術(shù)評分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||||||||||||
1 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 23.50 | 24.50 | 20.00 | 22.00 | 22.70 | 22.20 | 20.00 | ||||||||||||
2 | 河南昆侖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 24.20 | 25.20 | 20.00 | 23.00 | 23.50 | 21.70 | 19.50 | ||||||||||||
3 | 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 | 25.50 | 24.70 | 20.00 | 22.00 | 21.20 | 22.20 | 20.00 | ||||||||||||
4 | 河南露旭建設(shè)集團發(fā)展有限公司 | 24.50 | 27.20 | 21.00 | 24.50 | 28.20 | 22.20 | 20.00 | ||||||||||||
5 | 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 | 20.00 | 20.70 | 14.00 | 23.00 | 15.70 | 16.50 | 20.00 | ||||||||||||
6 | 河南潤旺建筑工程有限公司 | 25.50 | 25.20 | 21.00 | 22.00 | 24.40 | 22.20 | 19.50 | ||||||||||||
7 | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 24.20 | 25.20 | 20.00 | 23.00 | 25.70 | 21.70 | 20.00 | ||||||||||||
8 | 南陽引丹建筑工程有限責(zé)任公司 | 25.50 | 24.70 | 20.00 | 23.00 | 22.80 | 21.70 | 19.50 | ||||||||||||
9 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 24.50 | 23.40 | 21.00 | 23.00 | 26.90 | 21.20 | 19.50 | ||||||||||||
10 | 河南同泰建設(shè)工程有限公司 | 25.20 | 24.70 | 20.00 | 23.00 | 22.80 | 21.70 | 20.00 | ||||||||||||
11 | 河南省航諾建設(shè)工程有限公司 | 24.50 | 24.00 | 20.00 | 23.00 | 21.20 | 19.80 | 20.00 | ||||||||||||
12 | 南陽市源正水利水電建筑工程有限公司 | 24.50 | 25.20 | 20.00 | 22.00 | 23.30 | 22.20 | 20.00 | ||||||||||||
13 | 河南圣本市政工程有限公司 | 20.50 | 24.00 | 14.00 | 23.00 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | ||||||||||||
14 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 24.20 | 24.70 | 20.00 | 23.00 | 22.11 | 21.70 | 20.00 | ||||||||||||
16 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 河南東恒市政工程有限公司 | 24.50 | 22.50 | 20.00 | 23.00 | 23.30 | 17.00 | 19.50 | ||||||||||||
18 | 河南守正水務(wù)有限公司 | 25.50 | 25.20 | 20.00 | 23.00 | 25.30 | 21.70 | 20.50 | ||||||||||||
19 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 24.50 | 25.70 | 21.00 | 24.00 | 25.70 | 22.20 | 19.00 | ||||||||||||
20 | 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 | 24.50 | 24.70 | 20.00 | 22.00 | 21.90 | 22.20 | 20.00 | ||||||||||||
21 | 河南省水利電力對外有限公司 | 25.50 | 24.20 | 20.00 | 23.00 | 19.60 | 21.70 | 19.00 | ||||||||||||
22 | 河南潤禾建筑工程有限公司 | 32.00 | 31.30 | 27.00 | 29.50 | 31.40 | 29.60 | 31.00 | ||||||||||||
23 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 21.00 | 25.20 | 14.00 | 23.00 | 18.40 | 17.00 | 19.50 | ||||||||||||
24 | 河南省陸水建筑工程有限公司 | 25.00 | 24.20 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 22.20 | 19.50 | ||||||||||||
25 | 盛世恒達建設(shè)有限公司 | 24.50 | 25.00 | 21.00 | 23.00 | 25.60 | 21.70 | 19.00 | ||||||||||||
26 | 河南天工建設(shè)集團有限公司 | 25.00 | 24.20 | 20.00 | 22.00 | 24.70 | 22.20 | 20.00 | ||||||||||||
27 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
C. 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||
1 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 34.36 | 79.63 | |||||||||||||||||
2 | 河南昆侖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 33.58 | 65.95 | |||||||||||||||||
3 | 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 | 33.80 | 79.03 | |||||||||||||||||
4 | 河南露旭建設(shè)集團發(fā)展有限公司 | 33.33 | 81.70 | |||||||||||||||||
5 | 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 | 33.23 | 61.64 | |||||||||||||||||
6 | 河南潤旺建筑工程有限公司 | 37.52 | 79.28 | |||||||||||||||||
7 | 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 | 35.82 | 80.58 | |||||||||||||||||
8 | 南陽引丹建筑工程有限責(zé)任公司 | 38.49 | 78.88 | |||||||||||||||||
9 | 寧夏水利水電工程局有限公司 | 38.89 | 86.82 | |||||||||||||||||
10 | 河南同泰建設(shè)工程有限公司 | 33.49 | 77.48 | |||||||||||||||||
11 | 河南省航諾建設(shè)工程有限公司 | 35.87 | 76.01 | |||||||||||||||||
12 | 南陽市源正水利水電建筑工程有限公司 | 35.36 | 73.60 | |||||||||||||||||
13 | 河南圣本市政工程有限公司 | 33.37 | 70.30 | |||||||||||||||||
14 | 河南昊錦建設(shè)集團有限公司 | 36.81 | 46.45 | |||||||||||||||||
15 | 河南恒森建筑工程有限公司 | 33.24 | 70.77 | |||||||||||||||||
16 | 許昌水利建筑工程有限公司 | 37.41 | 62.48 | |||||||||||||||||
17 | 河南東恒市政工程有限公司 | 34.86 | 77.12 | |||||||||||||||||
18 | 河南守正水務(wù)有限公司 | 33.35 | 64.09 | |||||||||||||||||
19 | 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 33.66 | 75.53 | |||||||||||||||||
20 | 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 | 34.87 | 77.77 | |||||||||||||||||
21 | 河南省水利電力對外有限公司 | 34.68 | 79.39 | |||||||||||||||||
22 | 河南潤禾建筑工程有限公司 | 34.88 | 90.28 | |||||||||||||||||
23 | 中水京林建設(shè)有限公司 | 33.80 | 76.03 | |||||||||||||||||
24 | 河南省陸水建筑工程有限公司 | 36.38 | 82.58 | |||||||||||||||||
25 | 盛世恒達建設(shè)有限公司 | 33.52 | 78.35 | |||||||||||||||||
26 | 河南天工建設(shè)集團有限公司 | 39.40 | 75.99 | |||||||||||||||||
27 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 37.17 | 49.81 |
本項目中標候選人公示期2024年08月31日09時00分至2024年09月03日09時00分。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標人:南陽市鴨河口灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程建設(shè)管理局
地址:南陽市建設(shè)中路20號
聯(lián)系人:劉女士
電話:0377-63599829
招標代理機構(gòu):河南飛洋建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:畢良輝
電 話:0371-55035772 15138995539
地 址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)心怡路東、站西二路南易元國際25層
行政監(jiān)督部門:南陽市水利局
地 址:南陽市臥龍區(qū)中州路397號
電 話:0377-62299202