西莊路(秀才浜橋-梅壇路)新建工程監(jiān)理中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-08-30
查看原文
摘要信息
招標單位 | 江蘇鑫盛產業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 吳江市建設監(jiān)理有限公司 , 中建卓越建設管理有限公司 , 江蘇嘉加誠工程投資咨詢有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 100.4569萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-30 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關產品 |
正文內容
江蘇省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||
編號:E3205091862000554002001 | ||||||||||||||||||||||||
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇鑫盛產業(yè)投資發(fā)展有限公司的西莊路(秀才浜橋-梅壇路)新建工程監(jiān)理的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評分法的評標辦法,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||
1、中標候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1.1中標候選人項目管理人員情況 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
1.3中標候選人總監(jiān)理工程師業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2.資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3.無效標及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
4.報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
|
5、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 中建卓越建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
2 | 中納建設管理咨詢(蘇州)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
3 | 元森建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
4 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
5 | 吳江卓越建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
6 | 吳江市建設監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
7 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
8 | 無錫建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
9 | 昆山市中建項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
10 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
11 | 江蘇中云工程咨詢有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
12 | 江蘇全世泰項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
13 | 江蘇華東項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
14 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
15 | 江蘇華通工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
16 | 江蘇啟名致建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
17 | 江蘇嘉加誠工程投資咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
18 | 江蘇嘉裕工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
19 | 江蘇天眷建設集團有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
20 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
21 | 江蘇森鑫項目管理有限公司 | 通過 | 通過? | 通過 | -- | -- | -- | -- |
22 | 江蘇蘇州東石建設項目咨詢服務有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
23 | 江蘇鑫緣項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
24 | 江蘇鉅源工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
25 | 蘇州三正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
26 | 蘇州三聯建設顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
27 | 蘇州中潤建設管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
28 | 蘇州公明工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
29 | 蘇州華達建設監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
30 | 蘇州博瑞特工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
31 | 蘇州工業(yè)園區(qū)恒和咨詢有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
32 | 蘇州市和誠監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
33 | 蘇州市長誠工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
34 | 蘇州建園建設工程顧問有限責任公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
35 | 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
36 | 蘇州建設監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
37 | 蘇州易中建設咨詢監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
38 | 蘇州相城建設監(jiān)理有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
39 | 蘇州科信建設發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
40 | 蘇州聯達工程管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
41 | 重慶釣魚城建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | -- | -- | -- | -- |
6.所有投標人及其擬派總監(jiān)理工程師類似工程業(yè)績、獎項、投標報價等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 得分項 | 合計得分 | ||||||||
類似工程業(yè)績 | 獎項 | 監(jiān)理方案 | 信用分 | 投標報價 | 項目監(jiān)理機構 | 擬投入現場的設備、檢測儀器等 | 投標行為及標后履約考評 | |||||
企業(yè)業(yè)績 | 總監(jiān)理工程師業(yè)績 | |||||||||||
1 | 中建卓越建設管理有限公司 | 726,869.00 | - | - | 0 | 通過 | 3.31 | 47.24 | 24.90 | 5 | 0 | 80.45 |
2 | 中納建設管理咨詢(蘇州)有限公司 | 748,238.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 47.45 | 25.00 | 5 | 0 | 81.45 |
3 | 元森建設管理有限公司 | 1,007,960.00 | - | - | 0 | 通過 | 0 | 49.9 | 14.90 | 4 | 0 | 68.80 |
4 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 920,000.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.16 | 24.90 | 5 | -0.1 | 82.96 |
5 | 吳江卓越建設項目管理有限公司 | 992,880.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.88 | 25.00 | 5 | 0 | 83.88 |
6 | 吳江市建設監(jiān)理有限公司 | 1,004,569.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 50.0 | 25.00 | 5 | 0 | 84.30 |
7 | 四川明清工程咨詢有限公司 | 736,344.00 | - | - | 0 | 通過 | 3.31 | 47.33 | 25.00 | 5 | 0 | 80.64 |
8 | 無錫建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 970,700.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.66 | 25.00 | 5 | 0 | 83.66 |
9 | 昆山市中建項目管理有限公司 | 984,860.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.8 | 24.90 | 5 | 0 | 84.00 |
10 | 江蘇東南工程咨詢有限公司 | 1,006,992.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.93 | 25.00 | 5 | 0 | 84.23 |
11 | 江蘇中云工程咨詢有限責任公司 | 988,000.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.84 | 24.90 | 5 | 0 | 83.74 |
12 | 江蘇全世泰項目管理有限公司 | 817,690.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 48.14 | 24.90 | 5 | 0 | 82.04 |
13 | 江蘇華東項目管理有限公司 | 1,004,400.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 50.0 | 25.00 | 5 | -0.1 | 83.90 |
14 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 1,007,700.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.9 | 24.90 | 5 | -0.2 | 83.90 |
15 | 江蘇華通工程管理有限公司 | 814,262.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 48.11 | 24.90 | 5 | -0.1 | 81.91 |
16 | 江蘇啟名致建設工程有限公司 | 918,288.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.14 | 24.90 | 4 | 0 | 82.04 |
17 | 江蘇嘉加誠工程投資咨詢有限公司 | 1,004,618.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 50.0 | 25.00 | 5 | 0 | 84.30 |
18 | 江蘇嘉裕工程管理咨詢有限公司 | 1,006,780.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.93 | 25.00 | 5 | 0 | 84.23 |
19 | 江蘇天眷建設集團有限公司 | 1,004,000.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 50.0 | 25.00 | 5 | -0.1 | 84.20 |
20 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 977,760.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.73 | 25.00 | 5 | 0 | 83.73 |
21 | 江蘇森鑫項目管理有限公司 | 993,800.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.89 | 25.00 | 5 | -0.1 | 84.09 |
22 | 江蘇蘇州東石建設項目咨詢服務有限公司 | 1,007,200.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.92 | 24.90 | 5 | 0 | 83.82 |
23 | 江蘇鑫緣項目管理有限公司 | 1,007,940.00 | - | - | 0 | 通過 | 0 | 49.9 | 25.00 | 5 | 0 | 79.90 |
24 | 江蘇鉅源工程項目管理有限公司 | 1,006,488.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.94 | 25.00 | 5 | 0 | 84.24 |
25 | 蘇州三正工程咨詢有限公司 | 1,007,800.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.9 | 13.00 | 5 | 0 | 71.90 |
26 | 蘇州三聯建設顧問有限公司 | 999,028.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.95 | 24.90 | 5 | 0 | 84.15 |
27 | 蘇州中潤建設管理咨詢有限公司 | 974,700.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.7 | 25.00 | 5 | 0 | 83.70 |
28 | 蘇州公明工程咨詢有限公司 | 851,256.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 48.47 | 25.00 | 5 | 0 | 82.47 |
29 | 蘇州華達建設監(jiān)理有限公司 | 754,990.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 47.52 | 24.90 | 5 | -0.1 | 81.32 |
30 | 蘇州博瑞特工程管理咨詢有限公司 | 1,002,000.00 | - | - | 0 | 通過 | 0 | 49.98 | 15.00 | 5 | 0 | 69.98 |
31 | 蘇州工業(yè)園區(qū)恒和咨詢有限責任公司 | 1,005,998.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.96 | 25.00 | 5 | 0 | 84.26 |
32 | 蘇州市和誠監(jiān)理有限公司 | 754,186.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 47.51 | 25.00 | 5 | 0 | 81.51 |
33 | 蘇州市長誠工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 987,840.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.83 | 24.90 | 5 | 0 | 84.03 |
34 | 蘇州建園建設工程顧問有限責任公司 | 858,010.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 48.54 | 25.00 | 5 | 0 | 82.84 |
35 | 蘇州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 860,530.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 48.57 | 25.00 | 5 | 0 | 82.57 |
36 | 蘇州建設監(jiān)理有限公司 | 1,005,600.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 49.97 | 25.00 | 5 | 0 | 83.97 |
37 | 蘇州易中建設咨詢監(jiān)理有限公司 | 1,006,888.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.93 | 24.90 | 5 | 0 | 84.13 |
38 | 蘇州相城建設監(jiān)理有限公司 | 752,371.00 | - | - | 0 | 通過 | 4 | 47.49 | 24.90 | 5 | 0 | 81.39 |
39 | 蘇州科信建設發(fā)展有限公司 | 1,006,185.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.95 | 24.90 | 5 | 0 | 84.15 |
40 | 蘇州聯達工程管理咨詢有限公司 | 1,005,000.00 | - | - | 0.3 | 通過 | 4 | 49.99 | 24.90 | 5 | 0 | 84.19 |
41 | 重慶釣魚城建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 1,007,830.00 | - | - | 0 | 通過 | 3.31 | 49.9 | 24.90 | 4 | -0.1 | 82.01 |
7、擬確定中標人:吳江市建設監(jiān)理有限公司
???8、備注:本評標結果公示期自2024年08月30日起,至2024年09月04日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 招標人:江蘇鑫盛產業(yè)投資發(fā)展有限公司 日期:2024年08月30日
最新招標
招標單位:江蘇鑫盛產業(yè)投資發(fā)展有限公司
最新工程項目招標
黑龍江省雙鴨山市集賢縣供水經營及系統升級改造項目招標控制價編制咨詢服務
濱??h坎北街道都市農業(yè)土地平整項目招標公告
2024年南寧市江南區(qū)戶內燃氣設施升級改造工程設計招標公告
2024年南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)戶內燃氣設施升級改造工程設計招標公告
濟南市太平水庫工程信息化工程信息化工程標
順義城南新河建設工程-外電工程(施工)(其他)招標公告
寶安新橋東重點城市更新項目二期A08-03地塊地基與基礎工程
福田街道福民新村老舊小區(qū)改造工程
太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理-太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)項目_太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理招標公告
2024年增江街光輝村市級美麗鄉(xiāng)村建設工程-2024年增江街光輝村市級美麗鄉(xiāng)村建設工程_2024年增江街光輝村市級美麗鄉(xiāng)村建設工程招標公告
長流陂水庫壩下排水明渠改遷工程
太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)設計施工總承包-太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)項目_太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)設計施工總承包招標公告
南寧市燃氣管網生命線改造一期工程項目設計招標公告
坪山區(qū)復興路市政工程(監(jiān)理)
安平縣縣域充換電設施補短板試點項目監(jiān)理招標公告
龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測-龍?zhí)谅犯脑旃こ蘝龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測
高州市河道堤圍等水利設施水毀修復(第四子項目)工程監(jiān)理-高州市河道堤圍等水利設施水毀修復(第四子項目)工程監(jiān)理
山東電子職業(yè)技術學院信息技術產教融合實訓中心建設項目施工總承包 招標公告
山西天澤煤化工集團股份公司煤氣化廠氣化升級改造項目12臺煤氣爐安裝工程項目(1,2標段)招標變更公告
龍泉市三江口南岸公共空間提升改造項目招標公告
最新工程項目中標
儋州市雅星鎮(zhèn)大講村委會大講村土地整治項目社會資本方中標公示公告
瑞金市城區(qū)雨污水管網改造項目(一期EPC)
商河縣白橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生綜合樓項目新建泵房、污水處理預中標公示
銀川市燃氣管道及設施更新改造項目(智慧燃氣、應急指揮中心建設及場站建設)物聯網設備(第二批)-管網巡檢車及車載檢測設備采購(PPB級)中標結果公告
2024年青海枸杞優(yōu)勢特色產業(yè)集群-格爾木市枸杞交易中心基礎配套設施提升項目標段一中標結果公告
G225樂東至三亞段(國道G225樂東至三亞段改擴建工程“五網合一”示范段)中心試驗室試驗檢測服務招標中標公示公告
衢州市體育運動產業(yè)園建設項目(一期)二標段施工中標結果公告
引江濟淮菜子湖影響處理工程(樅陽縣)后續(xù)項目(黃莊站及配套工程)中標結果公示
金鄉(xiāng)縣萬北灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(二期) 中標結果公示
濟南高新區(qū)實驗中學擴建項目(一期)次開區(qū)室外工程施工預中標公示
2024年區(qū)管公路橋梁養(yǎng)護維修項目
濟寧市泗河上游流域水生態(tài)修復與水環(huán)境綜合治理工程評標結果公示
歷下區(qū)城市品質綜合提升改造綠化建設提升項目2024年綠化建設提升項目(一期)設計服務 預中標公示
風河生態(tài)運動公園場外管網配套工程(施工)預中標公示
九江市經開區(qū)污水處理及配套設施建設項目管網二標段工程
站前商務區(qū)開發(fā)項目精裝修設計預中標公示
貴溪市農業(yè)生態(tài)科技園標準廠房及配套基礎設施建設標準廠房項目
蒲縣刁口水庫道路場地環(huán)境整治提升項目中標結果公示
四川師大站TOD南地塊場外渠道分銷服務評標結果公示
東吳家堡、南吳家堡、南沙王莊三村整合城中村改造項目安置房建設監(jiān)理預中標公示