廣漢市宏鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司關(guān)于廣漢市場鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目房屋建筑工程的評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 廣漢市宏鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 四川德陽 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川省第十五建筑有限公司 , 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 , 成都市郫都區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-08-30 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標(biāo)段名稱 | 廣漢市場鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目(廣漢市場鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-向陽鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造二批次施工) | ||
項目業(yè)主 | 廣漢市宏鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0838-5292317 |
招標(biāo)人 | 廣漢市宏鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0838-5292317 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 北京國泰建中管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-85317372 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 德陽市松花江北路8號(五洲廣場東側(cè)) | 開標(biāo)時間 | 20240827 - 09:30:00 |
公示期 | 2024年08月31日 至 2024年09月06日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 118938186.89 |
序號 | 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第一名 | 四川省第十五建筑有限公司 | 114458593.15 | 99957475.69 | 97.81 |
2 | 第二名 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 114750242.06 | 100249124.60 | 97.78 |
3 | 第三名 | 中國華西企業(yè)股份有限公司 | 113820770.50 | 99319653.04 | 97.46 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川省第十五建筑有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 董斌 | 建造師注冊證一級 | 川1512017201834851 | 工程管理 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 雍建光 | 建造師注冊證一級 | 川1512011201109924 | 房屋建筑施工 | 高級工程師 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中國建筑一局(集團(tuán))有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 雷文華 | 建造師注冊證一級 | 京1112014201428578 | 土木工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊玉紅 | 建造師注冊證一級 | 京1332011201126374 | 建筑工程 | 高級工程師 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員(中國華西企業(yè)股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 易爽 | 建造師注冊證一級 | 川1512020202102844 | 房屋建筑結(jié)構(gòu)工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄒東華 | 建造師注冊證一級 | 川1512006200802230 | 房屋建筑施工 | 高級工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(四川省第十五建筑有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南充商投置地有限責(zé)任公司 | 鳳凰臺項目(2標(biāo)段) | 20200430 | 20220720 | 建筑面積 196840.71平方米 | 3235666295.00 | 雍建光 |
會東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 白鶴灘水電站會東縣小岔河安置小區(qū)建設(shè)項目 | 20200405 | 20211224 | 建設(shè)面積 109121.67㎡ | 243870000.00 | 董斌 |
開江縣城普資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司 | 開江縣醫(yī)療康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 1、2、3號樓 | 20220831 | 20240829 | 總建筑面積為60730平方米(正在施工的項目) | 278437906.80 | 任長健 |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省第十五建筑有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
會東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 白鶴灘水電站會東縣小岔河安置小區(qū)建設(shè)項目 | 20200405 | 20211224 | 建設(shè)面積 109121.67㎡ | 243870000.00 | 張映軍 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(四川省第十五建筑有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
南充商投置地有限責(zé)任公司 | 鳳凰臺項目 2標(biāo)段 | 20200430 | 20220720 | 建筑面積 196840.71平方米 | 323566295.00 | 雍建光 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中國建筑一局(集團(tuán))有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都生物城建設(shè)有限公司 | 成都天府國際生物產(chǎn)業(yè)加速器二期項目 | 20201015 | 20220428 | 本項目設(shè)計-施工總承包二標(biāo)段范圍內(nèi)所有工程的施工 | 227040721.40 | 楊玉紅 |
重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 二期房建-北理工重慶創(chuàng)新中心 EPC | 20200915 | 20240105 | 本項目包含項目施工圖設(shè)計、采購、施工總承包工作。 | 2521239195.40 | 李堅 |
成都市郫都區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司 | 團(tuán)結(jié)永定村安置房建設(shè)項目一期 | 20200615 | 20211231 | 新建安置房總建筑面積 32780,49平方米,其中:住宅建筑面積 23190.31平方米、配套用房建筑面積297.59 平方米、地下室建筑面積 9292.59 平方米: | 123472114.00 | 雷文華 |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中國建筑一局(集團(tuán))有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
成都市郫都區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司 | 團(tuán)結(jié)永定村安置房建設(shè)項目一期 | 20200615 | 20211231 | 新建安置房總建筑面積 32780,49平方米,其中:住宅建筑面積 23190.31平方米、配套用房建筑面積297.59 平方米、地下室建筑面積 9292.59 平方米: | 123472114.10 | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中國建筑一局(集團(tuán))有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
成都生物城建設(shè)有限公司 | 成都天府國際生物產(chǎn)業(yè)加速器二期項目設(shè)計-施工總承包二標(biāo)段 | 20201015 | 20220428 | 成都天府國際生物產(chǎn)業(yè)加速器二期項目設(shè)計-施工總承包二標(biāo)段施工圖設(shè)計、施工承包直至竣工驗收及整體移交、質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等全部工作,具體包括以下內(nèi)容:(1)設(shè)計內(nèi)容包括:成都天府國際生物產(chǎn)業(yè)加速器二期項目設(shè)計-施工總承包二標(biāo)段施工圖設(shè)計,具體詳見設(shè)計任務(wù)書;(2)施工內(nèi)容包括:本工程設(shè)計-施工總承包二標(biāo)段范圍內(nèi)所有工程的施工。(具體詳見《工程量清單》)。 | 224699311.15 | 楊玉紅 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都交投置業(yè)有限公司 | 成華區(qū)同樂桂林片區(qū)公建配套工程—中學(xué) | 20200409 | 20220317 | 該工程為房屋建筑工程,總建筑面積36844.24平方米,框架結(jié)構(gòu) | 150208519.45 | 王苓 |
成都綠晟置業(yè)有限公司 | 天府新區(qū)萬安街道大石社區(qū)七組住宅用地項目施工總承包 | 20211216 | 20230612 | 該工程為房屋建筑工程,總建筑面積84439.68平方米,框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 266523099.88 | 易爽 |
天絲紅牛(四川)飲料有限公司 | 紅牛飲料內(nèi)江生產(chǎn)基地項目 | 20220815 | 20231025 | 該工程為房屋建筑工程,總建筑面積95238.99平方米,框架結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)。 | 329823543.60 | 李攀劍 |
成都武侯農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 福錦庭院 | 20220331 | 20240712 | 該工程為房屋建筑工程,總建筑面積 126278.82平方米,剪力墻結(jié)構(gòu)。 | 465485258.00 | 趙奉南 |
成都高新區(qū)三岔軌道城市發(fā)展有限公司 | 東部新區(qū)三岔站 TOD綜合開發(fā)項目一期施工地塊 4、5總承包工程標(biāo)段 | 20210119 | 20230619 | 該工程為房屋建筑工程,總建筑面積 158781.67平方米,框架剪力墻結(jié)構(gòu)。 | 686824586.00 | 肖志勇 |
眉山市婦幼保健院 | 眉山市婦幼保健院(四川大學(xué)華西第二醫(yī)院眉山市婦女兒童醫(yī)院)建設(shè)項目 | 20181206 | 20210903 | 該工程為房屋建筑工程,總建筑面積 137343平方米,鋼框架、鋼筋砼框剪結(jié)構(gòu) | 806523222.00 | 廖紹彬 |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
成都綠晟置業(yè)有限公司 | 天府新區(qū)萬安街道大石社區(qū)七組住宅用地項目施工總承包 | 20211216 | 20230612 | 該工程為房屋建筑工程,總建筑面積84439.68平方米,框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 266523099.88 | 易爽 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(中國華西企業(yè)股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
通威太陽能(彭山)有限公司 | 通威全球創(chuàng)新基地項目(一期)土建總承包工程一、二標(biāo)段 | 20230101 | 20230710 | 建筑面積193748.8平方米 | 578937807.64 | 蒲濤 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中冶天工集團(tuán)有限公司 | 112150636.97元 | 97649519.51元(無) | 96.06 |
湖南省衡五建設(shè)有限公司 | 117390028.87元 | 102888911.41元(無) | 82.19 |
浙江華舟建設(shè)有限公司 | 118087860.46元 | 103586743.00元(無) | 81.22 |
中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 111627592.03元 | 97126474.57元(無) | 95.50 |
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 117664054.64元 | 103162937.18元(無) | 81.90 |
江西正通建設(shè)有限公司 | 118569524.04元 | 104068406.58元(無) | 80.92 |
中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 113614470.60元 | 99113353.14元(無) | 94.75 |
國海建設(shè)有限公司 | 117705829.47元 | 103204712.01元(無) | 81.94 |
廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117415778.10元 | 102914660.64元(無) | 84.04 |
中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 114228822.02元 | 99727704.56元(無) | 96.50 |
縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 117892771.83元 | 103391654.37元(無) | 81.05 |
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117831153.95元 | 103330036.49元(無) | 83.49 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 118505858.78元 | 104004741.32元(無) | 80.68 |
福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117841597.66元 | 103340480.20元(無) | 82.00 |
四川寶鑫建設(shè)有限公司 | 118729312.75元 | 104228195.29元(無) | 83.92 |
中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 | 112450108.88元 | 97948991.42元(無) | 91.17 |
中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 118412499.69元 | 103911382.23元(無) | 81.17 |
山東金正陽建筑工程有限公司 | 118489838.55元 | 103988721.09元(無) | 81.23 |
江西省連城建筑工程有限公司 | 118452831.05元 | 103951713.59元(無) | 81.23 |
朔方集團(tuán)有限公司 | 118495373.72元 | 103994256.26元(無) | 81.73 |
云南建投第四建設(shè)有限公司 | 0.00元 | 未繳納投標(biāo)保證金,投標(biāo)文件導(dǎo)入不成功 | 0.00 |
安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 118575790.26元 | 104074672.80元(無) | 82.01 |
江西省群力建設(shè)有限公司 | 117446071.40元 | 102944953.94元(無) | 82.21 |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 110971707.13元 | 96470589.67元(無) | 95.86 |
豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 118508950.53元 | 104007833.07元(無) | 81.06 |
中國水利水電第七工程局有限公司 | 111836466.69元 | 97335349.23元(無) | 96.87 |
四川省第四建筑有限公司 | 112546632.53元 | 98045515.07元(無) | 96.92 |
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117768491.76元 | 103267374.30元(無) | 86.87 |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 112864013.69元 | 98362896.23元(無) | 96.58 |
信實環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 118575773.18元 | 104074655.72元(無) | 81.05 |
上海二十冶建設(shè)有限公司 | 112045340.31元 | 97544222.85元(無) | 96.31 |
廣東省第四建筑工程有限公司 | 109710962.46元 | 95209845.00元(無) | 94.77 |
中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 0.00元 | 投標(biāo)報價中單位工程的安全文明施工費(fèi)計取基礎(chǔ)與招標(biāo)控制價相應(yīng)金額偏差幅度超過規(guī)定值 | 0.00 |
四川明昊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 116818114.38元 | 102316996.92元(無) | 82.48 |
陜西建工第六建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 111418717.89元 | 96917600.43元(無) | 96.20 |
四川海峽建設(shè)有限公司 | 117841590.65元 | 103340473.19元(無) | 84.88 |
鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 111536663.52元 | 97035546.06元(無) | 93.54 |
河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 0.00元 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人黃根華未提供一級建造師注冊證書,不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1項規(guī)定 | 0.00 |
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 | 118611925.49元 | 104110808.03元(無) | 80.71 |
通號建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 113016605.05元 | 98515487.59元(無) | 97.10 |
廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117689335.93元 | 103188218.47元(無) | 82.75 |
四川博圣建設(shè)工程有限公司 | 117829065.21元 | 103327947.75元(無) | 83.35 |
蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117893816.20元 | 103392698.74元(無) | 83.59 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 118436888.96元 | 103935771.50元(無) | 80.87 |
江西新一建筑工程公司 | 118648862.89元 | 104147745.43元(無) | 80.06 |
中元路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117436310.33元 | 102935192.87元(無) | 82.06 |
德天建設(shè)發(fā)展有限公司 | 118429910.84元 | 103928793.38元(無) | 81.35 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 0.00元 | 未提供法定代表人身份證掃描件,不符合第八章“投標(biāo)人格式”的要求 | 0.00 |
河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | 117852041.38元 | 103350923.92元(無) | 81.25 |
江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 | 110844314.01元 | 96343196.55元(無) | 95.19 |
中建誠正建筑工程有限公司 | 117570061.28元 | 103068943.82元(無) | 84.13 |
溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 18522527.35元 | 104021409.89元(無) | 80.80 |
中國建筑第六工程局有限公司 | 113194148.07元 | 98693030.61元(無) | 97.36 |
洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117618441.57元 | 103117324.11元(無) | 83.98 |
太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117413405.68元 | 102912288.22元(無) | 82.73 |
廣州市恒盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 111648479.44元 | 97147361.98元(無) | 90.45 |
中國有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 112494419.71元 | 97993302.25元(無) | 97.06 |
大通建筑有限公司 | 118435322.40元 | 103934204.94元(無) | 80.23 |
華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 117810266.54元 | 103309149.08元(無) | 82.79 |
四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 117778935.42元 | 103277817.96元(無) | 81.82 |
錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 118675527.66元 | 104174410.20元(無) | 82.19 |
福建三建工程有限公司 | 117476067.92元 | 102974950.46元(無) | 85.46 |
廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 113364743.45元 | 98863625.99元(無) | 97.01 |
中國建筑第四工程局有限公司 | 113089386.67元 | 98588269.21元(無) | 93.49 |
中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 112463088.58元 | 97961971.12元(無) | 96.88 |
成都建工集團(tuán)有限公司 | 111418034.89元 | 96916917.43元(無) | 96.46 |
陜西建工機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 112044975.94元 | 97543858.48元(無) | 92.63 |
中國五冶集團(tuán)有限公司 | 113841632.75元 | 99340515.29元(無) | 97.37 |
中鼎國際工程有限責(zé)任公司 | 114238518.77元 | 99737401.31元(無) | 97.08 |
中商建投建設(shè)有限公司 | 117862485.07元 | 103361367.61元(無) | 83.72 |
浙江中鷹建筑有限公司 | 117705829.50元 | 103204712.04元(無) | 83.08 |
四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117737160.59元 | 103236043.13元(無) | 87.94 |
北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 115000909.37元 | 100499791.91元(無) | 97.25 |
大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 111211962.27元 | 96710844.81元(無) | 89.98 |
河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 113121042.12元 | 98619924.66元(無) | 96.71 |
四川江誠建設(shè)工程有限公司 | 117852041.37元 | 103350923.91元(無) | 80.55 |
華浩建設(shè)(福建)有限公司 | 117632723.52元 | 103131606.06元(無) | 82.67 |
重慶市建松建筑工程有限公司 | 117883372.49元 | 103382255.03元(無) | 80.38 |
山西四建集團(tuán)有限公司 | 113194148.07元 | 98693030.61元(無) | 96.76 |
四川德才建設(shè)工程有限公司 | 117298524.90元 | 102797407.44元(無) | 82.28 |
浙江山口建筑工程有限公司 | 117758048.01元 | 103256930.55元(無) | 84.58 |
譯誠實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 118019140.68元 | 103518023.22元(無) | 82.02 |
中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 113528705.54元 | 99027588.08元(無) | 96.89 |
福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 118431667.10元 | 103930549.64元(無) | 83.67 |
河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 118520438.61元 | 104019321.15元(無) | 81.00 |
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 117549173.87元 | 103048056.41元(無) | 82.25 |
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 117726716.89元 | 103225599.43元(無) | 82.80 |
四川省建筑機(jī)械化工程有限公司 | 113872989.92元 | 99371872.46元(無) | 96.72 |
河南優(yōu)德建筑工程有限公司 | 117653610.92元 | 103152493.46元(無) | 81.71 |
太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 109538850.64元 | 95037733.18元(無) | 94.80 |
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117682046.29元 | 103180928.83元(無) | 84.24 |
中冶建工集團(tuán)有限公司 | 111836099.92元 | 97334982.46元(無) | 96.39 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 115805074.81元 | 101303957.35元(無) | 83.87 |
江蘇金鷹建設(shè)有限公司 | 118734187.19元 | 104233069.73元(無) | 81.79 |
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 | 117674498.35元 | 103173380.89元(無) | 81.65 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 118734920.32元 | 104233802.86元(無) | 82.81 |
精易建工集團(tuán)有限公司 | 118606179.07元 | 104105061.61元(無) | 80.74 |
中州萬基城市建設(shè)有限公司 | 118426445.25元 | 103925327.79元(無) | 80.96 |
江西省余江縣第一建筑工程公司 | 118592172.17元 | 104091054.71元(無) | 80.99 |
中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 112560810.63元 | 98059693.17元(無) | 96.33 |
建邦技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 117162756.71元 | 102661639.25元(無) | 83.40 |
四川省第三建筑工程有限公司 | 110853124.18元 | 96352006.72元(無) | 95.74 |
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 | 117622279.82元 | 103121162.36元(無) | 82.02 |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:廣漢市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0838-5220703 | |
行業(yè)主管部門:廣漢市建設(shè)工程招投標(biāo)和造價站 | 聯(lián)系電話:0838-5229004 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。