山亭區(qū)農村供水水質提升工程一期EPC項目中標候選人公示
招標單位 | 山東山億控股集團有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標單位 | 山東山億水利工程有限公司 | 項目編號 | SDCZ-ST-20240001001001 |
中標金額 | 0.3351萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-23 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 混凝土,水利,市政 |
相關產品 |
一、項目編號:SDCZ-ST-20240001001001
二、項目名稱:山亭區(qū)農村供水水質提升工程一期EPC項目
三、招標單位:山東山億控股集團有限公司
四、招標代理單位:山東成眾項目管理有限公司
五、評委評分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 技術 得分 | 報價 得分 | 資信 得分 | 最終 得分 | 排名 |
1 | 山東山億水利工程有限公司 | 41.90 | 38.90 | 41.50 | 42.40 | 41.70 | 41.80 | 41.20 | 41.34 | 20.50 | 20 | 81.84 | 1 |
2 | 炬陽建設集團有限公司 | 37.30 | 33.40 | 32.50 | 41.90 | 34.90 | 41.00 | 37.00 | 36.85 | 20.65 | 4.00 | 61.50 | 2 |
3 | 中原永泰建設工程有限公司 | 38.50 | 34.20 | 32.80 | 41.90 | 37.70 | 39.90 | 38.00 | 37.57 | 20.63 | 2.00 | 60.20 | 3 |
4 | 河南志鵬水利水電有限公司 | 37.30 | 33.60 | 33.40 | 41.70 | 34.70 | 40.70 | 36.50 | 36.84 | 20.50 | 0.00 | 57.34 | 4 |
六、否決投標情況:無
七、中標候選人名單:
序號 | 中標候選單位名稱 | 設計費報價(工程費(工程結算審計值的):%) | 施工費報價(工程費讓利不得低于 %(不含規(guī)費、稅金)) | 設計負責人 | 項目經理 | 評標結果 |
1 | 山東山億水利工程有限公司 | 2.687 | 3.2 | 劉兆騰 | 劉偉 | 第一中標候選人 |
2 | 炬陽建設集團有限公司 | 2.688 | 3.26 | 申紅霞 | 李春光 | 第二中標候選人 |
3 | 中原永泰建設工程有限公司 | 2.69 | 3.25 | 韓宗雷 | 姚云霞 | 第三中標候選人 |
附:中標候選人項目管理機構成員表
職務 | 姓名 | 職稱 | 證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 社會保險 |
項目經理 | 劉兆騰 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 二級 | 魯23720232023125638 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
技術負責人 | 苗祥峰 | 高級工程師 | 山東省高級職稱證書 | 高級工程師 | 魯190400033200034 | 施工管理 | 正常繳納 |
專職安全員 | 鞏政 | 技術員 | 水利水電工程施工企業(yè)專職安全生產管理人員安全生產考核合格證書 | C | 魯水安C20220000388 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
施工員 | 張國強 | 工程師 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 施工員 | SGL20223700782 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
質檢員 | 李思勇 | 技術員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 質檢員 | SGL20223700645 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
材料員 | 張正博 | 技術員 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 材料員 | SGL20223700620 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
資料員 | 程明輝 | 助理工程師 | 水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書 | 資料員 | SGL20223700730 | 水利水電工程 | 正常繳納 |
設計負責人 | 劉偉 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | AS243700060 | 水利水電工程設計 | 正常繳納 |
勘測負責人 | 曹祺 | 工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | 工程師 | AY243701734 | 水利水電工程設計 | 正常繳納 |
結構專業(yè)負 責人 | 張瑞芳 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(水工結構) | 高級 | AS243700059 | 水利水電工程設計 | 正常繳納 |
規(guī)劃專業(yè)負 責人 | 褚洋 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | AS243700053 | 水利水電工程設計 | 正常繳納 |
水保專業(yè)負 責人 | 邢濤 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | AS243700055 | 水土保持 | 正常繳納 |
工程咨詢專 業(yè)負責人 | 戴永剛 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 咨登182021090901205 | 水利水電工程設計 | 正常繳納 |
地質專業(yè)負 責人 | 師華珅 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 魯190400833300009 | 水利工程地質 | 正常繳納 |
造價專業(yè)負 責人 | 宋洪武 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 建[造]13221151004444 | 工程造價 | 正常繳納 |
水文水資源 專業(yè)負責人 | 閆麗娟 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 魯210400033200273 | 水文水資源 | 正常繳納 |
電氣專業(yè)負 責人 | 卞龍波 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 魯200400033200184 | 電氣工程 | 正常繳納 |
風景園林專 業(yè)負責人 | 劉敏敏 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 魯220400037300004 | 風景園林 | 正常繳納 |
建筑專業(yè)負 責人 | 劉柯廷 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 魯200400733300007 | 建筑工程 | 正常繳納 |
項目組成人員 | 李永強 | 高級工程師 | 職稱證 | 高級 | 魯200400033200186 | 水利水電工程設計 | 正常繳納 |
項目組成人員 | 馬千麗 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 棗1405034 | 水利水電工程設計 | 正常繳納 |
八、中標單位響應招標文件要求的業(yè)績等
項目類似業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 合同金額 | 開、竣工日期 |
1 | 山亭區(qū)新薛河上游桃山東支流、西支流河道治理工程 | 3351.88萬元 | 2023.4.1 2023.12.1 |
2 | 棗莊市山亭區(qū)徐莊鎮(zhèn)土山等4村土地整治項目 | 1050.2286萬元 | 180日歷天 |
3 | 棗莊市山亭區(qū)山城街道辦事處新聲村北土地整治項目 | 804.956萬元 | 180日歷天 |
4 | 山亭區(qū)2024年水庫移民扶持基金(資金) EPC、監(jiān)理、代建、質量檢測項目-EPC項目 | 358.4052萬元 | 88日歷天 |
5 | 山亭區(qū)城鄉(xiāng)供水保障工程建設工程 | 人民幣:212120575. 5元 其中:施工總承包費用:206467375.5元 設計費率:2.69% | 18個月 |
6 | 棗莊市中心城區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項目 (配套管線工程)建設項目工程總承包
| 施工費(含稅):工程初設批復概算建筑安裝工程單價設備購置單價的9.98%; 勘察設計費(含稅):工程初設批復概算中建筑安裝工程費、 設備與工器具購置費、聯(lián)合試運轉費之和的2. 59% | 223天 |
7 | 棗莊國灝水廠及供水管網工程 | 設計費下浮率為10%, 施工費下浮率為:2.6% | 676天 |
8 | 兗州區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化提升改造工程 (二期) 設計施工總承包 | 設計費下浮率:10.40% ; 建安工程費下浮率:2.01% | 120日歷天 |
9 | 棗莊市山亭區(qū)農村供水保障項目勘測設計 | 27.9萬元 | 5個工作日 |
10 | 棗莊市兩庫四河引調水工程 (巖馬 水庫-中心城區(qū)供水工程)勘察設計 | 1332. 95萬元 | 按照業(yè)主要求 |
開標時間:2024年8月23日9:30
公示時間:2024年8月24日—2024年8月26日
公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,評委1—7分別為7位評委技術標得分,技術標得分為7位評委技術標得分的算術平均值。最終得分為技術標得分、資信標得分、商務標得分匯總得分。
2、投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人或招標代理提出,逾期不再受理。