鹽城市第三人民醫(yī)院南院二期附屬工程(二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城市第三人民醫(yī)院 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 發(fā)布時(shí)間 2024-08-23
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

鹽城市第三人民醫(yī)院南院二期附屬工程(二次)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209030002000009002001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市第三人民醫(yī)院的鹽城市第三人民醫(yī)院南院二期附屬工程(二次)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 53399075.67 合格 296

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào)
1 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 吳海波 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)蘇1322005200701464

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 1、鹽城市公安局特警實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練基地室內(nèi)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用射擊場(chǎng)項(xiàng)目;2、高新區(qū)中學(xué)體育館工程;3、宿遷市宿豫區(qū)昆侖山路小學(xué)建設(shè)土建安裝項(xiàng)目 響應(yīng)

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇永泰建造工程有限公司 改變工程量清單
2 江蘇信拓建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 安全許可證被暫扣,業(yè)績(jī)無(wú)輔助證明材料。
3 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 業(yè)績(jī)無(wú)輔助證明材料。
4 江西贛中建設(shè)有限公司 一級(jí)建造師未簽名。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

1、施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審

序號(hào) 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.65 5.95 6.55 6.86 6.19
2 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6.3 6.07 5.8 6.82 6.2
3 湖北澤瑞建設(shè)工程有限公司 6.1 6.08 6.82 6.6 5.84
4 河南天橋建設(shè)有限公司 6.75 6.17 6.45 6.7 7.11
5 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.65 5.94 6.45 6.15 7.89
6 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.11 6.96 5.8 6.15 6.9
7 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6.12 6.7 6.75 5.91 6.65
8 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 5.84 6.5 6.91 6.05 6.1
9 蕪湖市匯鑫建設(shè)有限責(zé)任公司 6.45 6.07 6.7 5.8 6.15
10 中之兆建設(shè)有限公司 6.55 6.77 6.2 6.12 5.79
11 南通市紫石古典園林建筑工程有限公司 6.6 6.89 6.15 5.88 6.35
12 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 6.7 6.11 6.05 6.84 5.82
13 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.07 6.5 6.6 6.71 5.89
14 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.47 6.74 7.06 7.05 6.8
15 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.4 6.94 6.12 5.83 5.95
16 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6.65 6.94 6.15 6.55 6.75
17 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.35 5.91 6.4 6.08 6.76
18 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 5.91 6.66 6.55 6.7 6.19
19 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 6.5 6.83 6.12 5.79 6.15
20 安徽致尹建設(shè)有限公司 6.6 6.71 5.83 6.6 6.12
21 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.5 6.17 6.89 5.88 6.35
22 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.35 6.6 6.14 6.02 6.88
23 江蘇蘇港工程有限公司 6.18 5.87 6.89 6.85 6.47
24 中城建第十三工程局有限公司 5.9 6.65 6.81 6.04 6.6
25 河南四建集團(tuán)股份有限公司 6.84 6.8 5.9 6.5 6.06
26 中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.05 6.4 6.66 5.83 6.13
27 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 5.83 6.65 6.55 6.3 6.05
28 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 5.77 6.35 6.1 6.77 6.05
29 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.15 5.85 6.4 6.15 6.82
30 中建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.25 6.15 6.99 6.5 5.89
31 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.6 5.93 6.4 6.78 6.15
32 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 6.8 6.1 6.35 5.93 6.8
33 山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 6.1 6.35 5.78 6.17 6.74

2、項(xiàng)目經(jīng)理答辯

序號(hào) 單位名稱 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.5 1.6 1.8 1.5 1.53
2 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 湖北澤瑞建設(shè)工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 河南天橋建設(shè)有限公司 1.8 1.6 1.6 1.5 2.0
5 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.5 1.7 1.5 1.63 1.6
6 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.6 1.6 1.7 1.55 1.6
8 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 蕪湖市匯鑫建設(shè)有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 中之兆建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 南通市紫石古典園林建筑工程有限公司 1.46 1.5 1.6 1.5 1.5
12 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.7 1.8 1.6 1.5 1.63
14 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.8 1.9 1.46 1.8 1.9
15 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1.4 1.5 1.82 1.7 1.4
17 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.6 1.58 1.8 1.4 1.6
19 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 安徽致尹建設(shè)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.46 1.5 1.4 1.4 1.5
23 江蘇蘇港工程有限公司 1.53 1.7 1.6 1.6 1.5
24 中城建第十三工程局有限公司 1.5 1.7 1.53 1.5 1.6
25 河南四建集團(tuán)股份有限公司 1.6 1.5 1.5 1.6 1.53
26 中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.53 1.5 1.5 1.7 1.5
30 中建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.5 1.4 1.4 1.46 1.5
32 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 1.9 1.8 1.6 1.56 1.7
33 山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不良記錄評(píng)審 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 報(bào)價(jià)打分 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 合計(jì)
1 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 53357104.17 0 0 2 87.904 6.46 1.54 97.904
2 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 44105600.00 0 0 0 77.517 6.19 0 83.707
3 湖北澤瑞建設(shè)工程有限公司 44812255.56 0 0 0 78.311 6.26 0 84.571
4 河南天橋建設(shè)有限公司 53881215.24 0 0 1 87.262 6.63 1.67 96.562
5 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 53137829.73 0 0 2 87.657 6.42 1.58 97.657
6 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 44142577.55 0 0 0 77.559 6.39 0 83.949
7 巨匠建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 54240908.02 0 0 1 86.656 6.49 1.6 95.746
8 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 44030606.63 0 0 0 77.433 6.22 0 83.653
9 蕪湖市匯鑫建設(shè)有限責(zé)任公司 44661515.11 0 0 0 78.141 6.22 0 84.361
10 中之兆建設(shè)有限公司 44399032.68 0 0 0 77.847 6.29 0 84.137
11 南通市紫石古典園林建筑工程有限公司 54054004.05 0 0 1 86.97 6.37 1.5 95.84
12 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 46011744.96 0 0 0 79.657 6.29 0 85.947
13 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 52381325.42 0 0 1 86.808 6.39 1.64 95.838
14 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 53399075.67 0 0 2 87.951 6.97 1.83 98.751
15 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 44740691.49 0 0 0 78.23 6.16 0 84.39
16 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 52273854.91 0 0 2 86.688 6.65 1.53 96.868
17 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 48222320.22 0 0 0 82.139 6.28 0 88.419
18 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 51227700.68 0 0 2 85.513 6.47 1.59 95.573
19 河南國(guó)埔建筑工程有限公司 44422449.53 0 0 0 77.873 6.26 0 84.133
20 安徽致尹建設(shè)有限公司 44464026.37 0 0 0 77.919 6.44 0 84.359
21 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 42864100.00 0 0 0 76.124 6.34 0 82.464
22 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 51784980.20 0 0 1 86.139 6.36 1.45 94.949
23 江蘇蘇港工程有限公司 50230287.17 0 0 1 84.393 6.5 1.58 93.473
24 中城建第十三工程局有限公司 54061443.65 0 0 1 86.958 6.43 1.54 95.928
25 河南四建集團(tuán)股份有限公司 52778859.76 0 0 2 87.255 6.45 1.54 97.245
26 中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 44330726.30 0 0 0 77.77 6.19 0 83.96
27 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 44696425.83 0 0 0 78.18 6.3 0 84.48
28 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 44575158.22 0 0 0 78.044 6.17 0 84.214
29 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 51010080.52 0 0 1 85.269 6.23 1.51 94.009
30 中建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 43861900.01 0 0 0 77.244 6.3 0 83.544
31 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 51953665.01 0 0 2 86.328 6.38 1.45 96.158
32 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 53050805.22 0 0 2 87.56 6.42 1.7 97.68
33 山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 44253702.54 0 0 0 77.684 6.21 0 83.894

六、擬確定中標(biāo)人

蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

無(wú)

八、備注

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年08月23日2024年08月26日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

招標(biāo)人: 鹽城市第三人民醫(yī)院

日期: 2024年08月23日

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
香格里拉市城鄉(xiāng)水資源綜合調(diào)度建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制招標(biāo)公告 鹽城市大豐區(qū)土地儲(chǔ)備中心卯酉教育中心片區(qū)10KV電力接入工程項(xiàng)目招標(biāo)公告(重新招標(biāo)) 彌勒市福城街道農(nóng)業(yè)生產(chǎn)道路 曲靖市沾益區(qū)黑灘河水庫(kù)工程建設(shè)國(guó)防光纜、電信、移動(dòng)、聯(lián)通、廣電等通訊光纜改(復(fù))建項(xiàng)目招標(biāo)公告 高鐵片區(qū)83號(hào)地塊項(xiàng)目景觀施工招標(biāo)公告 定州市長(zhǎng)安路南延排水管道建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)公告 含山縣中小河流防洪體系補(bǔ)短板項(xiàng)目-得勝河治理工程(林頭路橋項(xiàng)目)招標(biāo)文件澄清公告 墨脫縣墨脫鎮(zhèn)職工綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)公告 奇臺(tái)縣城污水處理廠再生水利用工程(監(jiān)理) 北京市房山區(qū)傳統(tǒng)村落集中連片保護(hù)利用示范項(xiàng)目(第二包)招標(biāo)公告 馬坊鎮(zhèn)沿河村污水治理試點(diǎn)項(xiàng)目(施工)招標(biāo)公告 永定河石景山段麻峪村堤防建設(shè)工程(施工)招標(biāo)公告 渭南市臨渭區(qū)老貨運(yùn)站(三期)改造項(xiàng)目EPC總承包 昆明市移動(dòng)排澇能力提升項(xiàng)目(一期)聯(lián)合式雨水口、防墜隔板及線型篦子采購(gòu)(第五批次)招標(biāo)公告 昆明市移動(dòng)排澇能力提升項(xiàng)目(一期)搶險(xiǎn)保障車采購(gòu)(第五批次)招標(biāo)公告 慈溪市匡堰實(shí)驗(yàn)學(xué)校體藝館裝修工程招標(biāo)公告 冠軍酒店改造工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目 鴻山遺址博物館更新提升項(xiàng)目監(jiān)理 城川河隰縣段防洪能力提升工程項(xiàng)目一標(biāo)段變更公告 江蘇贛榆海洋傾倒區(qū)選劃外業(yè)調(diào)查及選劃報(bào)告編制
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段-中標(biāo)結(jié)果公告 安橋直河公園及泵站工程 2024年長(zhǎng)治市潞州區(qū)西街街道礦機(jī)小區(qū)等5個(gè)老舊小區(qū)改造工程施工監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 灌南縣田樓鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園配套用房建設(shè)項(xiàng)目工程施工 椒江區(qū)星洲社區(qū)鄰里中心建設(shè)工程(設(shè)計(jì))(重新招標(biāo))中標(biāo)公示 虞山船閘2025年綜合性養(yǎng)護(hù)工程(2025-ZHXYH標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告 錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段錢橋街道京杭大運(yùn)河堤防整治提升工程 新灣高中(暫名)監(jiān)理 數(shù)字產(chǎn)業(yè)大樓提升改造升級(jí)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 惠民縣李莊鎮(zhèn)污水處理廠尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程中標(biāo)結(jié)果公示 中國(guó)-上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)國(guó)際食品創(chuàng)新中心基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1期(旗山路、規(guī)劃支路、園東路)設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目中標(biāo)公告 2024年?yáng)|陽(yáng)市農(nóng)村污水治理“強(qiáng)基增效雙提標(biāo)”項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(第一批) 大關(guān)縣2024年橋梁建設(shè)項(xiàng)目(第二標(biāo)段) ??谑旋埲A區(qū)金墾路周邊片區(qū)排水管網(wǎng)維修及更新改造工程(設(shè)計(jì))項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 G1309002402282001藝馨園小區(qū)(東區(qū)) 配套電力工程中標(biāo)結(jié)果公告 G1311002401582101邯港高速公路衡水段2024至2029年度日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 高岳街道雙樓和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)項(xiàng)目 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn)生態(tài)清潔小流域治理工程(三次)中標(biāo)結(jié)果公告 阿拉爾新鑫商業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司鐵路專用線項(xiàng)目委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 什邡市恒源智創(chuàng)物流有限公司關(guān)于什邡創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(主片區(qū))工業(yè)污水處理廠設(shè)計(jì)施工總承包市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的中標(biāo)人公告