G1311252400432001安平縣南王莊鎮(zhèn)野營幼兒園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 安平縣教育局 | 地區(qū) | 河北衡水 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 安平縣建投市政工程有限公司 , 河北錦通建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | XHZB24101001 |
中標(biāo)金額 | 1370.071777萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-16 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 安平縣南王莊鎮(zhèn)野營幼兒園建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): XHZB24101001
公示名稱: 安平縣南王莊鎮(zhèn)野營幼兒園建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): XHZB24101001-01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:安平縣南王莊鎮(zhèn)野營幼兒園建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,衡水市,安平縣 |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-08-15 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 安平縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-08-16 | 公示截止日期: 2024-08-18 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安平縣建投市政工程有限公司 | 13700717.77 | 13700717.77 | 合格 | 250日歷天 |
2 | 河北錦通建設(shè)工程有限公司 | 13673284.88 | 13673284.88 | 合格 | 計(jì)劃工期為250日歷天 |
3 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 13686989.21 | 13686989.21 | 合格 | 250日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安平縣建投市政工程有限公司 | 王光 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213102411377 |
2 | 河北錦通建設(shè)工程有限公司 | 曹溫溫 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213202132098 |
3 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 姚香榮 | / | 二級(jí)建造師 | 冀213121800604 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 安平縣建投市政工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北錦通建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
無 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 明標(biāo)部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北錦通建設(shè)工程有限公司 | 4.89 | 5.10 | 4.95 | 5.57 | 5.40 |
2 | 安平縣建投市政工程有限公司 | 4.87 | 5.70 | 5.07 | 5.57 | 5.70 |
3 | 河北信投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5.58 | 4.80 | 4.83 | 5.45 | 5.25 |
4 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 5.55 | 4.80 | 4.83 | 5.50 | 4.95 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 暗標(biāo)部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北錦通建設(shè)工程有限公司 | 16.29 | 22.35 | 20.55 | 21.44 | 20.25 |
2 | 安平縣建投市政工程有限公司 | 16.23 | 22.65 | 21.03 | 21.57 | 20.61 |
3 | 河北信投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.27 | 20.82 | 20.10 | 21.18 | 19.92 |
4 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 15.57 | 20.70 | 19.89 | 20.97 | 20.04 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合信用得分 | 總得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 河北錦通建設(shè)工程有限公司 | 64.34 | 3.4 | 93.10 |
2 | 安平縣建投市政工程有限公司 | 64.26 | 3.4 | 93.46 |
3 | 河北信投建設(shè)發(fā)展有限公司 | 64.15 | 3.4 | 92.19 |
4 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 64.30 | 3.4 | 92.26 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北學(xué)慧項(xiàng)目管理有限公司;聯(lián)系人:王冠朝;電子郵箱:hebeixuehui@qq.com;電話:0311-68072501。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 安平縣教育局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北學(xué)慧項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 安平縣東馬北路 69 號(hào) | 地址: 石家莊市新華區(qū)中華北大街88號(hào)華凱中心602室 |
聯(lián)系人: 馬麗梅 | 聯(lián)系人: 王冠朝 |
電話: 0318-7860026 | 電話: 0311-68072531 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hebeixuehui@qq.com |
8.其他公示內(nèi)容:無
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址