濱??h核心育種場(chǎng)配套完善項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-15
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱??h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇昊南建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 654.818604萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-08-15
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

濱??h核心育種場(chǎng)配套完善項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000066001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的濱海縣核心育種場(chǎng)配套完善項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評(píng)標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇昊南建設(shè)集團(tuán)有限公司 6548186.04 合格 50

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號(hào)
1 江蘇昊南建設(shè)集團(tuán)有限公司 巫菲菲 二級(jí)建造師注冊(cè)證書蘇232222299053

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇昊南建設(shè)集團(tuán)有限公司 無(wú) 響應(yīng)

二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因

序號(hào) 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇恒盾建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)價(jià)格超投標(biāo)限價(jià)。
2 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP與南通北晟建設(shè)工程有限公司一致
3 江蘇亭建建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格。
4 安徽景湖市政工程集團(tuán)有限公司 安全許可證企業(yè)名稱與投標(biāo)人名稱不一致。
5 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 最后上傳投標(biāo)文件IP與江蘇企山建設(shè)工程有限公司一致
6 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 未按格式要求提交投標(biāo)承諾函(法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書未簽章)。
7 鹽城市中邦益建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書過(guò)期。
8 泰州凱佳建設(shè)工程有限公司 未按格式要求提交投標(biāo)承諾函(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定簽署承諾書)。
9 江蘇世橋建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按照招標(biāo)文件要求提供社保證明。
10 江蘇中昌建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保證明。
11 旺翔建工(河南)有限責(zé)任公司 工期不符合招標(biāo)文件要求。
12 江蘇興派建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按招標(biāo)文件要求提供社保證明。
13 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 未按格式要求提交投標(biāo)承諾函。
14 江蘇蘇漣建設(shè)工程有限公司 未按格式要求提交投標(biāo)承諾函(法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書未簽章)。
15 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)投標(biāo)限價(jià)。
16 南通北晟建設(shè)工程有限公司 首次下載招標(biāo)文件IP與江蘇追壹建設(shè)工程有限公司一致
17 江蘇西查建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按招標(biāo)文件要求提供社保證明。
18 江蘇祥力項(xiàng)目管理有限公司 工期不符合招標(biāo)文件要求。
19 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 工期不符合招標(biāo)文件要求。
20 江蘇錦湖建設(shè)工程有限公司 未按格式要求提交投標(biāo)承諾函(法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書和鹽城市公共資源交易投標(biāo)信用承諾書未按招標(biāo)文件要求簽章)。
21 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 最后上傳投標(biāo)文件IP與江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司一致
22 江蘇方長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 未按格式要求提交投標(biāo)承諾書。
23 江蘇永筑建設(shè)工程有限公司 未按格式要求提交投標(biāo)承諾函。
24 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 安全生產(chǎn)許可證過(guò)期。
25 南京東朝建設(shè)有限公司 安全生產(chǎn)許可證過(guò)期。

三、報(bào)價(jià)修正

無(wú)

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況

無(wú)

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 6981935.11 0 0
2 江蘇耀騰建筑工程有限公司 6930178.62 0 0
3 南京昇隆建設(shè)工程有限公司 7222741.30 0 0
4 山西建安集團(tuán)有限公司 7003682.50 0 0
5 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 6972899.47 0 0
6 沭陽(yáng)佳杰市政工程有限公司 6968342.66 0 0
7 江蘇新啟建設(shè)工程有限公司 9233200.88 0 0
8 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 6754500.27 0 0
9 南京德智誠(chéng)建設(shè)有限公司 7252078.72 0 0
10 江蘇云之皓建設(shè)工程有限公司 6599069.67 0 0
11 蘇州如港建設(shè)工程有限公司 6798873.70 0 0
12 江蘇泰力建設(shè)集團(tuán)有限公司 7326196.27 0 0
13 江蘇潤(rùn)臻建設(shè)工程有限公司 6700175.63 0 0
14 江蘇青政建筑工程有限公司 7557331.57 0 0
15 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 6558886.68 0 0
16 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 6606472.23 0 0
17 東臺(tái)美年達(dá)建筑裝飾工程有限公司 6673954.28 0 0
18 江蘇通安建設(shè)工程有限公司 6880592.96 0 0
19 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 7385037.16 0 0
20 江蘇景泓建設(shè)有限公司 7729264.44 0 0
21 鹽城市圩洋建筑工程有限責(zé)任公司 6779580.39 0 0
22 河南東邦建設(shè)工程有限公司 6723050.67 0 0
23 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 9375600.87 0 0
24 江蘇墨宸建設(shè)工程有限公司 6856079.00 0 0
25 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 6727536.00 0 0
26 江蘇云飛建設(shè)工程有限公司 6888936.15 0 0
27 江蘇爾航建設(shè)工程有限公司 7290001.23 0 0
28 江蘇惜緣市政工程有限公司 7612863.74 0 0
29 江蘇墨諾建設(shè)工程有限公司 6951366.55 0 0
30 宿遷潤(rùn)沭市政工程有限公司 6972502.33 0 0
31 江蘇智杰建筑工程有限公司 6712650.21 0 0
32 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 7475219.00 0 0
33 鹽城滕闊建筑工程有限公司 10000000.00 0 0
34 江蘇思瑞邁建設(shè)工程有限公司 6772134.60 0 0
35 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 6558435.27 0 0
36 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 7000934.09 0 0
37 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 6697837.40 0 0
38 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 7122938.66 0 0
39 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 6825000.00 0 0
40 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 6960426.93 0 0
41 江蘇暖華建設(shè)工程有限公司 6600245.39 0 0
42 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 6696088.54 0 0
43 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 6730522.40 0 0
44 江蘇首順建設(shè)有限公司 6615227.23 0 0
45 江蘇達(dá)瑞建設(shè)工程有限公司 6774219.30 0 0
46 青堯建設(shè)有限公司 7365021.39 0 0
47 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 6778588.08 0 0
48 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 6721511.51 0 0
49 江蘇程建工程有限公司 6952800.18 0 0
50 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 6716688.86 0 0
51 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 6630521.01 0 0
52 江蘇合航建設(shè)有限公司 6580923.44 0 0
53 宿遷市潞順建筑工程有限公司 6646470.28 0 0
54 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 7230016.50 0 0
55 安徽燕寧建筑工程有限公司 7365909.94 0 0
56 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 6658329.49 0 0
57 江蘇鉑銥建設(shè)有限公司 6870754.04 0 0
58 江蘇畢加索裝飾集團(tuán)有限公司 7447733.44 0 0
59 江蘇恒舒建設(shè)工程有限公司 6730521.78 0 0
60 江蘇光熹建設(shè)有限公司 6787500.15 0 0
61 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6821343.03 0 0
62 南通冠城建設(shè)工程有限公司 6684240.62 0 0
63 江蘇洲彤市政工程有限公司 6642324.66 0 0
64 江蘇同樂(lè)建筑裝飾有限公司 6808177.76 0 0
65 南京海恒建設(shè)工程有限公司 7874199.31 0 0
66 江蘇苗吉建筑科技有限公司 7018363.48 0 0
67 河南篆田建筑工程有限公司 6922917.73 0 0
68 杭州臨安海樺園林綠化有限公司 6554449.00 0 0
69 江蘇旭光建設(shè)工程有限公司 6846006.00 0 0
70 江蘇廣平建設(shè)有限公司 6995379.77 0 0
71 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 7168505.66 0 0
72 江蘇騰文建設(shè)工程有限公司 6670805.77 0 0
73 天矗建設(shè)集團(tuán)有限公司 6808314.10 0 0
74 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 6726148.50 0 0
75 中努工程有限公司 6706607.80 0 0
76 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 7297799.99 0 0
77 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 7028532.00 0 0
78 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 6870365.75 0 0
79 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 6838515.62 0 0
80 江蘇尚冠建設(shè)工程有限公司 6590032.80 0 0
81 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 6924526.89 0 0
82 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 6934514.65 0 0
83 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 6959511.88 0 0
84 城基建設(shè)集團(tuán)有限公司 7010028.59 0 0
85 江蘇慶旺建設(shè)工程有限公司 6897105.63 0 0
86 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 6573638.19 0 0
87 河南科森建筑工程有限公司 7053221.87 0 0
88 江蘇盛永建設(shè)有限公司 7039027.00 0 0
89 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司 7049508.00 0 0
90 江蘇滿貫建設(shè)有限公司 6726085.68 0 0
91 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 6836959.25 0 0
92 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 6892050.46 0 0
93 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 7007524.81 0 0
94 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 6813033.16 0 0
95 江蘇妙東建設(shè)有限公司 6807009.00 0 0
96 江蘇路夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 7210051.11 0 0
97 江蘇錦泰萊建設(shè)工程有限公司 7518900.83 0 0
98 江蘇蘇雄建設(shè)有限公司 7000522.12 0 0
99 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 6577777.71 0 0
100 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6803593.55 0 0
101 江蘇寶輝建設(shè)有限公司 7375112.24 0 0
102 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 6827303.56 0 0
103 江蘇開(kāi)派建設(shè)工程有限公司 6752221.75 0 0
104 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 6870578.43 0 0
105 江蘇瑞康建設(shè)工程有限公司 6979143.64 0 0
106 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 6741169.77 0 0
107 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6561644.79 0 0
108 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 7158088.30 0 0
109 江蘇唐淮建設(shè)有限公司 6806702.51 0 0
110 揚(yáng)州智茂建設(shè)工程有限公司 6987082.41 0 0
111 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 6901152.07 0 0
112 江蘇寶煕建設(shè)工程有限公司 6752688.86 0 0
113 安徽勤祥建筑工程有限公司 6768026.60 0 0
114 江蘇奧建龍建筑有限公司 6969725.59 0 0
115 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 6820833.23 0 0
116 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 7777756.10 0 0
117 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 6994523.00 0 0
118 江蘇方華建設(shè)有限公司 7192655.43 0 0
119 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 6567086.06 0 0
120 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 6714057.82 0 0
121 江蘇萬(wàn)棠建設(shè)工程有限公司 7737183.16 0 0
122 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 6573658.69 0 0
123 江蘇上桁建設(shè)有限公司 7795189.93 0 0
124 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 6646528.13 0 0
125 江蘇旭東建設(shè)有限公司 6976775.14 0 0
126 江蘇水運(yùn)長(zhǎng)淮建設(shè)工程有限公司 6725388.14 0 0
127 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 6767876.66 0 0
128 順碩建設(shè)工程有限公司 7421985.01 0 0
129 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司 9073200.56 0 0
130 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 7528378.00 0 0
131 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 6712566.33 0 0
132 南通優(yōu)楷建筑裝飾有限公司 6866327.99 0 0
133 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 7389811.22 0 0
134 江蘇綠建園林工程有限公司 7415015.42 0 0
135 江蘇愛(ài)和建設(shè)工程有限公司 6732356.41 0 0
136 宿遷善能交通市政工程有限公司 6963774.55 0 0
137 河南子晟建工有限公司 6585783.51 0 0
138 江蘇勤智建設(shè)工程有限公司 7490077.77 0 0
139 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 6906935.76 0 0
140 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 9291800.14 0 0
141 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 6910975.68 0 0
142 中維景華建設(shè)(蘇州)有限公司 7053018.00 0 0
143 宿遷市筑高建設(shè)有限公司 7023214.86 0 0
144 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 6745236.44 0 0
145 江蘇永有建設(shè)有限公司 9269800.00 0 0
146 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 6820562.00 0 0
147 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 6708086.26 0 0
148 江蘇連岳建設(shè)有限公司 6640555.58 0 0
149 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 6585085.00 0 0
150 華東建工集團(tuán)有限公司 6550762.03 0 0
151 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 6643884.77 0 0
152 南京華辰建設(shè)工程有限公司 6690837.78 0 0
153 江蘇乾元建設(shè)有限公司 6765168.11 0 0
154 河南穗懷建筑工程有限公司 9282000.00 0 0
155 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 6720038.00 0 0
156 江蘇百順建設(shè)工程有限公司 6651477.88 0 0
157 淮安康之瑞建筑勞務(wù)有限公司 6831368.97 0 0
158 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 6634275.25 0 0
159 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 8086300.00 0 0
160 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 6816066.66 0 0
161 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 6644525.00 0 0
162 巖峰建設(shè)有限公司 6732918.91 0 0
163 垣工建設(shè)(江蘇)有限公司 6916028.36 0 0
164 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 6969136.38 0 0
165 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 6840129.00 0 0
166 江蘇崇凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 7140367.85 0 0
167 江蘇新塘建設(shè)有限公司 7009795.56 0 0
168 鹽城市途順建筑工程有限公司 7345001.10 0 0
169 江蘇鼎好建設(shè)工程有限公司 6804968.92 0 0
170 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 7469655.15 0 0
171 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 6676525.63 0 0
172 江蘇壘華建設(shè)工程有限公司 6788793.33 0 0
173 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 6641024.75 0 0
174 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 7297230.60 0 0
175 杭州宣龍建設(shè)工程有限公司 7957258.17 0 0
176 江蘇金吉爾建設(shè)發(fā)展有限公司 6667485.77 0 0
177 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 7154500.15 0 0
178 江蘇金佐工程有限公司 6759747.42 0 0
179 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 6829507.01 0 0
180 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 7126502.22 0 0
181 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 7616973.35 0 0
182 江蘇置恒建設(shè)有限公司 6570889.64 0 0
183 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 7742716.00 0 0
184 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 6677969.22 0 0
185 南通華可建設(shè)工程有限公司 7157797.04 0 0
186 江蘇杜林生態(tài)景觀集團(tuán)有限公司 6967266.91 0 0
187 安徽巢北建筑工程有限公司 7746513.00 0 0
188 江蘇飛達(dá)建設(shè)工程有限公司 7410026.37 0 0
189 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 7094539.28 0 0
190 江蘇振科建設(shè)有限公司 7021282.87 0 0
191 江蘇天隆建設(shè)有限公司 6989500.00 0 0
192 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 6847391.38 0 0
193 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 6699326.10 0 0
194 江蘇紹年建筑工程有限公司 6690088.88 0 0
195 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 7151000.00 0 0
196 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 7047232.66 0 0
197 江蘇杭宇云建設(shè)工程有限公司 7244943.02 0 0
198 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 6921338.22 0 0
199 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 7205069.00 0 0
200 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 6559858.23 0 0
201 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 6770549.73 0 0
202 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 6736529.78 0 0
203 廣州市卓爵建筑工程有限公司 7502853.62 0 0
204 江蘇康國(guó)建設(shè)工程有限公司 6660441.50 0 0
205 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 6987062.00 0 0
206 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 6706588.68 0 0
207 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 6625773.97 0 0
208 江蘇錦拓建設(shè)工程有限公司 6883181.89 0 0
209 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 7278222.95 0 0
210 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 6826462.86 0 0
211 江蘇潤(rùn)燿建設(shè)工程有限公司 7279801.68 0 0
212 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 6965834.00 0 0
213 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 6549658.00 0 0
214 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 6604164.55 0 0
215 中億建工集團(tuán)有限公司 7950000.00 0 0
216 江蘇日暉智能工程有限公司 6936812.95 0 0
217 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7770661.67 0 0
218 江蘇優(yōu)佰建設(shè)工程有限公司 7011101.32 0 0
219 江蘇港隆建設(shè)有限公司 7245067.36 0 0
220 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 6792449.99 0 0
221 淮安鑫之宏建設(shè)有限公司 7177963.00 0 0
222 江蘇億都建設(shè)有限公司 9350700.01 0 0
223 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 6797248.25 0 0
224 江蘇律束建設(shè)工程有限公司 6619411.16 0 0
225 宿遷現(xiàn)代建筑工程有限公司 6789505.60 0 0
226 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 6914115.35 0 0
227 鹽城未來(lái)建設(shè)工程有限公司 7385429.24 0 0
228 保通建設(shè)工程有限公司 6784712.44 0 0
229 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 7112501.12 0 0
230 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6975604.44 0 0
231 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 6705545.00 0 0
232 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 6563333.33 0 0
233 江蘇振國(guó)建設(shè)工程有限公司 6851283.67 0 0
234 江蘇聯(lián)置建設(shè)工程有限公司 6637595.13 0 0
235 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 6747105.12 0 0
236 江蘇德輝橋梁工程有限公司 7233163.19 0 0
237 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 6817755.19 0 0
238 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 6794152.57 0 0
239 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 9039600.00 0 0
240 南通啟洋建設(shè)工程有限公司 6803277.88 0 0
241 江蘇長(zhǎng)津湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 6762232.03 0 0
242 江蘇首駿建設(shè)工程有限公司 8455235.24 0 0
243 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 6595307.11 0 0
244 江蘇江科建設(shè)有限公司 6804222.37 0 0
245 江蘇巨馳建設(shè)有限公司 7232825.30 0 0
246 江蘇應(yīng)欣建業(yè)有限公司 7167280.58 0 0
247 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 7871509.69 0 0
248 江蘇富塔建設(shè)有限公司 7315009.00 0 0
249 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 6893875.46 0 0
250 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 6681932.22 0 0
251 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 8179418.01 0 0
252 江蘇千園建設(shè)工程有限公司 7289138.66 0 0
253 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 6624072.96 0 0
254 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 7125444.44 0 0
255 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 6989892.69 0 0
256 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 7240378.26 0 0
257 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 6714043.51 0 0
258 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 6553951.66 0 0
259 江蘇世遠(yuǎn)泰建設(shè)工程有限公司 6695365.22 0 0
260 徐州市龍興園林綠化工程有限公司 6899360.51 0 0
261 安徽勉德工程項(xiàng)目管理有限公司 7158419.52 0 0
262 江蘇雄悅建設(shè)工程有限公司 6582224.08 0 0
263 江蘇宇欣澤建設(shè)有限公司 6769554.67 0 0
264 江蘇天輔建設(shè)工程有限公司 6840740.27 0 0
265 江蘇德添項(xiàng)目管理有限公司 7739071.00 0 0
266 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 6905396.29 0 0
267 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7826538.15 0 0
268 鹽城漢兆建筑工程有限公司 6623517.49 0 0
269 南京澤利建設(shè)工程有限公司 7344724.71 0 0
270 江蘇安豐建安工程有限公司 6843805.94 0 0
271 江蘇凌希建設(shè)有限公司 6596122.14 0 0
272 江蘇民信建設(shè)工程有限公司 6771013.68 0 0
273 江蘇得一建設(shè)管理有限公司 7420032.83 0 0
274 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 6808558.11 0 0
275 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 7434226.15 0 0
276 鹽城元之明工程有限公司 6886746.08 0 0
277 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6724801.89 0 0
278 錦錫科技有限公司 6955928.63 0 0
279 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 7119500.66 0 0
280 河南中霄建設(shè)工程有限公司 7825501.21 0 0
281 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 6846614.89 0 0
282 鹽城騰茂建設(shè)工程有限公司 6847577.01 0 0
283 江蘇海風(fēng)建設(shè)有限公司 6919565.66 0 0
284 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 6751499.84 0 0
285 江蘇廣迪建設(shè)工程有限公司 8231497.73 0 0
286 江蘇拓文建設(shè)有限公司 7077455.38 0 0
287 江蘇郁森建設(shè)有限公司 6723010.25 0 0
288 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 6560213.84 0 0
289 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 7160494.42 0 0
290 江蘇南烽建設(shè)工程有限公司 7046022.00 0 0
291 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 6700586.66 0 0
292 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 7225096.12 0 0
293 遼寧融匯達(dá)建設(shè)工程有限公司 7355062.86 0 0
294 江蘇廣前建設(shè)集團(tuán)有限公司 6765829.19 0 0
295 江蘇建開(kāi)建設(shè)有限公司 8390400.00 0 0
296 華譽(yù)建設(shè)有限公司 6810370.94 0 0
297 江蘇浩恩建設(shè)(集團(tuán))有限公司 6750283.78 0 0
298 江蘇華澳建設(shè)工程有限公司 7729018.17 0 0
299 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7795933.83 0 0
300 江蘇豐淮建設(shè)工程有限公司 6932825.56 0 0
301 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 6775511.24 0 0
302 江蘇辰茂建設(shè)有限公司 8150799.78 0 0
303 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 6837012.12 0 0
304 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 7270610.00 0 0
305 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 7489732.28 0 0
306 江蘇喬洛特建設(shè)工程有限公司 7215020.04 0 0
307 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 6693735.62 0 0
308 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 6920084.43 0 0
309 江蘇金梓建設(shè)有限公司 6854616.40 0 0
310 江蘇友林建設(shè)有限公司 7955084.26 0 0
311 江蘇鑫頂晟建設(shè)工程有限公司 7613654.38 0 0
312 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 9322000.80 0 0
313 建湖縣華峰建筑工程有限公司 6937442.22 0 0
314 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 6872102.00 0 0
315 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 7220053.21 0 0
316 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 8247744.44 0 0
317 江蘇德多佳建設(shè)工程有限公司 6646177.68 0 0
318 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 6663339.39 0 0
319 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 7760141.74 0 0
320 江蘇厚梓建設(shè)有限公司 6981077.90 0 0
321 江蘇瑞鶴建設(shè)有限公司 6929331.72 0 0
322 江蘇永上建設(shè)工程有限公司 6964419.51 0 0
323 江蘇立格建設(shè)工程有限公司 6842553.74 0 0
324 江蘇麒先建設(shè)工程有限公司 6587164.15 0 0
325 江蘇中吳建設(shè)有限公司 6557316.78 0 0
326 江蘇皇圖建設(shè)有限公司 7018592.94 0 0
327 江蘇水盛建設(shè)有限公司 6935570.89 0 0
328 建航建工集團(tuán)有限公司 7340448.28 0 0
329 江蘇誠(chéng)遠(yuǎn)市政工程有限公司 7227886.80 0 0
330 江蘇百邦和建設(shè)工程有限公司 6947193.64 0 0
331 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 7035792.68 0 0
332 江蘇冠昌建設(shè)有限公司 7450013.00 0 0
333 江蘇珈興建設(shè)工程有限公司 6985165.04 0 0
334 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 6678022.76 0 0
335 貴州聚勤建設(shè)有限公司 6873861.97 0 0
336 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 6949909.67 0 0
337 江蘇蘇工建設(shè)有限公司 6825390.13 0 0
