四川省新型電力系統(tǒng)創(chuàng)新基地項(xiàng)目施工一標(biāo)段(新津檢測中心)標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024-08-15
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 四川蜀能電科能源技術(shù)有限公司 地區(qū) 四川成都
中標(biāo)單位 中國五冶集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號 9733c801000702016b43000700350033
中標(biāo)金額 14219.311999萬元 發(fā)布時間 2024-08-15
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 混凝土,房建,市政,民航/水運(yùn)
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
四川省新型電力系統(tǒng)創(chuàng)新基地項(xiàng)目施工一標(biāo)段(新津檢測中心)標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 四川省新型電力系統(tǒng)創(chuàng)新基地項(xiàng)目施工一標(biāo)段(新津檢測中心)標(biāo)段
項(xiàng)目業(yè)主 四川蜀能電科能源技術(shù)有限公司 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 028-69995616
招標(biāo)人 四川蜀能電科能源技術(shù)有限公司 招標(biāo)人聯(lián)系電話 028-69995616
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 四川省廣聯(lián)大工程管理有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 028-86679747
開標(biāo)地點(diǎn) 新津區(qū)分中心 開標(biāo)時間 20240809 - 09:30:00
公示期 2024年08月15日~2024年08月21日 投標(biāo)最高限價(元) 149199598.83
中標(biāo)候選人及排序 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報價(元) 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) 綜合評標(biāo)得分
第一名 中國五冶集團(tuán)有限公司 142193119.99 119348615.95 95.79
第二名 中建三局集團(tuán)有限公司 141785587.77 118941083.73 93.48
第三名 中國華西企業(yè)股份有限公司 142111099.33 119266595.29 92.52
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周映江 一級注冊建造師證書 川1512018201904212 建筑工程 高級
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 馬浩然 職稱證 23A20117453 建筑工程 高級
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張海峰 一級注冊建造師證書 鄂1422022202304279 建筑工程 高級
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 梁維平 職稱證 (2021)11030226 土木工程 高級
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員
職務(wù) 姓名 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 職稱
證書名稱 證書編號 職稱專業(yè) 級別
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡強(qiáng) 二級注冊建造師證書 川2512014201528161 房屋建筑結(jié)構(gòu)工程 高級
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 鄭太祥 職稱證 00064032 建筑工程 高級
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
成都興錦 生態(tài)建設(shè) 投資集團(tuán) 有限公司 錦江花園安置 房項(xiàng)目 20211101 20231013 總建筑面積共 377760.02 ㎡ 1395847111.57 鐘文志
中房集團(tuán) 成都房地 產(chǎn)開發(fā)有 限公司 青羊區(qū)白家塘 街、楞伽庵街文 殊坊文創(chuàng)區(qū)二 期(B8、B9、B10 地塊)項(xiàng)目期察 -設(shè)計-施工總 承包 20200801 20211227 總建筑面積約 51803 平方米 513904000 鄧華
成都安蓉生物醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 成都廣安生物醫(yī)藥協(xié)作研發(fā)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目一期3號地塊 20210417 20221027 總建筑面積約 為 72037.81 平 方米 260013695.45 黎引
成都恒錦 舊城改造 投資建設(shè) 有限責(zé)任 公司 紅星路二段 157 號地塊商業(yè)及 配套設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目 20200805 20230706 總建筑面積約 為 72037.81 平 方米 495550236.82 曾大勇
成都城投皓瑞置地有限公司 青羊區(qū)蘇坡街 辦培風(fēng)社區(qū) 3、4 組中壩社區(qū) 3、 8 組新建商品住 宅、綠化工程及 附屬設(shè)施項(xiàng)目 勘察-設(shè)計-施 工總承包 20200324 20211228 總建筑面積約 288000 平方米 (最終以報規(guī) 通過的建筑面 積為準(zhǔn)) 1860480000 萬鑫
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
天津大學(xué) 天津大學(xué)北 洋園校區(qū)化 工材料科技 創(chuàng)新平臺項(xiàng) 目施工 20210701 20211231 52000m2 264661358 李偉銘
招商銀行股 份有限公司 招商銀行金 融后臺服務(wù) 中心(二期) 項(xiàng)目施工總 承包 20200330 20230927 217582.09 m2 1056220784 周佳軍
成都天府新 區(qū)建設(shè)投資 有限公司 四川大學(xué)華 西天府醫(yī)院 項(xiàng)目 20180403 20211104 251818.9 m2 2623672813.65 游天亮
國網(wǎng)思極創(chuàng) 新科技(四 川)有限公 司 國網(wǎng)信通產(chǎn) 業(yè)集團(tuán)云網(wǎng) 產(chǎn)業(yè)園區(qū)建 設(shè)項(xiàng)目(一 期) 20211118 20240202 58886.33m2 261117777.77 高鑫
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
四川省疾病 預(yù)防控制中 心 四川省公共衛(wèi) 生綜合臨床中 心建設(shè)項(xiàng)目 20201119 20230921 191244.28 ㎡ 1417666320 李勇
三臺縣人民 醫(yī)院 三臺縣人民醫(yī) 院門急診住院 綜合樓項(xiàng)目勘 察、設(shè)計、施 工(EPC)總承 包 20190516 20221230 48691.21㎡ 194500000 韓敏
成都武侯雙 鳳七里軌道 城市發(fā)展有 限公司 成都武侯雙鳳 橋站TOD綜合 開發(fā)項(xiàng)目(一 期)3、5、6地 塊施工總承包 20200316 20221118 178424.6㎡ 805554426.20 黃芳
中國民用航 空總局第二 研究所 民航科技創(chuàng)新 示范區(qū)一期工 程(A-02)地塊 設(shè)計-施工總 承包 20201105 20231020 113258㎡ 726466751.18 胥悅
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 技術(shù)負(fù)責(zé)人
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績
項(xiàng)目業(yè)主 項(xiàng)目名稱 開工日期 竣工(交工)日期 建設(shè)規(guī)模 合同價格(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) 綜合評估得分或備注
廣東廣核建設(shè)工程有限公司 148062402.98// 125217898.94// 78.21
天津三建建筑工程有限公司 147695973.20// 124851469.16// 83.04
湖北刊江建設(shè)工程有限公司 147724413.32// 124879909.28// 78.29
華滋奔騰建工集團(tuán)有限公司 147718662.75// 124874158.71// 82.06
中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 141366079.79// 118521575.75// 90.61
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 141491938.05// 118647434.01// 91.62
山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 148536234.58// 125691730.54// 82.13
廣東金輝華集團(tuán)有限公司 147876573.81 125032069.77 84.18
中匯建筑集團(tuán)有限公司 35845548.28/經(jīng)計算機(jī)輔助評標(biāo)系統(tǒng)清標(biāo)結(jié)果顯示,投標(biāo)人中匯建筑集團(tuán)有限公司與投標(biāo)人華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司的計價鎖號均為9733c801000702016b43000700350033,且澄清不符合要求。 經(jīng)計算機(jī)輔助評標(biāo)系統(tǒng)清標(biāo)結(jié)果顯示,投標(biāo)人中匯建筑集團(tuán)有限公司與投標(biāo)人華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司的計價鎖號均為9733c801000702016b43000700350033,且澄清不符合要求。 /
杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 147847599.31// 125003095.27// 81.35
南寧市政工程集團(tuán)有限公司 148541288.79// 125696784.75// 77.70
福建省東霖建設(shè)工程有限公司 148441468.26// 125596964.22// 81.62
中投騰宇建設(shè)有限公司 147701027.41// 124856523.37// 78.03
湖南萬勝建設(shè)有限公司 148438680.88/業(yè)績不滿足招標(biāo)文件的要求 業(yè)績不滿足招標(biāo)文件的要求 /
鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 147976162.12// 125131658.08// 80.32
湖南教建集團(tuán)有限公司 147871606.78// 125027102.74// 81.18
中建富林集團(tuán)有限公司 147809692.79// 124965188.75// 78.14
宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 147419255.54// 124574751.50// 83
萬正建設(shè)集團(tuán)有限公司 148567740.69// 125723236.65// 76.32
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 147847599.32// 125003095.28// 82.51
中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 146672497.03// 123827992.99// 83.47
四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 147682074.14// 124837570.10// 84.09
福建省高華建設(shè)工程有限公司 148518544.87// 125674040.83// 79.88
廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 147436945.26// 124592441.22// 83.28
廣東中偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 147786948.87// 124942444.83// 78.89
中閩銘泰集團(tuán)有限公司 147872870.34// 125028366.30// 79.06
江蘇金鷹建設(shè)有限公司 147778104.01// 124933599.97// 75.96
汕頭市潮陽建筑工程總公司 148365655.20// 125521151.16// 80.74
中建五局第三建設(shè)有限公司 146518475.07/技術(shù)負(fù)責(zé)人不滿足招標(biāo)文件要求 技術(shù)負(fù)責(zé)人不滿足招標(biāo)文件要求 /
福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 147909513.31// 125065009.27// 80.45
西部環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 148707240.15// 125862736.11// 76.99
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 148353077.56// 125508573.52// 81.93
湖南東泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 148176122.56// 125331618.52// 76.10
天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 147961318.91// 125116814.87// 81.37
菏澤城建工程發(fā)展集團(tuán)有限公司 147738933.93// 124894429.89// 80.24
青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 148552660.74// 125708156.70// 81.61
福建省惠一建設(shè)工程有限公司 148454103.77// 125609599.73// 79.80
成都建工第三建筑工程有限公司 140609201.19// 117764697.15// 92.33
甘肅博鑫建設(shè)工程有限公司 148572960.51// 125728456.47// 79.15
九江市廣安建設(shè)工程公司 148125580.52// 125281076.48// 77.91
廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 148365655.20// 125521151.16// 79.56
福建華建工程建設(shè)有限公司 146925204.43// 124080700.39// 82.85
福建晉恒建設(shè)工程有限公司 147709872.26// 124865368.22// 79.65
新疆宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 148528200.55// 125683696.51// 81.16
宇杰集團(tuán)股份有限公司 147765139.53// 124920635.49// 79.87
垣寶建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 148037131.96// 125192627.92// 83.12
宜豐縣昌宏建筑工程有限責(zé)任公司 148024496.45// 125179992.41// 76.74
山東金正陽建筑工程有限公司 148456409.37// 125611905.33// 77.79
四川海峽建設(shè)有限公司 147763870.46// 124919366.42// 80.63
河北雪龍建筑園林工程有限公司 147534238.68// 124689734.64// 80.09
廣東九洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 148540025.26// 125695521.22// 81.56
河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 147881715.19// 125037211.15// 79.55
浙江中鷹建筑有限公司 147917094.62// 125072590.58// 79.80
甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 51497557.87/經(jīng)計算機(jī)輔助評標(biāo)系統(tǒng)清標(biāo)結(jié)果顯示,投標(biāo)人甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司與投標(biāo)人安徽道程建設(shè)有限公司的計價鎖號均為9733c801000702014f0d0009001b004b,且未回復(fù)澄清。 經(jīng)計算機(jī)輔助評標(biāo)系統(tǒng)清標(biāo)結(jié)果顯示,投標(biāo)人甘肅宏達(dá)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司與投標(biāo)人安徽道程建設(shè)有限公司的計價鎖號均為9733c801000702014f0d0009001b004b,且未回復(fù)澄清。 /
福建惠東南建設(shè)工程有限公司 147718930.09// 124874426.05// 77.92
鄭州久鼎路橋工程有限公司 147961318.90// 125116814.86// 79.11
宏勝建設(shè)有限公司 147765468.50// 124920964.46// 76.94
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 147448317.22// 124603813.18// 78.75
成都建工第一建筑工程有限公司 140519003.82// 117674499.78// 91.37
西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司 148531180.38// 125686676.34// 78.65
天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 148340478.45// 125495974.41// 79.31
廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司 148327748.68// 125483244.64// 79.14
廈門源昌城建集團(tuán)有限公司 148403567.43// 125559063.39// 82.07
億耀(福建)建設(shè)有限公司 147914388.60// 125069884.56// 81.15
福建開晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 147618083.08// 124773579.04// 78.22
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 148551397.19// 125706893.15// 79.23
成都建工第八建筑工程有限公司 142022629.45// 119178125.41// 91.64
華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 148188758.07// 125344254.03// 80.06
大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 147898141.35// 125053637.31// 77.96
長沙金誠建筑有限公司 148508436.46// 125663932.42// 81.09
湖北金浪建設(shè)工程有限公司 148580458.87// 125735954.83// 77.12
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 148550089.92// 125705585.88// 80
華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司 147834963.81/經(jīng)計算機(jī)輔助評標(biāo)系統(tǒng)清標(biāo)結(jié)果顯示,投標(biāo)人中匯建筑集團(tuán)有限公司與投標(biāo)人華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司的計價鎖號均為9733c801000702016b43000700350033,且澄清不符合要求。 經(jīng)計算機(jī)輔助評標(biāo)系統(tǒng)清標(biāo)結(jié)果顯示,投標(biāo)人中匯建筑集團(tuán)有限公司與投標(biāo)人華宇(福建)置業(yè)集團(tuán)有限公司的計價鎖號均為9733c801000702016b43000700350033,且澄清不符合要求。 /
廣西建工集團(tuán)第一安裝工程有限公司 147973954.41// 125129450.37// 80.81
成都建工第七建筑工程有限公司 140163668.12// 117319164.08// 92.33
福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 147677762.92// 124833258.88// 81.57
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 147910776.86// 125066272.82// 79.05
中九建工集團(tuán)有限公司 147804597.34// 124960093.30// 80.44
馬鞍山市天歆建筑工程有限公司 147555719.05// 124711215.01// 76.42
昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 147936102.54// 125091598.50// 82.75
易順建工集團(tuán)有限公司 147513643.35// 124669139.31// 77.68
上海福盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 148561129.37// 125716625.33// 75.94
福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 148150911.77// 125306407.73// 80.34
中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 147424309.75// 124579805.71// 79.03
興豐建設(shè)景觀有限公司 148553951.99// 125709447.95// 77.49
江西省中興建筑企業(yè)有限公司 147625214.35// 124780710.31// 80.54
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 147822328.30// 124977824.26// 82.59
錦鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 148087674.00// 125243169.96// 77.63
銀川三建集團(tuán)有限公司 147771786.26// 124927282.22// 78.25
江西威泓建設(shè)工程有限公司 147725034.87// 124880530.83// 77.45
譽(yù)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 148352346.03// 125507841.99// 76.96
江西省榮翔建設(shè)有限公司 147898141.35// 125053637.31// 78.68
中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 147910776.86// 125066272.82// 79.23
雙云建工集團(tuán)有限公司 148110441.76// 125265937.72// 79.47
湖南金橋建設(shè)有限公司 147673229.28// 124828725.24// 78.91
廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 147909513.31// 125065009.27// 79.61
江西省連城建筑工程有限公司 147790739.52// 124946235.48// 79.21
中盛萬安建設(shè)集團(tuán)有限公司 148062402.98// 125217898.94// 81.09
江西中浩建設(shè)工程有限公司 147482433.09// 124637929.05// 78.61
浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 147834963.81// 124990459.77// 85.51
江西超友建設(shè)有限公司 147457162.07// 124612658.03// 79.62
洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 147847599.32// 125003095.28// 81.72
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 147728825.53// 124884321.49// 79.49
江蘇鎮(zhèn)淮建設(shè)集團(tuán)有限公司 147645431.16// 124800927.12// 81.50
河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 147822328.30// 124977824.26// 82.26
國海建設(shè)有限公司 148593094.38// 125748590.34// 78.94
貴州興旺工程有限公司 148441468.26// 125596964.22// 77.90
廣西蓮城建設(shè)集團(tuán)有限公司 147736406.83// 124891902.79// 77.73
陜西磐恒建設(shè)工程有限公司 147495068.60// 124650564.56// 78.59
中建交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 142540683.22// 119696179.18// 90.52
中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 139393125.56// 116548621.52// 88.23
江西省城建集團(tuán)有限公司 148138216.03// 125293711.99// 79.57
湖南省雄航建設(shè)有限責(zé)任公司 147608744.47// 124764240.43// 78.47
筑華建筑集團(tuán)有限公司 147525393.82// 124680889.78// 79.51
浙江山口建筑工程有限公司 147847599.32// 125003095.28// 81.49
成都建工第四建筑工程有限公司 142907115.11// 120062611.07// 90.93
湖南鑫成建設(shè)有限責(zé)任公司 147647958.27// 124803454.23// 79.87
福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 148390926.22// 125546422.18// 78.09
金中凱建設(shè)集團(tuán)有限公司 147692057.41// 124847553.37// 80.18
中國建筑第六工程局有限公司 147917094.60// 125072590.56// 84.28
江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 147508967.66// 124664463.62// 79.99
誠杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 147747778.79// 124903274.75// 82.24
中建誠正建筑工程有限公司 148593094.38// 125748590.34// 75.99
成都建工第五建筑工程有限公司 143513619.56// 120669115.52// 91.41
四川聯(lián)興建筑工程有限公司 147514021.87// 124669517.83// 83.45
天人建設(shè)安裝有限公司 147735143.28// 124890639.24// 76.16
河南京都建筑安裝有限公司 148492082.27// 125647578.23// 76.99
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 147809692.79// 124965188.75// 82.10
河南六建建筑集團(tuán)有限公司 147959622.45// 125115118.41// 80.17
四川航天建筑工程有限公司 148555192.76// 125710688.72// 84.01
湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 148492010.30// 125647506.26// 77.90
西安中邑建設(shè)工程有限公司 147732616.18// 124888112.14// 83.50
河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 147860234.83// 125015730.79// 78.17
河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 147970719.41// 125126215.37// 82.01
福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 147795793.73// 124951289.69// 80.91
山東嘉盛路橋集團(tuán)有限公司 148533668.36// 125689164.32// 77.06
中鐵二局集團(tuán)有限公司 147205310.33// 124360806.29// 88.90
河南美盛宸建設(shè)工程有限公司 147692182.55// 124847678.51// 77
河南省金屹森建設(shè)工程有限公司 147986589.92// 125142085.88// 76.83
河南華隆建設(shè)工程有限公司 148087674.00// 125243169.96// 78.11
新余德源建設(shè)有限責(zé)任公司 147812042.56// 124967538.52// 79.69
陜西龍海工程建設(shè)有限公司 147486223.74// 124641719.70// 78.13
陜西外經(jīng)貿(mào)城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 148518534.28// 125674030.24// 79.96
江西正通建設(shè)有限公司 147738004.77// 124893500.73// 78.46
江西省國利建設(shè)集團(tuán)有限公司 147831173.15// 124986669.11// 79.47
廣東省第四建筑工程有限公司 147847599.32// 125003095.28// 82.39
湖北卓越騰達(dá)建設(shè)工程有限公司 147546874.19// 124702370.15// 78.83
江西省建筑安裝工程公司 148975799.43// 126131295.39// 76.66
湖南省衡五建設(shè)有限公司 147919726.17/業(yè)績不滿足招標(biāo)文件的要求 業(yè)績不滿足招標(biāo)文件的要求 /
貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 147910776.86// 125066272.82// 81.81
西安市建總工程集團(tuán)有限公司 148416264.41// 125571760.37// 82.36
廣西華業(yè)建筑工程有限公司 148062402.98// 125217898.94// 79.70
陜西省順華建設(shè)有限公司 147914567.52// 125070063.48// 77.68
黑龍江牡安建設(shè)集團(tuán)有限公司 147999225.43// 125154721.39// 81.80
河南成興建設(shè)工程有限公司 148529804.76// 125685300.72// 80.37
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 147766370.22// 124921866.18// 79.86
周口瑞鑫城建路橋工程有限公司 147973954.41// 125129450.37// 78.28
盛世恒瑞建工集團(tuán)有限公司 147522866.72// 124678362.68// 77.35
四川盛世圖騰建筑工程有限公司 148694178.45// 125849674.41// 75.55
河南省中北建設(shè)有限公司 147685864.79// 124841360.75// 77.37
邯鄲市邯一建筑工程有限公司 147739930.16// 124895426.12// 78.11
陜西宏興建設(shè)工程有限公司 148397727.97// 125553223.93// 76.28
自貢宏圖建筑工程有限責(zé)任公司 147761677.85// 124917173.81// 80.50
遠(yuǎn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 147754096.55// 124909592.51// 78.36
高創(chuàng)建工股份有限公司 148110354.77// 125265850.73// 79.89
江西國金建設(shè)集團(tuán)有限公司 148327619.89// 125483115.85// 77.47
四川普力諾建設(shè)工程有限公司 148479423.84// 125634919.80// 77.12
廣東金華城建設(shè)集團(tuán)有限公司 148543815.89// 125699311.85// 79.65
河南福信建設(shè)集團(tuán)有限公司 147834963.81// 124990459.77// 76.10
江西省余江縣第一建筑工程公司 147774313.36// 124929809.32// 76.09
湖北鄂武建工集團(tuán)有限公司 148201067.67// 125356563.63// 80.20
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 148546266.41// 125701762.37// 77.50
廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 147472324.68// 124627820.64// 82.40
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 147822328.30// 124977824.26// 79.87
興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 147784421.77// 124939917.73// 82.75
銀廣廈集團(tuán)有限公司 148315113.17// 125470609.13// 78.01
中通建工城建集團(tuán)有限公司 148123978.27// 125279474.23// 82.95
中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 147664384.43// 124819880.39// 78.02
中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 147202044.03// 124357539.99// 88.12
大通建筑有限公司 147872870.33// 125028366.29// 79.70
福建恒景建設(shè)工程有限公司 148537498.13// 125692994.09// 77.18
湖北花橋建筑安裝工程有限公司 147611315.29/財務(wù)報表不滿足招標(biāo)文件要求 財務(wù)報表不滿足招標(biāo)文件要求 /
山東宇興建設(shè)有限公司 147498859.25// 124654355.21// 78.87
四川新宏建筑工程有限公司 147704718.64// 124860214.60// 79.17
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 147923412.37// 125078908.33// 81.51
廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 147441999.46// 124597495.42// 80.58
豐仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 148251935.62// 125407431.58// 77.70
河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 147463479.83// 124618975.79// 81.36
中海誠壹建設(shè)集團(tuán)有限公司 148049767.47// 125205263.43// 78.10
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 148322472.26// 125477968.22// 75.80
豐潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 148618365.39// 125773861.35// 77.49
福建三建工程有限公司 147896877.80// 125052373.76// 81.35
廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 148277206.64// 125432702.60// 77.92
中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 147942365.64// 125097861.60// 80.06
上海寶冶集團(tuán)有限公司 148529904.15// 125685400.11// 78.89
浩天建工集團(tuán)有限公司 147872870.33// 125028366.29// 78.10
西安航空航天建工集團(tuán)有限公司 148504515.11// 125660011.07// 79.42
陜西天地建設(shè)有限公司 147842299.50// 124997795.46// 77.64
湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 147900668.46// 125056164.42// 80.82
安徽三三建設(shè)工程有限公司 148833169.06// 125988665.02// 79.16
中啟膠建集團(tuán)有限公司 147910776.86// 125066272.82// 78.14
石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 147811549.02// 124967044.98// 81.22
中交第二航務(wù)工程局有限公司 147620160.15// 124775656.11// 85.59
中建富泉股份有限公司 147809692.82// 124965188.78// 79.68
浙江新東陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 148547595.28// 125703091.24// 75.47
湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 147936047.88// 125091543.84// 81.46
貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 147896958.12// 125052454.08// 80.98
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 147695943.66// 124851439.62// 81.64
中國建筑第二工程局有限公司 140506368.31// 117661864.27// 89.89
河南翔龍工程集團(tuán)有限公司 148544913.01// 125700408.97// 76.28
湖南長大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 147468534.03// 124624029.99// 78.93
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 148024495.30// 125179991.26// 82.23
長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 147708608.71// 124864104.67// 83.19
四川京泰建工集團(tuán)有限公司 148403561.73// 125559057.69// 81.94
