G1303002405822001秦皇島至沈陽高速公路北戴河新區(qū)至京秦高速段項目土地勘測定界測繪中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局北戴河新區(qū)分局 | 地區(qū) | 河北秦皇島 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 , 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 , 河北三和土地評估有限公司 , 河北秦地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 項目編號 | G1303002405822001-2 |
中標(biāo)金額 | 72萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-14 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項目名稱:秦皇島至沈陽高速公路北戴河新區(qū)至京秦高速段項目土地勘測定界測繪二標(biāo)段
招標(biāo)項目編號: G1303002405822001-2
公示名稱:【秦皇島至沈陽高速公路北戴河新區(qū)至京秦高速段項目土地勘測定界測繪二標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號: G1303002405822001-2
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:秦皇島至沈陽高速公路北戴河新區(qū)至京秦高速段項目土地勘測定界測繪二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,秦皇島市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2024-08-13 9:00:00 | 開標(biāo)地點: 秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-08-14 | 公示截止日期: 2024-08-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 720000 | 720000 | 符合現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及項目所在地省市地方性規(guī)定 | 自合同簽訂之日起30天內(nèi)完成合同全部內(nèi)容,并通過驗收 |
2 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 510000 | 510000 | 符合現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及項目所在地省市地方性規(guī)定 | 自合同簽訂之日起30天內(nèi)完成合同全部內(nèi)容,并通過驗收 |
3 | 河北三和土地評估有限公司 | 697000 | 697000 | 符合現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及項目所在地省市地方性規(guī)定 | 自合同簽訂之日起30天內(nèi)完成合同全部內(nèi)容,并通過驗收 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 王曉艷 | 高級工程師 | 職稱證書 | 2023B170920 |
2 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 劉青松 | 高級工程師 | 職稱證書 | 202000S093600H |
3 | 河北三和土地評估有限公司 | 柯偉 | 高級工程師 | 職稱證書 | 202000S1922000 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北三和土地評估有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū) (自主開發(fā)) 耕地占補平衡項目 (撫寧鎮(zhèn)一期) 勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-13 | 170368 |
2 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū) (自主開發(fā)) 耕地占補平衡項目 (榆關(guān)鎮(zhèn)二期)勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-20 | 151519 |
3 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)臺營鎮(zhèn)北王各莊村土地整治(占補平衡)項目勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-27 | 40520 |
4 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)臺營鎮(zhèn)東周各莊村土地整治(占補平衡)項目勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-27 | 42060 |
5 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū) (自主開發(fā)) 耕地占補平衡項目 (撫寧鎮(zhèn)三期)勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-29 | 89864 |
6 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市北戴河區(qū)自然資源和規(guī)劃局2019-2020年測繪技術(shù)服務(wù)項目 | 秦皇島市北戴河區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-09-06 | 0.25元/平方米 |
7 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 中俄東線天然氣管道工程(長嶺-永清)第七標(biāo)段海港區(qū)、撫寧區(qū)段勘測定界測繪 | 中國石油天然氣管道第二工程有限公司 | 2021-04-07 | 709087 |
8 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市海港城建市政發(fā)展有限公司柳村臨時瀝青拌合站勘測定界 | 秦皇島市海港城建市政發(fā)展有限公司 | 2021-06-10 | 11390.33 |
9 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市撫寧區(qū)2022年度留守營鎮(zhèn)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地整治(占補平衡)項目勘測定界服務(wù)B包 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2022-07-27 | 469500 |
10 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 秦皇島市糧油食品加工產(chǎn)業(yè)園地方鐵路工程技術(shù)服務(wù) | 秦皇島市地方鐵路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023-11-05 | 448700 |
11 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 國道 G102 線秦皇島市區(qū)(山海關(guān)段)改建工程勘測定界及用地權(quán)屬 | 山海關(guān)區(qū) G102 線秦皇島市區(qū)段改建工程指揮部辦公室 | 2019-07-20 | 1107050 |
12 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 北京至秦皇島國家高速公路(山海關(guān)段)項目勘測定界及用地權(quán)屬測繪 | 山海關(guān)區(qū)京秦高速公路秦皇島段地方工作協(xié)調(diào)指揮部辦公室 | 2019-07 | 1356950 |
13 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 北京至秦皇島國家高速公路(海港區(qū)段)項目勘測定界及用地權(quán)屬測繪 | 京秦高速公路海港區(qū)段地方工作協(xié)調(diào)指揮部辦公室 | 2019-09-19 | 38700 元/公里 |
14 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 秦高速公路石門寨至九門口段工程測繪項目 | 京秦高速公路海港區(qū)段地方工作協(xié)調(diào)指揮部辦公室 | 2023-04-21 | 1013000 |
15 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 河北秦皇島海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 2024 年度測繪服務(wù)項目 | 河北秦皇島海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2024-07-05 | 1400000 |
16 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 秦皇島圓明山文化旅游產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會圓明山產(chǎn)業(yè)區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施配套工程測繪服務(wù) | 秦皇島圓明山文化旅游產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 2024-07-04 | 1080000 |
17 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 秦皇島市海港區(qū)自然資源和規(guī)劃局 2023 年度征地組卷土地測繪服務(wù)項目 | 秦皇島市海港區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2023-12-28 | 319300 |
18 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 秦皇島至唐山高速公路秦皇島段土地勘測定界測繪 | 秦皇島市交通運輸局秦唐高速公路項目秦皇島段籌建處 | 2022-10-10 | 389000 |
19 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 省道 S318 黃金海岸至遷西公路昌黎繞城段改建工程勘測定界服務(wù)項目 | 昌黎縣交通運輸局 | 2023-09-19 | 56000 |
20 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 秦唐高速朱各莊互通至宏興路接線工程勘測定界服務(wù) | 昌黎縣交通運輸局 | 2023-12-12 | 47700 |
21 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 昌黎縣人民政府 2022 年 14 批次建設(shè)用地項目勘測定界 | 昌黎縣自然資源和規(guī)劃局 | 2022-06-06 | 72440 |
22 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 昌黎縣人民政府 2022 年 12 批次建設(shè)用地項目勘測定界 | 昌黎縣自然資源和規(guī)劃局 | 2022-06-28 | 64300 |
23 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業(yè)有限公司年產(chǎn) 1.8 萬噸葡萄酒園區(qū)項目勘測定界 | 貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業(yè)有限公司 | 2022-08-25 | 40000 |
24 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局北戴河新區(qū)分局 2022 年-2024 年度測繪服務(wù)項目二標(biāo)段項目 | 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局北戴河新區(qū)分局 | 2023-01-13 | K=0.48 |
25 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 碣石路(碣陽大街-匯文街)道路工程 | 昌黎縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-01-22 | 24120 |
26 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 昌黎縣人民政府 2023 年第 6 批次建設(shè)用地項目勘測定界 | 昌黎縣華城礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023-04-28 | 9400 |
27 | 河北三和土地評估有限公司 | 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局北戴河新區(qū)分局2021-2022年度測繪服務(wù)項目一標(biāo)段 | 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局北戴河新區(qū)分局 | 2021-09-22 | 單價合同 |
28 | 河北三和土地評估有限公司 | 北戴河宏興國際健康度假區(qū)B區(qū)項目測繪 | 秦皇島海創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-12-25 | 24750 |
29 | 河北三和土地評估有限公司 | 秦皇島北戴河新區(qū)違法用地及定樁測繪 | 秦皇島北戴河新區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 2022-01-04 | 單價合同 |
30 | 河北三和土地評估有限公司 | 秦皇島北戴河新區(qū)違法用地勘測定界圖、宗地圖測繪及零星地形圖、宗地圖測繪、定樁測繪 | 秦皇島北戴河新區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 2023 | 單價合同 |
31 | 河北三和土地評估有限公司 | 漁田小鎮(zhèn)停車場、開放廣場地形圖、規(guī)劃用圖、勘測定界圖測繪 | 秦皇島七里漁田旅游開發(fā)有限公司 | 2022-03-18 | 30000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 王曉艷 | 秦皇島市撫寧區(qū) (自主開發(fā)) 耕地占補平衡項目 (撫寧鎮(zhèn)一期) 勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-13 | 170368 |
2 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 王曉艷 | 秦皇島市撫寧區(qū) (自主開發(fā)) 耕地占補平衡項目 (榆關(guān)鎮(zhèn)二期)勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-20 | 151519 |
3 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 王曉艷 | 秦皇島市撫寧區(qū)臺營鎮(zhèn)北王各莊村土地整治(占補平衡)項目勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-27 | 40520 |
4 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 王曉艷 | 秦皇島市撫寧區(qū)臺營鎮(zhèn)東周各莊村土地整治(占補平衡)項目勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-27 | 42060 |
5 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 王曉艷 | 秦皇島市撫寧區(qū) (自主開發(fā)) 耕地占補平衡項目 (撫寧鎮(zhèn)三期)勘測定界 | 秦皇島市撫寧區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-08-29 | 89864 |
6 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 王曉艷 | 秦皇島市北戴河區(qū)自然資源和規(guī)劃局2019-2020年測繪技術(shù)服務(wù)項目 | 秦皇島市北戴河區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 2019-09-06 | 0.25元/平方米 |
7 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 劉青松 | 秦高速公路石門寨至九門口段工程測繪項目 | 京秦高速公路海港區(qū)段地方工作協(xié)調(diào)指揮部辦公室 | 2023-04-21 | 1013000 |
8 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 劉青松 | 河北秦皇島海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 2024 年度測繪服務(wù)項目 | 河北秦皇島海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2024-07-05 | 1400000 |
9 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 劉青松 | 秦皇島圓明山文化旅游產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會圓明山產(chǎn)業(yè)區(qū)三期基礎(chǔ)設(shè)施配套工程測繪服務(wù) | 秦皇島圓明山文化旅游產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管理委員會 | 2024-07-04 | 1080000 |
10 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 劉青松 | 國道 G102 線秦皇島市區(qū)(山海關(guān)段)改建工程勘測定界補充 | 山海關(guān)區(qū) G102 線秦皇島市區(qū)段改建工程指揮部辦公室 | 2024-08-02 | 195000 |
11 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 劉青松 | 昌黎縣人民政府 2024 年第14 批次1號地塊測繪 | 昌黎縣頤安園公墓有限公司 | 2024-07-20 | 9100 |
12 | 河北三和土地評估有限公司 | 柯偉 | 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局北戴河新區(qū)分局2021-2022年度測繪服務(wù)項目一標(biāo)段 | 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局北戴河新區(qū)分局 | 2021-09-22 | 單價合同 |
13 | 河北三和土地評估有限公司 | 柯偉 | 北戴河宏興國際健康度假區(qū)B區(qū)項目測繪 | 秦皇島海創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021-12-25 | 24750 |
14 | 河北三和土地評估有限公司 | 柯偉 | 秦皇島北戴河新區(qū)違法用地及定樁測繪 | 秦皇島北戴河新區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 2022-01-04 | 單價合同 |
15 | 河北三和土地評估有限公司 | 柯偉 | 秦皇島北戴河新區(qū)違法用地勘測定界圖、宗地圖測繪及零星地形圖、宗地圖測繪、定樁測繪 | 秦皇島北戴河新區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | 2023 | 單價合同 |
16 | 河北三和土地評估有限公司 | 柯偉 | 漁田小鎮(zhèn)停車場、開放廣場地形圖、規(guī)劃用圖、勘測定界圖測繪 | 秦皇島七里漁田旅游開發(fā)有限公司 | 2022-03-18 | 30000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 主要人員及其他因素(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
2 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
3 | 河北三和土地評估有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
4 | 河北秦地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)建議書(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 44.70 | 43.20 | 40.60 | 37.20 | 41.50 |
2 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 41.00 | 40.10 | 37.80 | 36.90 | 37.00 |
3 | 河北三和土地評估有限公司 | 39.00 | 39.30 | 38.40 | 28.20 | 37.50 |
4 | 河北秦地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 42.00 | 38.20 | 32.70 | 29.00 | 34.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇島榮豐工程技術(shù)有限公司 | 8.16 | 94.60 |
2 | 秦皇島中地測繪服務(wù)有限公司 | 7.74 | 91.30 |
3 | 河北三和土地評估有限公司 | 8.85 | 90.33 |
4 | 河北秦地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 8.46 | 84.74 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 秦皇島市大地卓越巖土工程有限公司 | 秦皇島市大地卓越巖土工程有限公司遞交的電子投標(biāo)文件第一個信封(技術(shù)文件)存在首行縮進不符合技術(shù)部分暗標(biāo)編制要求的情況,第一個信封(技術(shù)文件)形式評審與響應(yīng)性評審不通過,投標(biāo)被否決。 |
2 | 中冶一局(河北)地質(zhì)科技有限公司 | 中冶一局(河北)地質(zhì)科技有限公司遞交的電子投標(biāo)文件第一個信封(技術(shù)文件)存在首行縮進不符合技術(shù)部分暗標(biāo)編制要求的情況,第一個信封(技術(shù)文件)形式評審與響應(yīng)性評審不通過,投標(biāo)被否決。 |
3 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司遞交的電子投標(biāo)文件第一個信封(技術(shù)文件)存在頁邊距不符合技術(shù)部分暗標(biāo)編制要求的情況,第一個信封(技術(shù)文件)形式評審與響應(yīng)性評審不通過,投標(biāo)被否決。 |
4 | 秦皇島華勘地質(zhì)工程有限公司 | 秦皇島華勘地質(zhì)工程有限公司遞交的電子投標(biāo)文件第一個信封(技術(shù)文件)存在首行縮進不符合技術(shù)部分暗標(biāo)編制要求的情況,第一個信封(技術(shù)文件)形式評審與響應(yīng)性評審不通過,投標(biāo)被否決。 |
5 | 河北省宸晟展工程勘察有限公司 | 河北省宸晟展工程勘察有限公司遞交的電子投標(biāo)文件第一個信封(技術(shù)文件)出現(xiàn)頁碼,不符合技術(shù)部分暗標(biāo)編制要求,第一個信封(技術(shù)文件)形式評審與響應(yīng)性評審不通過,投標(biāo)被否決。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,將異議內(nèi)容原件遞交至秦皇島市海港區(qū)建設(shè)大街宜安大廈703室(受理單位:河北宏信招標(biāo)有限公司;聯(lián)系人:常佳旺、孫立杰;電話:13230904419、18712755140)。 異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。招標(biāo)人在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議材料應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容: (一)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (二)異議事項的基本事實; (三)相關(guān)請求及主張; (四)有效線索和相關(guān)證明材料。 異議有關(guān)材料是外文的,異議人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 秦皇島市交通運輸局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 秦皇島市河北大街中段29號 | 地址: 秦皇島市建設(shè)大街宜安大廈7樓 |
聯(lián)系人: 周先生、王先生 | 聯(lián)系人: 常佳旺、孫立杰、裴召銀 |
電話: 0335-3292192 | 電話: 0335-3691525、13230904419、18712755140 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0335@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無。
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址