興安盟2024年公路養(yǎng)護(hù)工程(第二批)
招標(biāo)單位 | 興安盟交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古興安盟 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古交工養(yǎng)護(hù)工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 興公資交易﹝2024﹞交通(公開)0021號(hào) |
中標(biāo)金額 | 8287.4546萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-06 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
興安盟2024年公路養(yǎng)護(hù)工程(第二批)施工招標(biāo)
中標(biāo)結(jié)果公告
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):興公資交易﹝2024﹞交通(公開)0021號(hào)
各投標(biāo)人:
1、我方已確定興安盟2024年公路養(yǎng)護(hù)工程(第二批)施工招標(biāo)的中標(biāo)人,公告時(shí)間為2024年8月6日—8月9日,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果通知如下:
中標(biāo)價(jià)(元) | 結(jié)果 | |
82,874,546 | 確定為中標(biāo)人 |
2、中標(biāo)人投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績(jī)、項(xiàng)目經(jīng)理、工程質(zhì)量及工期:
中標(biāo)人 | 內(nèi)蒙古交工養(yǎng)護(hù)工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | ||
在投標(biāo)文件中 填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績(jī) | 1、G10綏滿高速(甘博段)路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程; 2、G18十七溝至大飯鋪(鄂爾多斯段)路面修復(fù)工程; 3、內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)委托項(xiàng)目(通遼分公司-G304)/G304路面養(yǎng)護(hù)維修作業(yè)(K774+000-K785+000段); 4、內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)委托項(xiàng)目(烏蘭察布分公司-G6)/G6高速公路K303+000-K313+OOO段路面養(yǎng)護(hù)維修作業(yè); 5、內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)委托項(xiàng)目(呼和浩特分公司-G59)/G59高速公路K31+510-K61+740段路面養(yǎng)護(hù)維修作業(yè); | ||
項(xiàng)目經(jīng)理(姓名) | 趙軍 | 建造師證書編號(hào) | 蒙1152017201805858 |
在投標(biāo)文件中填報(bào)的個(gè)人業(yè)績(jī) | 1、內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)委托項(xiàng)目(呼和浩特分公司-G59)/G59高速公路K31+510-K61+740段路面養(yǎng)護(hù)維修作業(yè); | ||
工程質(zhì)量 | 交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | ||
安全目標(biāo) | 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)章制度, 確保項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)不發(fā)生重大事故或特別重大事故 | ||
工期 | 121日歷天 |
招 標(biāo) 人: | 興安盟交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 |
招標(biāo)代理: | 內(nèi)蒙古海維建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
2024年8月6日