中國礦業(yè)大學(xué)南湖校區(qū)博士公寓(一期)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 , 徐州市科苑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 147萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-02 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中國礦業(yè)大學(xué)南湖校區(qū)博士公寓(一期)監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中國礦業(yè)大學(xué)南湖校區(qū)博士公寓(一期)監(jiān)理的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)侯選人名稱 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 徐州市科苑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1470000 | 1499800 | 1499400 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王衛(wèi)民 | 李亞洲 | 陳立玲 |
1.1中標(biāo)候選人業(yè)績
序號 | 單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
1 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 徐州市鳳凰山小學(xué)建設(shè)工程監(jiān)理 | 徐州市和平東路小學(xué) | 2023.08.11 | 73.416萬元 |
徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)徐莊鎮(zhèn)幼兒園項(xiàng)目監(jiān)理 | 徐州艾博信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022.12.07 | 72.65萬元 | ||
徐州市金龍湖小學(xué)(高鐵校區(qū))建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理 | 徐州市金龍湖小學(xué) | 2023.07.04 | 107.4937萬元 | ||
南部新城初級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目、北苑路小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目、開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | 豐縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2022.11.23 | 338.66萬元 | ||
2 | 徐州市科苑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2018年校舍建設(shè)一期工程監(jiān)理 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 2021.07.18 | 378萬元 |
徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海外人才中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范園項(xiàng)目監(jiān)理 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 2022.11.04 | 467萬元 | ||
湖西職業(yè)技術(shù)學(xué)院三期工程二標(biāo)段監(jiān)理 | 徐州漢武置業(yè)有限公司 | 2023.05.29 | 101萬元 | ||
徐州新世紀(jì)物資建材廣場三期項(xiàng)目南區(qū)(1#2#3#)工程監(jiān)理 | 徐州市億盛經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 2021.11.28 | 101.96萬元 | ||
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 圣羅蘭科技博覽城項(xiàng)目一期工程監(jiān)理 | 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鴻基建設(shè)管理有限公司 | 2024.04.06 | 77.317萬元 |
淮安能源總部經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 淮安高新置業(yè)有限公司 | 2023.08.31 | 513.4萬元 | ||
江蘇鹽西世紀(jì)教育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)有限公司 | 江蘇鹽西世紀(jì)教育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)有限公司 | 2022.08.20 | 131.738萬元 |
2、被否決投標(biāo)或不合格投標(biāo)人:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 卓昇項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)文件中出現(xiàn)兩個(gè)不同投標(biāo)報(bào)價(jià) |
3、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無
4、所有投標(biāo)人得分匯總表
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分項(xiàng) | 合計(jì)得分 | ||
經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | ||||
1 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1470000.00 | 59.63 | 21.68 | 15.00 | 96.31 |
2 | 徐州市科苑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1499800.00 | 59.97 | 19.84 | 14.50 | 94.31 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 1499400.00 | 59.97 | 19.61 | 14.00 | 93.58 |
4 | 江蘇全咨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1498500.00 | 59.99 | 19.82 | 13.00 | 92.81 |
5 | 徐州市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1499000.00 | 59.98 | 19.48 | 13.30 | 92.76 |
6 | 江蘇創(chuàng)佳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1499500.00 | 59.97 | 19.74 | 13.00 | 92.71 |
7 | 江蘇廣廈建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1498800.00 | 59.99 | 19.34 | 13.00 | 92.33 |
8 | 淮安市同濟(jì)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1498910.00 | 59.98 | 17.34 | 12.00 | 89.32 |
9 | 江蘇鑫緣項(xiàng)目管理有限公司 | 1499700.00 | 59.97 | 18.06 | 10.00 | 88.03 |
10 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 1499900.00 | 59.96 | 17.13 | 9.00 | 86.09 |
11 | 浙江鴻誠工程管理有限公司 | 1499800.00 | 59.97 | 17.30 | 8.00 | 85.27 |
12 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 1499820.00 | 59.96 | 17.29 | 7.50 | 84.75 |
13 | 四川省興恒信項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 1499520.00 | 59.97 | 17.31 | 7.00 | 84.28 |
14 | 江蘇淮盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1499100.00 | 59.98 | 17.73 | 6.00 | 83.71 |
15 | 武漢中建工程管理有限公司 | 1319980.00 | 57.62 | 17.46 | 8.00 | 83.08 |
16 | 安徽眾行工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1498800.00 | 59.99 | 19.55 | 2.50 | 82.04 |
17 | 河北順誠工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1499913.00 | 59.96 | 17.79 | 4.00 | 81.75 |
18 | 科興華盛河北工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 1499300.00 | 59.98 | 17.35 | 4.00 | 81.33 |
19 | 元森建設(shè)管理有限公司 | 1130700.00 | 55.10 | 17.45 | 6.00 | 78.55 |
20 | 盛鼎工程咨詢有限公司 | 1499870.00 | 59.96 | 17.41 | 0.50 | 77.87 |
21 | 河南華盛工程管理有限公司 | 1125000.00 | 55.02 | 17.44 | 2.00 | 74.46 |
5、擬定中標(biāo)人:徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
6、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年8月2日起,至2024年8月5日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:中國礦業(yè)大學(xué)
2024年8月2日