保山市中心城區(qū)2024年老舊小區(qū)改造(蘭城街道人民路-大保高速公路-新橋路-永昌路片區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-02
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 保山城投商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 地區(qū) | 云南保山 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 , 中鐵十六局集團(tuán)第四工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-02 | |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 保山市中心城區(qū)2024年老舊小區(qū)改造(蘭城街道人民路-大保高速公路-新橋路-永昌路片區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530500202400210001001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 保山市中心城區(qū)2024年老舊小區(qū)改造(蘭城街道人民路-大保高速公路-新橋路-永昌路片區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | ||||
招標(biāo)人: | 保山城投商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)永昌街道辦事處和平小區(qū)C區(qū)27棟 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 趙先生 | 聯(lián)系電話: | 18187565855 | ||||
招標(biāo)代理: | 德宏德眾建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 保山市隆陽(yáng)區(qū)蘭城路四季經(jīng)典7樓708 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊凡 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13708656288 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 房屋建筑工程 | 工程類(lèi)型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1243.28 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2024-08-01 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 勘察費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):不低于30.00%; 設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):不低于10.00%; 施工費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):投標(biāo)報(bào)價(jià)浮動(dòng)上限值為0%(不允許上浮) | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 保山市隆陽(yáng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局監(jiān)督電話:0875-3067246 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-08-05 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-08-07 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)各位專(zhuān)家根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本項(xiàng)目招標(biāo)文件要求和評(píng)標(biāo)辦法,在監(jiān)督人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下,獨(dú)立、客觀、公正地開(kāi)展了評(píng)審工作。最終按照綜合得分由高到低的順序推薦中標(biāo)候選人。詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、同級(jí)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)實(shí)名書(shū)面投訴。監(jiān)督電話:0875-3067246。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91110000105520221M | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中鐵十六局集團(tuán)第四工程有限公司//保山數(shù)通建設(shè)工程有限公司//云南省建筑工程設(shè)計(jì)院有限公司//云南平捷工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 911100001025847723//91530502336470268G//91530000431203811P//91530111582364962W | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮39.00%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮14.00%,施工費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮0.65% | ||||||
得分: | 85.56 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 候崇新 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程) 注冊(cè)編號(hào):京1112007200809220 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 未作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 總工期570日歷天,含勘察及設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)勘察質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):地質(zhì)勘察報(bào)告深度要求達(dá)到國(guó)家《巖土工程勘察規(guī)范》及現(xiàn)行業(yè)規(guī)范相關(guān)要求,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查、備案和審批;并對(duì)其負(fù)責(zé)編制的成果文件在工程使用年限內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。 (2)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目設(shè)計(jì)提出的要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計(jì)圖滿足施工要求并滿足圖紙審查要求。最終本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)通過(guò)審查并取得施工圖審查合格證,對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包特級(jí)//市政公用工程施工總承包壹級(jí)//建筑工程施工總承包貳級(jí)//工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程)甲級(jí)//建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)、市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┮壹?jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 近三年(2021年至今)無(wú)騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約行為。沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被暫?;蛉∠?,財(cái)產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)。未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/) “失信被執(zhí)行人”(“信用中國(guó)”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢)、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”、“安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單”;未被列入“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(http://www.gsxt.gov.cn/)中的“行政處罰信息、列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息、列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單)信息”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 未作要求。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (京)JZ安許證字[2021]113807//(京)JZ安許證字[2022]010483//(云)JZ安許證字[2018]000678 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南海翼建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91533301MA6QBYYR10 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司//浙江新中環(huán)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301124313632090//913300007477012514 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮34.00%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮16.00%,施工費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮1.30% | ||||||
得分: | 66.93 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃功臣 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師(建筑工程) 注冊(cè)編號(hào):云2532023202436532 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 未作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 總工期570日歷天,含勘察及設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)勘察質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):地質(zhì)勘察報(bào)告深度要求達(dá)到國(guó)家《巖土工程勘察規(guī)范》及現(xiàn)行業(yè)規(guī)范相關(guān)要求,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查、備案和審批;并對(duì)其負(fù)責(zé)編制的成果文件在工程使用年限內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。 (2)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目設(shè)計(jì)提出的要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計(jì)圖滿足施工要求并滿足圖紙審查要求。最終本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)通過(guò)審查并取得施工圖審查合格證,對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí)//工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程)甲級(jí)//建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程、橋梁工程)專(zhuān)業(yè)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 近三年(2021年至今)無(wú)騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約行為。沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被暫?;蛉∠?,財(cái)產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)。未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/) “失信被執(zhí)行人”(“信用中國(guó)”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢)、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”、“安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單”;未被列入“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(http://www.gsxt.gov.cn/)中的“行政處罰信息、列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息、列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單)信息”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 未作要求。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000864 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91610000220523065J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南木盛和巖土工程有限公司//中撰工程設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100775505880A//91522601MAAL0TRG65 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮45.00%,設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮12.00%,施工費(fèi)報(bào)價(jià)(下浮率):下浮0.55% | ||||||
得分: | 63.69 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊振利 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)注冊(cè)建造師證(建筑工程) 注冊(cè)編號(hào):陜1612013201409586 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 未作要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 總工期570日歷天,含勘察及設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 | ||||||
質(zhì)量: | (1)勘察質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):地質(zhì)勘察報(bào)告深度要求達(dá)到國(guó)家《巖土工程勘察規(guī)范》及現(xiàn)行業(yè)規(guī)范相關(guān)要求,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)審查、備案和審批;并對(duì)其負(fù)責(zé)編制的成果文件在工程使用年限內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。 (2)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足招標(biāo)人就本項(xiàng)目設(shè)計(jì)提出的要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),設(shè)計(jì)圖滿足施工要求并滿足圖紙審查要求。最終本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)通過(guò)審查并取得施工圖審查合格證,對(duì)所提供的設(shè)計(jì)成果負(fù)終身質(zhì)量責(zé)任。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門(mén)的驗(yàn)收,確保一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包特級(jí)//工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程(勘察))乙級(jí)//市政行業(yè)乙級(jí)、建筑行業(yè)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 近三年(2021年至今)無(wú)騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約行為。沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格未被暫?;蛉∠?,財(cái)產(chǎn)未被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)。未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/) “失信被執(zhí)行人”(“信用中國(guó)”網(wǎng)站跳轉(zhuǎn)至“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢)、“重大稅收違法失信主體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單”、“安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單”;未被列入“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(http://www.gsxt.gov.cn/)中的“行政處罰信息、列入經(jīng)營(yíng)異常名錄信息、列入嚴(yán)重違法失信名單(黑名單)信息”。 | ||||||
企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 未作要求。 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (陜)JZ安許證字[2005]000067 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:保山城投商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司
保山中心城區(qū)2023年老舊小區(qū)改造(區(qū)林草局宿舍等77個(gè)小區(qū))配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包
中標(biāo)
市政
房建
水利
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
云南 - 保山
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-08
保山中心城區(qū)老舊小區(qū)改造(建設(shè)路—正陽(yáng)路—隆陽(yáng)路—西山腳片區(qū))建設(shè)項(xiàng)目施工、勘察、設(shè)計(jì)總承包
中標(biāo)
房建
市政
水利
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
云南 - 保山
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-07
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中國(guó)華冶科工集團(tuán)有限公司
【邱縣人民醫(yī)院新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工工程總承包(EPC)(一期)】中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
市政
房建
水利
勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
河北 - 邯鄲
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-01
騰沖市建成區(qū)市政老化管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目(大山腳、滿邑片區(qū)排水管網(wǎng))設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
中標(biāo)候選人
市政
房建
水利
建筑施工
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
云南 - 保山
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-10
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
黑龍江省雙鴨山市集賢縣供水經(jīng)營(yíng)及系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)編制咨詢服務(wù)
濱海縣坎北街道都市農(nóng)業(yè)土地平整項(xiàng)目招標(biāo)公告
濟(jì)南市太平水庫(kù)工程信息化工程信息化工程標(biāo)
2024年南寧市江南區(qū)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施升級(jí)改造工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2024年南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施升級(jí)改造工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
寶安新橋東重點(diǎn)城市更新項(xiàng)目二期A08-03地塊地基與基礎(chǔ)工程
福田街道福民新村老舊小區(qū)改造工程
太保家園·廣州天河國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理-太保家園·廣州天河國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目_太保家園·廣州天河國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理招標(biāo)公告
2024年增江街光輝村市級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程-2024年增江街光輝村市級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程_2024年增江街光輝村市級(jí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程招標(biāo)公告
長(zhǎng)流陂水庫(kù)壩下排水明渠改遷工程
太保家園·廣州天河國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包-太保家園·廣州天河國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目_太保家園·廣州天河國(guó)際頤養(yǎng)社區(qū)設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
南寧市燃?xì)夤芫W(wǎng)生命線改造一期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
高州市河道堤圍等水利設(shè)施水毀修復(fù)(第四子項(xiàng)目)工程監(jiān)理-高州市河道堤圍等水利設(shè)施水毀修復(fù)(第四子項(xiàng)目)工程監(jiān)理
坪山區(qū)復(fù)興路市政工程(監(jiān)理)
安平縣縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)公告
龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測(cè)-龍?zhí)谅犯脑旃こ蘝龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測(cè)
山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息技術(shù)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 招標(biāo)公告
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司煤氣化廠氣化升級(jí)改造項(xiàng)目12臺(tái)煤氣爐安裝工程項(xiàng)目(1,2標(biāo)段)招標(biāo)變更公告
龍泉市三江口南岸公共空間提升改造項(xiàng)目招標(biāo)公告
金沙江路北側(cè)規(guī)劃A13c-06地塊新建加油站
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
儋州市雅星鎮(zhèn)大講村委會(huì)大講村土地整治項(xiàng)目社會(huì)資本方中標(biāo)公示公告
G225樂(lè)東至三亞段(國(guó)道G225樂(lè)東至三亞段改擴(kuò)建工程“五網(wǎng)合一”示范段)中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)招標(biāo)中標(biāo)公示公告
2024年青海枸杞優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群-格爾木市枸杞交易中心基礎(chǔ)配套設(shè)施提升項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
銀川市燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施更新改造項(xiàng)目(智慧燃?xì)?、?yīng)急指揮中心建設(shè)及場(chǎng)站建設(shè))物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(第二批)-管網(wǎng)巡檢車(chē)及車(chē)載檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)(PPB級(jí))中標(biāo)結(jié)果公告
衢州市體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)二標(biāo)段施工中標(biāo)結(jié)果公告
瑞金市城區(qū)雨污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目(一期EPC)
商河縣白橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生綜合樓項(xiàng)目新建泵房、污水處理預(yù)中標(biāo)公示
引江濟(jì)淮菜子湖影響處理工程(樅陽(yáng)縣)后續(xù)項(xiàng)目(黃莊站及配套工程)中標(biāo)結(jié)果公示
金鄉(xiāng)縣萬(wàn)北灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(二期) 中標(biāo)結(jié)果公示
濟(jì)南高新區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目(一期)次開(kāi)區(qū)室外工程施工預(yù)中標(biāo)公示
2024年區(qū)管公路橋梁養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目
蒲縣縣城集中供熱擴(kuò)容熱網(wǎng)工程監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示
義烏經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)智產(chǎn)業(yè)芯谷及基礎(chǔ)設(shè)施工程-徐江一路(北段)道路工程中標(biāo)公示
數(shù)字濟(jì)南城市綜合感知預(yù)警網(wǎng)絡(luò)工程應(yīng)用促進(jìn)中心裝修項(xiàng)目工程總承包(EPC)中標(biāo)公告中標(biāo)公示
2024年度兵團(tuán)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(第二批)(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
嵊州市白蓮堂共享中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程大戰(zhàn)場(chǎng)泵站更新改造設(shè)備采購(gòu)5標(biāo)段中標(biāo)公告
沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程大戰(zhàn)場(chǎng)泵站更新改造設(shè)備采購(gòu)4標(biāo)段中標(biāo)公告
四川師大站TOD南地塊場(chǎng)外渠道分銷(xiāo)服務(wù)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
東吳家堡、南吳家堡、南沙王莊三村整合城中村改造項(xiàng)目安置房建設(shè)監(jiān)理預(yù)中標(biāo)公示