泰山警官培訓(xùn)中心裝修改造項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 山東鐵發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 , 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | E3700000002001039001001 |
中標(biāo)金額 | 11680.437898萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-31 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,民航/水運(yùn) |
相關(guān)產(chǎn)品 |
泰山警官培訓(xùn)中心裝修改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰山警官培訓(xùn)中心裝修改造項(xiàng)目施工
二、招標(biāo)項(xiàng)目編號:E3700000002001039001001
三、招標(biāo)公告發(fā)出日期:2024年7月5日
四、開標(biāo)日期:2024年7月26日
五、開評地點(diǎn):山東省公共資源交易中心
六、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
七、投標(biāo)人最終得分及排名情況:
名次 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 得分 |
1 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 18231834.71 | 120 | 李英超 | 93.80 |
2 | 海瑞林建設(shè)有限公司 | 18915480.62 | 120 | 丁宏坤 | 90.96 |
3 | 深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司 | 18445005.80 | 120 | 羅志航 | 88.14 |
八、業(yè)績情況
第一中標(biāo)候選人 | 業(yè)績 | 工程總造價(jià) | 發(fā)包人名稱 | 項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) |
中建八局第二建設(shè)有限公司 | 省會文化藝術(shù)中心三館二期項(xiàng)目酒店精裝修工程 | 116804378.98元 | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2023.5.12 | 濟(jì)南市槐蔭區(qū)西客站片區(qū),東至臘山河?xùn)|路,西至臘山河西路,南至威海路,北至興福寺路。 |
山東鐵發(fā)資產(chǎn)管理有限公司漢峪金谷泰山廣場1號樓裝飾裝修工程施工總承包一標(biāo)段 | 50815189.99元 | 山東鐵發(fā)資產(chǎn)管理有限公司 | 2022.1.15 | 濟(jì)南市高新區(qū)漢峪金谷泰山廣場1號樓 | |
國金中心南區(qū)商業(yè)體裝修項(xiàng)目施工 | 50680168.67元 | 山東省財(cái)欣商業(yè)管理有限公司 | 2023.7.10 | 濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路25-6號 | |
徽商銀行總部基地建設(shè)內(nèi)裝飾工程施工二標(biāo)段 | 73216882.85元 | 徽商銀行股份有限公司 | 2021.3.31 | 合肥市濱湖新區(qū)廬州大道與云谷路交口 | |
煙臺蓬萊國際機(jī)場二期工程T2航站樓大廳裝修工程(二標(biāo)段) | 130207112.98元 | 山東省機(jī)場管理集團(tuán)煙臺國際機(jī)場有限公司 | 2023.12.21 | 煙臺市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潮水鎮(zhèn) | |
濟(jì)南四季村賓館修繕及配套提升改造工程項(xiàng)目A 、B座精裝修工程合同 | 32026551.80元 | 濟(jì)南西城投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2023.10.30 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)四門塔景區(qū)柳埠鎮(zhèn)山腰四季村賓館 | |
第二中標(biāo)候選人 | 業(yè)績 | 工程總造價(jià) | 發(fā)包人名稱 | 項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) |
海瑞林建設(shè)有限公司 | 明湖國際信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園(一期) | 14865621.5元 | 濟(jì)南歷興商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 2021.2.8 | 和平路以北、歷山東路以西 |
山東未來網(wǎng)絡(luò)研究院總部辦公樓裝修工程設(shè)計(jì)施工一化 | 29798040元 | 濟(jì)南市中未來園區(qū)運(yùn)營管理有限公司 | 2022.6.15 | 山東大學(xué)國家大學(xué)科技園內(nèi) | |
漢峪金融商務(wù)中心 A4-2#樓改造工程二標(biāo)段 | 29564381.37元 | 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 | 2023.6.25 | 濟(jì)南市高新區(qū)舜華路以東、鳳凰路以西、經(jīng)十路以南、龍奧北路以北 | |
漢峪金融商務(wù)中心 A7-6 號樓改造工程(一標(biāo)段) | 18552858.79元 | 濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司 | 2023.6.25 | 經(jīng)十路以南、舜華南路以東、鳳凰路西側(cè) | |
CBD 中央廣場17#地塊項(xiàng)目(一期)B塔樓室內(nèi)精裝修工程施工合同(一標(biāo)段) | 34012236,27元 | 濟(jì)南中開置業(yè)有限公司 | 2023.8.18 | 經(jīng)十路北側(cè)、解放東路南側(cè) | |
濟(jì)南科技金融大廈裝飾裝修項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程 | 29678139.8元 | 濟(jì)南歷旭商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 2022.1.10 | 文化東路76號,經(jīng)十路以北、文化東路以南、山師東路以東、羊頭峪西溝街以西 | |
第三中標(biāo)候選人 | 業(yè)績 | 工程總造價(jià) | 發(fā)包人名稱 | 項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) |
深圳長城裝飾集團(tuán)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)學(xué)校擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工一體化項(xiàng)目裝飾裝修工程 | 31385028.03元 | 中建科技集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 2022.8.30 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道 |
武漢分公司培訓(xùn)樓裝飾裝修項(xiàng)目 | 14998037.01元 | 中國安能集團(tuán)第三工程局有限公司武漢分公司 | 2022.10.9 | 武漢市江夏區(qū) | |
市第十八中學(xué)、市第二十中學(xué)設(shè)計(jì)采購施工總承包(EPC)精裝修專業(yè)分包工程 | 22849470.16 元 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 2021.8.30 | 深圳市坪山區(qū) | |
銀都商業(yè)廣場5#商業(yè)樓(5層)改造及裝修工程 | 18800000.00元 | 昆山市裕大房地產(chǎn)有限公司 | 2021.3.1 | 江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn) | |
南緯路南巷5號院1號樓擴(kuò)班工程 | 11948549.86元 | 北京市西城區(qū)教育委員會基建管理中心 | 2021.4.30 | 北京市西城區(qū)南緯路 | |
麥克韋爾電子科技產(chǎn)業(yè)園一期宿舍樓(含食堂)室內(nèi)精裝修工程 | 55860000元 | 江門摩爾科技有限公司 | 2023.11.29 | 江門市江海區(qū) |
九、評標(biāo)情況:評標(biāo)委員會由經(jīng)濟(jì)、技術(shù)專家共5人組成,評標(biāo)委員會嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行評審,評標(biāo)順利且紀(jì)律嚴(yán)明。
十、公示媒體:同時(shí)在山東省公共資源交易中心、陽光采購服務(wù)平臺、山東省財(cái)欣資產(chǎn)運(yùn)營有限公司官方網(wǎng)站發(fā)布。
十一、公示期限:2024-07-30至2024-08-01
監(jiān)督單位:岱岳區(qū)住建局和山東省財(cái)欣資產(chǎn)運(yùn)營有限公司
聯(lián)系電話:13573121581
十二、聯(lián)系方式
1、招標(biāo)人:山東省財(cái)欣商業(yè)管理有限公司
聯(lián) 系 人:歐陽陽
聯(lián)系電話:0531-81920642
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):海逸恒安項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián) 系 人:趙坤
聯(lián)系方式:13791008675
2024年7月29日