濱州水務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
招標(biāo)單位 | 濱州水達(dá)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 地區(qū) | 山東濱州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 濱州市水利工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | BZGC-2024-118 |
中標(biāo)金額 | 30441.8萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-31 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
濱州水務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱 | 濱州水務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | BZGC-2024-118 | ||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目占地約9753平方米,總建筑面積59200平方米(地上43700平方米),包含基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和智能化管理與應(yīng)用。 | ||||||||||||||
工程地址 | 濱城區(qū)黃河八路以南、渤海十路以西 | ||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 濱州水達(dá)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||
聯(lián)系人 | 孫經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0543-2210715 | ||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 山東永泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理費(fèi)(萬元) | 8.7 | ||||||||||||
聯(lián)系人 | 張志學(xué)、王倩 | 聯(lián)系電話 | 15865420803、15066929707 | ||||||||||||
投標(biāo)企業(yè) 得分匯總表 | 單位名稱 | 最終 得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | ||||||
山東民生建設(shè)有限公司 | 92.13 | 90.33 | 90.53 | 93.03 | 94.23 | 92.53 | 91.03 | 93.53 | |||||||
山東省陽信縣鴻達(dá)建筑安裝有限公司 | 91.47 | 89.73 | 89.33 | 91.33 | 93.73 | 91.83 | 91.13 | 93.33 | |||||||
濱州市市政工程 有限公司 | 94.49 | 92.37 | 93.67 | 95.67 | 92.57 | 95.07 | 95.47 | 95.67 | |||||||
陽信縣誠(chéng)信建筑 工程有限公司 | 92.03 | 89.97 | 89.87 | 92.37 | 94.17 | 92.57 | 91.87 | 93.37 | |||||||
山東省陽信利達(dá)興建筑安裝工程有限公司 | 91.65 | 89.91 | 89.81 | 91.41 | 94.01 | 92.31 | 91.21 | 93.41 | |||||||
濱州市水利工程 有限公司 | 98.54 | 97.8 | 98.9 | 98.9 | 94.6 | 97.9 | 99.2 | 99.4 | |||||||
廢標(biāo)情況 匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||
中標(biāo)候選人 得票情況 | 票決方式 (票決定標(biāo)) | 企業(yè)名稱 | 票決情況 | ||||||||||||
濱州市水利工程有限公司 | 5 | ||||||||||||||
濱州市市政工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||
山東民生建設(shè)有限公司 | 0 | ||||||||||||||
中標(biāo)單位 | 濱州市水利工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李彬 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | 304418000.00元 | 工期 | 850日歷天 | ||||||||||||
招標(biāo)文件 下載時(shí)間 | 2024年7月2日上午08:30時(shí)至2024年7月9日下午17:00時(shí) | ||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月23日09:00時(shí) | ||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 濱州市公共資源交易中心直播廳機(jī)位3 | ||||||||||||||
定標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月30日 | ||||||||||||||
定標(biāo)地點(diǎn) | 濱州市公共資源交易中心電子評(píng)標(biāo)室2 | ||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年7月31日 | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 濱城區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | ||||||||||||||
備注: |