八灘鎮(zhèn)烈士陵園改造提升工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-31
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 濱海縣八灘鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 419.326799萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-31 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
八灘鎮(zhèn)烈士陵園改造提升工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209220002000042001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h八灘鎮(zhèn)人民政府的八灘鎮(zhèn)烈士陵園改造提升工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 4193267.99 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 王素萍 | 建筑工程蘇232171720395;市政二級(jí)蘇232171720395 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 無 | 具備【建筑工程施工總承包三級(jí)】及以上資質(zhì),并取得有效的安全生產(chǎn)許可證。 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇中致遠(yuǎn)建工集團(tuán)有限公司 | 動(dòng)態(tài)資質(zhì)核查不合格。 |
2 | 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高限價(jià)。 |
3 | 齊閣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供有效的建造師證書。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 4898526.55 | 0 | 0 |
2 | 南京昇隆建設(shè)工程有限公司 | 4506600.50 | 0 | 0 |
3 | 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 | 4782078.66 | 0 | 0 |
4 | 南京眾達(dá)裝飾工程有限公司 | 5334264.76 | 0 | 0 |
5 | 中悅宏揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4409185.97 | 0 | 0 |
6 | 江蘇龍宇建設(shè)工程有限公司 | 4780982.87 | 0 | 0 |
7 | 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 | 4226712.00 | 0 | 0 |
8 | 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4307058.00 | 0 | 0 |
9 | 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 | 4803462.00 | 0 | 0 |
10 | 南京德智誠建設(shè)有限公司 | 4696711.46 | 0 | 0 |
11 | 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 | 4500014.33 | 0 | 0 |
12 | 中科天工電氣控股有限公司 | 4331913.66 | 0 | 0 |
13 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 4214472.00 | 0 | 0 |
14 | 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 | 4967088.25 | 0 | 0 |
15 | 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 | 4193267.99 | 0 | 0 |
16 | 江蘇森悅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4527800.00 | 0 | 0 |
17 | 恒隆通信技術(shù)有限公司 | 4392002.14 | 0 | 0 |
18 | 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4349417.46 | 0 | 0 |
19 | 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 | 4281910.58 | 0 | 0 |
20 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 4308615.90 | 0 | 0 |
21 | 保通建設(shè)工程有限公司 | 5075516.66 | 0 | 0 |
22 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 4826562.24 | 0 | 0 |
23 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 4384710.03 | 0 | 0 |
24 | 江蘇頂屹建設(shè)有限公司 | 4796551.35 | 0 | 0 |
25 | 江蘇磐祥建設(shè)有限公司 | 4289354.71 | 0 | 0 |
26 | 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 | 4260036.36 | 0 | 0 |
27 | 江蘇景泓建設(shè)有限公司 | 4287241.12 | 0 | 0 |
28 | 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4773667.00 | 0 | 0 |
29 | 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 | 4268400.01 | 0 | 0 |
30 | 江蘇德輝橋梁工程有限公司 | 4259280.00 | 0 | 0 |
31 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 4229184.01 | 0 | 0 |
32 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 4737313.16 | 0 | 0 |
33 | 江蘇宗泰建設(shè)有限公司 | 4750775.58 | 0 | 0 |
34 | 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 | 4366619.92 | 0 | 0 |
35 | 江蘇久大建設(shè)工程有限公司 | 4266321.18 | 0 | 0 |
36 | 江蘇悠揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 4422395.22 | 0 | 0 |
37 | 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 | 4955250.03 | 0 | 0 |
38 | 中際遠(yuǎn)宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5047200.00 | 0 | 0 |
39 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | 4230128.02 | 0 | 0 |
40 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 4231234.81 | 0 | 0 |
41 | 南京錦奧建設(shè)工程有限公司 | 4325400.00 | 0 | 0 |
42 | 江蘇首駿建設(shè)工程有限公司 | 4907130.25 | 0 | 0 |
43 | 江蘇豐昌建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 4772598.05 | 0 | 0 |
44 | 江蘇申之韻建設(shè)工程有限公司 | 4404600.89 | 0 | 0 |
45 | 江蘇祥吳建設(shè)有限公司 | 4930530.03 | 0 | 0 |
46 | 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 | 4420827.92 | 0 | 0 |
47 | 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 | 4897092.06 | 0 | 0 |
48 | 春東森建設(shè)有限公司 | 4354026.03 | 0 | 0 |
49 | 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 | 4430212.00 | 0 | 0 |
50 | 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 | 4834338.82 | 0 | 0 |
51 | 南京朋益建設(shè)有限公司 | 4817826.00 | 0 | 0 |
52 | 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 | 4236930.41 | 0 | 0 |
53 | 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 | 4660315.58 | 0 | 0 |
54 | 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 | 4276530.00 | 0 | 0 |
55 | 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4470000.00 | 0 | 0 |
56 | 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 | 4636678.02 | 0 | 0 |
57 | 江蘇三愛建設(shè)有限公司 | 4475840.23 | 0 | 0 |
58 | 江蘇嘉昂建設(shè)工程有限公司 | 4813122.00 | 0 | 0 |
59 | 江蘇飄云建設(shè)工程有限公司 | 4943928.11 | 0 | 0 |
60 | 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 | 4410750.24 | 0 | 0 |
61 | 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 | 4477936.32 | 0 | 0 |
62 | 江蘇固之城建設(shè)工程有限公司 | 4388112.00 | 0 | 0 |
63 | 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 | 4822914.11 | 0 | 0 |
64 | 鹽城邁金建設(shè)工程有限公司 | 4194323.12 | 0 | 0 |
65 | 江蘇合航建設(shè)有限公司 | 4404432.08 | 0 | 0 |
66 | 宿遷市潞順建筑工程有限公司 | 4361118.18 | 0 | 0 |
67 | 四川華順泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4643904.25 | 0 | 0 |
68 | 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 | 4848768.88 | 0 | 0 |
69 | 衢州市政園林股份有限公司 | 4267203.40 | 0 | 0 |
70 | 興化市新路建設(shè)工程有限公司 | 4212547.00 | 0 | 0 |
71 | 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 | 4924544.22 | 0 | 0 |
72 | 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 | 4951386.54 | 0 | 0 |
73 | 江蘇居然裝飾工程有限公司 | 4945832.48 | 0 | 0 |
74 | 江蘇光熹建設(shè)有限公司 | 4335850.15 | 0 | 0 |
75 | 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 | 4305658.02 | 0 | 0 |
76 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 4218325.60 | 0 | 0 |
77 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 4407754.91 | 0 | 0 |
78 | 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 | 4541002.00 | 0 | 0 |
79 | 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 | 4665599.98 | 0 | 0 |
80 | 江蘇屹洲建設(shè)工程有限公司 | 4198452.06 | 0 | 0 |
81 | 湖南中創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4682892.46 | 0 | 0 |
82 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 4481399.99 | 0 | 0 |
83 | 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 | 4888350.07 | 0 | 0 |
84 | 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 | 4277588.65 | 0 | 0 |
85 | 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 | 4483200.00 | 0 | 0 |
86 | 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4512215.66 | 0 | 0 |
87 | 河南中霄建設(shè)工程有限公司 | 4629283.50 | 0 | 0 |
88 | 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 | 4220148.01 | 0 | 0 |
89 | 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 | 4865217.17 | 0 | 0 |
90 | 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 | 5199599.85 | 0 | 0 |
91 | 江蘇雷羅建設(shè)工程有限公司 | 4941876.70 | 0 | 0 |
92 | 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 | 4365512.57 | 0 | 0 |
93 | 江蘇雪健建工有限公司 | 4842326.88 | 0 | 0 |
94 | 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 | 5032512.00 | 0 | 0 |
95 | 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 | 4996213.11 | 0 | 0 |
96 | 江蘇洲坤建設(shè)有限公司 | 4536789.78 | 0 | 0 |
97 | 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 | 4458591.25 | 0 | 0 |
98 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 4875492.20 | 0 | 0 |
99 | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | 4972482.32 | 0 | 0 |
100 | 南京東朝建設(shè)有限公司 | 4885704.66 | 0 | 0 |
101 | 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 | 4792409.69 | 0 | 0 |
102 | 江蘇海越建設(shè)工程有限公司 | 4284220.55 | 0 | 0 |
103 | 江蘇蘇漣建設(shè)工程有限公司 | 4470222.20 | 0 | 0 |
104 | 銘浦建設(shè)有限公司 | 4599279.00 | 0 | 0 |
105 | 江蘇華澳建設(shè)工程有限公司 | 4577299.17 | 0 | 0 |
106 | 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 4325888.88 | 0 | 0 |
107 | 江蘇慶旺建設(shè)工程有限公司 | 4385875.48 | 0 | 0 |
108 | 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4944595.48 | 0 | 0 |
109 | 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 | 4220816.61 | 0 | 0 |
110 | 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 | 4284134.47 | 0 | 0 |
111 | 江蘇阜工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4412144.03 | 0 | 0 |
112 | 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 | 4899132.28 | 0 | 0 |
113 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 4506198.92 | 0 | 0 |
114 | 江蘇弘濤建設(shè)有限公司 | 4416006.58 | 0 | 0 |
115 | 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 | 4493812.68 | 0 | 0 |
116 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 4398492.12 | 0 | 0 |
117 | 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 | 4554785.62 | 0 | 0 |
118 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 4606540.10 | 0 | 0 |
119 | 江蘇榮放建設(shè)工程有限公司 | 4349417.46 | 0 | 0 |
120 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4446124.13 | 0 | 0 |
121 | 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 | 4465008.00 | 0 | 0 |
122 | 江蘇浩德建設(shè)有限公司 | 4338147.00 | 0 | 0 |
123 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 4296906.00 | 0 | 0 |
124 | 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 | 4819438.00 | 0 | 0 |
125 | 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4975530.77 | 0 | 0 |
126 | 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 | 5021248.54 | 0 | 0 |
127 | 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 | 4393601.72 | 0 | 0 |
128 | 江蘇妙東建設(shè)有限公司 | 4959072.00 | 0 | 0 |
129 | 鹽城金尊建設(shè)工程有限公司 | 4421743.51 | 0 | 0 |
130 | 江蘇楚中建設(shè)有限公司 | 4865322.88 | 0 | 0 |
131 | 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4716707.40 | 0 | 0 |
132 | 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 | 4843530.11 | 0 | 0 |
133 | 江蘇錦泰萊建設(shè)工程有限公司 | 4338352.31 | 0 | 0 |
134 | 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 | 4432823.16 | 0 | 0 |
135 | 江蘇信美建設(shè)有限公司 | 4657777.20 | 0 | 0 |
136 | 江蘇永上建設(shè)工程有限公司 | 4944603.70 | 0 | 0 |
137 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | 4942518.46 | 0 | 0 |
138 | 江蘇中吳建設(shè)有限公司 | 4935132.85 | 0 | 0 |
139 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 4838531.11 | 0 | 0 |
140 | 江蘇智雄建設(shè)工程有限公司 | 4727886.44 | 0 | 0 |
141 | 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 4928706.29 | 0 | 0 |
142 | 江蘇誠遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 4431666.31 | 0 | 0 |
143 | 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 | 4319250.00 | 0 | 0 |
144 | 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 | 4320947.74 | 0 | 0 |
145 | 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 | 4958328.11 | 0 | 0 |
146 | 江蘇巨元建工集團(tuán)有限公司 | 4959246.01 | 0 | 0 |
147 | 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 | 4785930.51 | 0 | 0 |
148 | 江蘇邦安建設(shè)工程有限公司 | 4613567.06 | 0 | 0 |
149 | 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 | 4301916.11 | 0 | 0 |
150 | 淮安市思遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 4828524.00 | 0 | 0 |
151 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | 4858452.00 | 0 | 0 |
152 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 4532400.00 | 0 | 0 |
153 | 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 | 4666666.00 | 0 | 0 |
154 | 江蘇衛(wèi)航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5150278.40 | 0 | 0 |
155 | 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 | 4341258.11 | 0 | 0 |
156 | 鹽城市雨悅科技有限公司 | 4919952.00 | 0 | 0 |
157 | 江蘇紫今基業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 4808748.00 | 0 | 0 |
158 | 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 | 4952400.08 | 0 | 0 |
159 | 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 | 4935212.19 | 0 | 0 |
160 | 杭州星拓建設(shè)有限公司 | 4994340.56 | 0 | 0 |
161 | 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 4357555.49 | 0 | 0 |
162 | 四川寬翊建設(shè)工程有限公司 | 4904532.00 | 0 | 0 |
163 | 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 | 4218132.00 | 0 | 0 |
164 | 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4863858.89 | 0 | 0 |
165 | 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 | 4868148.55 | 0 | 0 |
166 | 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 | 4356112.22 | 0 | 0 |
167 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 4459404.00 | 0 | 0 |
168 | 順碩建設(shè)工程有限公司 | 4389865.02 | 0 | 0 |
169 | 江蘇隆康建設(shè)工程有限公司 | 4387200.18 | 0 | 0 |
170 | 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4932780.47 | 0 | 0 |
171 | 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 | 4207200.44 | 0 | 0 |
172 | 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 | 4975022.77 | 0 | 0 |
173 | 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4394742.00 | 0 | 0 |
174 | 江蘇云業(yè)建設(shè)有限公司 | 4466600.58 | 0 | 0 |
175 | 杭州甜博建設(shè)有限公司 | 4937910.00 | 0 | 0 |
176 | 蘇州漢潤環(huán)能科技集團(tuán)有限公司 | 4910721.82 | 0 | 0 |
177 | 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 | 4890478.28 | 0 | 0 |
178 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4678460.68 | 0 | 0 |
179 | 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | 4194321.11 | 0 | 0 |
180 | 江蘇昊南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4903290.00 | 0 | 0 |
181 | 湖南玉弘建設(shè)工程有限公司 | 4955009.85 | 0 | 0 |
182 | 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 | 4818948.36 | 0 | 0 |
183 | 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 | 4412874.13 | 0 | 0 |
184 | 江蘇金勛建設(shè)有限公司 | 4241232.03 | 0 | 0 |
185 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 4971786.00 | 0 | 0 |
186 | 南通中滬建設(shè)工程有限公司 | 4271909.84 | 0 | 0 |
187 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 4264518.88 | 0 | 0 |
188 | 江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司 | 4875876.00 | 0 | 0 |
189 | 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 | 4570707.00 | 0 | 0 |
190 | 江蘇蘇富建設(shè)工程有限公司 | 4870466.00 | 0 | 0 |
191 | 鹽城億華建設(shè)工程有限公司 | 5072254.50 | 0 | 0 |
192 | 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 | 4872528.00 | 0 | 0 |
193 | 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 | 4841136.12 | 0 | 0 |
194 | 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 5054217.17 | 0 | 0 |
195 | 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 4223202.59 | 0 | 0 |
196 | 江蘇煜之錦建設(shè)工程有限公司 | 4201327.20 | 0 | 0 |
197 | 江蘇瓊?cè)鸾ㄔO(shè)工程有限公司 | 4466500.07 | 0 | 0 |
198 | 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 | 4284120.00 | 0 | 0 |
199 | 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 | 4248154.00 | 0 | 0 |
200 | 江蘇安源建設(shè)有限公司 | 4300800.02 | 0 | 0 |
201 | 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 | 4481125.26 | 0 | 0 |
202 | 華東建工集團(tuán)有限公司 | 4907916.00 | 0 | 0 |
203 | 鑫釔順建設(shè)有限公司 | 4321451.52 | 0 | 0 |
204 | 江蘇天一建設(shè)有限公司 | 4392213.53 | 0 | 0 |
205 | 江蘇倚天建設(shè)有限公司 | 4331322.44 | 0 | 0 |
206 | 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 | 4379172.00 | 0 | 0 |
207 | 南通倩祥建筑工程有限公司 | 4211850.09 | 0 | 0 |
208 | 四川東阜建設(shè)工程有限公司 | 4245874.19 | 0 | 0 |
209 | 中億通建設(shè)有限公司 | 4312452.00 | 0 | 0 |
210 | 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 | 4473540.00 | 0 | 0 |
211 | 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 | 4374000.00 | 0 | 0 |
212 | 南京國驕建設(shè)科技有限公司 | 4622757.00 | 0 | 0 |
213 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 4893872.21 | 0 | 0 |
214 | 銘普建設(shè)有限公司 | 4241989.98 | 0 | 0 |
215 | 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 | 4362256.56 | 0 | 0 |
216 | 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 | 4251085.02 | 0 | 0 |
217 | 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 | 4400670.16 | 0 | 0 |
218 | 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 | 4426590.01 | 0 | 0 |
219 | 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 | 4891213.00 | 0 | 0 |
220 | 江蘇開奧建設(shè)工程有限公司 | 4345026.25 | 0 | 0 |
221 | 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 4921888.12 | 0 | 0 |
222 | 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 | 4277137.21 | 0 | 0 |
223 | 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 | 4643731.67 | 0 | 0 |
224 | 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 | 4302140.57 | 0 | 0 |
225 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 4366416.00 | 0 | 0 |
226 | 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 4244371.00 | 0 | 0 |
227 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 4350144.63 | 0 | 0 |
228 | 江蘇志華建筑工程有限公司 | 4572333.33 | 0 | 0 |
229 | 江蘇威寬建設(shè)工程有限公司 | 4323852.63 | 0 | 0 |
230 | 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 | 4909812.00 | 0 | 0 |
231 | 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 | 4288127.04 | 0 | 0 |
232 | 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 | 4467412.16 | 0 | 0 |
233 | 杭州宣龍建設(shè)工程有限公司 | 4666647.97 | 0 | 0 |
234 | 江蘇金吉爾建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4203768.66 | 0 | 0 |
235 | 江蘇凡豪建工集團(tuán)有限公司 | 4952772.77 | 0 | 0 |
236 | 江蘇澤泓建設(shè)有限公司 | 4266066.66 | 0 | 0 |
237 | 方陽建設(shè)有限公司 | 4380390.27 | 0 | 0 |
238 | 江蘇錦玥建設(shè)有限公司 | 4253666.88 | 0 | 0 |
239 | 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 | 4209798.00 | 0 | 0 |
240 | 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 | 4427437.56 | 0 | 0 |
241 | 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 | 4241400.25 | 0 | 0 |
242 | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 | 4201974.00 | 0 | 0 |
243 | 江蘇宏展建設(shè)有限公司 | 4398280.49 | 0 | 0 |
244 | 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 | 4964532.84 | 0 | 0 |
245 | 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 | 4847675.36 | 0 | 0 |
246 | 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 | 4951564.20 | 0 | 0 |
247 | 江蘇巖嶸建設(shè)工程有限公司 | 4778123.49 | 0 | 0 |
248 | 江蘇廣宸建設(shè)有限公司 | 4888112.00 | 0 | 0 |
249 | 南京瀚泰建設(shè)有限公司 | 4882956.12 | 0 | 0 |
250 | 鎮(zhèn)江鴻靖然建筑工程有限公司 | 4347510.25 | 0 | 0 |
251 | 鹽城庭勝建筑工程有限公司 | 4374326.71 | 0 | 0 |
252 | 江蘇大千項(xiàng)目管理有限公司 | 4617808.81 | 0 | 0 |
253 | 江蘇天隆建設(shè)有限公司 | 4851852.00 | 0 | 0 |
254 | 江蘇寶康建設(shè)有限公司 | 4368393.90 | 0 | 0 |
255 | 江蘇牧溪揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 4448218.00 | 0 | 0 |
256 | 江蘇追壹建設(shè)工程有限公司 | 4862517.00 | 0 | 0 |
257 | 鹽城吉全建筑工程有限公司 | 4907684.58 | 0 | 0 |
258 | 江蘇典固建設(shè)工程有限公司 | 4272634.79 | 0 | 0 |
259 | 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 | 4231932.62 | 0 | 0 |
260 | 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 | 4290833.57 | 0 | 0 |
261 | 江蘇東冉建設(shè)工程有限公司 | 4434126.05 | 0 | 0 |
262 | 江蘇通利建設(shè)工程有限公司 | 4484129.17 | 0 | 0 |
263 | 江蘇世橋建設(shè)有限公司 | 4791858.88 | 0 | 0 |
264 | 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 | 4842515.74 | 0 | 0 |
265 | 江蘇捷科建設(shè)有限公司 | 4301948.12 | 0 | 0 |
266 | 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 | 4693465.98 | 0 | 0 |
267 | 江蘇和業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4860000.79 | 0 | 0 |
268 | 江蘇迅安機(jī)電安裝工程有限公司 | 4206545.00 | 0 | 0 |
269 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 4836572.78 | 0 | 0 |
270 | 廣州市卓爵建筑工程有限公司 | 4551307.50 | 0 | 0 |
271 |