長春市九臺區(qū)綠色生態(tài)公墓續(xù)建項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 長春市九臺區(qū)殯葬管理所 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林省昊天路橋工程有限公司和 , 吉林省昊天路橋工程有限公司和吉林省佳驊建設(shè)有限公司聯(lián)合體 , 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 , 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 中央儲備糧永吉直屬庫有限公司樺甸分公司 | 項(xiàng)目編號 | CCS20240628FJSZ01001001 |
中標(biāo)金額 | 6160.598661萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-29 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
長春市九臺區(qū)綠色生態(tài)公墓續(xù)建項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 長春市九臺區(qū)綠色生態(tài)公墓續(xù)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | CCS20240628FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 長春市九臺區(qū)殯葬管理所 | 建設(shè)地點(diǎn) | 長春市九臺區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 61915565元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024-07-26 09:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 九臺區(qū)開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙所包含的全部內(nèi)容。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省昊天路橋工程有限公司和吉林省佳驊建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年8月6日2024年12月31日 | 61605986.61元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年8月6日2024年12月31日 | 61791732.71元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2024年8月6日2024年12月31日 | 61910006.97元 | |||||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 正高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||||
評委3 | 正高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-土建工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年07月29日 至 2024年08月01日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 長春市九臺區(qū)殯葬管理所 | 聯(lián)系人 | 李俊男 | 聯(lián)系電話 | 13944993377 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省中隆工程咨詢有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 王芳 | 聯(lián)系電話 | 0431-85356213 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市九臺區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 楊先生 | 聯(lián)系電話 | 0431-82368011 | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昊天路橋工程有限公司和吉林省佳驊建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | 朝陽區(qū)2021年納入中央補(bǔ)助資金支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目清和街道南昌小區(qū)一標(biāo)段改造工程 | 長春市九臺區(qū)老年人失能護(hù)理院建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 龍鳳尚城居住小區(qū)39#、56#、78#-1樓(地下室) | 長春高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(一區(qū))項(xiàng)目4號庫房工程施工 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長春北湖科技開發(fā)區(qū)鐵路綜合貨場出口道路工程施工 | 德正街道飛虹社區(qū)用房項(xiàng)目建筑及附屬配套工程 | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昊天路橋工程有限公司和吉林省佳驊建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | 德惠市人民醫(yī)院新建連廊工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 中央儲備糧永吉直屬庫有限公司樺甸分公司糧食倉儲項(xiàng)目施工(標(biāo)段2) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長春東北亞國際博覽中心F02地塊裝飾裝修工程一標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省昊天路橋工程有限公司和吉林省佳驊建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | 王天祺 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222017201804516 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 楊斯惠 | / | 一級注冊建造師 | 吉1222019202000517 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張曉坤 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222020202200189 | / | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省昊天路橋工程有限公司和吉林省佳驊建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省昊天路橋工程有限公司和吉林省佳驊建設(shè)有限公司聯(lián)合體 | 26.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉罡建設(shè)工程有限公司 | 25.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林永華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.40 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。