YZSFJSZ2021110024003揚(yáng)州市六圩-北山及湯汪-北山污水處理廠連通管道工程(秦郵路-運(yùn)河北路連通管道工程)中標(biāo)候選人公示(第1次公示)

發(fā)布時間: 2024-07-29
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 揚(yáng)州市政管網(wǎng)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 , 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 991.7569萬元 發(fā)布時間 2024-07-29
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,民航/水運(yùn),水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
 
編號:YZSFJSZ2021110024003
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,揚(yáng)州市政管網(wǎng)有限公司揚(yáng)州市六圩-北山及湯汪-北山污水處理廠連通管道工程(秦郵路-運(yùn)河北路連通管道工程)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將 中標(biāo)候選人公示 如下:
 
     1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 揚(yáng)州市上善建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報價(元) 9907769.98 9840196.68 9924662.14
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李晶 余偉 丁以健
暫估價(萬元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 南京發(fā)研建設(shè)有限公司 1.事實(shí):項(xiàng)目經(jīng)理建造師證書為老證、無效證書。 2.依據(jù):招標(biāo)文件項(xiàng)目經(jīng)理資格要求 3.決定:無效標(biāo)
2 揚(yáng)州優(yōu)月建設(shè)有限公司 1.事實(shí):授權(quán)委托書未簽字 2.依據(jù):招標(biāo)文件格式要求 3.決定:無效標(biāo)
3 揚(yáng)州嘉境建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):投標(biāo)安全承諾書無簽字 2.依據(jù):招標(biāo)文件格式要求 3.決定:無效標(biāo)
4 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1.事實(shí):企業(yè)市政資質(zhì)證書作廢無效 2.依據(jù):招標(biāo)文件企業(yè)資質(zhì)資格要求 3.決定:無效標(biāo)
5 揚(yáng)州安工建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):投標(biāo)安全承諾書無簽字 2.依據(jù):招標(biāo)文件格式要求 3.決定:無效標(biāo)
6 揚(yáng)州建江市政工程有限公司 1.事實(shí):資質(zhì)動態(tài)核查不合格 2.依據(jù):投標(biāo)人資格審要求 3.決定:無效標(biāo)
7 江蘇云坤建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):資質(zhì)動態(tài)核查不合格 2.依據(jù):投標(biāo)人資格審要求 3.決定:無效標(biāo)
8 江蘇亦南建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):項(xiàng)目經(jīng)理建造師證書為老證、無效證書。 2.依據(jù):招標(biāo)文件項(xiàng)目經(jīng)理資格要求 3.決定:無效標(biāo)
9 江蘇佳德建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):項(xiàng)目經(jīng)理建造師證書為老證、無效證書。 2.依據(jù):招標(biāo)文件項(xiàng)目經(jīng)理資格要求 3.決定:無效標(biāo)
10 江蘇齊樂承建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):投標(biāo)安全承諾書無簽字 2.依據(jù):招標(biāo)文件格式要求 3.決定:無效標(biāo)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 其他評審 綜合誠信分 得分
1 東晟興誠集團(tuán)有限公司 9142333.00 90.35 -- -- -- 3.37 93.72
2 中嶄建設(shè)有限公司 10139626.17 92.92 -- -- -- 2.81 95.73
3 中町建設(shè)有限公司 10180169.16 92.55 -- -- -- 2.81 95.36
4 億晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 10236973.05 92.04 -- -- -- 3.00 95.04
5 儀征市創(chuàng)鑫照明電器有限公司 9921389.11 94.9 -- -- -- 3.00 97.90
6 儀征市有成建筑工程有限公司 9896367.02 94.91 -- -- -- 2.81 97.72
7 儀征河海工程建設(shè)有限公司 8870959.80 88.71 -- -- -- 3.20 91.91
8 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 10242674.06 91.99 -- -- -- 2.81 94.80
9 南京后沙建設(shè)工程有限公司 10197801.91 92.39 -- -- -- 3.00 95.39
10 南京鯤宇建設(shè)工程有限公司 10184287.50 92.52 -- -- -- 3.00 95.52
11 南通倩祥建筑工程有限公司 10126639.56 93.04 -- -- -- 2.81 95.85
12 南通市皋路建設(shè)工程有限公司 10176368.46 92.59 -- -- -- 3.00 95.59
13 宇舒航建設(shè)有限公司 10123472.53 93.07 -- -- -- 2.81 95.88
14 宜興安誠建設(shè)有限公司 10117771.13 93.12 -- -- -- 2.81 95.93
15 寶應(yīng)縣騰海建設(shè)工程有限公司 10228736.98 92.11 -- -- -- 3.00 95.11
16 寶應(yīng)縣鴻夏建筑有限公司 10227893.15 92.12 -- -- -- 2.81 94.93
17 宿遷市潞順建筑工程有限公司 10219023.80 92.2 -- -- -- 2.81 95.01
18 山東陽光園林建設(shè)有限公司 9910725.77 95.0 -- -- -- 3.00 98.00
19 常州市昊盈建設(shè)工程有限公司 9879262.48 94.81 -- -- -- 3.00 97.81
20 常州江天景觀工程有限公司 9875144.80 94.78 -- -- -- 3.00 97.78
21 常州雋宇環(huán)境建設(shè)工程有限公司 9876407.19 94.79 -- -- -- 3.00 97.79
22 徐州澤鴻建筑工程有限公司 10182070.16 92.53 -- -- -- 3.00 95.53
23 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 9840196.68 94.57 -- -- -- 4.42 98.99
24 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 9943033.67 94.7 -- -- -- 3.00 97.70
25 揚(yáng)州豐潤建設(shè)有限公司 10226309.08 92.14 -- -- -- 3.00 95.14
26 揚(yáng)州儀城建設(shè)有限公司 10194740.05 92.42 -- -- -- 3.00 95.42
27 揚(yáng)州兆龍建設(shè)工程有限公司 9940605.34 94.73 -- -- -- 2.81 97.54
28 揚(yáng)州華廈建設(shè)發(fā)展有限公司 10201814.99 92.35 -- -- -- 2.32 94.67
29 揚(yáng)州大巢氏建設(shè)工程有限公司 10224725.20 92.15 -- -- -- 2.81 94.96
30 揚(yáng)州天凌建設(shè)工程有限公司 10189354.99 92.47 -- -- -- 3.00 95.47
31 揚(yáng)州天隆建設(shè)有限公司 9913575.36 94.97 -- -- -- 3.05 98.02
32 揚(yáng)州宏利建筑工程有限公司 10201076.49 92.36 -- -- -- 2.81 95.17
33 揚(yáng)州宏林建筑安裝工程有限公司 10217967.97 92.21 -- -- -- 2.81 95.02
34 揚(yáng)州市上善建設(shè)工程有限公司 9924662.14 94.87 -- -- -- 3.17 98.04
35 揚(yáng)州市信達(dá)環(huán)境建設(shè)工程有限公司 10233910.58 92.07 -- -- -- 2.81 94.88
36 揚(yáng)州市澤陽建設(shè)工程有限公司 10212583.33 92.26 -- -- -- 3.00 95.26
37 揚(yáng)州市榮都建筑安裝工程有限公司 10166022.08 92.68 -- -- -- 2.81 95.49
38 揚(yáng)州市通達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 9623754.88 93.26 -- -- -- 3.36 96.62
39 揚(yáng)州標(biāo)榜建設(shè)工程有限公司 10150712.56 92.82 -- -- -- 3.00 95.82
40 揚(yáng)州梓周建設(shè)工程有限公司 10183125.66 92.53 -- -- -- 3.00 95.53
41 揚(yáng)州皓宇建設(shè)工程有限公司 10172356.01 92.62 -- -- -- 2.81 95.43
42 揚(yáng)州禮盛市政環(huán)保工程有限公司 10200532.74 92.37 -- -- -- 3.00 95.37
43 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 10219551.71 92.19 -- -- -- 3.00 95.19
44 揚(yáng)州蘇宇建筑安裝有限公司 10239189.36 92.02 -- -- -- 2.81 94.83
45 揚(yáng)州蘇澤園林工程有限公司 9917588.57 94.94 -- -- -- 3.00 97.94
46 揚(yáng)州榮軒建設(shè)工程有限公司 10213955.89 92.25 -- -- -- 3.00 95.25
47 揚(yáng)州躍成建設(shè)有限公司 10157893.37 92.76 -- -- -- 3.00 95.76
48 揚(yáng)州金灣建設(shè)工程有限公司 10226731.25 92.13 -- -- -- 3.00 95.13
49 揚(yáng)州金牛建設(shè)有限公司 9611013.15 93.19 -- -- -- 3.00 96.19
50 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 10247847.55 91.94 -- -- -- 2.81 94.75
51 揚(yáng)州鑫金陽建設(shè)有限公司 10207515.41 92.31 -- -- -- 2.81 95.12
52 揚(yáng)州錦繡生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 9894994.13 94.9 -- -- -- 3.00 97.90
53 揚(yáng)州鴻邁建筑裝飾工程有限公司 10212161.23 92.26 -- -- -- 2.81 95.07
54 揚(yáng)州鼎恒建筑安裝工程有限公司 10191255.86 92.45 -- -- -- 2.81 95.26
55 方陽建設(shè)有限公司 10133608.36 92.98 -- -- -- 2.81 95.79
56 無錫市阿凡達(dá)建設(shè)工程有限公司 10223880.55 92.16 -- -- -- 2.81 94.97
57 春東森建設(shè)有限公司 10131917.94 92.99 -- -- -- 2.81 95.80
58 江蘇萬春建設(shè)工程有限公司 10184815.43 92.51 -- -- -- 3.00 95.51
59 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 10225358.69 92.15 -- -- -- 3.00 95.15
60 江蘇三恒建設(shè)有限公司 9908719.69 94.99 -- -- -- 3.00 97.99
61 江蘇東坤建設(shè)工程有限公司 10156518.60 92.77 -- -- -- 3.00 95.77
62 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 10130546.49 93.0 -- -- -- 2.81 95.81
63 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 9018752.35 89.6 -- -- -- 3.55 93.15
64 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 10137514.87 92.94 -- -- -- 2.81 95.75
65 江蘇亙豐建設(shè)工程有限公司 10233277.62 92.08 -- -- -- 2.81 94.89
66 江蘇亞豪項(xiàng)目管理有限公司 10232749.40 92.08 -- -- -- 2.81 94.89
67 江蘇億豐裝飾工程有限公司 10215365.76 92.24 -- -- -- 3.00 95.24
68 江蘇仁安建設(shè)工程有限公司 10236233.59 92.05 -- -- -- 2.81 94.86
69 江蘇企能建設(shè)有限公司 10144799.99 92.88 -- -- -- 2.81 95.69
70 江蘇蘭馨園林有限公司 10237394.98 92.03 -- -- -- 3.00 95.03
71 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 9449588.02 92.21 -- -- -- 3.95 96.16
72 江蘇興娟建設(shè)工程有限公司 10199068.89 92.38 -- -- -- 3.00 95.38
73 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 10178902.24 92.56 -- -- -- 2.81 95.37
74 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 10153140.93 92.8 -- -- -- 2.81 95.61
75 江蘇初始建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 10223035.62 92.17 -- -- -- 2.81 94.98
76 江蘇利華建設(shè)有限公司 10220713.10 92.18 -- -- -- 2.32 94.50
77 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 10120305.08 93.1 -- -- -- 3.00 96.10
78 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 10154619.07 92.79 -- -- -- 3.00 95.79
79 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 10231801.50 92.08 -- -- -- 2.81 94.89
80 江蘇匠造建設(shè)有限公司 10130988.56 93.0 -- -- -- 3.00 96.00
81 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 10132658.82 92.98 -- -- -- 2.81 95.79
82 江蘇華平市政工程有限公司 10116066.46 93.14 -- -- -- 3.00 96.14
83 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 9597359.63 93.1 -- -- -- 4.00 97.10
84 江蘇友晟建設(shè)工程有限公司 10152190.68 92.8 -- -- -- 3.00 95.80
85 江蘇同熙建設(shè)有限公司 10243413.13 91.98 -- -- -- 2.81 94.79
86 江蘇君皓建工(集團(tuán))有限公司 10230426.60 92.09 -- -- -- 2.81 94.90
87 江蘇和慧澤建設(shè)工程有限公司 9945567.67 94.69 -- -- -- 3.00 97.69
88 江蘇嘉侯建設(shè)工程有限公司 10196534.94 92.41 -- -- -- 2.81 95.22
89 江蘇城筑建設(shè)工程有限公司 9925507.18 94.87 -- -- -- 2.81 97.68
90 江蘇壹星建設(shè)有限公司 10114709.26 93.15 -- -- -- 3.00 96.15
91 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 10118404.24 93.11 -- -- -- 2.81 95.92
92 江蘇大斧建設(shè)有限公司 10157679.82 92.76 -- -- -- 3.00 95.76
93 江蘇天一建設(shè)有限公司 10143849.40 92.89 -- -- -- 2.81 95.70
94 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 9377792.92 91.77 -- -- -- 3.83 95.60
95 江蘇天璛集團(tuán)有限公司 9939232.78 94.74 -- -- -- 2.81 97.55
96 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 10227153.58 92.13 -- -- -- 2.81 94.94
97 江蘇安豐建安工程有限公司 10206776.63 92.31 -- -- -- 2.81 95.12
98 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 10120832.99 93.09 -- -- -- 2.81 95.90
99 江蘇宏運(yùn)裝飾工程有限公司 10193156.18 92.44 -- -- -- 2.81 95.25
100 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 10147334.32 92.85 -- -- -- 2.81 95.66
101 江蘇峨嵋園林工程有限公司 9883591.07 94.84 -- -- -- 3.00 97.84
102 江蘇峰永環(huán)境建設(shè)有限公司 10163593.54 92.71 -- -- -- 3.00 95.71
103 江蘇巨燦建設(shè)工程有限公司 10161376.28 92.72 -- -- -- 3.00 95.72
104 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 10164861.07 92.7 -- -- -- 2.81 95.51
105 江蘇廣建建設(shè)工程股份有限公司 10204231.88 92.34 -- -- -- 3.00 95.34
106 江蘇庭旭建設(shè)有限公司 10238345.22 92.02 -- -- -- 3.00 95.02
107 江蘇康卓建設(shè)工程有限公司 10190727.95 92.46 -- -- -- 2.81 95.27
108 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 10244046.62 91.98 -- -- -- 3.00 94.98
109 江蘇恒寶建設(shè)工程有限公司 10217440.29 92.22 -- -- -- 2.81 95.03
110 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 10146006.07 92.87 -- -- -- 2.81 95.68
111 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 8916359.05 88.98 -- -- -- 3.37 92.35
112 江蘇拓運(yùn)建設(shè)工程有限公司 10230109.80 92.1 -- -- -- 2.81 94.91
113 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 10125795.32 93.05 -- -- -- 2.81 95.86
114 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 10122944.62 93.07 -- -- -- 2.81 95.88
115 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 9278503.65 91.17 -- -- -- 3.80 94.97
116 江蘇旺寶建設(shè)有限公司 10216595.42 92.22 -- -- -- 2.81 95.03
117 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 10149445.58 92.83 -- -- -- 2.81 95.64
118 江蘇明澤建設(shè)工程有限公司 10116609.68 93.13 -- -- -- 2.81 95.94
119 江蘇易事通建設(shè)工程有限公司 10131075.38 93.0 -- -- -- 3.00 96.00
120 江蘇易萊邦建設(shè)工程有限公司 9944617.44 94.69 -- -- -- 3.00 97.69
121 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 9899639.71 94.93 -- -- -- 3.00 97.93
122 江蘇昱之星建設(shè)工程有限公司 10205298.05 92.33 -- -- -- 3.00 95.33
123 江蘇晟佰建設(shè)工程有限公司 10241829.41 91.99 -- -- -- 2.81 94.80
124 江蘇景明建設(shè)工程有限公司 10240668.01 92.0 -- -- -- 3.00 95.00
125 江蘇曦樂璉建設(shè)有限公司 10219974.03 92.19 -- -- -- 2.81 95.00
126 江蘇根瑞建設(shè)工程有限公司 10197379.59 92.4 -- -- -- 3.00 95.40
127 江蘇楚漢建設(shè)工程有限公司 10155358.15 92.78 -- -- -- 3.00 95.78
128 江蘇楠旺建筑工程有限公司 10210577.63 92.27 -- -- -- 3.00 95.27
129 江蘇步程建設(shè)有限公司 10127379.04 93.03 -- -- -- 3.00 96.03
130 江蘇畢加索裝飾集團(tuán)有限公司 10213322.40 92.26 -- -- -- 2.81 95.07
131 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 10134664.18 92.97 -- -- -- 2.81 95.78
132 江蘇水盛建設(shè)有限公司 10246474.44 91.95 -- -- -- 2.81 94.76
133 江蘇永和建設(shè)工程有限公司 10187350.33 92.49 -- -- -- 2.81 95.30
134 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 10205298.20 92.33 -- -- -- 2.81 95.14
135 江蘇沁晟建設(shè)工程有限公司 10208465.65 92.3 -- -- -- 2.81 95.11
136 江蘇沐佳建設(shè)工程有限公司 9924451.37 94.87 -- -- -- 2.81 97.68
137 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 10121994.22 93.08 -- -- -- 2.81 95.89
138 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 9887392.26 94.86 -- -- -- 3.00 97.86
139 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 10138465.10 92.93 -- -- -- 2.81 95.74
140 江蘇海巖建設(shè)有限公司 10235388.93 92.05 -- -- -- 2.81 94.86
141 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 10148706.68 92.84 -- -- -- 3.00 95.84
142 江蘇潤橋建設(shè)工程有限公司 10111963.76 93.17 -- -- -- 3.00 96.17
143 江蘇潤銓建設(shè)有限公司 10195901.45 92.41 -- -- -- 2.81 95.22
144 江蘇淮東環(huán)境建設(shè)有限公司 10117138.04 93.13 -- -- -- 3.00 96.13
145 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 9907769.98 94.98 -- -- -- 4.14 99.12
146 江蘇瀚韜建設(shè)有限公司 10189883.30 92.46 -- -- -- 2.81 95.27
147 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 10180803.73 92.55 -- -- -- 2.81 95.36
148 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 9490722.69 92.46 -- -- -- 4.53 96.99
149 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 10224197.52 92.16 -- -- -- 2.81 94.97
150 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 10122416.22 93.07 -- -- -- 2.81 95.88
151 江蘇盛為建設(shè)有限公司 10141949.29 92.9 -- -- -- 3.00 95.90
152 江蘇知路建設(shè)工程有限公司 10211317.28 92.27 -- -- -- 3.00 95.27
153 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 10129807.42 93.01 -- -- -- 2.81 95.82
154 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 10150290.23 92.82 -- -- -- 2.81 95.63
155 江蘇禹弘執(zhí)安建設(shè)工程有限公司 10203072.45 92.35 -- -- -- 3.00 95.35
156 江蘇科悅建設(shè)工程有限公司 10128012.53 93.03 -- -- -- 3.00 96.03
157 江蘇穗泰建設(shè)工程有限公司 10214272.00 92.25 -- -- -- 3.00 95.25
158 江蘇紅壹建設(shè)工程有限公司 10115556.65 93.14 -- -- -- 3.00 96.14
159 江蘇紹年建筑工程有限公司 10124106.02 93.07 -- -- -- 2.81 95.88
160 江蘇聿泰建設(shè)工程有限公司 10237922.59 92.03 -- -- -- 2.81 94.84
161 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 10245208.02 91.97 -- -- -- 2.81 94.78
162 江蘇蔚美生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 9873349.92 94.77 -- -- -- 3.00 97.77
163 江蘇貝恩建筑工程有限公司 10199800.11 92.37 -- -- -- 3.00 95.37
164 江蘇超納建設(shè)工程有限公司 10116820.95 93.13 -- -- -- 2.81 95.94
165 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 10208993.56 92.29 -- -- -- 2.81 95.10
166 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 10144377.67 92.88 -- -- -- 2.81 95.69
167 江蘇遠(yuǎn)遁建設(shè)有限公司 10239823.36 92.01 -- -- -- 2.81 94.82
168 江蘇造威建設(shè)有限公司 10146911.63 92.86 -- -- -- 2.81 95.67
169 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 9517117.88 92.62 -- -- -- 3.37 95.99
170 江蘇金啟建設(shè)有限公司 10225886.62 92.14 -- -- -- 3.00 95.14
171 江蘇金標(biāo)營建設(shè)有限公司 10192522.78 92.44 -- -- -- 2.81 95.25
172 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 10148073.33 92.85 -- -- -- 2.81 95.66
173 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 10118827.12 93.11 -- -- -- 2.81 95.92
174 江蘇陽軒建設(shè)工程有限公司 10221557.76 92.17 -- -- -- 2.81 94.98
175 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 10121255.32 93.09 -- -- -- 2.81 95.90
176 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 10182598.00 92.53 -- -- -- 3.00 95.53
177 江蘇鵬盛建筑有限公司 10218707.06 92.2 -- -- -- 3.00 95.20
178 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 9546725.62 92.8 -- -- -- 3.92 96.72
179 河南韶北建筑工程有限公司 9909881.12 94.99 -- -- -- 3.00 97.99
180 泰州新智建設(shè)工程有限公司 10131418.39 92.99 -- -- -- 2.81 95.80
181 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 10214946.51 92.24 -- -- -- 2.81 95.05
182 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 10209627.04 92.28 -- -- -- 3.00 95.28
183 湖南建鋒集團(tuán)有限公司 10164332.83 92.7 -- -- -- 2.81 95.51
184 鹽城博雅園林綠化有限公司 10140365.56 92.91 -- -- -- 3.00 95.91
185 鹽城庭勝建筑工程有限公司 10142899.90 92.89 -- -- -- 2.81 95.70
186 榮商建設(shè)集團(tuán)有限公司 10229687.53 92.1 -- -- -- 2.81 94.91
187 貴州安道建筑工程有限公司 10141104.64 92.91 -- -- -- 3.00 95.91
188 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 10119460.00 93.1 -- -- -- 2.81 95.91
189 邁闊建設(shè)有限公司 10139309.75 92.92 -- -- -- 3.00 95.92
190 鑫釔順建設(shè)有限公司 10128645.77 93.02 -- -- -- 2.81 95.83
191 錦錫科技有限公司 10181542.38 92.54 -- -- -- 3.00 95.54
192 黑龍江達(dá)曠建設(shè)有限公司 10234755.45 92.06 -- -- -- 2.81 94.87

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-07-30起,至2024-08-01止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:揚(yáng)州市政管網(wǎng)有限公司
日期:2024-07-29
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
西康高鐵鎮(zhèn)安西站綜合交通樞紐工程二階段勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 丹鳳縣2024年通村公路聯(lián)網(wǎng)工程(二次)中標(biāo)結(jié)果公示 紫陽縣環(huán)城路社區(qū)茶廠家屬樓片區(qū)計(jì)劃交通局家屬樓等老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 閻良區(qū)農(nóng)興南街道路提升改造項(xiàng)目施工二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告 渭南市華州區(qū)口袋公園建設(shè)項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示 漢濱區(qū)大河鎮(zhèn)大河小學(xué)遷建工程(一期)校園基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 海原縣七營鎮(zhèn)第一小學(xué)等28所學(xué)校安全隱患維修改造項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公告 哈爾濱市呼蘭建成區(qū)老舊排水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目(2024年)施工 彭陽縣草廟鄉(xiāng)人居環(huán)境整治項(xiàng)目中標(biāo)公示 利通區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第二批)一標(biāo)段中標(biāo)公示 成都生物制品研究所有限責(zé)任公司配套用房及管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段(第二次)(更正)評標(biāo)結(jié)果公示 雞東縣第二中學(xué)運(yùn)動場建設(shè)項(xiàng)目 呼圖壁縣2024年農(nóng)房抗震防災(zāi)工程建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)公示 西吉縣硝河鄉(xiāng)隆堡村2024年設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn)春林村昆侖育苗種苗農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植基地一期建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)公示 伊犁州新源縣2024年老舊一網(wǎng)提升改造項(xiàng)目(監(jiān)理) 利通區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(第二批)二標(biāo)段中標(biāo)公示 2023年大同市云岡區(qū)三十八所中小學(xué)校、幼兒園改造工程(15標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示 2023年大同市云岡區(qū)三十八所中小學(xué)校、幼兒園改造工程(19標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公示