G85G76重慶(川渝界)至成都高速公路擴容建設(shè)SBJC1標段標段中標候選人公示
招標單位 | 四川成內(nèi)渝高速公路有限責任公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標單位 | 交科院科技集團有限公司 , 四川金原工程勘察設(shè)計有限責任公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 272.16萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-26 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,鐵路,民航/水運 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | G85G76重慶(川渝界)至成都高速公路擴容建設(shè) SBJC1標段 | ||
項目業(yè)主 | 四川成內(nèi)渝高速公路有限責任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-81378977 |
招標人 | 四川成內(nèi)渝高速公路有限責任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-81378977 |
招標代理機構(gòu) | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 18981899277 |
開標地點 | 四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心(成都市青羊區(qū)鼓樓南街 101 號豐德成達中心 7 層)本項目開標室 | 開標時間 | 2024-07-23 09:00:00 |
公示期 | 2024-07-29 至 2024-07-31 | 投標最高限價(元) | 3200000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 交科院科技集團有限公司 | 2721600 | 2721600 | 96.86 |
第二名 | 四川金原工程勘察設(shè)計有限責任公司 | 2730000 | 2730000 | 93.98 |
第三名 | 中國電建集團成都勘測設(shè)計研究院有限公司 | 2725354 | 2725354 | 93.62 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 趙俊喜 | 高級工程師 | JK18035 | 高級 | |
項目技術(shù)負責人 | / | ||||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 蘭男 | 水土保持高級工程師 | 20190068056 | 高級 | |
項目技術(shù)負責人 | / | ||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 戴松晨 | 正高級工程師 | DJ2018043011346 | 正高級 | |
項目技術(shù)負責人 | / |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中鐵建寧夏高速公路有限公司 | 銀川至昆明公路(G85)寧夏境太陽山開發(fā)區(qū)至彭陽(寧甘界)段PPP項目水土保持和環(huán)境保護技術(shù)服務(wù) | 8300000 | |||||
巴州中鐵工程建設(shè)有限公司 | 若羌至民豐高速公路項目環(huán)境保護和水土保持全過程技術(shù)服務(wù) | 5570000 | |||||
吉林中鐵高速公路有限公司 | 延吉至長春高速公路大蒲柴河至煙筒山段、延吉至長春高速公路煙筒山至長春段、本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段環(huán)境保護和水土保持全過程技術(shù)服務(wù) | 10080000 | |||||
青海省公路建設(shè)管理局 | 國道345線雜多至查吾拉段公路改建工程水土保持監(jiān)測 | 980000 | |||||
安徽省岳黃高速公路有限責任公司 | G42S上海至武漢國家高速公路無為至岳西段工程水土保持技術(shù)服務(wù)工作 | 1470000 | |||||
中鐵建甘肅張扁高速公路有限公司 | G0611張掖至汶川國家高速公路張掖至扁都口段公路工程環(huán)境保護和水土保持全過程技術(shù)服務(wù) | 4120000 | |||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
中鐵建甘肅張扁高速公路有限公司 | G0611張掖至汶川國家高速公路張掖至扁都口段公路工程環(huán)境保護和水土保持全過程技術(shù)服務(wù) | 4120000 | |||||
安徽省岳黃高速公路有限責任公司 | G42S上海至武漢國家高速公路無為至岳西段工程水土保持技術(shù)服務(wù)工作 | 1470000 | |||||
重慶高速公路集團有限公司 | 重慶城口(陜渝界)至開州高速公路水土保持監(jiān)測 | 1503900 | |||||
吉林中鐵高速公路有限公司 | 延吉至長春高速公路大蒲柴河至煙筒山段、延吉至長春高速公路煙筒山至長春段、本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段環(huán)境保護和水土保持全過程技術(shù)服務(wù) | 10080000 | |||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
中鐵建四川德簡高速公路有限公司 | 成都經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路德陽至簡陽段項目水土保持監(jiān)測 | 475000 | |||||
中鐵(宜賓)宜威高速公路有限公司 | 宜賓至威信高速公路(四川境)PPP項目水土保持監(jiān)測 | 1660000 | |||||
四川敘威高速公路有限責任公司 | 敘永至威信(四川境)高速公路項目水土保持監(jiān)測 | 990000 | |||||
漢巴南城際鐵路有限責任公司 | 新建漢中至巴中至南充鐵路南充至巴中段水土保持監(jiān)測技術(shù)服務(wù) | 4485000 | |||||
四川成宜高速公路開發(fā)有限公司 | 成都至宜賓高速公路工程水土保持監(jiān)測 | 1920000 | |||||
四川岷江港航電開發(fā)有限責任公司 | 岷江(龍溪口樞紐至宜賓合江門)航道整治一期工程水土保持監(jiān)測服務(wù) | 740000 | |||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
中鐵(宜賓)宜威高速公路有限公司 | 宜賓至威信高速公路(四川境)PPP項目水土保持監(jiān)測 | 1660000 | |||||
四川敘威高速公路有限責任公司 | 敘永至威信(四川境)高速公路項目水土保持監(jiān)測 | 990000 | |||||
四川岷江港航電開發(fā)有限責任公司 | 岷江(龍溪口樞紐至宜賓合江門)航道整治一期工程水土保持監(jiān)測服務(wù) | 740000 | |||||
四川成宜高速公路開發(fā)有限公司 | 成都至宜賓高速公路工程水土保持監(jiān)測 | 1920000 | |||||
漢巴南城際鐵路有限責任公司 | 新建漢中至巴中至南充鐵路南充至巴中段水土保持監(jiān)測技術(shù)服務(wù) | 4485000 | |||||
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川鎮(zhèn)廣高速公路有限責任公司 | 鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川陜界至王坪段、通江至廣安段水土保持監(jiān)理及監(jiān)測S2標段 | 2762600 | |||||
四川隆敘宜鐵路有限公司 | 隆黃鐵路隆昌至敘永段擴能改造工程水土保持監(jiān)理及監(jiān)測 | 4563285.54 | |||||
四川川黔高速公路有限公司 | 瀘州經(jīng)古藺至金沙高速公路(古藺至川黔界段)水土保持監(jiān)測STJC標段 | 1109184 | |||||
京昆高速鐵路西昆有限公司 | 新建重慶至昆明高速鐵路川渝段水土保持監(jiān)測及監(jiān)理 | 6089670 | |||||
四川廣綿高速公路有限責任公司 | 京昆高速公路廣元至綿陽段擴容項目水土保持監(jiān)測SBJC標段服務(wù)合同 | 3081000 | |||||
成蘭鐵路有限責任公司 | 新建川南城際鐵路自貢至宜賓線水土保持監(jiān)測、監(jiān)理 | 4718749 | |||||
杭州臨建高速公路工程建設(shè)指揮部 | 臨金高速公路臨安至建德段工程水土保持監(jiān)測與專項驗收服務(wù)第SBJC01標段 | 780050 | |||||
中鐵樂西高速公路有限公司 | 樂山至西昌高速公路(樂山至馬邊段)項目水土保持監(jiān)理及監(jiān)測技術(shù)服務(wù)合同 | 2210600 | |||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
四川川黔高速公路有限公司 | 瀘州經(jīng)古藺至金沙高速公路(古藺至川黔界段)水土保持監(jiān)測STJC標段 | 1109184 | |||||
京昆高速公路廣元至綿陽段擴容項目水土保持監(jiān)測SBJC標段服務(wù)合同 | 四川廣綿高速公路有限責任公司 | 3081000 | |||||
京昆高速鐵路西昆有限公司 | 新建重慶至昆明高速鐵路川渝段水土保持監(jiān)測及監(jiān)理 | 6089670 | |||||
四川葛洲壩巴通萬高速公路有限公司 | 巴中至萬源高速公路項目水土保持監(jiān)測 | 2494248 | |||||
杭州臨建高速公路工程建設(shè)指揮部 | 臨金高速公路臨安至建德段工程水土保持監(jiān)測與專項驗收服務(wù)第SBJC01標段 | 780050 | |||||
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
交通運輸部環(huán)境保護中心 | 2720640 | 2720640 | 73.94 |
重慶龍翰環(huán)保工程有限公司 | 2722880 | 2722880 | 73.41 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:成都市交通運輸局;內(nèi)江市交通運輸局;四川省交通運輸廳;資陽市交通運輸局 | 聯(lián)系電話:028-61887330;0832-2266210;028-85525314;028-26122912 | ||
其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。