標(biāo)段二:縣醫(yī)院宿舍區(qū)4-7號(hào)樓中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 聊城冠宏置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 山東聊城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東公佳建筑工程有限公司 , 山東晨波水利集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | XGXJSGC-2024-030 |
中標(biāo)金額 | 331.536603萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-25 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
冠縣2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目標(biāo)段二中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 冠縣2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | XGXJSGC-2024-030 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 冠縣2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目,主要包含縣醫(yī)院宿舍區(qū)、振興花園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局家屬院、建行家屬院、水利局家屬院和第二汽車運(yùn)輸公司家屬院。涉及16棟樓,364戶居民,建筑面積38122.4平方米,36個(gè)單元。建設(shè)內(nèi)容主要包括建筑物修繕、道路翻新等小區(qū)其他基礎(chǔ)類設(shè)施改造 | |||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市冠縣 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 聊城冠宏置業(yè)有限公司 | 地址 | 山東省聊城市冠縣 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 郭主任 | 聯(lián)系電話 | 0635-5236516 | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 地址 | 聊城開發(fā)區(qū)東昌路159號(hào) | ||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 趙娜 | 聯(lián)系電話 | 16606356383 | |||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||
山東公佳建筑工程有限公司 | 95.19 | 25.40 | 0.00 | 69.79 | 25.40 | 27.00 | 25.30 | 25.13 | 25.50 | |||||||||||
中駿控股集團(tuán)有限公司 | 86.60 | 20.43 | 0.00 | 66.17 | 22.00 | 20.90 | 18.20 | 21.93 | 18.45 | |||||||||||
山東中舒建筑工程有限公司 | 89.29 | 23.10 | 0.00 | 66.19 | 21.50 | 25.70 | 22.80 | 23.44 | 23.05 | |||||||||||
山東晨波水利集團(tuán)有限公司 | 93.22 | 23.22 | 0.00 | 70.00 | 21.90 | 25.60 | 22.80 | 23.45 | 23.40 | |||||||||||
山東天筑建設(shè)工程有限公司 | 88.36 | 22.18 | 0.00 | 66.18 | 22.40 | 23.80 | 19.80 | 22.80 | 21.35 | |||||||||||
義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 89.07 | 22.91 | 0.00 | 66.16 | 23.90 | 24.50 | 20.30 | 22.92 | 21.90 | |||||||||||
東阿縣中基建筑工程有限公司 | 92.77 | 23.39 | 0.00 | 69.38 | 22.60 | 25.40 | 23.20 | 23.48 | 23.50 | |||||||||||
河南華仁建設(shè)有限公司 | 88.40 | 22.22 | 0.00 | 66.18 | 22.40 | 24.10 | 20.30 | 22.81 | 21.45 | |||||||||||
河南筑橋建工有限公司 | 86.67 | 20.51 | 0.00 | 66.16 | 22.30 | 20.80 | 18.40 | 22.19 | 18.55 | |||||||||||
聊城市銘泰市政工程有限公司 | 87.14 | 20.97 | 0.00 | 66.17 | 22.90 | 21.60 | 18.40 | 22.30 | 19.00 | |||||||||||
山東哲辰建工集團(tuán)有限公司 | 89.46 | 23.24 | 0.00 | 66.22 | 21.90 | 25.80 | 22.70 | 23.56 | 23.45 | |||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | 聊城建恒建筑安裝工程有限公司 | 逾期竣工違約金不符合招標(biāo)文件要求 | B1. 無效標(biāo)條件投標(biāo)人或其投標(biāo)文件有下列情形之一的,其投標(biāo)作無效標(biāo)處理:B1.6 在符合性評(píng)審、技術(shù)標(biāo)初步評(píng)審、資信標(biāo)初步評(píng)審、商務(wù)標(biāo)初步評(píng)審中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表中規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 編號(hào) | 質(zhì)量要求 | 工期(日歷天) | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | ||||||||||||
1 | 山東公佳建筑工程有限公司 | 王秀偉 | 貳級(jí)建造師注冊(cè)證 | 魯2372021202102056 | 符合國家合格標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 3315366.03 | |||||||||||||
2 | 山東晨波水利集團(tuán)有限公司 | 張國強(qiáng) | 貳級(jí)建造師注冊(cè)證 | 魯2372014202224217 | 符合國家合格標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 3308474.26 | |||||||||||||
3 | 東阿縣中基建筑工程有限公司 | 于召純 | 貳級(jí)建造師注冊(cè)證 | 魯2372012202387848 | 符合國家合格標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 3329107.62 | |||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2024年6月29日至2024年7月5日23:59時(shí) | |||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月23日9時(shí)00分 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||
山東公佳建筑工程有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||
山東晨波水利集團(tuán)有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||
東阿縣中基建筑工程有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | |||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年7月25日—2024年7月29日 | |||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 冠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地址 | 冠縣冠宜春西路10號(hào) | 投訴電話 | 0635-5788232 | |||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | ||||||||||||||||||||
2024年7月24日 |