龍固鎮(zhèn)采煤沉陷區(qū)南菜園安置一期2#樓、3#樓、5-6#樓、4#配套樓及附屬工程監(jiān)理中標(biāo)候選人公示第1次
招標(biāo)單位 | 沛縣錦龍建設(shè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 , 徐州眾強(qiáng)建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 27.87萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-25 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
龍固鎮(zhèn)采煤沉陷區(qū)南菜園安置一期2#樓、3#樓、5-6#樓、4#配套樓及附屬工程監(jiān)理評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,沛縣錦龍建設(shè)發(fā)展有限公司的龍固鎮(zhèn)采煤沉陷區(qū)南菜園安置一期2#樓、3#樓、5-6#樓、4#配套樓及附屬工程監(jiān)理的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 徐州眾強(qiáng)建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 徐州保平建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 278700.00 | 276600.00 | 276300.00 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張三山 | 蔡體帥 | 蘇安銀 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
三、廢標(biāo)及原因:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
四、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 合計(jì)得分 |
1 | 濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 278700.00 | 99.91 | 99.91 |
2 | 徐州眾強(qiáng)建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 | 276600.00 | 99.86 | 99.86 |
3 | 徐州保平建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 276300.00 | 99.83 | 99.83 |
4 | 江蘇天鼎工程咨詢(xún)有限公司 | 275800.00 | 99.78 | 99.78 |
5 | 江蘇全咨工程項(xiàng)目管理有限公司 | 275860.00 | 99.78 | 99.78 |
6 | 江蘇中源工程管理股份有限公司 | 274922.50 | 99.68 | 99.68 |
7 | 徐州市科苑建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 281700.00 | 99.59 | 99.59 |
8 | 五豐建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 273900.00 | 99.57 | 99.57 |
9 | 永道工程咨詢(xún)(江蘇)有限公司 | 283803.00 | 99.36 | 99.36 |
10 | 徐州正成建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 270000.00 | 99.15 | 99.15 |
11 | 江蘇天生工程項(xiàng)目管理有限公司 | 268309.00 | 98.97 | 98.97 |
12 | 徐州方圓工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 288800.00 | 98.82 | 98.82 |
13 | 江蘇科慧工程管理咨詢(xún)有限公司 | 265663.00 | 98.68 | 98.68 |
14 | 鎮(zhèn)江市華普建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 264530.00 | 98.56 | 98.56 |
15 | 徐州天元項(xiàng)目管理有限公司 | 263770.00 | 98.48 | 98.48 |
16 | 江蘇華徐項(xiàng)目管理有限公司 | 262800.00 | 98.37 | 98.37 |
17 | 徐州天平建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 261880.00 | 98.27 | 98.27 |
18 | 深圳興倫項(xiàng)目管理有限公司 | 261204.48 | 98.20 | 98.20 |
19 | 江蘇公正項(xiàng)目管理有限公司 | 258080.00 | 97.86 | 97.86 |
20 | 中祥冠一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 298000.00 | 97.83 | 97.83 |
21 | 徐州碩信工程項(xiàng)目管理有限公司 | 256972.00 | 97.74 | 97.74 |
22 | 江蘇廣廈建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 300000.00 | 97.61 | 97.61 |
23 | 徐州正大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 255310.00 | 97.56 | 97.56 |
24 | 江蘇筑融工程項(xiàng)目管理有限公司 | 254327.00 | 97.46 | 97.46 |
25 | 徐州匯海建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 254188.00 | 97.44 | 97.44 |
26 | 中誠(chéng)運(yùn)瑪咨詢(xún)股份有限公司 | 302302.00 | 97.36 | 97.36 |
27 | 江蘇寧理工程咨詢(xún)管理有限公司 | 252518.00 | 97.26 | 97.26 |
28 | 江蘇鑫廈項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 251534.00 | 97.16 | 97.16 |
29 | 吳江新世紀(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 247448.00 | 96.71 | 96.71 |
30 | 江蘇天眷建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 246185.00 | 96.58 | 96.58 |
31 | 江蘇華盛工程咨詢(xún)股份有限公司 | 246200.00 | 96.58 | 96.58 |
32 | 江蘇隆泰工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 242718.00 | 96.20 | 96.20 |
33 | 徐州創(chuàng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 239600.00 | 95.87 | 95.87 |
34 | 江蘇躍盛項(xiàng)目管理有限公司 | 239400.00 | 95.85 | 95.85 |
35 | 江蘇吾安項(xiàng)目管理有限公司 | 234500.00 | 95.32 | 95.32 |
36 | 江蘇科信工程咨詢(xún)有限公司 | 321200.00 | 95.32 | 95.32 |
37 | 江蘇誠(chéng)宇工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 321208.00 | 95.32 | 95.32 |
38 | 江蘇華淮項(xiàng)目管理有限公司 | 234298.00 | 95.29 | 95.29 |
39 | 江蘇淮盛工程項(xiàng)目管理有限公司 | 233690.00 | 95.23 | 95.23 |
40 | 江蘇博茂項(xiàng)目管理有限公司 | 233267.00 | 95.18 | 95.18 |
41 | 江蘇鼎甲建設(shè)工程管理咨詢(xún)有限公司 | 323900.00 | 95.03 | 95.03 |
42 | 江蘇順科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 218800.00 | 93.62 | 93.62 |
43 | 紅城國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 | 355000.00 | 91.67 | 91.67 |
44 | 江蘇莊恒工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 | 356000.00 | 91.57 | 91.57 |
45 | 江蘇神州項(xiàng)目管理有限公司 | 358000.00 | 91.35 | 91.35 |
46 | 淮安市誠(chéng)建工程監(jiān)理有限公司 | 358500.00 | 91.30 | 91.30 |
47 | 江蘇豫才項(xiàng)目管理有限公司 | 359000.00 | 91.24 | 91.24 |
48 | 江蘇中建建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 363500.00 | 90.76 | 90.76 |
49 | 徐州共創(chuàng)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 369135.00 | 90.15 | 90.15 |
擬確定中標(biāo)人:濟(jì)南市建設(shè)監(jiān)理有限公司
六、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年7月25日起,至2024年7月29日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:沛縣錦龍建設(shè)發(fā)展有限公司
日期:2024年7月25日