湘西州永順縣酉水流域水生態(tài)修復(fù)工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 永順縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司 | 地區(qū) | 湖南湘西土家族苗族 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 湖南億康環(huán)??萍加邢薰?/a> , 湖南省和清環(huán)境科技有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 2079.740868萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-25 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
湘西自治州鴻輝工程咨詢有限公司受永順縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司的委托,對(duì)湘西州永順縣酉水流域水生態(tài)修復(fù)工程進(jìn)行公開招標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,本項(xiàng)目于2024年07月23日9時(shí)00分在湘西自治州公共資源交易中心依法開標(biāo),本招標(biāo)項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法,在相關(guān)部門的監(jiān)督下,評(píng)標(biāo)委員會(huì)全體成員對(duì)投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)文件的要求進(jìn)行評(píng)審,推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南億康環(huán)保科技 有限公司 | 湖南省和清環(huán)境科技 有限公司 | 湖南凈源環(huán)境工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 20797408.68 | 21116749.80 | 21016955.70 | |
其中 | 建安工程費(fèi)(元) | 19439890.68 (下浮率2.60%) | 19759231.80 (下浮率1%) | 19659437.70 (下浮率1.50%) |
設(shè)計(jì)費(fèi)(元) | 256198.00 | 256198.00 | 256198.00 | |
工程預(yù)備費(fèi)(元) | 1101320.00 | 1101320.00 | 1101320.00 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 95.80 | 86.01 | 81.67 |
技術(shù)方案 | 35.93 | 33.36 | 34.44 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 35.00 | 28.35 | 22.75 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 24.87 | 24.30 | 24.48 | |
工程 業(yè)績(jī) | 1、溆浦縣長(zhǎng)沖口片區(qū)和千工壩渠道(縣城段)黑臭水體綜合治理工程 2、銅鼓縣經(jīng)濟(jì)新區(qū)污水處理廠提標(biāo)改造及擴(kuò)容項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)采購(gòu)施工一體化)總承包 3、湖南汨羅循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(再生材料產(chǎn)業(yè)園)1萬噸/天污水處理及中水回用工程(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | 1、韶山市清溪鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包第二標(biāo)段 2、零陵區(qū)鹿坪污水處理廠(一期)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC) | 1、溆浦縣低莊鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程 2、江西李渡酒業(yè)有限公司國(guó)寶李渡酒莊年產(chǎn)1.3萬噸基酒技改項(xiàng)目 | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 汪玉斌 | 萬仁濤 | 張慶 |
證書名稱 | 壹級(jí)建造師注冊(cè)證書 安全生產(chǎn)考核證 | 貳級(jí)建造師注冊(cè)證書 安全生產(chǎn)考核證 | 貳級(jí)建造師注冊(cè)證書 安全生產(chǎn)考核證 | |
證書編號(hào) | 湘1352013201512192 湘建安B(2020)0006498 | 湘243002073215 湘建安B(2020)0004719 | 湘243161648819 湘建安B(2018)0053281 | |
工程業(yè)績(jī) | 姜畬鎮(zhèn)污水處理工程項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 韶山市清溪鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工總承包第二標(biāo)段 | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 尹華梅 | 劉朝輝 | 谷泓坤 |
證書名稱 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | |
證書編號(hào) | 201810078420000100 | 2013078430782013439907000117 | 201810078430000029 | |
工程業(yè)績(jī) | 云南昊龍實(shí)業(yè)集團(tuán)樂紅鉛鋅采選有限公司礦井廢水處理工程 | 零陵區(qū)鹿坪污水處理廠(一期)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 (EPC) | 江西李渡酒業(yè)有限公司國(guó)寶李渡酒莊年產(chǎn)1.3萬噸基酒技改污水處理站 項(xiàng)目 | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 汪玉斌 | 魯敬姑 | 張慶 |
證書名稱 | 壹級(jí)建造師注冊(cè)證書 安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 安全生產(chǎn)考核證 | |
證書編號(hào) | 湘1352013201512192 湘建安B(2020)0006498 | 湘243002398754 湘建安B(2023)0001771 | 湘243161648819 湘建安B(2018)0053281 | |
工程業(yè)績(jī) | 姜畬鎮(zhèn)污水處理工程項(xiàng)目工程總承包(EPC) | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司 | 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司 | 瀚華融資擔(dān)保股份有限公司 |
經(jīng)營(yíng)地址 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路11號(hào)2幢2-6 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路11號(hào)2幢2-6 | 重慶市渝北區(qū)洪湖東路11號(hào)2幢2-6 | |
聯(lián)系電話 | 4000235588 | 4000235588 | 4000235588 |
投標(biāo)人技術(shù)方案得分情況
編號(hào) | 投標(biāo)人 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南省和清環(huán)境科技有限公司 | 80.98 | 81.60 | 94.00 | 82.35 | 85.58 | 81.50 | 86.00 |
2 | 湖南艾布魯環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/font> | 84.72 | 88.00 | 90.00 | 84.10 | 85.90 | 87.10 | 86.70 |
3 | 湖南億康環(huán)??萍加邢薰?/font>司 | 86.35 | 95.00 | 88.00 | 90.05 | 85.90 | 94.40 | 90.30 |
4 | 湖南凈源環(huán)境工程有限公司 | 86.21 | 86.50 | 94.00 | 83.05 | 85.70 | 84.51 | 87.60 |
5 | 賽恩斯環(huán)保股份有限公司 | 84.17 | 90.50 | 93.00 | 84.95 | 83.80 | 90.10 | 87.50 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
/ | / | / |
本招標(biāo)項(xiàng)目公示期3日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)根據(jù)《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》湘發(fā)改法規(guī)【2024】419號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定,向相關(guān)部門書面反映。公示期滿若無異議,招標(biāo)人將確定排名第一名的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:永順縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司;
地 址:永順縣岔那公租房經(jīng)投集團(tuán);
聯(lián) 系 人:鄭夏烈;
電 話:17774375258;
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湘西自治州鴻輝工程咨詢有限公司;
地 址:吉首市乾州街道朝陽路教師花園小區(qū)6棟101室;
聯(lián) 系 人:王玉琪;
電 話:15174300761;
監(jiān)督機(jī)構(gòu):湘西土家族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局永順分局、永順縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電 話:0743-5222370、0743-5223772。