長春市供熱(集團)有限公司富豐鍋爐環(huán)保超低排放改造項目(EPC招標)監(jiān)理中標候選人公示
招標單位 | 長春市供熱(集團)有限公司 | 地區(qū) | 吉林長春 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中祥冠一建設集團有限公司 , 長春市政建設咨詢有限公司 | 項目編號 | CCS20240628FJSZ06001001 |
中標金額 | 5100.2655萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-25 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關產(chǎn)品 |
長春市供熱(集團)有限公司富豐鍋爐環(huán)保超低排放改造項目(EPC招標)監(jiān)理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市供熱(集團)有限公司富豐鍋爐環(huán)保超低排放改造項目(EPC招標)監(jiān)理 | 項目編號 | CCS20240628FJSZ06001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長春市供熱(集團)有限公司 | 建設地點 | 位于吉林省長春市寬城區(qū)柳影路與凱旋路交匯處西行250m | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 折扣系數(shù)0.40 | |||||||||||
開標日期 | 2024年07月24日 | 開標地點 | 長春市公共資源交易中心211室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目施工及保修階段全過程監(jiān)理服務 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質 | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關規(guī)范、標準及規(guī)定等要求,工程質量合格 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結束止 | 39.0% | |||||||||||||
第二名 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 機電安裝工程監(jiān)理甲級資質 | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關規(guī)范、標準及規(guī)定等要求,工程質量合格 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結束止 | 38.0% | |||||||||||||
第三名 | 中建卓越建設管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質 | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關規(guī)范、標準及規(guī)定等要求,工程質量合格 | 自合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、備案、工程保修階段、審計結束止 | 40.0% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年07月25日至2024年07月29日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 長春市供熱(集團)有限公司 | 聯(lián)系人 | 徐婉婷 | 聯(lián)系電話 | 0431-89682695 | ||||||||||||
招標代理機構 | 中廣宇工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人 | 金鋒 | 聯(lián)系電話 | 15764362900 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春市城鄉(xiāng)建設委員會 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 黑龍江省鑫瑪熱電集團香坊有限公司煙氣脫硝、脫硫除塵超低排放改造工程總承包監(jiān)理 | 連州民族工業(yè)園能源站工程 | 大慶油田川渝地區(qū)合深4井三期試采天然氣凈化及綜合利用工程 | ||||||||||||||
2 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 上河灣(原報人熱力)環(huán)保超低排放及自控系統(tǒng)升級改造工程 | 長春市北郊污水處理廠一、二期除臭系統(tǒng)工程監(jiān)理 | 梅河口市城源供熱有限公司90T鍋爐維修工程 | ||||||||||||||
3 | 中建卓越建設管理有限公司 | 中國移動(河南鄭州航空港區(qū))數(shù)據(jù)中心二期工程大機電二期工程監(jiān)理服務項目 | 河南大學鄭州校區(qū)供熱供冷及熱水系統(tǒng)投資建設運營項目1、3號能源站工程 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 中祥冠一建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 上河灣(原報人熱力)環(huán)保超低排放及自控系統(tǒng)升級改造工程 | 農(nóng)安縣第一中學(北校區(qū))項目監(jiān)理 | / | ||||||||||||||
3 | 中建卓越建設管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 楊志華 | 工程師 | 機電安裝工程注冊監(jiān)理工程師 | 51002655 | / | ||||||||||||
2 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 陳雪濤 | 高級工程師 | 機電安裝工程注冊監(jiān)理工程師 | 22004540 | / | ||||||||||||
3 | 中建卓越建設管理有限公司 | 姜鵬正 | 高級工程師 | 機電安裝工程注冊監(jiān)理工程師 | 41014582 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 中建卓越建設管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中祥冠一建設集團有限公司 | 31.60 | ||||||||||||||||
2 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 29.00 | ||||||||||||||||
3 | 中建卓越建設管理有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。