洛江路(洛蘭路—洛南大道)新建工程1標段施工

發(fā)布時間: 2024-07-25
查看原文
摘要信息
招標單位 無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇無錫
中標單位 江蘇江南路橋工程有限公司 , 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 項目編號 WXHS202301002-X02
中標金額 1512.6867萬元 發(fā)布時間 2024-07-25
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

無錫市工程建設(shè)項目中標候選人公示
 
編號:WXHS202301002-X02
 
      根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民政府洛江路(洛蘭路-洛南大道)新建工程1標段施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
 
    1、中標候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 江蘇江南路橋工程有限公司 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 江陰市建園建設(shè)工程有限公司
投標報價(元) 15118767.81 15107162.29 15105221.58
項目負責(zé)人 王麗 夏明超 寇俊云
暫估價(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標準 合格 合格 合格
工期 180 180 180

    2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 項目負責(zé)人未提供社保
2 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 未提供危大工程清單
3 江蘇九祺項目管理有限公司 未提供危大工程清單
4 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司 未提供危大工程清單
5 華昕設(shè)計集團有限公司 IP地址與皖江建設(shè)相同
6 江陰市港城市政工程有限公司 未提供危大工程清單
7 江蘇銀中建設(shè)有限公司 未提供危大工程清單
8 宜興市中超建設(shè)有限公司 未提供危大工程清單
9 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 未提供危大工程清單
10 江蘇水盛建設(shè)有限公司 資質(zhì)證書過期
11 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 未提供危大工程清單
12 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 ip地址與華昕相同

    4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設(shè)計
項目
管理
機構(gòu)
項目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 江蘇江南路橋工程有限公司 15118767.81 82.55 1.0 82.55 2.6 2.15 2.15 97.32 99.47
2 中鐵城鄉(xiāng)環(huán)保工程有限公司 15107162.29 84.73 1.0 84.73 2.6 2.2 2.2 97.26 99.46
3 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 15105221.58 81.15 1.0 81.15 2.6 2.11 2.11 97.25 99.36
4 無錫市天恩建設(shè)工程有限責(zé)任公司 15078154.95 85.93 1.0 85.93 2.6 2.23 2.23 97.11 99.34
5 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 15201932.64 84.78 1.0 84.78 2.6 2.2 2.2 96.9 99.1
6 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 15211111.11 86.15 1.0 86.15 2.6 2.24 2.24 96.83 99.07
7 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 15008521.90 85.5 1.0 85.5 2.6 2.22 2.22 96.77 98.99
8 江蘇千葉建設(shè)有限公司 15010469.31 83.9 1.0 83.9 2.6 2.18 2.18 96.78 98.96
9 無錫大誠建設(shè)有限公司 14989185.70 86.73 1.0 86.73 2.6 2.25 2.25 96.67 98.92
10 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 14935723.00 89.86 1.0 89.86 2.6 2.34 2.34 96.41 98.75
11 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 14935028.47 84.75 1.0 84.75 2.6 2.2 2.2 96.4 98.6
12 江蘇中軒建設(shè)有限公司 14900214.89 86.1 1.0 86.1 2.6 2.24 2.24 96.23 98.47
13 江蘇恒源建設(shè)有限公司 15317977.26 84.93 1.0 84.93 2.6 2.21 2.21 96.03 98.24
14 仁誠建設(shè)有限公司 14842192.52 86.55 1.0 86.55 2.6 2.25 2.25 95.94 98.19
15 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 14830587.00 84.55 1.0 84.55 2.6 2.2 2.2 95.88 98.08
16 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 14819721.01 85.68 1.0 85.68 2.6 2.23 2.23 95.83 98.06
17 無錫天工建設(shè)有限公司 14797572.83 86.83 1.0 86.83 2.6 2.26 2.26 95.72 97.98
18 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 15360529.80 86.93 1.0 86.93 2.6 2.26 2.26 95.71 97.97
19 無錫天華建設(shè)工程有限公司 15395341.45 84.63 1.0 84.63 2.6 2.2 2.2 95.45 97.65
20 無錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 15336222.81 62.28 1.0 62.28 2.6 1.62 1.62 95.89 97.51
21 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 14567890.00 84.86 1.0 84.86 2.6 2.21 2.21 94.57 96.78
22 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 15626565.65 0.0 1.0 86.48 2.6 2.25 2.25 93.72 95.97
23 上海城建水務(wù)工程有限公司 14484424.85 63.59 1.0 63.59 2.6 1.65 1.65 94.16 95.81
24 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 15689322.68 90.63 1.0 90.63 2.6 2.36 2.36 93.25 95.61
25 江蘇楷正建設(shè)有限公司 15737675.64 89.85 1.0 89.85 2.6 2.34 2.34 92.89 95.23
26 宜興市遠東市政工程有限公司 15768674.43 90.0 1.0 90.0 2.6 2.34 2.34 92.66 95.0
27 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 15699868.58 61.53 1.0 61.53 2.6 1.6 1.6 93.17 94.77
28 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 15801787.28 86.35 1.0 86.35 2.6 2.25 2.25 92.41 94.66
29 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 16025854.18 83.9 1.0 83.9 2.6 2.18 2.18 90.73 92.91
30 江蘇新路德建設(shè)有限公司 16343067.97 86.4 1.0 86.4 2.6 2.25 2.25 88.35 90.6
31 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 16486118.80 88.7 1.0 88.7 2.6 2.31 2.31 87.28 89.59
32 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 16600244.41 92.15 1.0 92.15 2.6 2.4 2.4 86.44 88.84
33 無錫潤惠建設(shè)工程有限公司 16536453.44 63.78 1.0 63.78 2.6 1.66 1.66 86.9 88.56
34 無錫市第二市政工程有限公司 16720034.57 90.63 1.0 90.63 2.6 2.36 2.36 85.54 87.9
35 無錫市市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 16834321.00 93.0 1.0 93.0 2.6 2.42 2.42 84.68 87.1
36 無錫市公用水務(wù)投資有限公司 16958100.89 83.95 1.0 83.95 2.6 2.18 2.18 83.75 85.93
37 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 17107000.33 82.88 1.0 82.88 2.6 2.15 2.15 82.64 84.79
38 北京京拓建設(shè)集團有限公司 17800000.25 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 77.45 77.45
39 江蘇順之金建設(shè)工程有限公司 17870974.12 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 76.92 76.92
40 江蘇寶坤建設(shè)集團有限公司 17890315.04 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 76.78 76.78
41 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 17909656.00 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 76.63 76.63
42 江蘇陸通基礎(chǔ)設(shè)施有限公司 18169000.00 62.28 1.0 62.28 2.6 1.62 1.62 74.69 76.31
43 無錫金大地建設(shè)有限公司 18168060.97 61.53 1.0 61.53 2.6 1.6 1.6 74.69 76.29
44 無錫錫通路橋工程有限公司 18172003.13 62.28 1.0 62.28 2.6 1.62 1.62 74.66 76.28
45 無錫萬昌交通工程有限公司 18176000.00 62.59 1.0 62.59 2.6 1.63 1.63 74.63 76.26
46 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 18203637.00 61.53 1.0 61.53 2.6 1.6 1.6 74.43 76.03
47 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 18211374.01 61.53 1.0 61.53 2.6 1.6 1.6 74.38 75.98
48 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 18176560.17 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.63 74.63
49 安徽浩源建設(shè)工程有限公司 18178494.40 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.62 74.62
50 安徽宸功環(huán)境工程有限公司 18180428.32 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.6 74.6
51 江蘇民生建設(shè)有限公司 18181003.91 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.6 74.6
52 安徽圣躍建設(shè)工程有限公司 18182362.43 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.59 74.59
53 安徽浩博生態(tài)科技有限公司 18184296.52 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.57 74.57
54 安徽徽嘉生態(tài)建設(shè)有限公司 18186230.61 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.56 74.56
55 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 18188144.68 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.55 74.55
56 揚州梓周建設(shè)工程有限公司 18193967.88 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.5 74.5
57 揚州臻揚市政工程有限公司 18195901.45 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.49 74.49
58 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 18197835.32 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.47 74.47
59 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 18199768.51 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.46 74.46
60 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 18201703.25 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.45 74.45
61 鑫釔順建設(shè)有限公司 18207505.37 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.4 74.4
62 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 18209441.21 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.39 74.39
63 邁闊建設(shè)有限公司 18215242.00 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.35 74.35
64 中嶄建設(shè)有限公司 18217176.77 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.33 74.33
65 江蘇造威建設(shè)有限公司 18219110.43 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.32 74.32
66 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 18224902.38 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.28 74.28
67 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 18226846.00 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.26 74.26
68 江蘇弈皓裝飾工程有限公司 18228780.55 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.25 74.25
69 江蘇安豐建安工程有限公司 18230715.46 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.23 74.23
70 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 18232649.01 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.22 74.22
71 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 18236517.25 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.18 74.18
72 揚州鑫宇涵建設(shè)有限公司 18238451.67 0.0 1.0 0.0 2.6 0.0 0.0 74.17 74.17

    7、擬確定中標人:江蘇江南路橋工程有限公司
 
      本中標候選人公示期自  2024-07-25  起,至  2024-07-29  止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標人:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)人民政府
招標代理機構(gòu):無錫軸網(wǎng)建設(shè)項目咨詢服務(wù)有限公司
日期:2024-07-25
最新工程項目招標
烏日圖柴登至烏嘎線通村公路大修工程施工標段招標公告 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園非常規(guī)水綜合利用(一期)項目施工項目 科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期)大林鎮(zhèn)片區(qū) 阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項目(二期)施工、監(jiān)理阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項目(二期)施工、阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項目(二期)監(jiān)理 根河市C016線X313線至比里亞谷公路、Y001線根河至下央格氣公路、X320線甘河至根河公路建設(shè)項目勘察設(shè)計 寧遠河流域生態(tài)綜合治理項目工程(施工圖設(shè)計)招標公告 鎮(zhèn)安縣縣城供水提升改造工程科研勘察設(shè)計招標公告 交通控制及智能交通系統(tǒng)工程總承包(EPC)資格預(yù)審公告 ??谑协偵絽^(qū)2024年老舊小區(qū)改造整治項目監(jiān)理(第一標段、第二標段))項目(1,2標段)招標公告 崔木至石窯公路提升改造項目(崔木鎮(zhèn)至佛堂寺村段)招標公告 安康西綜合客運樞紐項目施工監(jiān)理資格預(yù)審公告 下寺灣鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(施工標段) 西安航天基地園區(qū)保障性租賃房項目消防通風(fēng)工程資格預(yù)審公告 鳳渭路與秦漢大道十字口袋公園工程施工資格預(yù)審公告 西安市次支路微改造治理工程(第一批40條)(新城區(qū))施工資格預(yù)審公告 潮州市潮安區(qū)彩塘鎮(zhèn)(金砂片、華美片)農(nóng)村生活污水管網(wǎng)擴延項目(第一區(qū)域)設(shè)計施工總承包招標公告 沙河市2024年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目(東馮村、西馮村、北馮村管材標段)招標公告 承德三融畜禽有限公司新建石槽溝2號養(yǎng)殖場項目EPC工程總承包招標公告 騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院服務(wù)能力提升項目設(shè)計施工一體化(EPC)資格預(yù)審公告 河鋼邯鋼新區(qū)廠區(qū)翻車機周邊、預(yù)留地空閑區(qū)域綠化工程項目招標公告
最新工程項目中標