前黃西路新建工程(二標(biāo)段)市政總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-23
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 , 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 559.86397萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-23
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204121839000017002001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市武進(jìn)區(qū)前黃鎮(zhèn)人民政府前黃西路新建工程(二標(biāo)段)市政總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·武進(jìn)區(qū),建設(shè)地點(diǎn)工程西起鳳棲路,東至已建前黃西路,建筑面積0,控制價(jià)為8397538.27元,暫估價(jià)為 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5598639.70 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳志強(qiáng)  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232139318 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232212279312 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5603083.27 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳保成  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132061236 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232080903520 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市思為市政建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 5591080.98 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳冬  工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232632072 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232141506302 
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇錦烽輝建設(shè)工程有限公司 1、投標(biāo)人信用承諾書中投標(biāo)人未蓋章,法定代表人未簽字或蓋章;2、投標(biāo)保證金信用承諾書中承諾人未蓋公章或電子簽章
2 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 投標(biāo)人信用承諾書中投標(biāo)人未蓋章,法定代表人未簽字或蓋章

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 其他評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 施工組織設(shè)計(jì) 得分
1 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 4969663.15元 -- 0.0 -- 88.98 0.0 88.98
2 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 6212501.82元 -- 1.62 -- 84.9 0.0 86.52
3 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 6169671.76元 -- 1.66 -- 85.82 0.0 87.48
4 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 5826211.46元 -- 1.66 -- 93.18 0.0 94.84
5 臨沂市政集團(tuán)有限公司 5744155.90元 -- 1.68 -- 94.94 0.0 96.62
6 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 5979858.43元 -- 1.62 -- 89.89 0.0 91.51
7 凱鴻嘉柏科技有限公司 5459200.00元 -- 1.62 -- 95.97 0.0 97.59
8 南京市第八建筑安裝工程有限公司 5622640.92元 -- 1.66 -- 97.54 0.0 99.20
9 南京強(qiáng)達(dá)建設(shè)有限公司 5960924.26元 -- 1.56 -- 90.29 0.0 91.85
10 南京立豐建設(shè)工程有限公司 5385089.37元 -- 1.56 -- 94.91 0.0 96.47
11 南京茂泉園林工程有限公司 5864823.30元 -- 1.56 -- 92.35 0.0 93.91
12 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6071000.81元 -- 1.66 -- 87.93 0.0 89.59
13 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 5868435.42元 -- 1.56 -- 92.27 0.0 93.83
14 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 5179320.66元 -- 0.0 -- 91.97 0.0 91.97
15 臺(tái)州廣途建設(shè)有限公司 5039362.72元 -- 0.0 -- 89.98 0.0 89.98
16 四川睿致成建筑工程有限公司 4933553.73元 -- 0.0 -- 88.46 0.0 88.46
17 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 6461060.36元 -- 0.0 -- 79.58 0.0 79.58
18 太倉(cāng)市振華市政園林工程有限公司 6157075.06元 -- 1.62 -- 86.09 0.0 87.71
19 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5456720.37元 -- 1.7 -- 95.94 0.0 97.64
20 山東天誠(chéng)交通工程有限公司 6145738.44元 -- 1.63 -- 86.33 0.0 87.96
21 常州三建建設(shè)有限公司 5532271.44元 -- 1.63 -- 97.02 0.0 98.65
22 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 5576805.17元 -- 1.7 -- 97.65 0.0 99.35
23 常州東華建筑安裝工程有限公司 5545062.25元 -- 1.7 -- 97.2 0.0 98.90
24 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 5743939.93元 -- 1.72 -- 94.94 0.0 96.66
25 常州中拓建設(shè)工程有限公司 6026494.22元 -- 1.66 -- 88.89 0.0 90.55
26 常州中航港建設(shè)工程有限公司 5859691.17元 -- 1.75 -- 92.46 0.0 94.21
27 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 5556013.40元 -- 1.65 -- 97.36 0.0 99.01
28 常州偉順路橋工程有限公司 5723252.88元 -- 1.66 -- 95.38 0.0 97.04
29 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 5878145.94元 -- 1.56 -- 92.07 0.0 93.63
30 常州華潤(rùn)市政工程有限公司 6140249.42元 -- 1.56 -- 86.45 0.0 88.01
31 常州南博園林工程有限公司 5659940.55元 -- 0.0 -- 96.74 0.0 96.74
32 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 6065512.22元 -- 1.65 -- 88.05 0.0 89.70
33 常州天澤景觀工程有限公司 5794272.28元 -- 1.56 -- 93.86 0.0 95.42
34 常州宸雋園林綠化有限公司 5976498.98元 -- 1.56 -- 89.96 0.0 91.52
35 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 5724775.05元 -- 1.66 -- 95.35 0.0 97.01
36 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 6010088.63元 -- 1.66 -- 89.24 0.0 90.90
37 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 5602810.42元 -- 1.56 -- 97.96 0.0 99.52
38 常州市南安水利建筑工程有限公司 5507086.83元 -- 1.66 -- 96.66 0.0 98.32
39 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 5544853.60元 -- 1.7 -- 97.2 0.0 98.90
40 常州市口玉市政工程有限公司 5950500.17元 -- 1.66 -- 90.52 0.0 92.18
41 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 6096612.78元 -- 1.7 -- 87.39 0.0 89.09
42 常州市天寧市政綠化工程有限公司 6163793.09元 -- 1.66 -- 85.95 0.0 87.61
43 常州市山青水秀園林工程有限公司 5992756.23元 -- 1.66 -- 89.61 0.0 91.27
44 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 5861488.88元 -- 1.96 -- 92.42 0.0 94.38
45 常州市康業(yè)市政工程有限公司 5638919.66元 -- 1.7 -- 97.19 0.0 98.89
46 常州市思為市政建設(shè)有限公司 5591080.98元 -- 1.79 -- 97.86 0.0 99.65
47 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 6165472.05元 -- 1.67 -- 85.91 0.0 87.58
48 常州市武進(jìn)水利工程有限公司 5806894.05元 -- 1.66 -- 93.59 0.0 95.25
49 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 6084826.81元 -- 1.7 -- 87.64 0.0 89.34
50 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 5706099.64元 -- 1.79 -- 95.75 0.0 97.54
51 常州市給排水工程有限公司 5819465.69元 -- 1.7 -- 93.32 0.0 95.02
52 常州市綠韻園林有限公司 6056304.15元 -- 1.66 -- 88.25 0.0 89.91
53 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6025023.77元 -- 1.65 -- 88.92 0.0 90.57
54 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 5658233.97元 -- 1.66 -- 96.78 0.0 98.44
55 常州市通力市政工程有限公司 5784060.81元 -- 1.7 -- 94.08 0.0 95.78
56 常州市通潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 5552907.70元 -- 1.81 -- 97.31 0.0 99.12
57 常州市金壇興華路橋工程有限公司 5939709.58元 -- 1.66 -- 90.75 0.0 92.41
58 常州市金建路橋工程有限公司 5783384.61元 -- 1.86 -- 94.1 0.0 95.96
59 常州常程市政工程有限公司 5686666.18元 -- 1.66 -- 96.17 0.0 97.83
60 常州恒廈建設(shè)發(fā)展有限公司 5380937.11元 -- 1.56 -- 94.85 0.0 96.41
61 常州恒綠花木有限公司 5869879.25元 -- 1.7 -- 92.24 0.0 93.94
62 常州恒隆路橋工程有限公司 6018556.56元 -- 1.66 -- 89.06 0.0 90.72
63 常州振悅市政工程有限公司 6105978.97元 -- 1.66 -- 87.18 0.0 88.84
64 常州文景苑景觀工程有限公司 6180588.17元 -- 1.66 -- 85.59 0.0 87.25
65 常州景瑞園林綠化工程有限公司 5518437.89元 -- 1.66 -- 96.82 0.0 98.48
66 常州楓林園林工程有限公司 6197383.24元 -- 1.65 -- 85.23 0.0 86.88
67 常州桃源園林綠化有限公司 6147829.93元 -- 1.66 -- 86.29 0.0 87.95
68 常州潤(rùn)宏建設(shè)工程有限公司 5348777.62元 -- 0.0 -- 94.4 0.0 94.40
69 常州潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 5816699.82元 -- 1.66 -- 93.38 0.0 95.04
70 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 6113407.86元 -- 1.7 -- 87.03 0.0 88.73
71 常州百錦苑景觀工程有限公司 5796822.33元 -- 1.66 -- 93.81 0.0 95.47
72 常州聚源建設(shè)工程有限公司 6115057.77元 -- 1.56 -- 86.99 0.0 88.55
73 常州榮建建設(shè)工程有限公司 5937888.00元 -- 1.6 -- 90.79 0.0 92.39
74 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 6079817.71元 -- 1.66 -- 87.75 0.0 89.41
75 常州辰秀建設(shè)有限公司 6009333.41元 -- 1.66 -- 89.26 0.0 90.92
76 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 5742461.42元 -- 1.56 -- 94.97 0.0 96.53
77 常州錦城建設(shè)工程有限公司 5519422.66元 -- 1.7 -- 96.83 0.0 98.53
78 常州雷宏建設(shè)有限公司 6129328.38元 -- 1.66 -- 86.68 0.0 88.34
79 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 6106666.66元 -- 1.67 -- 87.17 0.0 88.84
80 徐州市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 5671000.17元 -- 1.66 -- 96.5 0.0 98.16
81 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 5404662.32元 -- 1.56 -- 95.19 0.0 96.75
82 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 6260364.78元 -- 1.56 -- 83.88 0.0 85.44
83 欣傲集團(tuán)有限公司 5628869.85元 -- 1.66 -- 97.41 0.0 99.07
84 江蘇萬(wàn)若建設(shè)工程有限公司 5526419.94元 -- 1.66 -- 96.93 0.0 98.59
85 江蘇三次方建設(shè)有限公司 6210634.11元 -- 1.56 -- 84.94 0.0 86.50
86 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5858962.65元 -- 1.66 -- 92.48 0.0 94.14
87 江蘇東廈建設(shè)工程有限公司 5399586.90元 -- 0.0 -- 95.12 0.0 95.12
88 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 6101600.45元 -- 1.66 -- 87.28 0.0 88.94
89 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 5810135.48元 -- 1.56 -- 93.52 0.0 95.08
90 江蘇豐潤(rùn)建設(shè)有限公司 5645668.12元 -- 1.74 -- 97.05 0.0 98.79
91 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 6092918.00元 -- 1.62 -- 87.46 0.0 89.08
92 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 5598639.70元 -- 1.77 -- 97.96 0.0 99.73
93 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 6042028.15元 -- 1.56 -- 88.55 0.0 90.11
94 江蘇佳長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 5684573.58元 -- 1.56 -- 96.21 0.0 97.77
95 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 6109209.10元 -- 1.7 -- 87.12 0.0 88.82
96 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5937899.99元 -- 1.91 -- 90.79 0.0 92.70
97 江蘇八達(dá)路橋有限公司 6048888.88元 -- 1.76 -- 88.41 0.0 90.17
98 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 6167572.00元 -- 1.62 -- 85.87 0.0 87.49
99 江蘇利高建設(shè)工程有限公司 6056050.07元 -- 1.56 -- 88.25 0.0 89.81
100 江蘇前王建設(shè)有限公司 5569220.31元 -- 1.66 -- 97.54 0.0 99.20
101 江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 5552425.43元 -- 1.68 -- 97.3 0.0 98.98
102 江蘇華晨路橋有限公司 6229299.99元 -- 1.56 -- 84.54 0.0 86.10
103 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 5543200.00元 -- 1.66 -- 97.17 0.0 98.83
104 江蘇華誠(chéng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6068686.77元 -- 1.66 -- 87.98 0.0 89.64
105 江蘇華辰園林工程有限公司 6130202.94元 -- 1.7 -- 86.67 0.0 88.37
106 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 6055435.54元 -- 1.7 -- 88.27 0.0 89.97
107 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 5443200.88元 -- 1.56 -- 95.74 0.0 97.30
108 江蘇古石林建設(shè)有限公司 5552352.25元 -- 1.66 -- 97.3 0.0 98.96
109 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 5735102.23元 -- 1.66 -- 95.13 0.0 96.79
110 江蘇周圈園林有限公司 5869039.50元 -- 1.56 -- 92.26 0.0 93.82
111 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 6112148.13元 -- 1.62 -- 87.05 0.0 88.67
112 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 5681774.39元 -- 1.81 -- 96.27 0.0 98.08
113 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 6163813.02元 -- 1.66 -- 85.95 0.0 87.61
114 江蘇天一路橋有限公司 6101100.96元 -- 1.56 -- 87.29 0.0 88.85
115 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 5603083.27元 -- 1.75 -- 97.96 0.0 99.71
116 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 5178409.34元 -- 1.56 -- 91.96 0.0 93.52
117 江蘇天馬萬(wàn)象建設(shè)集團(tuán)有限公司 5910814.27元 -- 1.9 -- 91.37 0.0 93.27
118 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 5621815.92元 -- 1.62 -- 97.56 0.0 99.18
119 江蘇婁湖建設(shè)工程有限公司 5699577.19元 -- 0.0 -- 95.89 0.0 95.89
120 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 5950597.14元 -- 1.62 -- 90.51 0.0 92.13
121 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 5828283.23元 -- 1.66 -- 93.13 0.0 94.79
122 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 5729633.33元 -- 1.78 -- 95.25 0.0 97.03
123 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 6129363.18元 -- 1.66 -- 86.68 0.0 88.34
124 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 5575921.41元 -- 1.71 -- 97.64 0.0 99.35
125 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5562507.92元 -- 1.66 -- 97.45 0.0 99.11
126 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 5867930.39元 -- 1.66 -- 92.28 0.0 93.94
127 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 5527968.54元 -- 1.7 -- 96.95 0.0 98.65
128 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 5961412.42元 -- 1.66 -- 90.28 0.0 91.94
129 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 5770376.82元 -- 1.78 -- 94.37 0.0 96.15
130 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5979894.04元 -- 1.8 -- 89.89 0.0 91.69
131 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 5691372.24元 -- 1.66 -- 96.07 0.0 97.73
132 江蘇開巖路橋工程有限公司 5683447.51元 -- 1.81 -- 96.24 0.0 98.05
133 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 5474328.70元 -- 1.66 -- 96.19 0.0 97.85
134 江蘇弘易達(dá)建設(shè)有限公司 5449477.74元 -- 1.66 -- 95.83 0.0 97.49
135 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 6021971.52元 -- 1.56 -- 88.98 0.0 90.54
136 江蘇志正建設(shè)有限公司 5532046.00元 -- 1.62 -- 97.01 0.0 98.63
137 江蘇思玥市政園林工程有限公司 6082336.97元 -- 1.64 -- 87.69 0.0 89.33
138 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 4937752.50元 -- 0.0 -- 88.52 0.0 88.52
139 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 5855603.44元 -- 1.56 -- 92.55 0.0 94.11
140 江蘇敢闖建筑工程有限公司 5479151.78元 -- 1.56 -- 96.26 0.0 97.82
141 江蘇新快建設(shè)有限公司 5427228.96元 -- 1.66 -- 95.52 0.0 97.18
142 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 5558320.39元 -- 1.66 -- 97.39 0.0 99.05
143 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 6078976.46元 -- 1.67 -- 87.76 0.0 89.43
144 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 6063022.63元 -- 1.7 -- 88.11 0.0 89.81
145 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 6061665.48元 -- 1.7 -- 88.13 0.0 89.83
146 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6241889.73元 -- 1.56 -- 84.27 0.0 85.83
147 江蘇景道園林工程有限公司 5774959.12元 -- 1.56 -- 94.28 0.0 95.84
148 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 6021845.55元 -- 1.56 -- 88.99 0.0 90.55
149 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5513823.63元 -- 1.7 -- 96.75 0.0 98.45
150 江蘇汣源建設(shè)有限公司 5533721.60元 -- 1.75 -- 97.04 0.0 98.79
151 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 5982162.20元 -- 1.66 -- 89.84 0.0 91.50
152 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 6260656.26元 -- 1.61 -- 83.87 0.0 85.48
153 江蘇泓邇盛景觀工程有限公司 5531036.33元 -- 1.66 -- 97.0 0.0 98.66
154 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 5368448.25元 -- 1.56 -- 94.68 0.0 96.24
155 江蘇浚譯建設(shè)有限公司 5793629.10元 -- 1.56 -- 93.88 0.0 95.44
156 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 6146998.01元 -- 1.56 -- 86.31 0.0 87.87
157 江蘇潤(rùn)城市政建設(shè)工程有限公司 6066869.66元 -- 1.66 -- 88.02 0.0 89.68
158 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 5711111.11元 -- 1.56 -- 95.64 0.0 97.20
159 江蘇溪南園林工程有限公司 5821173.52元 -- 1.56 -- 93.29 0.0 94.85
160 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 5626394.79元 -- 1.79 -- 97.46 0.0 99.25
161 江蘇瀚辰園林科技有限公司 5371802.25元 -- 1.66 -- 94.72 0.0 96.38
162 江蘇玄星建設(shè)有限公司 5559166.64元 -- 1.66 -- 97.4 0.0 99.06
163 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6184786.94元 -- 1.66 -- 85.5 0.0 87.16
164 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 5940289.70元 -- 0.0 -- 90.73 0.0 90.73
165 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 5952514.53元 -- 1.68 -- 90.47 0.0 92.15
166 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 6021878.28元 -- 1.73 -- 88.99 0.0 90.72
167 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 6156991.89元 -- 1.56 -- 86.09 0.0 87.65
168 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 5399516.49元 -- 1.66 -- 95.12 0.0 96.78
169 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 5863311.34元 -- 1.65 -- 92.38 0.0 94.03
170 江蘇益豪建設(shè)有限公司 6055999.99元 -- 1.88 -- 88.26 0.0 90.14
171 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 6085695.82元 -- 1.56 -- 87.62 0.0 89.18
172 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 5505799.04元 -- 1.66 -- 96.64 0.0 98.30
173 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 5836284.41元 -- 1.66 -- 92.96 0.0 94.62
174 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 5546883.45元 -- 1.66 -- 97.22 0.0 98.88
175 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 5830314.95元 -- 1.66 -- 93.09 0.0 94.75
176 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 5986791.58元 -- 1.56 -- 89.74 0.0 91.30
177 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 5822349.18元 -- 1.56 -- 93.26 0.0 94.82
178 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 5480218.16元 -- 1.56 -- 96.27 0.0 97.83
179 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 6046396.15元 -- 1.56 -- 88.46 0.0 90.02
180 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5570423.00元 -- 1.66 -- 97.56 0.0 99.22
181 江蘇臣普建設(shè)有限公司 6059663.24元 -- 1.66 -- 88.18 0.0 89.84
182 江蘇臻圣市政建筑工程有限公司 5763319.40元 -- 1.56 -- 94.53 0.0 96.09
183 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 5454936.65元 -- 1.66 -- 95.91 0.0 97.57
184 江蘇艾美建設(shè)有限公司 5482652.36元 -- 1.7 -- 96.31 0.0 98.01
185 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 5704365.35元 -- 1.84 -- 95.79 0.0 97.63
186 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 5737487.65元 -- 1.65 -- 95.08 0.0 96.73
187 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 6134202.41元 -- 1.56 -- 86.58 0.0 88.14
188 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 6098279.38元 -- 1.71 -- 87.35 0.0 89.06
189 江蘇裕道建設(shè)有限公司 5650755.52元 -- 1.66 -- 96.94 0.0 98.60
190 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 5048600.00元 -- 0.0 -- 90.11 0.0 90.11
191 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 5651540.73元 -- 1.78 -- 96.92 0.0 98.70
192 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 5640625.90元 -- 1.73 -- 97.15 0.0 98.88
193 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5874999.99元 -- 1.93 -- 92.13 0.0 94.06
194 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 5578485.28元 -- 1.7 -- 97.68 0.0 99.38
195 江蘇金啟建設(shè)有限公司 5046920.50元 -- 0.0 -- 90.08 0.0 90.08
196 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 5704448.17元 -- 1.86 -- 95.79 0.0 97.65
197 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 6037793.11元 -- 1.77 -- 88.65 0.0 90.42
198 江蘇金騰園林建設(shè)有限公司 5840488.08元 -- 1.7 -- 92.87 0.0 94.57
199 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6236440.68元 -- 1.56 -- 84.39 0.0 85.95
200 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 5824952.42元 -- 1.56 -- 93.21 0.0 94.77
201 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 5857670.50元 -- 1.6 -- 92.5 0.0 94.10
202 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 6105424.16元 -- 1.56 -- 87.2 0.0 88.76
203 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 5343316.52元 -- 1.65 -- 94.32 0.0 95.97
204 江蘇雋永建設(shè)有限公司 5938974.98元 -- 1.66 -- 90.76 0.0 92.42
205 江蘇雅度建設(shè)有限公司 6215270.00元 -- 1.62 -- 84.84 0.0 86.46
206 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 5903468.91元 -- 1.66 -- 91.52 0.0 93.18
207 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 6027723.81元 -- 1.66 -- 88.86 0.0 90.52
208 江蘇順地建設(shè)發(fā)展有限公司 5548790.98元 -- 1.66 -- 97.25 0.0 98.91
209 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 5570255.08元 -- 1.7 -- 97.56 0.0 99.26
210 江蘇駿潮市政工程有限公司 6024365.28元 -- 1.66 -- 88.93 0.0 90.59
211 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 6288071.08元 -- 1.56 -- 83.28 0.0 84.84
212 江蘇鼎豐市政工程有限公司 5582179.97元 -- 1.56 -- 97.73 0.0 99.29
213 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 5979047.92元 -- 1.73 -- 89.9 0.0 91.63
