四川省瀘州市瀘縣公共實(shí)訓(xùn)基地評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 瀘縣政府投資建設(shè)工程管理中心 | 地區(qū) | 四川瀘州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川青云中天建設(shè)有限公司 , 四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 1464.640456萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-22 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 四川省瀘州市瀘縣公共實(shí)訓(xùn)基地 四川省瀘州市瀘縣公共實(shí)訓(xùn)基地 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 瀘縣政府投資建設(shè)工程管理中心 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0830-8189293 |
招標(biāo)人 | 瀘縣政府投資建設(shè)工程管理中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0830-8189293 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 瀘州斌鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 19150880888 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 瀘州市公共資源交易中心 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-07-18 10:30:00 |
公示期 | 2024-07-23 至 2024-07-29 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 16638267.04 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川青云中天建設(shè)有限公司 | 14646404.56 | 12348400.13 | / |
第二名 | 四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 14661318.43 | 12363314.00 | / |
第三名 | 蜀南綠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14672360.44 | 12374356.01 | / |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曾海珍 | 二級(jí)建造師 | 川2512020202112644 | 建筑工程、水利水電工程 | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 石蓉 | 二級(jí)建造師 | 川2512017201938156 | 建筑工程 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝軍 | 二級(jí)建造師 | 川2512010201129722 | 建筑工程 | 工程師 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 伍洲 | 職稱證 | 31553716 | 房屋建筑施工 | 工程師 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳銘徐 | 二級(jí)建造師 | 川2512010201251923 | 建筑工程 | / |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王興宇 | 二級(jí)建造師 | 川2512016201806915 | 建筑工程 | / |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
/ | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
/ | / |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
江西東鉅建設(shè)工程有限公司 | 15744716.67 | 13446712.24 | / |
中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15788883.51 | 13490879.08 | / |
自貢翔杰建設(shè)工程有限公司 | 15753610.38 | 13455605.95 | / |
四川中文建筑工程有限公司 | 15801362.21 | 13503357.78 | / |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15796370.73 | 13498366.30 | / |
四川騰鑫瑞建設(shè)工程有限公司 | 14754386.74 | 12456382.31 | / |
中七建工集團(tuán)華貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川華益宏達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 15803301.23 | 13505296.80 | / |
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15773576.3 | 13475571.87 | / |
四川渝程禾建設(shè)有限公司 | 15788601.77 | 13490597.34 | / |
四川晶生建設(shè)工程有限公司 | 15763759.72 | 13465755.29 | / |
四川優(yōu)程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保繳費(fèi)證明不滿足招標(biāo)文件要 求。(未提供招標(biāo)公告發(fā)布之日起上一個(gè)月 或上上個(gè)月起算往前推6個(gè)月的連續(xù)、不間 斷的繳費(fèi)證明)。 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人社保繳費(fèi)證明不滿足招標(biāo)文件要 求。(未提供招標(biāo)公告發(fā)布之日起上一個(gè)月 或上上個(gè)月起算往前推6個(gè)月的連續(xù)、不間 斷的繳費(fèi)證明)。 | / |
丹雅建工集團(tuán)有限公司 | 14716815.25 | 12418810.82 | / |
豫琳建工集團(tuán)有限公司 | 15799355.71 | 13501351.28 | / |
福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 15800447.1 | 13502442.67 | / |
四川志明建設(shè)工程有限公司 | 15788877.38 | 13490872.95 | / |
西藏金弘實(shí)業(yè)有限公司 | 15779321.93 | 13481317.50 | / |
四川裕博佑泰建設(shè)工程有限公司 | 15789649.89 | 13491645.46 | / |
四川銀財(cái)新建筑工程有限公司 | 15791346.57 | 13493342.14 | / |
四川省科茂建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川鵬文建筑工程有限公司 | 15723162.35 | 13425157.92 | / |
四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 15773077.15 | 13475072.72 | / |
富昱建工有限公司 | 15745956.78 | 13447952.35 | / |
四川中晟永和建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 15026421.52 | 12728417.09 | / |
四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 15784723.94 | 13486719.51 | / |
四川杰曦建設(shè)工程有限公司 | 15778401.4 | 13480396.97 | / |
四川富筑建設(shè)工程有限公司 | 15734476.37 | 13436471.94 | / |
安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
河南鑫廣和園林工程有限公司 | 未提供投標(biāo)保函保費(fèi)從基本賬戶轉(zhuǎn)出證明 ,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表 3.4.1要求。 | 未提供投標(biāo)保函保費(fèi)從基本賬戶轉(zhuǎn)出證明 ,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表 3.4.1要求。 | / |
中地之光建設(shè)有限公司 | 15775406.51 | 13477402.08 | / |
中鏵正鑫路橋有限公司 | 14838564.08 | 12540559.65 | / |
四川番晟建筑工程有限公司 | 15763926.11 | 13465921.68 | / |
四川邁坤建設(shè)有限公司 | 15773562.71 | 13475558.28 | / |
四川西承建設(shè)工程有限公司 | 15790144.63 | 13492140.20 | / |
四川千藝建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
重慶樺竣建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川大世界建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川尚語(yǔ)建筑工程有限公司 | 15749783.58 | 13451779.15 | / |
四川惟博建設(shè)工程有限公司 | 15789715.42 | 13491710.99 | / |
四川省瀘州志遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
自貢鼎晟建設(shè)工程有限公司 | 未提供投標(biāo)保函保費(fèi)從基本賬戶轉(zhuǎn)出證明 ,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表 3.4.1要求。 | 未提供投標(biāo)保函保費(fèi)從基本賬戶轉(zhuǎn)出證明 ,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表 3.4.1要求。 | / |
四川星銘建設(shè)工程有限公司 | 14937511.89 | 12639507.46 | / |
四川威豐建設(shè)工程有限公司 | 15745624.01 | 13447619.58 | / |
福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 | 15799723.38 | 13501718.95 | / |
四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川星乾建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 15754775.08 | 13456770.65 | / |
四川錦華興業(yè)建設(shè)有限公司 | 15772910.77 | 13474906.34 | / |
四川啟澤建設(shè)工程有限公司 | 15789843.25 | 13491838.82 | / |
四川亨業(yè)建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川瀘運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川萬(wàn)德祥建設(shè)工程有限公司 | 15780996.97 | 13482992.54 | / |
四川永海建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川大正鑫融建筑工程有限公司 | 15801364.89 | 13503360.46 | / |
四川恒澤源建筑工程有限公司 | 15789715.41 | 13491710.98 | / |
四川新創(chuàng)造建筑工程有限公司 | 15802489.78 | 13504485.35 | / |
四川南苑建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川百瑞川建設(shè)工程有限公司 | 15789527.61 | 13491523.18 | / |
瀘州發(fā)展建設(shè)安裝工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川欣綺建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川高河建設(shè)工程有限公司 | 15786387.77 | 13488383.34 | / |
四川嵩鴻建設(shè)工程有限公司 | 15785888.62 | 13487884.19 | / |
瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 15780122.67 | 13482118.24 | / |
云南博川建設(shè)工程有限公司 | 15744091.17 | 13446086.74 | / |
河南省同裕路橋工程有限公司 | 15794574.81 | 13496570.38 | / |
廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 | 15735764.92 | 13437760.49 | / |
四川綠樹(shù)建設(shè)工程有限公司 | 15085216.59 | 12787212.16 | / |
四川省廣進(jìn)建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 15783642.45 | 13485638.02 | / |
四川省瀘州龍腦建筑工程有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
涼山萬(wàn)瑞建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
四川佳盛建設(shè)工程有限公司 | 14801135.99 | 12503131.56 | / |
四川都美建設(shè)有限公司 | 15780406.86 | 13482402.43 | / |
四川逸品峰上建筑工程有限公司 | 15781396.29 | 13483391.86 | / |
內(nèi)蒙古新開(kāi)元建設(shè)有限公司 | 15781492.2 | 13483487.77 | / |
四川興億鑫建設(shè)工程有限公司 | 15781396.29 | 13483391.86 | / |
河南潁淮建工有限公司 | 15781063.52 | 13483059.09 | / |
河南華隆建設(shè)工程有限公司 | 未提供2021年資產(chǎn)負(fù)債表,不滿足招標(biāo)文件 投標(biāo)人須知3.5.2要求。 | 未提供2021年資產(chǎn)負(fù)債表,不滿足招標(biāo)文件 投標(biāo)人須知3.5.2要求。 | / |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)第二章“投標(biāo)人須知前附表 ”7.3.1項(xiàng)規(guī)定的最高限價(jià)的95%。 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)超過(guò)第二章“投標(biāo)人須知前附表 ”7.3.1項(xiàng)規(guī)定的最高限價(jià)的95%。 | / |
巖土科技股份有限公巖土科技股份有限公司 | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | 投標(biāo)人的評(píng)審價(jià)低于或等于招標(biāo)控制價(jià)相應(yīng) 價(jià)格的90%且低于或等于所有有效投標(biāo)人 (指投標(biāo)文件全部?jī)?nèi)容經(jīng)過(guò)詳細(xì)評(píng)審而未被 否決的投標(biāo)人)評(píng)審價(jià)算術(shù)平均值的 95% | / |
