育英街棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目D區(qū)設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包(二次)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 邢臺(tái)市金泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 河北邢臺(tái) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 , 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | I1301000075059122001 |
中標(biāo)金額 | 25429.5135萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-18 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):育英街棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目D區(qū)設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075059122001
公示名稱(chēng):育英街棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目D區(qū)設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包(二次)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075059122001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:育英街棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目D區(qū)設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包(二次) | |
所屬專(zhuān)業(yè):工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區(qū):邢臺(tái)市-信都區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-07-05 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):信都區(qū)公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2024-07-18 12:00:00 | 公示截止日期:2024-07-21 12:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 254295135 元 人民幣 | 254295135 元 人民幣 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 總計(jì)劃工期: 34 個(gè)月 設(shè)計(jì)周期: 3 個(gè)月 施工工期: 31 個(gè)月 |
2 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 254806281 元 人民幣 | 254806281 元 人民幣 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 總計(jì)劃工期:34個(gè)月,設(shè)計(jì)周期:3個(gè)月,施工工期:31個(gè)月 |
3 | 河北中柵建設(shè)有限公司 | 255061854 元 人民幣 | 255061854 元 人民幣 | 滿足工程各方面的需求,并達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 總計(jì)劃工期:34個(gè)月;設(shè)計(jì)周期:3個(gè)月;施工工期:31個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 黃家林 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川1512020202102648 |
2 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 栗敏 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213192005162 |
3 | 河北中柵建設(shè)有限公司 | 焦瑞唐 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213102209001 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 滿足 |
2 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 滿足 |
3 | 河北中柵建設(shè)有限公司 | 滿足 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北中柵建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 29.70 | 27.50 | 26.90 | 25.50 | 20.50 | 31.80 | 18.00 |
2 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 29.90 | 27.20 | 26.50 | 22.40 | 20.40 | 30.40 | 17.80 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 33.80 | 32.50 | 33.70 | 36.00 | 22.30 | 36.40 | 24.70 |
4 | 河北中柵建設(shè)有限公司 | 29.90 | 24.50 | 27.60 | 28.90 | 21.00 | 32.40 | 18.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 60 | 85.7 |
2 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 59.96 | 84.9 |
3 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 59.98 | 91.32 |
4 | 河北中柵建設(shè)有限公司 | 59.98 | 86.06 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:邢臺(tái)市金泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中國(guó)遠(yuǎn)東國(guó)際招標(biāo)有限公司 |
地址:河北省邢臺(tái)市信都區(qū)太行北路領(lǐng)世城邦商務(wù)樓六樓 | 地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)和平街東土城路甲9號(hào) |
聯(lián)系人:張博琛 | 聯(lián)系人:王星、郭軍寧 |
電話:13070526793 | 電話:15530172870、13403412186 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: