2024年財政推進鄉(xiāng)村振興銜接資金項目八標段中標候選人公示
招標單位 | 涉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(鄉(xiāng)村振興局) | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標單位 | 河北誠泰建筑工程有限公司 , 中北望岳建設有限公司 | 項目編號 | I1301000075062857001 |
中標金額 | 75.549466萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-09 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,水利 |
相關產(chǎn)品 |
招標項目名稱:2024年財政推進鄉(xiāng)村振興銜接資金項目
招標項目編號:I1301000075062857001
公示名稱:2024年財政推進鄉(xiāng)村振興銜接資金項目八標段中標候選人公示
公示編號:I1301000075062857001008001
公示內(nèi)容:
標段:2024年財政推進鄉(xiāng)村振興銜接資金項目八標段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工 | 所屬地區(qū):邯鄲市-涉縣 |
開標時間:2024-07-08 09:00:00 | 開標地點:涉縣公共資源交易中心第二開標室 |
公示開始日期:2024-07-09 00:00:00 | 公示截止日期:2024-07-11 23:59:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北誠泰建筑工程有限公司 | 755494.66 元 人民幣 | 755494.66 元 人民幣 | 合格 | 50日歷天 |
2 | 中北望岳建設有限公司 | 757005.85 元 人民幣 | 757005.85 元 人民幣 | 合格 | 50 日歷天 |
3 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 758555.39 元 人民幣 | 758555.39 元 人民幣 | 合格 | 50日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北誠泰建筑工程有限公司 | 代曉曉 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213202143177 |
2 | 中北望岳建設有限公司 | 方萌萌 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀213202136300 |
3 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 楊紅蘭 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 豫241131338639 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北誠泰建筑工程有限公司 | 投標文件中填報的資格能力條件響應招標文件要求。 |
2 | 中北望岳建設有限公司 | 投標文件中填報的資格能力條件響應招標文件要求。 |
3 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 投標文件中填報的資格能力條件響應招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北誠泰建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 中北望岳建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北誠泰建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 中北望岳建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中北望岳建設有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 4.00 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 1.50 | 1.80 | 3.10 | 3.50 | 3.00 |
3 | 河北誠泰建筑工程有限公司 | 4.00 | 3.80 | 4.20 | 3.50 | 4.00 |
4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 4.00 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 中北望岳建設有限公司 | 23.50 | 29.70 | 28.40 | 28.20 | 27.00 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 21.00 | 29.90 | 25.20 | 28.30 | 27.00 |
3 | 河北誠泰建筑工程有限公司 | 28.00 | 30.60 | 31.30 | 31.50 | 28.00 |
4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 22.00 | 28.60 | 25.00 | 27.80 | 27.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中北望岳建設有限公司 | 59.95 | 91.35 |
2 | 河北富東路橋工程有限公司 | 59.9 | 88.76 |
3 | 河北誠泰建筑工程有限公司 | 59.99 | 93.77 |
4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 59.89 | 90.09 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
招標人:涉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(鄉(xiāng)村振興局) | 招標代理機構:邯鄲市新拓招標代理有限公司 |
地址:涉縣龍井大街11號 | 地址:涉縣銅鑼灣廣場12號樓(維港公館B座)304室 |
聯(lián)系人:申主任 | 聯(lián)系人:杜紅 |
電話:0310-3893594 | 電話:0310-3856505 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容: