萍鄉(xiāng)武功山冰雪大世界項(xiàng)目二標(biāo)段
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-08
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 江西武功山武瑞冰雪戶外運(yùn)動(dòng)有限公司 | 地區(qū) | 江西萍鄉(xiāng) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 萍鄉(xiāng)市武泰工程建設(shè)有限公司 , 江西合晟承建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 1900.96萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-08 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 萍鄉(xiāng)武功山冰雪大世界項(xiàng)目二標(biāo)段 | |||||||||||
工程地址 | 萍鄉(xiāng)武功山風(fēng)景名勝區(qū)麻田鎮(zhèn)東江村 | |||||||||||
建筑面積 | 0.01 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)(配合圖審)及相關(guān)后續(xù)服務(wù),施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有工程建設(shè),直至工程竣工驗(yàn)收合格及項(xiàng)目整體移交,工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作。最終以招標(biāo)人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn),并最終向招標(biāo)人“交鑰匙工程”。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月05日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量必須達(dá)到國家、行業(yè)現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范、施工驗(yàn)收規(guī)范和地方相關(guān)規(guī)定,滿足發(fā)包人對(duì)本工程的要求,滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書要求,確保施工圖紙通過審查合格;服從發(fā)包人的設(shè)計(jì)管理工作; 工程施工質(zhì)量要求:施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家級(jí)行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 萍鄉(xiāng)市武泰工程建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 19009600.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃東 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362022202305570; | ||||||||
等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:萍鄉(xiāng)市武泰工程建設(shè)有限公司,業(yè)績:麻田鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段;設(shè)計(jì)單位:長春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司,業(yè)績:汕頭市金平區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目-2022 年度改造任務(wù)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/230313124256189291 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西合晟承建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 18658800.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李蔚 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202183343; | |||||||||
建造師等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:江西合晟承建設(shè)有限公司,設(shè)計(jì)單位:云漢工程技術(shù)有限公司。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西聚潤建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 18991100.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 馮曉萍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362014201435110; | |||||||||
建造師等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:江西聚潤建設(shè)有限公司,業(yè)績:蘆溪縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目一改水、 改路、 電網(wǎng)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)、 施工 EPC 總承包項(xiàng)目;設(shè)計(jì)單位:漢圖設(shè)計(jì)有限公司。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/201125170225539913 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 萍鄉(xiāng)市武泰工程建設(shè)有限公司 | 江西合晟承建設(shè)有限公司 | 江西聚潤建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 81.9 | 12 | 30 | 75.36 | 9 | 27 | 74.94 | 6 | 29 | |||
評(píng)委2 | 81.90 | 12 | 30 | 75.36 | 9 | 27 | 73.94 | 6 | 28 | |||
評(píng)委3 | 81.9 | 12 | 30 | 75.36 | 9 | 27 | 74.94 | 6 | 29 | |||
評(píng)委4 | 80.9 | 12 | 29 | 77.36 | 9 | 29 | 75.94 | 6 | 30 | |||
評(píng)委5 | 84.90 | 12 | 33 | 73.36 | 9 | 25 | 72.94 | 6 | 27 | |||
評(píng)委6 | 86.9 | 12 | 35 | 81.36 | 9 | 33 | 77.94 | 6 | 32 | |||
評(píng)委7 | 81.9 | 12 | 30 | 73.36 | 9 | 25 | 74.94 | 6 | 29 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 82.9 | 75.93 | 75.08 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西武功山武瑞冰雪戶外運(yùn)動(dòng)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13879907246 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西天平工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 19170908672 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省新余市仙來中大道271號(hào)糧食局2棟3樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萍鄉(xiāng)武功山風(fēng)景名勝區(qū)社會(huì)發(fā)展建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0799-7631106 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br>
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:江西武功山武瑞冰雪戶外運(yùn)動(dòng)有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:萍鄉(xiāng)市武泰工程建設(shè)有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
濱??h坎北街道都市農(nóng)業(yè)土地平整項(xiàng)目招標(biāo)公告
2024年南寧市江南區(qū)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施升級(jí)改造工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
2024年南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施升級(jí)改造工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
濟(jì)南市太平水庫工程信息化工程信息化工程標(biāo)
黑龍江省雙鴨山市集賢縣供水經(jīng)營及系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)編制咨詢服務(wù)
順義城南新河建設(shè)工程-外電工程(施工)(其他)招標(biāo)公告
寶安新橋東重點(diǎn)城市更新項(xiàng)目二期A08-03地塊地基與基礎(chǔ)工程
福田街道福民新村老舊小區(qū)改造工程
太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理-太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目_太保家園·廣州天河國際頤養(yǎng)社區(qū)工程監(jiān)理招標(biāo)公告
坪山區(qū)復(fù)興路市政工程(監(jiān)理)
安平縣縣域充換電設(shè)施補(bǔ)短板試點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)公告
金沙江路北側(cè)規(guī)劃A13c-06地塊新建加油站
渭南經(jīng)開區(qū)雨污水管網(wǎng)綜合提升改造項(xiàng)目工程監(jiān)理招標(biāo)
寧強(qiáng)縣農(nóng)村集中式飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)目施工IV標(biāo)段
西安市次支路微改造治理工程(第一批40條)--浐河?xùn)|路(等駕坡路-韓森東路)工程資格預(yù)審公告
浙江科技學(xué)院數(shù)字化技術(shù)與智能制造產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地(中德科創(chuàng)中心)EPC工程總承包
龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測(cè)-龍?zhí)谅犯脑旃こ蘝龍?zhí)谅犯脑旃こ痰谌綑z測(cè)
青島科技創(chuàng)新園地下管線維修及升級(jí)改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)公告
渭南經(jīng)開區(qū)雨污水管網(wǎng)綜合提升改造項(xiàng)目施工
城南街道辦五豐社區(qū)城峽路環(huán)境提升工程
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
銀川市燃?xì)夤艿兰霸O(shè)施更新改造項(xiàng)目(智慧燃?xì)?、?yīng)急指揮中心建設(shè)及場站建設(shè))物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(第二批)-管網(wǎng)巡檢車及車載檢測(cè)設(shè)備采購(PPB級(jí))中標(biāo)結(jié)果公告
儋州市雅星鎮(zhèn)大講村委會(huì)大講村土地整治項(xiàng)目社會(huì)資本方中標(biāo)公示公告
G225樂東至三亞段(國道G225樂東至三亞段改擴(kuò)建工程“五網(wǎng)合一”示范段)中心試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)招標(biāo)中標(biāo)公示公告
2024年青海枸杞優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群-格爾木市枸杞交易中心基礎(chǔ)配套設(shè)施提升項(xiàng)目標(biāo)段一中標(biāo)結(jié)果公告
瑞金市城區(qū)雨污水管網(wǎng)改造項(xiàng)目(一期EPC)
商河縣白橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生綜合樓項(xiàng)目新建泵房、污水處理預(yù)中標(biāo)公示
衢州市體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)二標(biāo)段施工中標(biāo)結(jié)果公告
沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程大戰(zhàn)場泵站更新改造設(shè)備采購3標(biāo)段中標(biāo)公告
2024年區(qū)管公路橋梁養(yǎng)護(hù)維修項(xiàng)目
2024年度兵團(tuán)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(第二批)(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公告
嵊州市白蓮堂共享中心建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程大戰(zhàn)場泵站更新改造設(shè)備采購5標(biāo)段中標(biāo)公告
沙坡頭灌區(qū)七星渠灌域續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程大戰(zhàn)場泵站更新改造設(shè)備采購4標(biāo)段中標(biāo)公告
濟(jì)寧市泗河上游流域水生態(tài)修復(fù)與水環(huán)境綜合治理工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
歷下區(qū)城市品質(zhì)綜合提升改造綠化建設(shè)提升項(xiàng)目2024年綠化建設(shè)提升項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)服務(wù) 預(yù)中標(biāo)公示
風(fēng)河生態(tài)運(yùn)動(dòng)公園場外管網(wǎng)配套工程(施工)預(yù)中標(biāo)公示
九江市經(jīng)開區(qū)污水處理及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管網(wǎng)二標(biāo)段工程
站前商務(wù)區(qū)開發(fā)項(xiàng)目精裝修設(shè)計(jì)預(yù)中標(biāo)公示
貴溪市農(nóng)業(yè)生態(tài)科技園標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目
蒲縣刁口水庫道路場地環(huán)境整治提升項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示