混凝土預制構件、鋼筋、鋼板樁競談公告
招標單位 | 中鐵十四局集團有限公司 | 地區(qū) | |
---|---|---|---|
發(fā)布時間 | 2024-07-06 | 項目編號 | |
投標截止時間 | 2024-07-17 | 開標時間 | 2024-07-17 |
項目分類 | 招標 | 行業(yè)分類 | 混凝土 |
相關產(chǎn)品 | 混凝土預制構件、混凝土預制方樁、混凝土預制板樁、預制混凝土側石、鋼筋混凝土仿木樁、砼預制蓋板、預制裝配式擋墻、盤條、螺紋鋼、U型鋼板樁 |
黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標段項目經(jīng)理部所需用的混凝土預制構件、鋼筋、鋼板樁集中采購,共三個采購包件。采購方式為競爭性談判。
1、采購內容
采購包件HNTYZJ-01、GJ-02、GBZ-03:采購數(shù)量詳見附表一。
2、合格報價人
一、混凝土預制構件、鋼筋、鋼板樁要求
(1)營業(yè)范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格、具有招標物資生產(chǎn)與供應經(jīng)驗的生產(chǎn)廠家,并且具有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書、組織機構代碼證書或有效的三證合一營業(yè)執(zhí)照。
(2)財務能力:投標人注冊資本不低于500萬元人民幣,投標人需提供2022年、2023年財務報表。
(3)質量保證能力:已獲得ISO9001質量管理體系認證,具有近兩年由國家、省部級檢測機構或國家認可獨立第三方檢測機構出具的投標產(chǎn)品(或同類產(chǎn)品)質量檢驗報告。
(4)供貨業(yè)績:投標人需出具至少二份2022年、2023年國家大中型工程項目的招標物資供貨業(yè)績和履約良好的相關證明材料;因產(chǎn)品質量問題被通報暫停投標資格或清除出房建建設市場的供應商不得參與投標。
(5)履約信用:具有良好的社會信譽,無不良產(chǎn)品質量記錄;最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在任何合同中嚴重違約;財產(chǎn)未被接管或凍結,企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài);具有履行合同的能力和良好的履約記錄。
(6)其他要求:a、代理商具有制造商針對投標包件出具的授權,制造商與其授權的代理商不得在同一包件投標;b、不接受聯(lián)合體投標。c、投標人須為一般納稅人。
(7)近年內被列入中國鐵建、中鐵十四局集團有限公司供應商不良名單的供應商不得參與投標。
(8)包件HNTYZJ-01、GJ-02、GBZ-03提供增值稅專用發(fā)票。
3、談判文件獲取
2024年7月6日至7月16日上午8時00分至17時00分(北京時間,下同),
索取電子版標書。
4、報價文件遞交及開標時間
遞交時間: 2024年7月17日上午8時00分至9時30分。
報價文件遞交和談判地點:黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標段項目部會議室。逾期送達的或者未送達指定地點的報價文件,采購人不予受理。
開標時間:2024年7月17日上午9時30分。
附表1
自購物資招標一覽表
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量 單位 | 采購數(shù)量 | 交貨時間 | 交貨地點 | 交貨狀態(tài)及條件 | 收貨人 | 備注 |
1 | HNTYZJ -01 | 混凝土預制方樁 | C40 400*400*15000mm@1200 | m3 | 290.880 | 2024年7月至2025年12月供貨結束 | 上海市松江區(qū)黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標段項目工地
| 符合國家各項技術、質量指標,附質量檢測合格證書,工地驗收交貨 | 中鐵十四局集團有限公司黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標段項目經(jīng)理部
| |
混凝土預制方樁 | C40 400*400*18000mm@1200 | m3 | 3197.740 | |||||||
混凝土預制方樁 | C40 400*400*12000mm@1200 | m3 | 423.900 | |||||||
混凝土預制板樁 | C40 300*500*15000mm | m3 | 654.480 | |||||||
混凝土預制板樁 | C40 250*500*12000mm | m3 | 794.82 | |||||||
預制混凝土側石 | 300*150*1000 | m | 8970.000 | |||||||
鋼筋混凝土仿木樁 | φ1.6m 長5m | m3 | 287.010 | |||||||
砼預制蓋板 | C25 | m3 | 49.890 | |||||||
預制裝配式擋墻 | C40 | m3 | 5086.150 | |||||||
合計 |
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量 單位 | 采購數(shù)量 | 交貨時間 | 交貨地點 | 交貨狀態(tài)及條件 | 收貨人 | 備注 |
1 | GJ-02 | 盤條 | Φ6 | 噸 | 60.000 | 2024年7月至2025年12月供貨結束 | 上海市松江區(qū)黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標段項目工地
| 符合國家各項技術、質量指標,附質量檢測合格證書,工地驗收交貨 | 中鐵十四局集團有限公司黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標段項目經(jīng)理部
| |
盤條 | Φ8 | 噸 | 222.600 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ10 | 噸 | 55.000 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ12 | 噸 | 334.000 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ14 | 噸 | 55.200 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ16 | 噸 | 454.300 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ18 | 噸 | 537.000 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ20 | 噸 | 1920.000 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ22 | 噸 | 62.000 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ25 | 噸 | 75.000 | |||||||
螺紋鋼 | HRB400 φ28 | 噸 | 60.000 | |||||||
合計 | 3835.100 |
序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量 單位 | 采購數(shù)量 | 交貨時間 | 交貨地點 | 交貨狀態(tài)及條件 | 收貨人 | 備注 |
1 | GBZ-03 | U型鋼板樁 | 600mm*215mm*14mm,L=12米 | 噸 | 48.470 | 2024年7月至2025年12月供貨結束 | 上海市松江區(qū)黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標段項目工地
| 符合國家各項技術、質量指標,附質量檢測合格證書,工地驗收交貨 | 中鐵十四局集團有限公司黃浦江中上游堤防防洪能力提升工程(一期)4標段項目經(jīng)理部
| |
U型鋼板樁 | 600mm*218mm*15.4mm,L=15米 | 噸 | 1613.030 | |||||||
U型鋼板樁 | 600mm*218mm*15.4mm,L=18米 | 噸 | 4860.160 | |||||||
U型鋼板樁 | 600mm*218mm*15.4mm,L=21米 | 噸 | 2257.660 | |||||||
U型鋼板樁 | 600mm*218mm*15.4mm,L=12米 | 噸 | 63.570 | |||||||
U型鋼板樁 | 600X210X18000 | 噸 | 35.680 | |||||||
合計 | 8878.577 |
說明:以上為競談數(shù)量,采購量以施工現(xiàn)場實際需求為準,若數(shù)量增減,但單價保持不變。實際結算時,按競談人簽認數(shù)量乘以投標單價進行結算。