金壇國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園儒林鎮(zhèn)河蟹健康養(yǎng)殖基地提升項(xiàng)目施工總承包(重發(fā)公告第1次)

發(fā)布時(shí)間: 2024-07-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇常州
中標(biāo)單位 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司江蘇鹽中建設(shè)有限公司常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 717.522998萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-07-05
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):B3204821839000081001002
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府金壇國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園儒林鎮(zhèn)河蟹健康養(yǎng)殖基地提升項(xiàng)目施工總承包的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點(diǎn)常州市金壇區(qū),建筑面積0,控制價(jià)為10655226.78元,暫估價(jià)為0萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7175229.98 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄭妍  工期 90日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D132069216 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232191911267 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7159246.73 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 奚小艷  工期 90日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232198852 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232212116255 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇古石林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 7128347.73 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李立  工期 90日歷天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232114394 
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級(jí)  項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232131408222 
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 
    2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 江蘇鹽中建設(shè)有限公司 安全生產(chǎn)許可證系統(tǒng)顯示該證書作廢

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 信用分得分 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 7751677.19元 -- 1.68 87.93 89.61
2 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 7749344.60元 -- 1.66 87.96 89.62
3 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 7611894.56元 -- 1.71 90.27 91.98
4 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 7485296.82元 -- 1.66 92.4 94.06
5 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 7936008.88元 -- 1.56 84.83 86.39
6 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 7064414.95元 -- 1.62 97.03 98.65
7 凱鴻嘉柏科技有限公司 6914000.00元 -- 1.62 95.35 96.97
8 南京市第八建筑安裝工程有限公司 7850558.54元 -- 1.66 86.27 87.93
9 南京強(qiáng)達(dá)建設(shè)有限公司 7353479.48元 -- 1.56 94.27 95.83
10 南京立豐建設(shè)工程有限公司 6896702.09元 -- 1.56 95.15 96.71
11 南京茂泉園林工程有限公司 7322193.08元 -- 1.56 95.13 96.69
12 南通城欣市政工程有限公司 7580128.00元 -- 1.66 90.8 92.46
13 博信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7837581.83元 -- 1.66 86.48 88.14
14 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 6642112.49元 -- 0.0 92.3 92.30
15 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 6276994.24元 -- 0.0 88.22 88.22
16 四川銘翔達(dá)建設(shè)工程有限公司 8198131.48元 -- 0.0 80.43 80.43
17 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 6286939.69元 -- 0.0 88.33 88.33
18 太倉市振華市政園林工程有限公司 7824133.24元 -- 1.62 86.71 88.33
19 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7745284.35元 -- 1.7 88.03 89.73
20 山東天誠交通工程有限公司 7872319.30元 -- 1.63 85.9 87.53
21 常州三建建設(shè)有限公司 7053570.15元 -- 1.63 96.91 98.54
22 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 7012204.74元 -- 1.7 96.44 98.14
23 常州東華建筑安裝工程有限公司 7015962.34元 -- 1.7 96.49 98.19
24 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 7320132.23元 -- 1.72 95.17 96.89
25 常州中拓建設(shè)工程有限公司 8404310.88元 -- 1.66 76.97 78.63
26 常州中航港建設(shè)工程有限公司 7209690.50元 -- 1.75 97.02 98.77
27 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 7922067.85元 -- 1.65 85.07 86.72
28 常州佳友園林景觀建設(shè)有限公司 7076136.11元 -- 1.56 97.16 98.72
29 常州華潤市政工程有限公司 7462228.84元 -- 1.56 92.78 94.34
30 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 7577990.34元 -- 1.65 90.84 92.49
31 常州天澤景觀工程有限公司 7503410.45元 -- 1.56 92.09 93.65
32 常州宸雋園林綠化有限公司 7232769.00元 -- 1.56 96.63 98.19
33 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 7103547.57元 -- 1.66 97.47 99.13
34 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 7096381.13元 -- 1.75 97.39 99.14
35 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 7577998.06元 -- 1.66 90.84 92.50
36 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 7208261.02元 -- 1.56 97.04 98.60
37 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 6996279.32元 -- 1.7 96.27 97.97
38 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 7175229.98元 -- 1.96 97.6 99.56
39 常州市康業(yè)市政工程有限公司 7107036.26元 -- 1.7 97.5 99.20
40 常州市思為市政建設(shè)有限公司 7032449.67元 -- 1.79 96.67 98.46
41 常州市春綠花木有限公司 6870826.09元 -- 1.56 94.86 96.42
42 常州市武進(jìn)市政工程有限公司 7850576.01元 -- 1.67 86.27 87.94
43 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 7695450.27元 -- 1.7 88.87 90.57
44 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 6886816.66元 -- 1.56 95.04 96.60
45 常州市科豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 7322222.22元 -- 1.79 95.13 96.92
46 常州市綠韻園林有限公司 7356368.62元 -- 1.66 94.56 96.22
47 常州市航森建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7035571.66元 -- 1.65 96.71 98.36
48 常州市衡憲建設(shè)發(fā)展有限公司 7191213.16元 -- 1.66 97.33 98.99
49 常州市通力市政工程有限公司 7035989.21元 -- 1.7 96.71 98.41
50 常州市金壇興華路橋工程有限公司 7225993.33元 -- 1.66 96.75 98.41
51 常州市金建路橋工程有限公司 7494886.50元 -- 1.86 92.23 94.09
52 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 7896503.56元 -- 1.56 85.5 87.06
53 常州常程市政工程有限公司 7601188.88元 -- 1.66 90.45 92.11
54 常州建龍建設(shè)有限公司 7534918.97元 -- 1.56 91.56 93.12
55 常州恒廈建設(shè)發(fā)展有限公司 7921153.45元 -- 1.56 85.08 86.64
56 常州恒隆路橋工程有限公司 7502888.88元 -- 1.66 92.1 93.76
57 常州景瑞園林綠化工程有限公司 6922499.65元 -- 1.45 95.44 96.89
58 常州桃源園林綠化有限公司 7656920.02元 -- 1.66 89.52 91.18
59 常州森綠風(fēng)景園林設(shè)計(jì)有限公司 7159246.73元 -- 1.56 97.87 99.43
60 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 6938223.86元 -- 1.66 95.62 97.28
61 常州百錦苑景觀工程有限公司 7685615.23元 -- 1.66 89.03 90.69
62 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 6799992.83元 -- 1.56 94.07 95.63
63 常州蘇通建設(shè)有限公司 7257098.30元 -- 1.56 96.22 97.78
64 常州榮建建設(shè)工程有限公司 7534299.88元 -- 1.6 91.57 93.17
65 常州辰秀建設(shè)有限公司 7718113.48元 -- 1.66 88.49 90.15
66 常州錦城建設(shè)工程有限公司 7613798.96元 -- 1.7 90.24 91.94
67 常州雷宏建設(shè)有限公司 7600065.28元 -- 1.66 90.47 92.13
68 常熟市市政建設(shè)有限責(zé)任公司 7744222.48元 -- 1.67 88.05 89.72
69 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 7943471.56元 -- 1.56 84.71 86.27
70 杭州富屹建設(shè)有限公司 8198131.48元 -- 0.0 80.43 80.43
71 欣傲集團(tuán)有限公司 7778314.68元 -- 1.66 87.48 89.14
72 江蘇三次方建設(shè)有限公司 7856887.11元 -- 1.56 86.16 87.72
73 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 7210488.98元 -- 0.0 97.01 97.01
74 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 6974173.25元 -- 1.66 96.02 97.68
75 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 6996220.79元 -- 1.66 96.27 97.93
76 江蘇中天市政工程有限公司 6799878.66元 -- 1.56 94.07 95.63
77 江蘇中愷杰建設(shè)有限公司 6949802.63元 -- 1.56 95.75 97.31
78 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 7659191.28元 -- 1.74 89.48 91.22
79 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 7646937.00元 -- 1.62 89.68 91.30
80 江蘇以圓中建設(shè)有限公司 7878016.42元 -- 1.56 85.81 87.37
81 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 7277520.31元 -- 1.77 95.88 97.65
82 江蘇佳多豐建設(shè)有限公司 7438413.82元 -- 1.56 93.18 94.74
83 江蘇健達(dá)交通工程有限公司 7794298.40元 -- 1.7 87.21 88.91
84 江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 7445871.47元 -- 1.56 93.06 94.62
85 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7376613.66元 -- 1.91 94.22 96.13
86 江蘇八達(dá)路橋有限公司 7696666.66元 -- 1.76 88.85 90.61
87 江蘇共盛協(xié)建項(xiàng)目管理咨詢有限公司 7696697.00元 -- 1.62 88.85 90.47
88 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 6927000.00元 -- 1.66 95.49 97.15
89 江蘇華誠建設(shè)工程有限責(zé)任公司 7570538.63元 -- 1.66 90.96 92.62
90 江蘇卓揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 7945389.58元 -- 1.56 84.67 86.23
91 江蘇古石林建設(shè)有限公司 7128347.73元 -- 1.66 97.74 99.40
92 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 7052166.80元 -- 1.66 96.89 98.55
93 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 6786856.80元 -- 1.62 93.92 95.54
94 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 7201867.78元 -- 1.81 97.15 98.96
95 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 7797443.97元 -- 1.66 87.16 88.82
96 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 7109230.82元 -- 1.75 97.53 99.28
97 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 6526302.27元 -- 1.56 91.01 92.57
98 江蘇天目建設(shè)集團(tuán)有限公司 7743276.81元 -- 1.7 88.07 89.77
99 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 7544226.64元 -- 1.9 91.41 93.31
100 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 7250403.87元 -- 1.62 96.34 97.96
101 江蘇威祥緣建設(shè)工程有限公司 7352106.90元 -- 0.0 94.63 94.63
102 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 6965437.59元 -- 1.62 95.92 97.54
103 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 7325468.51元 -- 1.66 95.08 96.74
104 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 7246677.77元 -- 1.78 96.4 98.18
105 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 7749972.66元 -- 1.66 87.95 89.61
106 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 7032401.44元 -- 1.71 96.67 98.38
107 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 7279409.32元 -- 1.66 95.85 97.51
108 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 6961005.58元 -- 1.7 95.87 97.57
109 江蘇常邦建設(shè)工程有限公司 7197116.88元 -- 1.66 97.23 98.89
110 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 7365436.17元 -- 1.78 94.41 96.19
111 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 7576588.48元 -- 1.8 90.86 92.66
112 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 7110388.14元 -- 1.66 97.54 99.20
113 江蘇開巖路橋工程有限公司 7316624.70元 -- 1.91 95.23 97.14
114 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 6869424.80元 -- 1.66 94.85 96.51
115 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 7839689.80元 -- 1.56 86.45 88.01
116 江蘇志正建設(shè)有限公司 7171074.00元 -- 1.62 97.67 99.29
117 江蘇思玥市政園林工程有限公司 7590783.56元 -- 1.64 90.63 92.27
118 江蘇恒卓工程建設(shè)有限公司 7833158.66元 -- 1.56 86.56 88.12
119 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 6286583.80元 -- 0.0 88.33 88.33
120 江蘇新快建設(shè)有限公司 6855513.64元 -- 1.66 94.69 96.35
121 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 7044150.46元 -- 1.66 96.8 98.46
122 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 7191212.30元 -- 1.67 97.33 99.00
123 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7817739.85元 -- 1.56 86.82 88.38
124 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 7649387.41元 -- 1.56 89.64 91.20
125 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 6963790.70元 -- 1.7 95.9 97.60
126 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 8135572.04元 -- 0.0 81.48 81.48
127 江蘇汣源建設(shè)有限公司 6996191.90元 -- 1.75 96.26 98.01
128 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 7500198.18元 -- 1.66 92.15 93.81
129 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 7927486.18元 -- 1.61 84.98 86.59
130 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 6851133.67元 -- 1.56 94.64 96.20
131 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 7880823.68元 -- 1.66 85.76 87.42
132 江蘇潤景城建設(shè)有限公司 7035984.17元 -- 1.62 96.71 98.33
133 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 7092119.96元 -- 1.56 97.34 98.90
134 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 7274160.81元 -- 1.79 95.94 97.73
135 江蘇瀚辰園林科技有限公司 6886413.06元 -- 1.66 95.04 96.70
136 江蘇玄星建設(shè)有限公司 7192279.63元 -- 1.66 97.31 98.97
137 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7836919.30元 -- 1.66 86.5 88.16
138 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 7053266.31元 -- 1.68 96.9 98.58
139 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 7357467.51元 -- 1.73 94.54 96.27
140 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 7856951.44元 -- 1.56 86.16 87.72
141 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 6819286.01元 -- 1.66 94.29 95.95
142 江蘇益豪建設(shè)有限公司 7577999.99元 -- 1.88 90.84 92.72
143 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 6953443.71元 -- 1.66 95.79 97.45
144 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 6946159.35元 -- 1.66 95.71 97.37
145 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 7814207.37元 -- 1.56 86.88 88.44
146 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 7731006.34元 -- 1.56 88.27 89.83
147 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 6972696.14元 -- 1.56 96.0 97.56
148 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 7386203.20元 -- 1.56 94.06 95.62
149 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 7647710.26元 -- 1.56 89.67 91.23
150 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 6904059.56元 -- 1.66 95.23 96.89
151 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 7590144.00元 -- 1.66 90.64 92.30
152 江蘇臣普建設(shè)有限公司 7733564.44元 -- 1.66 88.23 89.89
153 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 7066489.87元 -- 1.66 97.05 98.71
154 江蘇艾美建設(shè)有限公司 6925838.55元 -- 1.7 95.48 97.18
155 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 7261173.81元 -- 1.84 96.16 98.00
156 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 7458458.37元 -- 1.65 92.85 94.50
157 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 7410884.04元 -- 1.56 93.64 95.20
158 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 7567329.76元 -- 1.71 91.02 92.73
159 江蘇裕道建設(shè)有限公司 7050536.51元 -- 1.66 96.87 98.53
160 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 7127494.15元 -- 1.56 97.73 99.29
161 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 7460789.79元 -- 1.56 92.81 94.37
162 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 6527391.92元 -- 0.0 87.18 87.18
163 江蘇連運(yùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 7017530.99元 -- 1.78 96.5 98.28
164 江蘇通達(dá)園林工程有限公司 7624454.11元 -- 1.73 90.06 91.79
165 江蘇通達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7433088.88元 -- 1.93 93.27 95.20
166 江蘇金世紀(jì)環(huán)境建設(shè)有限公司 7045236.58元 -- 1.7 96.81 98.51
167 江蘇金啟建設(shè)有限公司 6403791.29元 -- 0.0 89.64 89.64
168 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 7258342.39元 -- 1.86 96.2 98.06
169 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 7461810.17元 -- 1.77 92.79 94.56
170 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7916844.82元 -- 1.56 85.15 86.71
171 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 6986099.44元 -- 1.56 96.15 97.71
172 江蘇鎮(zhèn)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 7025563.60元 -- 1.6 96.59 98.19
173 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 7309992.83元 -- 1.56 95.34 96.90
174 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 6784122.89元 -- 1.65 93.89 95.54
175 江蘇雅度建設(shè)有限公司 7825731.00元 -- 1.62 86.68 88.30
176 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 7644059.80元 -- 1.66 89.73 91.39
177 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 6835409.46元 -- 1.56 94.47 96.03
178 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 6983968.38元 -- 1.7 96.13 97.83
179 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 6874539.21元 -- 1.66 94.9 96.56
180 江蘇鴻愷建設(shè)有限公司 7315878.00元 -- 1.56 95.24 96.80
181 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 7978620.32元 -- 1.56 84.12 85.68
182 江蘇鼎豐市政工程有限公司 7007622.42元 -- 1.56 96.39 97.95
183 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 7762332.23元 -- 1.66 87.75 89.41
184 江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 7286043.46元 -- 1.42 95.74 97.16
185 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 7225522.86元 -- 1.73 96.75 98.48
186 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 7696270.32元 -- 1.65 88.86 90.51
187 溧陽華磊建設(shè)有限公司 6989016.86元 -- 1.7 96.18 97.88
188 琦群建設(shè)集團(tuán)有限公司 7411726.71元 -- 1.62 93.63 95.25
189 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 7088939.61元 -- 1.7 97.3 99.00
190 鹽城市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 7791101.82元 -- 1.69 87.26 88.95
191 綠景建設(shè)有限公司 6985566.50元 -- 1.71 96.15 97.86
192 蘇州凌云建設(shè)有限公司 7715559.68元 -- 1.63 88.53 90.16
193 蘇州港路技術(shù)工程有限公司 7046854.08元 -- 1.56 96.83 98.39
194 裕騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 7328251.82元 -- 1.66 95.03 96.69
195 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 7714320.26元 -- 1.62 88.55 90.17
196 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司 6523708.15元 -- 0.0 90.98 90.98
197 陜西摘星辰建筑工程有限公司 6678090.34元 -- 0.0 92.71 92.71

    6、擬確定中標(biāo)人:常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
    7、異議與投訴:異議受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)建設(shè)方名稱:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府(2)通訊地址:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)(3)電話:0519-82561025;投訴受理的機(jī)構(gòu)信息 :(1)行政監(jiān)督部門:常州市金壇區(qū)建設(shè)工程管理中心 (2)通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路669號(hào)5號(hào)樓302室 (3)電話:0519-82353528
    8、備注:本項(xiàng)目評(píng)分辦法為合理低價(jià)法,K值的抽取值為98.5%,Δ為26%,扣分參數(shù)為0.8,信用分為2分,B值為江蘇駿驥建設(shè)有限公司,價(jià)格為6874539.21元;C值為臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司,價(jià)格為6276994.24元。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年07月05日起,至2024年07月10日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州市金壇區(qū)儒林鎮(zhèn)人民政府
日期:2024年07月05日
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
四條市政道路排水管網(wǎng)修復(fù)及內(nèi)澇整治工程 呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)2024年燃煤散燒綜合整治煤改氣工程設(shè)備和附屬設(shè)施項(xiàng)目施工一標(biāo)段、施工二標(biāo)段、施工三標(biāo)段 清水河縣宏河鎮(zhèn)農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境綜合治理示范試點(diǎn)項(xiàng)目施工 內(nèi)蒙古北斗產(chǎn)業(yè)園北斗高分信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目EPC 玉祥·安澤園(范家營棚改回遷房)項(xiàng)目施工、監(jiān)理 大健康新質(zhì)生產(chǎn)力科技孵化基地工程EPC項(xiàng)目 呼和浩特市賽罕區(qū)“溫暖工程”排水及配套改造項(xiàng)目EPC總承包一標(biāo)段、EPC總承包二標(biāo)段、監(jiān)理一標(biāo)段、監(jiān)理二標(biāo)段、審計(jì)招標(biāo)公告 涇河新城涇茯路區(qū)域及下游(涇永路—涇河)雨水工程施工資格預(yù)審公告 廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目標(biāo)段八施工-廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目_廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目施工(標(biāo)段一至標(biāo)段八)招標(biāo)公告 羅定市老舊城區(qū)改造(附城片區(qū)停車場)項(xiàng)目(標(biāo)段三)勘察及初步設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 云安區(qū)政府控制的屋頂光伏資源有償使用項(xiàng)目招標(biāo)公告 昌吉州飛馬公共體育場中標(biāo)準(zhǔn)田徑跑道和標(biāo)準(zhǔn)足球場項(xiàng)目工程總承包監(jiān)理 蘭州大學(xué)深圳研究院生物醫(yī)藥與生物材料創(chuàng)新中心項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室改造工程施工 定州市號(hào)頭莊鄉(xiāng)回民初級(jí)中學(xué)綜合樓(二次) 曲陽縣三會(huì)河河道治理工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 永春縣工人俱樂部(文化宮)改造項(xiàng)目(招標(biāo)公告) 溫宿縣依希來木其鄉(xiāng)村組道路建設(shè)項(xiàng)目施工合同段 長睦路(上塘河南側(cè)-天鶴路)道路工程 灃河十里項(xiàng)目正式電工程資格預(yù)審公告 北臧村鎮(zhèn)2024公路大修項(xiàng)目(西大營東路)招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)