東臺市應(yīng)急飲用水源工程新增工程中標候選人公示

發(fā)布時間: 2024-06-27
查看原文
摘要信息
招標單位 東臺市東方建設(shè)投資發(fā)展有限公司 地區(qū) 江蘇
中標單位 江蘇巽陽園林建設(shè)工程有限公司 項目編號
中標金額 2259.339128萬元 發(fā)布時間 2024-06-27
項目分類 中標候選人 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

東臺市應(yīng)急飲用水源工程新增工程評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209810002000010001001)

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,東臺市東方建設(shè)投資發(fā)展有限公司的東臺市應(yīng)急飲用水源工程新增工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇巽陽園林建設(shè)工程有限公司 22593391.28 合格 100

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇巽陽園林建設(shè)工程有限公司 陳麗 二級建造師注冊證書蘇232212146497

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
1 江蘇巽陽園林建設(shè)工程有限公司 響應(yīng)招標文件

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 項目負責人投標承諾函錯誤。
2 淮安市龍源水利工程有限公司 項目負責人投標承諾函錯誤。
3 杭州盛蕭環(huán)境建設(shè)有限公司 項目負責人建造師證書不符合招標文件要求(未簽名)。
4 江蘇維宏建設(shè)工程有限公司 授權(quán)委托人保險不符合招標文件要求。
5 河南科森建筑工程有限公司 法定代表人身份證明未蓋章。
6 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函錯誤。
7 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 建造師證書過期。
8 河南景鵬建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函錯誤。
9 江蘇富軒建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標文件要求的資質(zhì)證書。
10 江蘇澤濰建設(shè)工程有限公司 法定代表人誠信投標承諾書及法定代表人聲明不符合招標文件。
11 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函錯誤。
12 江蘇濤乾建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標文件要求的資質(zhì)證書。
13 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 項目負責人建造師證書不符合招標文件要求(未簽名)。
14 江蘇云誠科技工程有限公司 項目負責人投標承諾函錯誤。
15 東臺市華威路橋建設(shè)工程有限公司 項目負責人建造師證書不符合招標文件要求(過期)。
16 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 法定代表人誠信投標承諾書不符合招標文件要求。
17 江蘇儒馳建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標文件要求的資質(zhì)證書。
18 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標文件要求的資質(zhì)證書。
19 江蘇亨仁建設(shè)工程有限公司 項目負責人投標承諾函錯誤。
20 四川寬翊建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標文件要求的資質(zhì)證書。
21 江蘇建沭建設(shè)有限公司 法定代表人誠信投標承諾書不符合招標文件要求。
22 江蘇桃源綠化工程有限公司 投標函未蓋章。
23 南京旭東建設(shè)有限公司 投標函、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書未簽字蓋章。
24 鹽城盛昌建設(shè)工程有限公司 未提供建造師注冊證書。
25 江蘇梵潤建設(shè)工程有限公司 未提供符合招標文件要求的資質(zhì)證書。
26 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 項目負責人安全B證過期。

三、報價修正

四、所有投標人技術(shù)標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 23299894.00 0 0
2 鹽城美之城建設(shè)工程有限公司 23501135.56 0 0
3 江蘇久通項目管理有限公司 26010500.01 0 0
4 沭陽佳杰市政工程有限公司 22634148.00 0 0
5 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 26278199.51 0 0
6 陜西德藝人文建設(shè)有限公司 23078382.65 0 0
7 江蘇隆之平建設(shè)工程有限公司 23804957.27 0 0
8 宿遷市奧援建設(shè)工程有限公司 29444340.75 0 0
9 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 23062111.00 0 0
10 江蘇亨達建設(shè)有限公司 25193278.29 0 0
11 江蘇巨勛建設(shè)工程有限公司 23095035.53 0 0
12 江蘇泰力建設(shè)集團有限公司 23299894.00 0 0
13 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 22883023.89 0 0
14 江蘇強銳強建設(shè)工程有限公司 26483019.68 0 0
15 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 28295719.00 0 0
16 江蘇通運建設(shè)工程有限公司 24733513.67 0 0
17 江蘇鑫強勝建設(shè)工程有限公司 23472190.99 0 0
18 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 22720965.56 0 0
19 江蘇中汏建設(shè)有限公司 23266499.81 0 0
20 江蘇吉元建設(shè)有限公司 23019831.90 0 0
21 江蘇浚笠建設(shè)有限公司 25444444.44 0 0
22 鹽城市圩洋建筑工程有限責任公司 26295222.22 0 0
23 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 22642123.45 0 0
24 江蘇科拓建設(shè)有限公司 29178521.64 0 0
25 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 26432229.00 0 0
26 江蘇丹頂鶴建設(shè)有限公司 23760660.22 0 0
27 鎮(zhèn)江振港建設(shè)工程有限公司 28813992.62 0 0
28 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 23239991.00 0 0
29 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 22629589.27 0 0
30 江蘇安耀建設(shè)工程有限公司 23547009.00 0 0
31 鹽城凡安建設(shè)工程有限公司 23731258.00 0 0
32 江蘇智杰建筑工程有限公司 22797606.00 0 0
33 江蘇偉業(yè)安裝集團有限公司 23000000.00 0 0
34 江蘇思瑞邁建設(shè)工程有限公司 22859493.06 0 0
35 江蘇朗鼎建設(shè)工程有限公司 22931768.44 0 0
36 江蘇良匠建設(shè)有限公司 22819063.66 0 0
37 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 24545005.00 0 0
38 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 25363780.00 0 0
39 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 26009499.10 0 0
40 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 22893332.99 0 0
41 江蘇揚采園林綠化建設(shè)工程有限公司 30259986.54 0 0
42 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 22699464.43 0 0
43 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 26011383.15 0 0
44 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 22712833.21 0 0
45 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 22681255.45 0 0
46 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 23152382.01 0 0
47 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 24596032.49 0 0
48 江蘇樓王建設(shè)有限公司 27122350.00 0 0
49 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 22941167.25 0 0
50 江蘇名萃建設(shè)工程有限公司 23130026.84 0 0
51 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 26329700.00 0 0
52 江蘇昌興建設(shè)工程有限公司 23113478.00 0 0
53 江蘇童安建設(shè)有限公司 22922015.15 0 0
54 江蘇恒長建設(shè)有限公司 22649055.51 0 0
55 江蘇啟旭建設(shè)工程有限公司 23259119.48 0 0
56 江蘇和弘建設(shè)有限公司 22995704.93 0 0
57 江蘇恒舒建設(shè)工程有限公司 23694408.01 0 0
58 福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團有限公司 22842985.41 0 0
59 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 29005211.39 0 0
60 江蘇泰鼎建設(shè)工程有限公司 23620708.91 0 0
61 東臺市市政工程有限公司 27724270.32 0 0
62 江蘇同恒建設(shè)集團有限公司 25784590.31 0 0
63 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 22827438.87 0 0
64 江蘇洲彤市政工程有限公司 23161740.78 0 0
65 杭州木蘭建設(shè)有限公司 23344787.17 0 0
66 貴州火標建設(shè)工程有限公司 23011258.68 0 0
67 河南篆田建筑工程有限公司 22863999.90 0 0
68 江蘇軒宇項目管理有限公司 26366768.68 0 0
69 河南敢為建安工程有限公司 23031098.61 0 0
70 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 25900000.45 0 0
71 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 26003300.00 0 0
72 江蘇前途建設(shè)有限公司 24172428.27 0 0
73 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 26354809.39 0 0
74 江蘇騰德建設(shè)工程有限公司 22934551.35 0 0
75 江蘇創(chuàng)恩建設(shè)工程有限公司 22656125.00 0 0
76 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 25789999.81 0 0
77 中努工程有限公司 22931000.88 0 0
78 鹽城遠展建設(shè)有限公司 23151118.23 0 0
79 江蘇中益建設(shè)集團有限公司 23388355.02 0 0
80 江蘇振業(yè)建設(shè)工程有限公司 24215604.71 0 0
81 沭陽縣華盛園林綠化工程有限公司 22616247.00 0 0
82 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 23205058.00 0 0
83 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 26401173.41 0 0
84 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 22796095.99 0 0
85 江蘇省天石建設(shè)工程有限公司 22742330.39 0 0
86 江蘇鑫通項目管理有限公司 23289060.87 0 0
87 江蘇石華建設(shè)工程有限公司 27013631.08 0 0
88 江蘇慶旺建設(shè)工程有限公司 22614860.34 0 0
89 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 22697000.27 0 0
90 江蘇中杰建設(shè)集團有限公司 23067962.22 0 0
91 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 24440000.00 0 0
92 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 23045038.26 0 0
93 江蘇華梁制造集團有限公司 22937235.97 0 0
94 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 24513258.00 0 0
95 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 22683671.45 0 0
96 江蘇圓方建設(shè)工程有限公司 26406239.43 0 0
97 江蘇艾凡特建設(shè)工程有限公司 22638637.66 0 0
98 江蘇誠德建設(shè)工程有限公司 23438959.11 0 0
99 江蘇金樹建設(shè)有限公司 22957412.88 0 0
100 江蘇大華園林工程有限公司 26834911.00 0 0
101 江蘇鑫遠博建設(shè)工程有限公司 22630953.91 0 0
102 江蘇妙東建設(shè)有限公司 22641708.00 0 0
103 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 23099810.96 0 0
104 江蘇啟本建工程有限公司 24102764.24 0 0
105 江蘇驍拓建設(shè)有限公司 26159583.34 0 0
106 江蘇亞興建設(shè)有限公司 26911110.86 0 0
107 江蘇晉和建設(shè)工程有限公司 26723800.25 0 0
108 江蘇瑞康建設(shè)工程有限公司 26583330.00 0 0
109 江蘇萬盛達建設(shè)有限公司 25066000.00 0 0
110 鹽城天宮建設(shè)工程有限公司 23095035.58 0 0
111 江蘇東保建設(shè)集團有限公司 26635452.84 0 0
112 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 22662129.86 0 0
113 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 23749683.14 0 0
114 湖北澤瑞建設(shè)工程有限公司 22890399.31 0 0
115 江蘇舒然建設(shè)工程有限公司 25681156.91 0 0
116 江蘇巨元建工集團有限公司 23372030.01 0 0
117 南通鵬贏建筑工程有限公司 22899443.52 0 0
118 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 22835116.51 0 0
119 江蘇通業(yè)建設(shè)工程有限公司 22755403.00 0 0
120 江蘇雄速建設(shè)管理有限公司 23982400.00 0 0
121 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 23400478.74 0 0
122 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 22934399.74 0 0
123 中達豐集團有限公司 26237100.00 0 0
124 江蘇科坦建設(shè)工程有限公司 22804085.00 0 0
125 江蘇方華建設(shè)有限公司 22701698.84 0 0
126 江西福榮建筑工程有限公司 23428000.00 0 0
127 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 24463900.60 0 0
128 江蘇寰中建設(shè)工程有限公司 24731057.84 0 0
129 南通市風云市政工程有限公司 28591774.24 0 0
130 江蘇聚通建設(shè)工程有限公司 22999000.00 0 0
131 鹽城海成建筑勞務(wù)有限公司 24725315.00 0 0
132 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 25103425.37 0 0
133 杭州蕭山園林集團有限公司 22598823.38 0 0
134 江蘇圣域建設(shè)集團有限公司 23362760.46 0 0
135 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 22625202.22 0 0
136 南京大陶路橋建設(shè)有限公司 27883491.89 0 0
137 江蘇豪鑫建設(shè)工程有限公司 25573753.63 0 0
138 江蘇景泰建設(shè)工程有限公司 23189999.78 0 0
139 江蘇昌維建設(shè)有限公司 22812888.88 0 0
140 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 23546257.20 0 0
141 江蘇晟哲建筑工程有限公司 26652400.01 0 0
142 南京安途達市政工程有限公司 24510476.76 0 0
143 江蘇騰宇建設(shè)工程有限公司 22674512.20 0 0
144 宿遷廣達建設(shè)有限公司 22724004.96 0 0
145 江蘇君之宇建設(shè)有限公司 23178511.56 0 0
146 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 23200088.88 0 0
147 江蘇乾通建工集團有限公司 24817198.00 0 0
148 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 22970123.00 0 0
149 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 22713502.55 0 0
150 江蘇東宥宸建設(shè)集團有限公司 23214609.30 0 0
151 江蘇文名建設(shè)有限公司 22620733.00 0 0
152 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 22715257.01 0 0
153 連云港豐廈建設(shè)工程有限公司 22736314.20 0 0
154 江蘇安源建設(shè)有限公司 22616010.02 0 0
155 華東建工集團有限公司 22644189.75 0 0
156 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 22906883.77 0 0
157 江蘇坤正建設(shè)有限公司 24259886.77 0 0
158 鹽城金班建筑集團公司 23227375.19 0 0
159 河南穗懷建筑工程有限公司 24653582.65 0 0
160 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 22598127.01 0 0
161 江蘇華捷園林建設(shè)有限公司 22994262.66 0 0
162 安徽晟通建筑工程有限公司 24198623.59 0 0
163 無錫交通建設(shè)工程集團股份有限公司 32401354.95 0 0
164 南京國驕建設(shè)科技有限公司 24709646.67 0 0
165 江蘇達人建筑工程有限公司 23954882.00 0 0
166 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 22951155.58 0 0
167 江蘇愛納建設(shè)工程有限公司 22846863.18 0 0
168 江蘇巨瑞建設(shè)工程有限公司 22781078.07 0 0
169 巖峰建設(shè)有限公司 22609963.66 0 0
170 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 23121000.12 0 0
171 垣工建設(shè)(江蘇)有限公司 22800000.08 0 0
172 江蘇路禾建設(shè)有限公司 29509174.65 0 0
173 南通大良建筑工程有限公司 22902350.00 0 0
174 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 23008270.87 0 0
175 衡陽市蒸湘建筑工程公司 27562100.20 0 0
176 江蘇新東進建設(shè)工程有限公司 22647766.66 0 0
177 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 23135193.63 0 0
178 鹽城凱祥建筑工程有限公司 23081917.01 0 0
179 江蘇輝達市政工程有限公司 25569228.28 0 0
180 江蘇耀創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 22873000.00 0 0
181 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 23007347.98 0 0
182 江蘇錦柯項目管理有限公司 22828438.65 0 0
183 鹽城市鹽都園林綠化工程有限公司 25324823.23 0 0
184 江蘇鹽邑建設(shè)工程有限公司 26513000.00 0 0
185 浙江晨潤建設(shè)有限公司 26509500.00 0 0
186 方陽建設(shè)有限公司 26724556.36 0 0
187 南通順嘉市政工程有限公司 23100262.00 0 0
188 江蘇海巖建設(shè)有限公司 26785410.01 0 0
189 南京雨嵐生態(tài)建設(shè)集團有限公司 28250126.05 0 0
190 南京恒利建設(shè)集團有限公司 26379405.54 0 0
191 江蘇金佐工程有限公司 27193461.00 0 0
192 北京金都宏達園林工程有限公司 22749349.45 0 0
193 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 23513584.01 0 0
194 江蘇華優(yōu)建設(shè)工程有限公司 26508829.71 0 0
195 江蘇置恒建設(shè)有限公司 24454105.14 0 0
196 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 24817198.86 0 0
197 江蘇江南路橋工程有限公司 22710622.01 0 0
198 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 24346967.18 0 0
199 江蘇杜林生態(tài)景觀集團有限公司 22629669.00 0 0
200 江蘇永捷建設(shè)工程有限公司 24962479.44 0 0
201 江蘇沿海建筑工程有限公司 23218000.00 0 0
202 鹽城庭勝建筑工程有限公司 27470146.82 0 0
203 江蘇振科建設(shè)有限公司 22623000.18 0 0
204 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 27199013.91 0 0
205 江蘇天隆建設(shè)有限公司 23141661.78 0 0
206 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 24656116.43 0 0
207 江蘇祈潤建設(shè)工程有限公司 23583859.88 0 0
208 核建青控建設(shè)工程有限公司 26321271.00 0 0
209 江蘇悅誠建設(shè)有限公司 25682040.00 0 0
210 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團有限公司 23210474.10 0 0
211 山東長皓建筑工程有限公司 23049537.22 0 0
212 江蘇萬億路橋工程有限公司 22866199.36 0 0
213 江蘇新景源建設(shè)集團有限責任公司 26737999.99 0 0
214 建湖縣金地建設(shè)工程有限公司 26394776.00 0 0
215 江蘇欣諾和建設(shè)工程有限公司 24999973.13 0 0
216 江蘇卓貝達建筑工程有限公司 22643258.00 0 0
217 江蘇國泰建設(shè)工程有限公司 22945999.43 0 0
218 江蘇方長建設(shè)工程有限公司 26321271.36 0 0
219 江蘇榮之越建設(shè)工程有限公司 22743012.18 0 0
220 安徽展揚建設(shè)有限公司 22638549.00 0 0
221 徐州市政建設(shè)集團有限責任公司 27118100.53 0 0
222 上海東融建設(shè)工程有限公司 23565434.25 0 0
223 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 22842049.51 0 0
224 江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 22735569.46 0 0
225 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 27167521.52 0 0
226 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 22603303.33 0 0
227 江蘇希翔建設(shè)工程有限公司 23081000.55 0 0
228 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 25187991.60 0 0
229 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 22704000.00 0 0
230 江蘇苑藝園林建設(shè)有限公司 22636293.00 0 0
231 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 23030398.00 0 0
232 江蘇物博環(huán)境工程有限公司 22772998.30 0 0
233 江蘇杰卡建設(shè)工程有限公司 22649345.55 0 0
234 江蘇興派建設(shè)工程有限公司 23670343.32 0 0
235 建德市路安交通設(shè)施有限公司 22665356.00 0 0
236 江蘇億都建設(shè)有限公司 24280008.80 0 0
237 江蘇軒凱建設(shè)工程有限公司 23152421.11 0 0
238 江蘇銀廈建設(shè)集團有限公司 22980520.00 0 0
239 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 26735060.88 0 0
240 興鹽建設(shè)集團有限公司 23768108.04 0 0
241 江蘇創(chuàng)途建設(shè)管理有限公司 26581000.69 0 0
242 南京寧通路橋工程有限公司 22951260.85 0 0
243 江蘇翔州建設(shè)有限公司 26380149.00 0 0
244 南京溧水順天建筑安裝有限公司 25071820.57 0 0
245 江蘇海雄建設(shè)工程有限公司 25520351.81 0 0
246 卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 23414651.06 0 0
247 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 22984020.25 0 0
248 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 23186631.08 0 0
249 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 24629189.01 0 0
250 江蘇多元建設(shè)有限公司 22625764.86 0 0
251 江蘇藍海市政建設(shè)工程有限公司 23452052.91 0 0
252 中廣潤地建工集團有限公司 23125378.52 0 0
253 鹽城市邁雅建設(shè)工程有限公司 26253198.98 0 0
254 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 22724556.24 0 0
255 安徽奧達建筑工程有限公司 24058899.98 0 0
256 安徽皖宏建筑工程有限公司 23274923.93 0 0
257 江蘇威標建筑工程有限公司 23841806.07 0 0
258 江蘇巽陽園林建設(shè)工程有限公司 22593391.28 0 0
259 浙江中凰建設(shè)有限公司 26438108.68 0 0
260 前程建設(shè)集團有限公司 24798381.67 0 0
261 安徽省新瀾路橋工程有限公司 24236684.59 0 0
262 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 23510159.00 0 0
263 江蘇固晟揚建設(shè)工程有限公司 26709951.21 0 0
264 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 22636013.16 0 0
265 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 26712130.59 0 0
266 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 23170126.00 0 0
267 江蘇蘇亞鋼結(jié)構(gòu)有限公司 26999972.88 0 0
268 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 22925602.18 0 0
269 江蘇中霞建設(shè)工程有限公司 26685350.00 0 0
270 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 24383495.00 0 0
271 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 24779596.75 0 0
272 東營力源市政工程有限公司 23101347.79 0 0
273 江蘇唐城裝飾工程有限公司 23281873.31 0 0
274 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 26497637.49 0 0
275 江蘇金九久建設(shè)工程有限公司 22810013.76 0 0
276 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 23473309.26 0 0
277 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 24129085.48 0 0
278 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司 22883713.32 0 0
279 江蘇東甌市政工程有限公司 22920563.10 0 0
280 江蘇東方神通工程有限公司 23657558.00 0 0
281 江蘇力固建設(shè)工程有限公司 29999955.00 0 0
282 江蘇元亨建設(shè)工程有限公司 22884400.00 0 0
283 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 23196936.45 0 0
284 江蘇工匠建設(shè)有限公司 22990010.79 0 0
285 蘇州市政園林工程集團有限公司 27528200.24 0 0
286 江蘇大筑建設(shè)工程有限公司 26938011.03 0 0
287 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 23065330.00 0 0
288 江蘇巨恒建設(shè)有限公司 22749098.82 0 0
289 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 23426000.48 0 0
290 貴州安道建筑工程有限公司 22831469.00 0 0
291 江蘇俊英磊建設(shè)工程有限公司 23450372.69 0 0
292 江蘇安豐建安工程有限公司 23180581.17 0 0
293 江蘇萬之源建設(shè)發(fā)展有限公司 27090632.39 0 0
294 蘇州綠化建設(shè)發(fā)展有限公司 28402125.33 0 0
295 江蘇佳昊園林景觀工程有限公司 28445776.16 0 0
296 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 26105689.35 0 0
297 江蘇得一建設(shè)管理有限公司 22602587.00 0 0
298 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 22961000.59 0 0
299 江蘇開泉建設(shè)有限公司 23259333.00 0 0
300 江蘇宏宇景觀工程有限公司 22607040.16 0 0
301 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 22662614.64 0 0
302 南通市建華交通建設(shè)工程有限公司 23011073.18 0 0
303 江蘇晟陽建設(shè)工程有限公司 22931100.00 0 0
304 鹽城市東圣建設(shè)工程有限公司 26457910.49 0 0
305 江蘇英曼建設(shè)工程有限公司 26760410.43 0 0
306 鹽城市林海建筑工程有限公司 23388834.59 0 0
307 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 22722251.12 0 0
308 江蘇浩恩建設(shè)(集團)有限公司 22854000.66 0 0
309 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 24629189.37 0 0
310 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 24930006.50 0 0
311 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 22756314.15 0 0
312 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 22839942.56 0 0
313 江蘇昕和卓悅建設(shè)工程有限公司 24125325.29 0 0
314 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 22789001.46 0 0
315 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 26364000.94 0 0
316 江蘇敬豪建設(shè)集團有限公司 26347592.00 0 0
317 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 22766162.12 0 0
318 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 26660450.85 0 0
319 江蘇信為峰建設(shè)工程有限公司 28008255.65 0 0
320 百信建設(shè)工程有限責任公司 23379719.25 0 0
321 南京馳拓建設(shè)有限公司 27550352.90 0 0
322 建湖縣華峰建筑工程有限公司 25685565.68 0 0
323 江蘇德多佳建設(shè)工程有限公司 22737818.00 0 0
324 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 22696456.74 0 0
325 江蘇楚中建設(shè)有限公司 23489796.66 0 0
326 江蘇妙砼建設(shè)工程有限公司 26885030.01 0 0
327 江蘇優(yōu)翔建設(shè)有限公司 26799912.00 0 0
328 中曄建設(shè)集團有限公司 27697065.66 0 0
329 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 23549386.31 0 0
330 徐州市森洋園林景觀工程有限公司 29904661.56 0 0
331 興化市中堡建設(shè)工程有限公司 23141000.56 0 0
332 江蘇永上建設(shè)工程有限公司 23031112.45 0 0
333 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 23104812.01 0 0
334 江蘇舜升建設(shè)有限公司 25866700.88 0 0
335 四川益生建設(shè)有限公司 22913756.51 0 0
336 江蘇棕淇建設(shè)工程有限公司 22623663.81 0 0
337 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 22595999.84 0 0
338 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 23768108.66 0 0
339 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 23989958.75 0 0
340 江蘇雄盛建設(shè)工程有限公司 26223807.91 0 0
341 江蘇瀚成建設(shè)有限公司 22973037.05 0 0
342 江蘇興達交通建設(shè)有限公司 26081425.16 0 0
343 安徽省盈聚工程項目管理有限公司 24801144.25 0 0
344 江蘇金啟建設(shè)有限公司 26015555.00 0 0
345 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 28864076.86 0 0
346 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 25667899.88 0 0
347 林奮建設(shè)有限公司 22937073.76 0 0
348 江蘇信成交通工程有限公司 28766826.45 0 0
349 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 23252211.22 0 0
350 江蘇順豐裝飾工程有限公司 22912001.11 0 0
351 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 26573203.30 0 0
352 居泰隆建設(shè)有限公司 23565101.65 0 0
353 雄霸建設(shè)集團有限公司 23054655.38 0 0
354 江蘇公盛建設(shè)有限公司 23052200.00 0 0
355 鹽城市創(chuàng)景建設(shè)有限公司 25920001.00 0 0
356 安徽泓深建設(shè)有限公司 26533829.00 0 0
357 江蘇藝之景市政工程有限公司 23171000.39 0 0
358 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 24065160.00 0 0
359 安徽通亞達路橋工程有限公司 24356756.04 0 0
360 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 23756425.99 0 0
361 南京澤乾工程建設(shè)有限公司 23062365.11 0 0
362 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 22848931.23 0 0
363 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 23309855.00 0 0
364 江蘇潤沐建設(shè)工程有限公司 23220159.88 0 0
365 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 22689755.95 0 0
366 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 24405544.12 0 0
367 飛越建設(shè)有限公司 23399610.24 0 0
368 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 26558730.30 0 0
369 江蘇晟禹水利工程有限公司 24394593.53 0 0
370 江蘇火標建設(shè)有限公司 22673900.84 0 0
371 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 22850000.51 0 0
372 南通金通市政工程有限公司 22661077.01 0 0
373 江蘇平旺湖建設(shè)工程有限公司 26962612.87 0 0
374 江蘇粵覺建設(shè)工程有限公司 22796089.43 0 0
375 江蘇欣自然建設(shè)工程有限公司 22698864.48 0 0
376 江蘇楚天園林綠化有限公司 22611518.36 0 0
377 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 26169177.08 0 0
