【下花園區(qū)中水回用工程建設(shè)項(xiàng)目-中水回用標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 張家口市下花園區(qū)潤(rùn)盛水務(wù)工程有限公司 | 地區(qū) | 河北張家口 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 張家口市第三建筑工程公司 , 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 , 河北雙塔建設(shè)工程有限公司10 | 項(xiàng)目編號(hào) | SF-ZJK-ZB( |
中標(biāo)金額 | 353.98152萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-24 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 下花園區(qū)中水回用工程建設(shè)項(xiàng)目-中水回用標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): SF-ZJK-ZB(2024-35)
公示名稱: 【下花園區(qū)中水回用工程建設(shè)項(xiàng)目-中水回用標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): SF-ZJK-ZB(2024-35)
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:下花園區(qū)中水回用工程建設(shè)項(xiàng)目-中水回用標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,張家口市,下花園區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2024-06-20 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 張家口市,張家口市下花園區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-06-25 08:30:00 | 公示截止日期: 2024-06-27 17:30:00 |
經(jīng)定標(biāo)委員會(huì)投票確定中標(biāo)候選人排序,第一名張家口市第三建筑工程公司15票,第二名河北雙塔建設(shè)工程有限公司10票,第三名中建力天集團(tuán)有限公司5票。
中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張家口市第三建筑工程公司 | 2696169.6 | 2696169.6 | 合格 | 60日歷天 |
2 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 2709506.82 | 2709506.82 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 2715956.28 | 2715956.28 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張家口市第三建筑工程公司 | 馬振宇 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀213131452369 |
2 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 王偉則 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師 | 冀213202323534 |
3 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 滕芬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書二級(jí) | 閩2352008200917631 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 張家口市第三建筑工程公司 | / |
2 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | / |
3 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | / |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張家口市第三建筑工程公司 | 東河污水管網(wǎng)工程-濱河西路標(biāo)段 | 張家口市下花園東誠(chéng)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2022-09-12 00:00:00.0 | 3539815.2 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 |
2 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 9.40 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
3 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 |
4 | 張家口市第三建筑工程公司 | 17.00 | 19.60 | 19.00 | 18.00 | 18.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)評(píng)審暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 63.70 | 56.00 | 62.50 | 66.00 | 64.00 |
2 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 59.50 | 50.90 | 53.50 | 61.60 | 64.00 |
3 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 61.80 | 53.40 | 59.00 | 67.50 | 64.00 |
4 | 張家口市第三建筑工程公司 | 68.80 | 71.80 | 74.00 | 68.30 | 64.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北雙塔建設(shè)工程有限公司 | 67.20 | 90.57 |
2 | 世華九九建工集團(tuán)有限公司 | 67.04 | 88.65 |
3 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 67.12 | 89.60 |
4 | 張家口市第三建筑工程公司 | 67.38 | 94.58 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 張家口市下花園區(qū)潤(rùn)盛水務(wù)工程有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 尚峰建設(shè)工程咨詢有限公司 |
地址: 張家口市下花園區(qū) | 地址: 張家口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
聯(lián)系人: 趙磊 | 聯(lián)系人: 周立強(qiáng) |
電話: 0313-2050055 | 電話: 0313-8852778 |
電子郵箱: \ | 電子郵箱: \ |
8.其他公示內(nèi)容: