山亭區(qū)城區(qū)雨污管網(wǎng)改造EPC項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 棗莊市山亭區(qū)山興置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 棗莊市山亭區(qū)路通市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司) | 項(xiàng)目編號(hào) | 3704062405300002001001 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-20 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
一、項(xiàng)目編號(hào):3704062405300002001001
二、項(xiàng)目名稱:山亭區(qū)城區(qū)雨污管網(wǎng)改造EPC項(xiàng)目
三、招標(biāo)單位:棗莊市山亭區(qū)山興置業(yè)有限公司
四、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東明正招標(biāo)咨詢有限公司
五、否決投標(biāo)情況匯總表
廢標(biāo)說明:無 |
六、 評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)評(píng)分 | 資信得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 合計(jì) | 排名 | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 平均分 | |||||
棗莊市山亭區(qū)路通市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司) | 34.8 | 33.2 | 36 | 35.5 | 38 | 35.5 | 4.5 | 24.33 | 64.33 | 3 |
棗莊市萬景市政園林工程有限公司(中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問集團(tuán)有限公司) | 34.8 | 32.4 | 35.2 | 32.8 | 37.4 | 34.52 | 4.5 | 28.50 | 67.52 | 2 |
棗莊貴和建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 37.3 | 35.1 | 38.2 | 36.5 | 38.2 | 37.06 | 15 | 40.00 | 92.06 | 1 |
七、中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選單位名稱 | 設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)(%) | 施工圖設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)(%) | 施工費(fèi)報(bào)價(jià)(稅前總造價(jià)讓利 %) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
棗莊貴和建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司) | 0.8 | 1.6 | 10 | 設(shè)計(jì)周期:按照招標(biāo)人要求;施工工期24個(gè)月。 | 合格 | 董太銘 | 劉學(xué)廣 | 第一中標(biāo)候選人 |
棗莊市萬景市政園林工程有限公司(中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問集團(tuán)有限公司) | 0.9 | 1.7 | 9.1 | 設(shè)計(jì)周期:按照招標(biāo)人要求。施工工期 24個(gè)月。 | 合格 | 王飛 | 孫繼旺 | 第二中標(biāo)候選人 |
棗莊市山亭區(qū)路通市政工程有限公司(聯(lián)合體成員:天合聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司) | 0.7 | 1.5 | 8.6 | 設(shè)計(jì)周期:按照招標(biāo)人要求。施工工期 24個(gè)月。 | 合格 | 周忠臣 | 宋吉曉 | 第三中標(biāo)候選人 |
中標(biāo)單位:棗莊貴和建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員:上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司)
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉學(xué)廣,項(xiàng)目經(jīng)理:董太銘
設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)(方案及施工圖設(shè)計(jì)):設(shè)計(jì)費(fèi)用報(bào)價(jià)0.8%;施工圖設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):1.6%;施工費(fèi)報(bào)價(jià):稅前總造價(jià)讓利:10%
質(zhì)量目標(biāo):合格
開標(biāo)時(shí)間:2024年6月20日
八、 中標(biāo)單位項(xiàng)目班子成員表
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)組成表
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | 專業(yè) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 董太銘 | 工程師 | 職稱證書 | 中級(jí) | 魯2372017202268342 | 市政工程 | 已繳納 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉學(xué)芹 | 工程師 | 職稱證書 | 中級(jí) | 190400433300043 | 給水排水工程 | 已繳納 |
施工員 | 楊磊 | 助理工程師 | 崗位證書 | 初級(jí) | 2401010100134398 | 建設(shè)工程 | 已繳納 |
勞務(wù)員 | 程洪花 | 助理工程師 | 崗位證書 | 初級(jí) | 2401140000133926 | 建設(shè)工程 | 已繳納 |
安全員 | 李峰 | 工程師 | 安全考核 | 中級(jí) | 魯建安C3(2024)4009771 | 建設(shè)工程 | 已繳納 |
機(jī)械員 | 朱青利 | 助理工程師 | 崗位證書 | 初級(jí) | 2401110000130516 | 建設(shè)工程 | 已繳納 |
材料員 | 吳若南 | 助理工程師 | 崗位證書 | 初級(jí) | 2401040000134316 | 建設(shè)工程 | 已繳納 |
質(zhì)量員 | 陳璐 | 助理工程師 | 崗位證書 | 初級(jí) | 2401030100134900 | 建設(shè)工程 | 已繳納 |
資料員 | 李秋樺 | 助理工程師 | 崗位證書 | 初級(jí) | 2401050000134650 | 建設(shè)工程 | 已繳納 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉學(xué)廣 | 高工 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 20153102952 | 建筑學(xué) | 已繳納 |
建筑負(fù)責(zé)人 | 全先國(guó) | 高工 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 2033101264 | 建筑設(shè)計(jì)及理論 | 已繳納 |
建筑設(shè)計(jì)人 | 陳俠 | 工程師 | 注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 20013100910 | 建筑歷史與理論 | 已繳納 |
結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 江平 | 高工 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí) | S003101297 | 結(jié)構(gòu) | 已繳納 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人 | 馬小萍 | 高工 | 工程師 | / | 07Q8Z01152 | 結(jié)構(gòu) | 已繳納 |
給排水負(fù)責(zé)人 | 闞立群 | 高工 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給排水) | / | CS103100082 | 給排水 | 已繳納 |
給排水設(shè)計(jì)人 | 劉東旺 | 工程師 | / | / | 16COZ11197 | 給排水 | 已繳納 |
電氣負(fù)責(zé)人 | 葉軍 | 高工 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | / | DG103100481 | 工業(yè)電氣自動(dòng)化 | 已繳納 |
電氣設(shè)計(jì)人 | 彭偉偉 | 工程師 | / | / | 17COZ11038 | 電氣 | 已繳納 |
暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 邱照成 | 高工 | 注冊(cè)公園設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | / | CN103100137 | 供熱通風(fēng) | 已繳納 |
暖通設(shè)計(jì)人 | 尹佳 | 工程師 | / | / | 17COZ11433 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 已繳納 |
九、 中標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)情況表
企業(yè)業(yè)績(jī) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)規(guī)模(平方米) | 開、竣工日期 | 合同價(jià)(萬元) | 備注 |
1 | 山亭綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目 | 總承包 | 2022.1.7-2023.1.6 | 42648.19萬元 | 施工業(yè)績(jī) |
2 | 山亭區(qū)紫薇社區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 總承包 | 2021.5.26-2021.10.6 |
1010.89萬元 | 施工業(yè)績(jī) |
3 | 山亭區(qū)紫薇社區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 總承包 | 2021.5.28-2021.9.30 |
1813.49萬元 | 施工業(yè)績(jī) |
4 | 山亭區(qū)紫薇社區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 總承包 | 2021.5.28-2021.9.30 |
1500.12萬元 | 施工業(yè)績(jī) |
5 | 山亭區(qū)紫薇社區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段) | 總承包 | 2021.7.8-2021.9.30 |
1326.99萬元 | 施工業(yè)績(jī) |
6 | 棗莊市山亭區(qū)文化休閑廣場(chǎng)景區(qū)提升工程 | 總承包 | 2022.4.22-2022.5.21 |
1398.94萬元 | 施工業(yè)績(jī) |
7 | 山亭城鎮(zhèn)排水及資源化利用項(xiàng)目 | 總承包 | 2022.9.19-2022.12.2 | 1214.76萬元 | 施工業(yè)績(jī) |
8 | 山亭雨污合流管網(wǎng)改造工程 | 總承包 | 2022.9.19-2022.12.2 | 2486.58萬元 | 施工業(yè)績(jī) |
9 | 麗江古城景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目-雨污管網(wǎng)建設(shè)修復(fù)改造項(xiàng)目(二期) | / | / | 19000.00元 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) |
10 | 滬新中學(xué)等17個(gè)點(diǎn)位安全達(dá)標(biāo)維修(搶修)雨污分流和截污納管整治工程 | / | / | 1661700.00元 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) |
11 | 張家口市康巴諾爾巡護(hù)道路及其配套設(shè)施建設(shè)工程 | / | / | 1738000.00元 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) |
十、公示說明:1.評(píng)委1-5的打分為五位評(píng)委對(duì)投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)評(píng)分;最終得分為技術(shù)標(biāo)得分、資信標(biāo)得分、報(bào)價(jià)得分之和。2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
十一、公示時(shí)間:2024年6月20日-2024年6月23日