常州高鐵新城新型城鎮(zhèn)化示范區(qū)建設(shè)項目——生態(tài)環(huán)境及海綿城市建設(shè)(高鐵新城地塊環(huán)境整治--樂山路兩側(cè)環(huán)境整治提升)工程(重發(fā)公告第1次)

發(fā)布時間: 2024-06-20
查看原文
摘要信息
招標單位 常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 地區(qū) 江蘇常州
中標單位 江蘇誠臣建設(shè)有限公司江蘇八達路橋有限公司常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司林園林工程有限公司 項目編號
中標金額 876.673915萬元 發(fā)布時間 2024-06-20
項目分類 中標 行業(yè)分類 市政,房建,水利
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
 
編號:B3204111839000003019001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常州高鐵新城新型城鎮(zhèn)化示范區(qū)建設(shè)項目——生態(tài)環(huán)境及海綿城市建設(shè)(高鐵新城地塊環(huán)境整治--樂山路兩側(cè)環(huán)境整治提升)工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點常州市新北區(qū),建筑面積/,控制價為13190207.09元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 投標報價 8766739.15 元
項目負責人 趙宇  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D332504309 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232192000347 
企業(yè)業(yè)績 / 
項目經(jīng)理業(yè)績 / 
第二中標候選人 單位名稱 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 投標報價 8722704.92 元
項目負責人 周海潮  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232277097 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232131327039 
企業(yè)業(yè)績 / 
項目經(jīng)理業(yè)績 / 
第三中標候選人 單位名稱 常州常程市政工程有限公司 投標報價 8689688.85 元
項目負責人 蔣超  工期 180天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 施工·施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級  企業(yè)資質(zhì)證書編號 D232597732 
項目經(jīng)理等級 施工·建造師證·市政公用工程·市政公用工程二級  項目經(jīng)理證書編號 蘇232191907987 
企業(yè)業(yè)績 / 
項目經(jīng)理業(yè)績 / 
    2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 投標報價得分 得分
1 上海明凱市政工程有限責任公司 9972798.75元 -- 0.81 84.98 85.79
2 中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司 9692164.17元 -- 0.83 88.23 89.06
3 中地寅崗建設(shè)集團有限公司 9339199.87元 -- 0.83 92.31 93.14
4 中慶建設(shè)有限責任公司 9495630.22元 -- 0.86 90.5 91.36
5 豐和園林建設(shè)集團有限公司 9779219.54元 -- 0.78 87.22 88.00
6 臨沂市政集團有限公司 9500282.00元 -- 0.84 90.45 91.29
7 云林建設(shè)集團有限公司 8932388.48元 -- 0.81 97.01 97.82
8 凱鴻嘉柏科技有限公司 9065000.00元 -- 0.81 95.48 96.29
9 華東建工集團有限公司 8281095.37元 -- 0.0 95.3 95.30
10 南京久大建設(shè)集團有限公司 9562228.25元 -- 0.78 89.73 90.51
11 南京市第八建筑安裝工程有限公司 9791723.60元 -- 0.83 87.07 87.90
12 博信達建設(shè)集團有限公司 9038126.55元 -- 0.83 95.79 96.62
13 臺州博遠市政工程有限公司 8140065.42元 -- 0.0 94.21 94.21
14 臺州多廣建設(shè)有限公司 8367175.02元 -- 0.0 95.97 95.97
15 四川財必達建筑工程有限公司 8570678.15元 -- 0.0 97.53 97.53
16 四川銘翔達建設(shè)工程有限公司 10374533.34元 -- 0.0 79.33 79.33
17 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 8367169.40元 -- 0.0 95.97 95.97
18 太倉市振華市政園林工程有限公司 8850620.00元 -- 0.81 97.96 98.77
19 寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 9793327.48元 -- 0.85 87.06 87.91
20 山東天誠交通工程有限公司 9980754.34元 -- 0.82 84.89 85.71
21 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 8981959.37元 -- 0.78 96.44 97.22
22 常州業(yè)盛園林建設(shè)工程有限公司 8998359.28元 -- 0.85 96.25 97.10
23 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 9182098.96元 -- 0.86 94.13 94.99
24 常州中拓建設(shè)工程有限公司 9775922.50元 -- 0.83 87.26 88.09
25 常州中航港建設(shè)工程有限公司 9559182.00元 -- 0.87 89.76 90.63
26 常州交投錦瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 8722704.92元 -- 0.83 98.71 99.54
27 常州偉順路橋工程有限公司 8872538.68元 -- 0.83 97.71 98.54
28 常州華潤市政工程有限公司 9583982.08元 -- 0.78 89.48 90.26
29 常州嘉騰景觀工程有限公司 9615660.01元 -- 0.82 89.11 89.93
30 常州天澤景觀工程有限公司 9314807.13元 -- 0.78 92.59 93.37
31 常州宸雋園林綠化有限公司 9324135.89元 -- 0.78 92.48 93.26
32 常州市中藝園林綠化有限公司 9226529.07元 -- 0.0 93.61 93.61
33 常州市佳正建設(shè)工程有限公司 9111997.92元 -- 0.87 94.94 95.81
34 常州市俊耀園林綠化工程有限公司 9494784.95元 -- 0.83 90.51 91.34
35 常州市八方市政建設(shè)工程有限公司 9486375.32元 -- 0.83 90.61 91.44
36 常州市華景花木園林建筑工程有限公司 8601314.66元 -- 0.78 97.77 98.55
37 常州市南安水利建筑工程有限公司 9090609.08元 -- 0.83 95.18 96.01
38 常州市雙成市政建設(shè)工程有限公司 9754238.77元 -- 0.85 87.51 88.36
39 常州市口玉市政工程有限公司 8949564.28元 -- 0.83 96.82 97.65
40 常州市嘉澤園林綠化工程有限公司 9615660.98元 -- 0.85 89.11 89.96
41 常州市天寧市政綠化工程有限公司 9505166.58元 -- 0.83 90.39 91.22
42 常州市山青水秀園林工程有限公司 9023420.67元 -- 0.83 95.96 96.79
43 常州市市政建設(shè)工程集團有限公司 9431888.88元 -- 0.98 91.24 92.22
44 常州市康業(yè)市政工程有限公司 9384811.20元 -- 0.85 91.78 92.63
45 常州市思為市政建設(shè)有限公司 9144888.00元 -- 0.89 94.56 95.45
46 常州市旭升景觀園林工程有限公司 9132878.81元 -- 0.78 94.69 95.47
47 常州市春綠花木有限公司 9939491.31元 -- 0.78 85.36 86.14
48 常州市武進市政工程有限公司 8956928.02元 -- 0.83 96.73 97.56
49 常州市武進水利工程有限公司 9041788.00元 -- 0.83 95.75 96.58
50 常州市永恒建設(shè)工程有限公司 9011529.15元 -- 0.85 96.1 96.95
51 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 8841091.35元 -- 0.78 98.07 98.85
52 常州市神州建設(shè)有限公司 8986649.57元 -- 0.78 96.39 97.17
53 常州市科豪建設(shè)集團有限公司 9199911.41元 -- 0.9 93.92 94.82
54 常州市給排水工程有限公司 9378157.08元 -- 0.85 91.86 92.71
55 常州市綠韻園林有限公司 9064311.08元 -- 0.83 95.49 96.32
56 常州市航森建設(shè)工程有限責任公司 9729236.10元 -- 0.83 87.8 88.63
57 常州市通力市政工程有限公司 9127602.74元 -- 0.85 94.76 95.61
58 常州市通潤建設(shè)工程有限公司 9163281.45元 -- 0.91 94.34 95.25
59 常州市金壇興華路橋工程有限公司 9372626.26元 -- 0.83 91.92 92.75
60 常州市金建路橋工程有限公司 9212133.12元 -- 0.93 93.78 94.71
61 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 9063611.21元 -- 0.78 95.5 96.28
62 常州常程市政工程有限公司 8689688.85元 -- 0.83 98.45 99.28
63 常州恒綠花木有限公司 9348667.79元 -- 0.85 92.2 93.05
64 常州恒隆路橋工程有限公司 9465496.25元 -- 0.83 90.85 91.68
65 常州振悅市政工程有限公司 8971616.17元 -- 0.83 96.56 97.39
66 常州文景苑景觀工程有限公司 9668421.80元 -- 0.83 88.5 89.33
67 常州新岸水利有限公司 9443765.16元 -- 0.78 91.1 91.88
68 常州景瑞園林綠化工程有限公司 9486659.73元 -- 0.83 90.6 91.43
69 常州楓林園林工程有限公司 9694802.21元 -- 0.83 88.2 89.03
70 常州桃源園林綠化有限公司 9079748.78元 -- 0.83 95.31 96.14
71 常州潤飛建設(shè)工程有限公司 9413886.60元 -- 0.83 91.44 92.27
72 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 8959520.52元 -- 0.83 96.7 97.53
73 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 9642041.12元 -- 0.85 88.81 89.66
74 常州百錦苑景觀工程有限公司 9604036.16元 -- 0.83 89.24 90.07
75 常州第二園林建設(shè)工程有限公司 9153984.08元 -- 0.78 94.45 95.23
76 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 8918388.96元 -- 0.78 97.18 97.96
77 常州榮建建設(shè)工程有限公司 9060333.01元 -- 0.8 95.53 96.33
78 常州藍田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計工程有限公司 9589280.56元 -- 0.83 89.42 90.25
79 常州解放建筑工程有限公司 8924558.07元 -- 0.78 97.1 97.88
80 常州辰秀建設(shè)有限公司 9917522.92元 -- 0.83 85.62 86.45
81 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 9335841.79元 -- 0.78 92.35 93.13
82 常州錦城建設(shè)工程有限公司 8906667.27元 -- 0.85 97.31 98.16
83 常州雷宏建設(shè)有限公司 9730765.31元 -- 0.83 87.78 88.61
84 常熟市市政建設(shè)有限責任公司 8954465.86元 -- 0.83 96.76 97.59
85 徐州市政建設(shè)集團有限責任公司 9334000.90元 -- 0.83 92.37 93.20
86 揚州市通達建設(shè)發(fā)展有限公司 9643141.12元 -- 0.83 88.79 89.62
87 無錫謙中極智能環(huán)境科技有限公司 9948397.11元 -- 0.78 85.26 86.04
88 杭州富屹建設(shè)有限公司 8163672.66元 -- 0.0 94.4 94.40
89 欣傲集團有限公司 9042399.54元 -- 0.83 95.74 96.57
90 江蘇萬事順園林景觀工程有限公司 8859479.61元 -- 0.78 97.86 98.64
91 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 8973234.21元 -- 0.0 96.54 96.54
92 江蘇東創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 9000652.06元 -- 0.83 96.22 97.05
93 江蘇東方宸邦建設(shè)工程有限公司 9105871.91元 -- 0.83 95.01 95.84
94 江蘇中天市政工程有限公司 9027655.36元 -- 0.78 95.91 96.69
95 江蘇豐潤建設(shè)有限公司 9315304.00元 -- 0.87 92.58 93.45
96 江蘇丹石建設(shè)有限公司 9710129.47元 -- 0.83 88.02 88.85
97 江蘇仁誠建設(shè)工程有限公司 9691739.00元 -- 0.81 88.23 89.04
98 江蘇佰拓建設(shè)有限公司 9704192.06元 -- 0.88 88.09 88.97
99 江蘇健達交通工程有限公司 9865367.70元 -- 0.85 86.22 87.07
100 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 9273171.94元 -- 0.95 93.07 94.02
101 江蘇八達路橋有限公司 9086666.66元 -- 0.88 95.23 96.11
102 江蘇共盛協(xié)建項目管理咨詢有限公司 9775867.01元 -- 0.81 87.26 88.07
103 江蘇華泰路橋建設(shè)集團有限公司 9091000.00元 -- 0.83 95.18 96.01
104 江蘇協(xié)創(chuàng)交通建設(shè)有限公司 9511436.90元 -- 0.85 90.32 91.17
105 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 9323436.58元 -- 0.78 92.49 93.27
106 江蘇南鵬建設(shè)有限公司 9549802.59元 -- 0.78 89.87 90.65
107 江蘇博連特工程管理有限公司 9746229.00元 -- 0.78 87.6 88.38
108 江蘇古石林建設(shè)有限公司 8916611.04元 -- 0.83 97.2 98.03
109 江蘇吉昌建設(shè)發(fā)展有限公司 9467928.90元 -- 0.83 90.82 91.65
110 江蘇喜馬建設(shè)工程有限公司 8989056.49元 -- 0.81 96.36 97.17
111 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 8941132.25元 -- 0.78 96.91 97.69
112 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 9108334.85元 -- 0.91 94.98 95.89
113 江蘇城塘建設(shè)工程有限公司 8900305.93元 -- 0.83 97.39 98.22
114 江蘇城磊建設(shè)有限公司 9183168.01元 -- 0.78 94.11 94.89
115 江蘇大亞城市建設(shè)有限公司 9886514.67元 -- 0.83 85.98 86.81
116 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 9118825.08元 -- 0.87 94.86 95.73
117 江蘇天匯環(huán)境工程有限公司 8600349.92元 -- 0.78 97.76 98.54
118 江蘇天目建設(shè)集團有限公司 9800766.38元 -- 0.85 86.97 87.82
119 江蘇天馬萬象建設(shè)集團有限公司 9288801.46元 -- 0.95 92.89 93.84
120 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 9281966.00元 -- 0.81 92.97 93.78
121 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 9462633.25元 -- 0.83 90.88 91.71
122 江蘇宏航建設(shè)發(fā)展有限公司 9086733.33元 -- 0.89 95.23 96.12
123 江蘇宏隆茂建設(shè)工程有限公司 9647317.46元 -- 0.83 88.74 89.57
124 江蘇山水宏業(yè)建設(shè)有限公司 9060715.05元 -- 0.86 95.53 96.39
125 江蘇常州邦程建設(shè)工程有限公司 8932122.54元 -- 0.83 97.02 97.85
126 江蘇常翠建設(shè)工程有限公司 9082653.42元 -- 0.85 95.28 96.13
127 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 9064378.11元 -- 0.89 95.49 96.38
128 江蘇常鑫路橋集團有限公司 9643716.19元 -- 0.85 88.79 89.64
129 江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司 9192929.50元 -- 0.9 94.0 94.90
130 江蘇慶凱建設(shè)工程有限公司 9018127.56元 -- 0.83 96.02 96.85
131 江蘇開巖路橋工程有限公司 9472810.00元 -- 0.91 90.76 91.67
132 江蘇開惠建設(shè)工程有限公司 8851920.18元 -- 0.83 97.94 98.77
133 江蘇御之霖建設(shè)有限公司 8856280.80元 -- 0.0 97.89 97.89
134 江蘇志正建設(shè)有限公司 9201621.00元 -- 0.81 93.9 94.71
135 江蘇思玥市政園林工程有限公司 9914319.14元 -- 0.82 85.66 86.48
136 江蘇恒諾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 9078972.18元 -- 0.0 95.32 95.32
137 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 8184022.18元 -- 0.0 94.55 94.55
138 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 10137655.33元 -- 0.0 83.07 83.07
139 江蘇新快建設(shè)有限公司 9473396.85元 -- 0.83 90.76 91.59
140 江蘇方信建設(shè)投資有限公司 9185637.89元 -- 0.83 94.08 94.91
141 江蘇方圓宏升建設(shè)有限公司 8974021.69元 -- 0.84 96.53 97.37
142 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 9562900.14元 -- 0.85 89.72 90.57
143 江蘇晉陵建設(shè)發(fā)展有限公司 9546906.55元 -- 0.85 89.91 90.76
144 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 10002122.92元 -- 0.78 84.64 85.42
145 江蘇森利建設(shè)工程有限公司 9425700.75元 -- 0.78 91.31 92.09
146 江蘇森宏環(huán)境建設(shè)工程有限公司 8987543.65元 -- 0.85 96.38 97.23
147 江蘇武邦建設(shè)工程有限公司 9919146.18元 -- 0.0 85.6 85.60
148 江蘇毓恒建設(shè)工程有限公司 9356202.00元 -- 0.85 92.11 92.96
149 江蘇汣源建設(shè)有限公司 9038726.66元 -- 0.88 95.78 96.66
150 江蘇沃道建設(shè)工程有限公司 9885104.11元 -- 0.83 85.99 86.82
151 江蘇河口建設(shè)工程有限公司 8999296.50元 -- 0.81 96.24 97.05
152 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 8818653.29元 -- 0.78 98.33 99.11
153 江蘇澤譽建設(shè)工程有限公司 9181596.78元 -- 0.93 94.13 95.06
154 江蘇潤城市政建設(shè)工程有限公司 9888879.08元 -- 0.83 85.95 86.78
155 江蘇潤景城建設(shè)有限公司 9031157.91元 -- 0.81 95.87 96.68
156 江蘇溧陽城建集團有限公司 10101630.88元 -- 0.83 83.49 84.32
157 江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 9188911.85元 -- 0.89 94.05 94.94
158 江蘇瀚辰園林科技有限公司 8876317.54元 -- 0.83 97.66 98.49
159 江蘇玄星建設(shè)有限公司 9856797.59元 -- 0.83 86.32 87.15
160 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團有限公司 10025321.44元 -- 0.83 84.37 85.20
161 江蘇璞樾建設(shè)發(fā)展有限公司 9255766.85元 -- 0.84 93.27 94.11
162 江蘇甬聆建設(shè)工程有限公司 8956817.97元 -- 0.87 96.73 97.60
163 江蘇皓之源建設(shè)有限公司 9746507.40元 -- 0.78 87.6 88.38
164 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 8840912.55元 -- 0.83 98.07 98.90
165 江蘇益弘建設(shè)工程有限公司 9936677.19元 -- 0.82 85.4 86.22
166 江蘇益豪建設(shè)有限公司 9187888.88元 -- 0.94 94.06 95.00
167 江蘇盛燁煜宸建設(shè)工程有限公司 9022784.89元 -- 0.83 95.97 96.80
168 江蘇省交通工程集團有限公司 9140813.51元 -- 0.83 94.6 95.43
169 江蘇省華東園林建設(shè)有限公司 9082915.16元 -- 0.83 95.27 96.10
170 江蘇睿航電力建設(shè)有限公司 9348880.13元 -- 0.83 92.2 93.03
171 江蘇社頭建設(shè)工程有限公司 9695157.41元 -- 0.78 88.19 88.97
172 江蘇科嘉建設(shè)有限公司 9593079.99元 -- 0.78 89.37 90.15
173 江蘇科順建設(shè)工程有限公司 9949464.34元 -- 0.78 85.25 86.03
174 江蘇美景建設(shè)發(fā)展有限公司 9664218.47元 -- 0.78 88.55 89.33
175 江蘇耀蘇建設(shè)工程有限公司 9599437.02元 -- 0.83 89.3 90.13
176 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 9500038.00元 -- 0.83 90.45 91.28
177 江蘇臣普建設(shè)有限公司 9645584.68元 -- 0.83 88.76 89.59
178 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 8999644.02元 -- 0.83 96.24 97.07
179 江蘇艾美建設(shè)有限公司 8958133.52元 -- 0.85 96.72 97.57
180 江蘇茂業(yè)建設(shè)工程有限公司 9263658.93元 -- 0.92 93.18 94.10
181 江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 9456742.37元 -- 0.83 90.95 91.78
182 江蘇藍輝控股集團有限公司 9058609.48元 -- 0.85 95.55 96.40
183 江蘇裕道建設(shè)有限公司 9613422.06元 -- 0.83 89.14 89.97
184 江蘇誠臣建設(shè)有限公司 8766739.15元 -- 0.78 98.93 99.71
185 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 9069393.63元 -- 0.78 95.43 96.21
186 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 8332986.71元 -- 0.0 95.7 95.70
187 江蘇連運基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 9093700.88元 -- 0.89 95.15 96.04
188 江蘇通達園林工程有限公司 9058272.47元 -- 0.87 95.56 96.43
189 江蘇通達建設(shè)集團有限公司 9303699.98元 -- 0.96 92.72 93.68
190 江蘇金世紀環(huán)境建設(shè)有限公司 9048505.52元 -- 0.85 95.67 96.52
191 江蘇金啟建設(shè)有限公司 8330544.66元 -- 0.0 95.68 95.68
192 江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 9575986.06元 -- 0.93 89.57 90.50
193 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 9798216.98元 -- 0.89 87.0 87.89
194 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團有限公司 9896175.00元 -- 0.78 85.87 86.65
195 江蘇鑫熙市政建設(shè)工程有限公司 9941682.02元 -- 0.78 85.34 86.12
196 江蘇陸琥建設(shè)發(fā)展有限公司 9144444.52元 -- 0.78 94.56 95.34
197 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 8818916.24元 -- 0.83 98.33 99.16
198 江蘇雄正建設(shè)發(fā)展有限公司 9443697.82元 -- 0.78 91.1 91.88
199 江蘇雅度建設(shè)有限公司 9947787.01元 -- 0.81 85.27 86.08
200 江蘇韻澤建設(shè)工程有限公司 9591896.98元 -- 0.83 89.39 90.22
201 江蘇穎程建設(shè)有限公司 8877257.42元 -- 0.78 97.65 98.43
202 江蘇香江園林建設(shè)有限公司 9203175.94元 -- 0.78 93.88 94.66
203 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 8983180.23元 -- 0.85 96.43 97.28
204 江蘇駿驥建設(shè)有限公司 9280498.78元 -- 0.83 92.99 93.82
205 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 10115875.98元 -- 0.78 83.32 84.10
206 江蘇鼎豐市政工程有限公司 8638794.09元 -- 0.78 98.06 98.84
207 江蘇鼎有建設(shè)有限公司 9022862.33元 -- 0.83 95.97 96.80
208 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 9074757.68元 -- 0.87 95.37 96.24
209 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 9915429.56元 -- 0.82 85.64 86.46
210 江西中煤建設(shè)集團有限公司 9585323.47元 -- 0.83 89.46 90.29
211 浙江美晟建設(shè)有限公司 8977076.09元 -- 0.81 96.5 97.31
212 溧陽華磊建設(shè)有限公司 9663303.71元 -- 0.85 88.56 89.41
213 琦群建設(shè)集團有限公司 9052439.12元 -- 0.81 95.63 96.44
214 百茂建設(shè)集團有限公司 9095738.10元 -- 0.85 95.12 95.97
215 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 9704191.58元 -- 0.84 88.09 88.93
216 綠景建設(shè)有限公司 9060714.71元 -- 0.86 95.53 96.39
217 綠洲凱宸建設(shè)集團有限公司 9124046.71元 -- 0.85 94.8 95.65
218 蘇州凌云建設(shè)有限公司 9008872.88元 -- 0.81 96.13 96.94
219 衢州市政園林股份有限公司 8604053.14元 -- 0.0 97.79 97.79
220 裕騰建設(shè)集團有限公司 9668998.50元 -- 0.83 88.49 89.32
221 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團有限公司 9648013.80元 -- 0.81 88.74 89.55
222 青島興水實業(yè)有限公司 8311621.96元 -- 0.0 95.54 95.54
223 龍海建設(shè)集團有限公司 9777212.41元 -- 0.85 87.24 88.09

    6、擬確定中標人:江蘇誠臣建設(shè)有限公司
    7、異議與投訴:投標人或其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。招標人異議聯(lián)系電話:0519-85193581;聯(lián)系地址:常州新北區(qū)崇信路8號;招標代理異議聯(lián)系電話:0519-88169102;聯(lián)系地址:江蘇省常州市晉陵北路1號新天地商業(yè)廣場A座16樓;異議郵箱:419634016@qq.com。投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常州市新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心;地址:常州市錦繡路2號1-1號樓607室;投訴聯(lián)系電話:0519-85588135
    8、備注:本項目采用合理低價法。抽取系數(shù)為:下浮率Δ為27%,K值為96%,扣分參數(shù)為0.6,信用分為1,B值為四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司,C值為臺州博遠市政工程有限公司
    本評標結(jié)果公示期自2024年06月20日起,至2024年06月24日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新北區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
日期:2024年06月20日
最新工程項目招標
庫倫鎮(zhèn)元寶山設(shè)施農(nóng)業(yè)項目 科左后旗自主創(chuàng)新承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園供熱、蒸汽管網(wǎng)工程項目(增量工程) 2024 年巴彥淖爾市臨河區(qū)新華街(黃河路-農(nóng)科院西巷)城市燃氣管道等老化更新改造項目 海南區(qū)西水水泥廠黏土礦礦坑生態(tài)修復工程 鑲黃旗巴彥塔拉鎮(zhèn)陶格拉呼小流域水土保持綜合治理工程 (一)科爾沁區(qū)慶和鎮(zhèn)丁家村人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期) 內(nèi)蒙古民族大學新校區(qū)污水提升泵站工程變更公告 烏日圖柴登至烏嘎線通村公路大修工程施工標段招標公告 烏海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)低碳產(chǎn)業(yè)園非常規(guī)水綜合利用(一期)項目施工項目 科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期)大林鎮(zhèn)片區(qū) 阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項目(二期)施工、監(jiān)理阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項目(二期)施工、阿榮旗13.73MW光伏幫扶工程項目(二期)監(jiān)理 根河市C016線X313線至比里亞谷公路、Y001線根河至下央格氣公路、X320線甘河至根河公路建設(shè)項目勘察設(shè)計 國道213線A至B段第二批電力線路改遷工程施工招標DLGQ標段招標公告 寧遠河流域生態(tài)綜合治理項目工程(施工圖設(shè)計)招標公告 鎮(zhèn)安縣縣城供水提升改造工程科研勘察設(shè)計招標公告 交通控制及智能交通系統(tǒng)工程總承包(EPC)資格預審公告 清華國重昌平基地園區(qū)綠化工程資格預審公告 大興新城西片區(qū)起步區(qū)(八村安置房)北區(qū)DX00-0408-0011地塊R2二類居住用地項目燃氣工程施工資格預審公告 2024年第二批普通干線公路(國道344長安段)大中修及預防性養(yǎng)護工程監(jiān)理及項目管理招標公告 天荒坪鎮(zhèn)生態(tài)骨灰堂建設(shè)項目
最新工程項目中標
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第一師西大橋退水閘除險加固工程中標結(jié)果公告 高昌區(qū)火焰山鎮(zhèn)巴達木小學等3所學校改建項目-葡萄鎮(zhèn)洋沙中學、火焰山鎮(zhèn)巴達木小學塑膠運動場 2024年第二師新建及改造10千伏及以下配網(wǎng)農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程(第三標段:熱鍍鋅鐵件采購)中標結(jié)果公告 漢陽西北片區(qū)環(huán)境提升及岸線整治工程第三方檢測 中央廣播電視總臺超高清示范園工程(勘察)中標結(jié)果公告 臨清市骨干河道防洪提升工程評標結(jié)果公示 山西錦地裕和機械制造有限公司職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”綜合維修改造項目 慈溪小家電智造小鎮(zhèn)藍領(lǐng)公寓中標結(jié)果公告 慈溪市城市南部排澇通道工程勘察設(shè)計中標結(jié)果公告 維西縣 2024 年度中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金森林撫育項目第3標段 余姚市下姚江堤防整治工程施工 航空OEM高端制造項目工程設(shè)計總承包中標公示公告 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程配套合浦縣東片鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水保障工程可行性研究報告編制、勘察、設(shè)計中標結(jié)果公示 jqsl20240827000100101公告 惠州港荃灣港區(qū)5萬噸級液體散貨碼頭項目施工監(jiān)理【監(jiān)理】中標結(jié)果公示 昆明至玉溪鐵路擴能改造工程建設(shè)單位管理甲供物資TX01包(低頻電纜、市話電纜、單模光纜)采購招標 彌勒市2024年30戶以上自然村通硬化路項目第1標段 東航昆明長水機場基地擴建項目機務(wù)維修區(qū)工程(一期)工程監(jiān)理 溫嶺市腫瘤醫(yī)防公共衛(wèi)生中心項目醫(yī)療專項工程(醫(yī)用氣體)中標公告 云和縣城市主干道交叉口優(yōu)化工程監(jiān)理中標公示