邯鄲市2024年普通干線公路標線施劃工程二標段中標候選人公示
招標單位 | 邯鄲市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標單位 | 邢臺路橋建設集團有限公司 , 河北光太路橋工程集團有限公司 , 河北龍威交通工程有限公司 | 項目編號 | I1301000075062152001 |
中標金額 | 109.594709萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-19 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 公路,市政,水利 |
相關產品 |
招標項目名稱:邯鄲市2024年普通干線公路標線施劃工程
招標項目編號:I1301000075062152001
公示名稱:邯鄲市2024年普通干線公路標線施劃工程二標段中標候選人公示
公示編號:I1301000075062152001002001
公示內容:
標段:邯鄲市2024年普通干線公路標線施劃工程二標段 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/公路工程/公路安全設施 | 所屬地區(qū):邯鄲市-市轄區(qū) |
開標時間:2024-06-17 09:00:00 | 開標地點:邯鄲市公共資源交易中心四樓第四開標室 |
公示開始日期:2024-06-19 | 公示截止日期:2024-06-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 1095947.09 元 人民幣 | 1095947.09 元 人民幣 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | 5個月 |
2 | 河北龍威交通工程有限公司 | 1098120.56 元 人民幣 | 1098120.56 元 人民幣 | 工程交工驗收的質量評定:合格; 竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | 5個月 |
3 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 1098782.94 元 人民幣 | 1098782.94 元 人民幣 | 工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:優(yōu)良。 | 5 個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 項目經理:郭國忠 | 高級工程師 | 高級工程師資格證書 | 冀職改辦【2022】84號 |
2 | 河北龍威交通工程有限公司 | 項目經理:馬會軍 | 工程師 | 工程師資格證書 | 邯職改辦字【2022】217號 |
3 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 項目經理:張東和 | 高級工程師 | 高級工程師資格證書 | 冀職改辦字【2012】53號 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北龍威交通工程有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 清溪謝坑至塘廈橫塘道路工程 | 東莞市交通投資集團有限公司 | 2021-05-28 | 36087873 元 |
2 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 漳州至永安高速公路漳州段路面完善工程C標段 | 漳州沈海復線高速公路有限公司 | 2020-10-14 | 10666557 元 |
3 | 河北龍威交通工程有限公司 | 國道331線烏里雅斯太至額吉淖爾段公路交通安全設施工程第WEJA-1標段 | 國道331線烏里雅斯太至額吉漳爾段公路建設項目管理辦公室 | 2021-08-20 | 11732137元 |
4 | 河北龍威交通工程有限公司 | 國道丹東至阿勒泰公路穆棱(八面通鎮(zhèn))至黑山村(雞穆界)段改擴建工程建設項目C1合同段 | 國道丹阿公路穆棱至雞西段改擴建工程項目辦 | 2020-11-10 | 2164.9821萬元 |
5 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段交安工程施工 | 河北雄安榮烏高速公路有限公司 | 2021-03-05 | 4434671 元 |
6 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 山西悅達京大高速公路有限公司2021年度養(yǎng)護工程施工項目 | 山西悅達京大高速公路有限公司 | 2021-08-31 | 1348791.5 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 項目經理:郭國忠 | 清溪謝坑至塘廈橫塘道路工程 | 東莞市交通投資集團有限公司 | 2021-05-28 | 36087873 元 |
2 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 項目經理:郭國忠 | 省道S364線中山團范至東鳳段路面改造工程(黃沙瀝大橋至東阜大橋K11+840~K14+859)工程施工 | 中山市公路局 | 2020-09-21 | 33475725 元 |
3 | 河北龍威交通工程有限公司 | 項目經理:馬會軍 | 國道228線K4888+880~K4923+254、國道324線K125+165~K141+289標線更新工程 | 泉州市公路局泉港分局 | 2020-05-08 | 1864390元 |
4 | 河北龍威交通工程有限公司 | 項目經理:馬會軍 | 2020年G98海南環(huán)島高速(東線段)路面標線修復項目 | 海南交控公路工程養(yǎng)護有限公司 | 2020-10-11 | 1713210.00元 |
5 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 項目經理:張東和 | 山西悅達京大高速公路有限公司2021年度養(yǎng)護工程施工項目 | 山西悅達京大高速公路有限公司 | 2021-08-31 | 1348791.5 元 |
6 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 項目經理:張東和 | 京港澳高速公路石安段2019年部分路段主線互通出口處標線整治工程 | 河北省石家莊市欒城區(qū)冶河鎮(zhèn)程上村北(新元高速欒城收費站院內) | 2019-11-08 | 473393 元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北龍威交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北龍威交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 邢臺路橋建設集團有限公司 | 0 | 0 |
2 | 河北龍威交通工程有限公司 | 0 | 0 |
3 | 石家莊路恒交通設施技術開發(fā)有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 項目總工未提供安全證,不符合招標文件資格要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:邯鄲市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 | 招標代理機構:河北辰邁工程項目管理有限公司 |
地址:邯鄲市 | 地址:邯鄲市 |
聯系人:孫雷 | 聯系人:馬偉、程雪波 |
電話:13931000085 | 電話:13930070907、15630356039 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: