G1306222400662001唐河治理工程(清苑區(qū)段)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-18
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 保定市清苑區(qū)河道工程維護(hù)服務(wù)站 | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 , 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | HBLZ-2024-841 |
中標(biāo)金額 | 505.26萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-18 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,公路,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 1 條
收起
正文內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): 唐河治理工程(清苑區(qū)段)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HBLZ-2024-841
公示名稱(chēng): 【唐河治理工程(清苑區(qū)段)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HBLZ-2024-841-03
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:唐河治理工程(清苑區(qū)段)C包土地轉(zhuǎn)用征收手續(xù)技術(shù)服務(wù)費(fèi) | |
所屬專(zhuān)業(yè): 水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,清苑縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-06-17 14:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 保定市,保定市清苑區(qū)公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-06-18 15:00:00 | 公示截止日期: 2024-06-20 17:30:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 5052600 | 5052600 | 滿足現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 自合同生效之日起,至完成項(xiàng)目建設(shè)用地批復(fù)結(jié)束 |
2 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 5046900 | 5046900 | 滿足現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 自合同生效之日起,至完成項(xiàng)目建設(shè)用地批復(fù)結(jié)束 |
3 | 河北普度中昊土地開(kāi)發(fā)整理有限公司 | 5066800 | 5066800 | 滿足現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | 自合同生效之日起,至完成項(xiàng)目建設(shè)用地批復(fù)結(jié)束 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 朱占永 | 高級(jí)工程師 | / | / |
2 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 石建偉 | 高級(jí) | / | / |
3 | 河北普度中昊土地開(kāi)發(fā)整理有限公司 | 閆永強(qiáng) | 高級(jí) | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北普度中昊土地開(kāi)發(fā)整理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 丹錫高速公路克什克騰 至承德聯(lián)絡(luò)線(G1611) 冀蒙界至圍場(chǎng)段工程征 地組卷咨詢服務(wù) | 承德市道路開(kāi) 發(fā)中心 | 2022-08-08 00:00:00.0 | 3058600 |
2 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 邯港高速公路衡水滄州 界至國(guó)道 G205 段勘測(cè) 定界、土地組卷、基本 農(nóng)田補(bǔ)劃方案聽(tīng)證論 證、臨時(shí)用地復(fù)墾方案、 使用林地審核技術(shù)服 務(wù)、征地社穩(wěn)評(píng)估 | 滄州交通發(fā)展 (集團(tuán))有限責(zé) 任公司 | 2022-09-14 00:00:00.0 | 6461820 |
3 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 曲港高速公路肅寧互通 至京臺(tái)高速段(肅寧互 通至黃驊港段一期)項(xiàng) 目勘測(cè)定界、土地組卷 及報(bào)批 | 滄州交通發(fā)展 (集團(tuán))有限責(zé) 任公司 | 2022-03-10 00:00:00.0 | 4800000 |
4 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 保定市西大洋水庫(kù)供水 管線局部改建工程土地 組卷及報(bào)批技術(shù)服務(wù) | 保定交通建設(shè) 監(jiān)理咨詢有限 公司 | 2023-12-14 00:00:00.0 | 388000 |
5 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 河北保定經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基 礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 (西三環(huán)南延部分)土 地組卷 | 保定交通建設(shè) 監(jiān)理咨詢有限 公司 | 2024-02-08 00:00:00.0 | 875000 |
6 | 河北普度中昊土地開(kāi)發(fā)整理有限公司 | 安濟(jì)縣王謙寺閥室天 然氣外輸管道工程征 地組卷報(bào)批技術(shù)服務(wù) | 景縣實(shí)華天然氣有限 公司 | 2022-08-11 00:00:00.0 | 250000 |
7 | 河北普度中昊土地開(kāi)發(fā)整理有限公司 | 樂(lè)亭縣2023年度第11 批次建設(shè)用地(唐山海 港開(kāi)發(fā)區(qū)三號(hào)路立交 工程)勘測(cè)定界及征地 報(bào)批組卷項(xiàng)目 | 唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | 2023-05-29 00:00:00.0 | 150000 |
8 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 華潤(rùn)饒陽(yáng) 100 兆瓦保障性 風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目臨時(shí)占地勘測(cè) 定界、土地復(fù)墾方案編制 及臨時(shí)用地組卷報(bào)批技術(shù) 服務(wù) | 華潤(rùn)新能源(阜城)有 限公司 | 2024-02-02 00:00:00.0 | 680000 |
9 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 三峽新能源康保 100MWP 光伏扶貧項(xiàng)目(一期 20MWP)土地組卷技術(shù)咨詢 | 三峽新能源康保發(fā)電有限公司 | 2022-11-23 00:00:00.0 | 280000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)部分評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 河北普度中昊土地開(kāi)發(fā)整理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北三和土地評(píng)估有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)部分評(píng)審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 63.50 | 53.00 | 64.10 | 60.10 | 59.20 | 60.10 | 62.20 |
2 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 53.10 | 24.50 | 46.40 | 48.00 | 48.50 | 49.70 | 58.70 |
3 | 河北普度中昊土地開(kāi)發(fā)整理有限公司 | 51.20 | 26.00 | 45.80 | 47.70 | 49.00 | 49.00 | 59.30 |
4 | 河北三和土地評(píng)估有限公司 | 47.50 | 28.00 | 44.90 | 47.50 | 49.10 | 48.10 | 58.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北國(guó)源工程技術(shù)有限公司 | 19.99 | 90.30 |
2 | 河北潤(rùn)地土地規(guī)劃咨詢有限公司 | 19.98 | 71.97 |
3 | 河北普度中昊土地開(kāi)發(fā)整理有限公司 | 19.96 | 71.82 |
4 | 河北三和土地評(píng)估有限公司 | 19.98 | 71.25 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 保定市清苑區(qū)河道工程維護(hù)服務(wù)站 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北覽眾工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 保定市清苑區(qū)迎賓西街048號(hào) | 地址: 保定市恒源西路888號(hào)智慧谷科技產(chǎn)業(yè)園科技研發(fā)樓A2座1508室 |
聯(lián)系人: 劉淑麗 | 聯(lián)系人: 邵鵬 |
電話: 0312-7950059 | 電話: 0312-5060606 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
本公告信息來(lái)源于發(fā)改委, 原文鏈接地址
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:保定市清苑區(qū)河道工程維護(hù)服務(wù)站
G1306222400842011唐河治理工程(清苑區(qū)段)10kV及以下電力線路工程EPC總承包中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
房建
水利
總承包
中標(biāo)金額:
--
地區(qū):
河北 - 保定
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-15
G1306222400842011唐河治理工程(清苑區(qū)段)10kV及以下電力線路工程EPC總承包中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
房建
市政
水利
總承包
中標(biāo)金額:
1335.588186 萬(wàn)元
地區(qū):
河北 - 保定
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-11
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)