科右前旗光榮河流域水環(huán)境綜合治理工程
招標(biāo)單位 | 科爾沁右翼前旗光榮河流域水環(huán)境綜合治理工程建設(shè)管理處 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古通遼 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 內(nèi)蒙古綽勒水利水電有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 興公資交易[2024] |
中標(biāo)金額 | 5819.9556萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-18 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo) | 行業(yè)分類(lèi) | 混凝土,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
科右前旗光榮河流域水環(huán)境綜合治理工程施工標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公告
本項(xiàng)目于2024年05月31日在興安盟公共資源交易中心開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將本次中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、基本情況
(一)項(xiàng)目名稱(chēng):科右前旗光榮河流域水環(huán)境綜合治理工程施工標(biāo)段
(二)招標(biāo)編號(hào):興公資交易[2024]其他(公開(kāi))0085號(hào)
項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào):科爾沁右翼前旗人民政府旗政發(fā)【2024】45號(hào)
(三)建設(shè)單位:科爾沁右翼前旗光榮河流域水環(huán)境綜合治理工程建設(shè)管理處
(四)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古瀛潤(rùn)達(dá)項(xiàng)目管理有限公司
(五)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年06月14日
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)人:內(nèi)蒙古綽勒水利水電有限責(zé)任公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):58199556.00 元
三、評(píng)標(biāo)基本情況
(一)中標(biāo)單位評(píng)標(biāo)基本情況
1、中標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)勵(lì):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲獎(jiǎng)?lì)愋?/span> | 得分 | |
1 | 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格 | 高級(jí)工程師 | 2分 | |
2 | 其他主要人員 | 安全員:郭在成、崗位證書(shū)編號(hào):SGL20181500133、水安C20140000467 施工員:色音吉雅、崗位證書(shū)編號(hào):SGL20181500124 材料員:馬成新、崗位證書(shū)編號(hào):SGL20191500194 質(zhì)檢員:張飛飛、崗位證書(shū)編號(hào):SGL20231500505 資料員:紅軍、崗位證書(shū)編號(hào):SGL20231500445 | 2分 | |
3 | 扎蘭屯市二道橋河治理工程施工一標(biāo)段 | 企業(yè)工程業(yè)績(jī) | 10分 | |
巴彥淖爾市烏拉特前旗后梅力更溝防洪治理工程施工 | 企業(yè)工程業(yè)績(jī) | |||
包頭市固陽(yáng)縣烏蘇圖勒河下游段河道治理工程施工三標(biāo)段 | 企業(yè)工程業(yè)績(jī) | |||
霍林郭勒市和熱木特河北露天煤礦區(qū)段河道治理EPC工程項(xiàng)目 | 企業(yè)工程業(yè)績(jī) | |||
科右中旗侵蝕溝綜合治理工程坤都冷項(xiàng)目區(qū)(2024年度)施工第二標(biāo)段 | 企業(yè)工程業(yè)績(jī) | |||
扎魯特旗那仁河治理工程施工標(biāo)段 | 企業(yè)工程業(yè)績(jī) | |||
巴彥淖爾市烏拉特前旗后梅力更溝治理工程施工二標(biāo)段 | 企業(yè)工程業(yè)績(jī) | |||
興安盟扎賚特旗圖門(mén)河索倫牧場(chǎng)段治理工程 | 企業(yè)工程業(yè)績(jī) | |||
4 | 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)單位 | 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)單位(證書(shū)編號(hào):水安標(biāo)I SG20160081 | 1分 | |
5 | 主體信用等級(jí) | 水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用等級(jí)為AAA | 3分 | |
6 | 企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)水利工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng) | 2分 | |
總計(jì) | 20分 |
2、工期:610日歷天
3、工程質(zhì)量:符合國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。
4、項(xiàng)目經(jīng)理:寶煜光(二級(jí)建造師,證書(shū)編號(hào):蒙215070805113)
5、信用情況:良好
6、懲罰情況:無(wú)
四、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:科爾沁右翼前旗光榮河流域水環(huán)境綜合治理工程建設(shè)管理處
地 址:科爾沁右翼前旗
聯(lián) 系 人:杜先生
電 話:15561195628
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):內(nèi)蒙古瀛潤(rùn)達(dá)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:興安盟科右前旗陽(yáng)光嘉苑5號(hào)商業(yè)樓5樓
電 話:0482-8881222