大豐港綠色低碳產(chǎn)業(yè)園標(biāo)房周邊道路提升工程中標(biāo)候選人公示

發(fā)布時間: 2024-06-13
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 鹽城大豐匯祺開發(fā)建設(shè)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 , 江蘇金鎖市政工程有限公司 項目編號
中標(biāo)金額 301.234566萬元 發(fā)布時間 2024-06-13
項目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

大豐港綠色低碳產(chǎn)業(yè)園標(biāo)房周邊道路提升工程評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209040002000007001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城大豐匯祺開發(fā)建設(shè)有限公司的大豐港綠色低碳產(chǎn)業(yè)園標(biāo)房周邊道路提升工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 3012345.66 合格 60

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項目負責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 沈海龍 二級建造師證書:蘇232141433662;安全生產(chǎn)考核合格證(B證):蘇建安B(2012)1009320

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 / 響應(yīng)招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇保嘉建設(shè)工程有限公司 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書沒有法定代表人簽字。
2 江蘇金鎖市政工程有限公司 項目負責(zé)人投標(biāo)承諾函中姓名與簽字不一致。
3 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 項目負責(zé)人投標(biāo)承諾函中姓名與簽字不一致。
4 福建中交昊海勘察設(shè)計有限公司 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書沒有法定代表人蓋章。

三、報價修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計
1 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 4916066.57 0 0
2 福建景琛建設(shè)工程有限公司 5201285.03 0 0
3 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 5092970.74 0 0
4 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 4926376.76 0 0
5 江蘇江普建筑工程有限公司 4250000.00 0 0
6 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 5023477.11 0 0
7 江蘇沛昀建設(shè)工程有限公司 4769677.34 0 0
8 福建川萃騰建設(shè)有限公司 5173794.11 0 0
9 鹽城瑞展建設(shè)工程項目管理有限公司 4837986.22 0 0
10 江蘇九尚建設(shè)工程有限公司 4557996.52 0 0
11 福建豐巖建設(shè)有限公司 5004725.14 0 0
12 福建納海建設(shè)工程有限公司 4903008.37 0 0
13 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 4371111.18 0 0
14 興鹽建設(shè)集團有限公司 4239102.28 0 0
15 鹽城市雨悅科技有限公司 4719925.62 0 0
16 鹽城華普建設(shè)工程有限公司 4807411.55 0 0
17 江蘇森悅建設(shè)集團有限公司 4580676.56 0 0
18 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 4700950.01 0 0
19 恒隆通信技術(shù)有限公司 4898084.93 0 0
20 江蘇帷言建設(shè)有限公司 4129000.00 0 0
21 江蘇海之堂建設(shè)工程有限公司 4329822.36 0 0
22 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 4865585.51 0 0
23 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 5170310.20 0 0
24 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 4772426.43 0 0
25 江蘇浚笠建設(shè)有限公司 4291236.66 0 0
26 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 4050000.00 0 0
27 江蘇平東建設(shè)工程有限公司 4527664.89 0 0
28 福建臣實建設(shè)有限公司 4971735.72 0 0
29 鹽城市邁雅建設(shè)工程有限公司 4253239.17 0 0
30 福建嵩谷建設(shè)工程有限公司 5072764.91 0 0
31 中振建設(shè)有限公司 4544237.31 0 0
32 南京觀海建設(shè)工程有限公司 5432333.50 0 0
33 南京萬潤智能科技有限公司 4517164.41 0 0
34 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 4584714.00 0 0
35 福建省培格建設(shè)工程有限公司 5145615.88 0 0
36 江蘇鴻宏項目管理有限公司 4386178.78 0 0
37 福建省粵工建設(shè)工程有限公司 5082386.73 0 0
38 南京安途達市政工程有限公司 5093272.35 0 0
39 江蘇耀萬程建設(shè)有限公司 4201000.00 0 0
40 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 4253554.82 0 0
41 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 4973797.53 0 0
42 福建寧越建設(shè)工程有限公司 5284445.11 0 0
43 春東森建設(shè)有限公司 4800013.35 0 0
44 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 4859710.15 0 0
45 江蘇隆笏廷建設(shè)工程有限公司 4267220.06 0 0
46 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 3763690.18 0 0
47 鹽城匯成建設(shè)工程有限公司 4454940.16 0 0
48 福建從喜建筑工程有限公司 5041150.33 0 0
49 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 4445050.63 0 0
50 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 4908122.60 0 0
51 欣傲集團有限公司 4347004.20 0 0
52 福建匯涂建筑有限公司 5109877.67 0 0
53 江蘇紀達萊建設(shè)工程有限公司 4123640.35 0 0
54 江蘇程建工程有限公司 3566000.63 0 0
55 江蘇中瑯建設(shè)工程有限公司 4950231.93 0 0
56 江蘇富翰建設(shè)有限公司 4320887.85 0 0
57 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 4706149.64 0 0
58 江蘇杰博建設(shè)工程有限公司 4518135.06 0 0
59 南京艾賢瑞建設(shè)工程有限公司 4444444.25 0 0
60 福建鑫宏瑞建設(shè)有限公司 4924313.85 0 0
61 江蘇東方神通工程有限公司 4056888.00 0 0
62 福建鑫旺達建設(shè)有限公司 5192350.48 0 0
63 江蘇霄納建設(shè)工程有限公司 5131083.27 0 0
64 福建九龍江建設(shè)工程有限公司 5040463.06 0 0
65 揚州蒲東市政工程有限公司 4819161.02 0 0
66 江蘇林建建設(shè)工程有限公司 4468752.69 0 0
67 江蘇六龍建設(shè)工程有限公司 4945000.42 0 0
68 江蘇雙雄建設(shè)工程有限公司 4222999.95 0 0
69 連云港寶城建設(shè)工程有限公司 4670436.43 0 0
70 江蘇天久建設(shè)工程有限公司 5003350.28 0 0
71 江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司 3012345.66 0 0
72 福建億申工程建設(shè)有限公司 4935997.50 0 0
73 連云港三匠建筑工程有限公司 5286897.51 0 0
74 江蘇鴻喬建設(shè)工程有限公司 4711600.00 0 0
75 江蘇志華建筑工程有限公司 4361106.00 0 0
76 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 5054124.48 0 0
77 江蘇博亙建設(shè)有限公司 5003350.30 0 0
78 江蘇慶澤建設(shè)工程有限公司 5169790.58 0 0
79 江蘇文晟建設(shè)工程有限公司 4204123.55 0 0
80 福建省湖盛滿建筑工程有限公司 4727067.26 0 0
81 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 4886513.16 0 0
82 江蘇楚雄建設(shè)工程有限公司 5155155.00 0 0
83 榮商建設(shè)集團有限公司 4295458.70 0 0
84 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 3894091.03 0 0
85 江蘇遠宏生態(tài)科技有限公司 4542477.65 0 0
86 江蘇廣良建設(shè)工程有限公司 4665211.16 0 0
87 南京倍安建筑工程有限公司 4362018.87 0 0
88 江蘇合澤盛建設(shè)有限公司 4571863.69 0 0
89 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 4810913.74 0 0
90 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 4844694.89 0 0
91 南京百花建設(shè)工程有限公司 4611972.27 0 0
92 福建錦華工程項目管理有限公司 5151114.08 0 0
93 福建其志工程管理有限公司 5132557.69 0 0
94 江蘇銘?zhàn)┙ㄔO(shè)有限公司 4087344.10 0 0
95 泰州廣林園林建設(shè)工程有限公司 4687203.88 0 0
96 江蘇嘯浩建設(shè)工程有限公司 4100000.68 0 0
97 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 4762076.03 0 0
98 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 4200559.96 0 0
99 江蘇七建建設(shè)集團有限公司 4204738.61 0 0
100 江蘇金呈建設(shè)有限公司 3491217.07 0 0
101 江蘇琥洲建設(shè)工程有限公司 4172399.72 0 0
102 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 4383829.10 0 0
103 福建隆齊盛建設(shè)有限公司 5061768.53 0 0
104 福建中賢建設(shè)工程有限公司 5178605.01 0 0
105 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 4352799.87 0 0
106 江蘇初引建設(shè)工程有限公司 5086826.66 0 0
107 福建錦靈建設(shè)有限公司 5142179.51 0 0
108 淮安宇晨建設(shè)工程有限公司 5175993.37 0 0
109 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 4962113.89 0 0
110 福建省安文建工有限公司 5025343.04 0 0
111 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 5215030.50 0 0
112 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 5177917.74 0 0
113 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 4914004.39 0 0
114 福建省豪門建設(shè)工程有限公司 5078263.09 0 0
115 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 4867215.88 0 0
116 江蘇百鈞達建設(shè)工程有限公司 4487139.25 0 0
117 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 4540445.58 0 0
118 江蘇亞興建設(shè)有限公司 4260000.11 0 0
119 江蘇力久建設(shè)工程有限公司 4222222.22 0 0
120 江蘇和興路橋工程有限公司 4948368.42 0 0
121 江蘇晨天建設(shè)有限公司 4565763.31 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇匯郡建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年06月14日2024年06月18日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 鹽城大豐匯祺開發(fā)建設(shè)有限公司

日期: 2024年06月13日

最新工程項目招標(biāo)
杭錦旗2024年水質(zhì)提升工程 內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目國產(chǎn)高壓閥門設(shè)備(第一批)采購開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目國產(chǎn)蝶閥設(shè)備(第一批)采購開標(biāo)記錄 集寧區(qū)2024年農(nóng)村供水保障工程施工標(biāo)段開標(biāo)記錄 黑山頭口岸海關(guān)監(jiān)管貨場項目(一期)施工開標(biāo)記錄 耿馬自治縣老舊供水管網(wǎng)更新改造及漏損治理工程項目監(jiān)理服務(wù) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)2024年老舊小區(qū)改造(珠江花園小區(qū)等15個小區(qū))主體房屋工程和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(白石江街道片區(qū))二標(biāo)段 溫宿縣2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護項目(第二批)溫宿縣2024年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護項目(第二批)施工合同段 舊宮鎮(zhèn)東西大街改擴建項目(小紅門路口東-涼水河橋東)道路及市政管線工程監(jiān)理資格預(yù)審公告 海南省三亞河幸福河湖建設(shè)項目(三亞河治理工程)(監(jiān)理)招標(biāo)公告 寶塔區(qū)柳林鎮(zhèn)虎頭峁片區(qū)老舊小區(qū)內(nèi)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目資格預(yù)審公告 秦漢和悅里項目監(jiān)理 延安市寶塔區(qū)云巖河九龍泉段防洪工程招標(biāo)公告 渭南市臨渭區(qū)育紅片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項目 咸陽高新區(qū)兩寺渡村城中村改造項目一標(biāo)段監(jiān)理 乾縣北片區(qū)供水管網(wǎng)漏損治理項目招標(biāo)公告 成綿樂客專成綿樂江油至樂山(不含成都東)綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)改造工程施工總價承包招標(biāo) 巴中市恩陽區(qū)南家洞小區(qū)等6個老舊小區(qū)改造建設(shè)項目 伊犁師范大學(xué)東校區(qū) “新工科”產(chǎn)學(xué)研基地建設(shè)項目(化學(xué)化工產(chǎn)學(xué)研基地樓) 寶虹路、寶霞路等市政道路新建工程勘察設(shè)計及專項評估
最新工程項目中標(biāo)
(機器管招投標(biāo))德海西路改造工程二期項目(德海西路改造工程二期)中標(biāo)結(jié)果公告 旬邑縣旬馬路、石馬路紅色文化墻提升工程施工招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示 普寧市赤崗鎮(zhèn)華林路道路改擴建工程中標(biāo)結(jié)果公告 廣晟新材異地搬遷升級改造項目配套綜合處置項目一期工程結(jié)果公示 安岳縣岳陽河城區(qū)段截污干管建設(shè)項目一期工程 乾縣長義初級中學(xué)教學(xué)綜合樓建設(shè)項目中標(biāo)結(jié)果公示 接入系統(tǒng)(2次公告)中標(biāo)結(jié)果公示 金東區(qū)2024年公路安全隱患整治工程 杭政儲出184號地塊商業(yè)綜合體項目設(shè)計采購施工(EPC)工程總承包項目 東莞市寮步鎮(zhèn)2022至2025年雨污分流改造工程(三期)(第一標(biāo)段)工程監(jiān)理結(jié)果公告 2024年黃州區(qū)西湖街道老舊小區(qū)改造項目2024年黃州區(qū)西湖街道老舊小區(qū)改造項目中標(biāo)結(jié)果公告 湘投能源岳州2×100萬千瓦燃煤發(fā)電工程項目工程監(jiān)理 紅安天臺山國家4A級旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(一期)建設(shè)項目HAJ2024083紅安天臺山國家4A級旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(一期)建設(shè)項目HAJ2024083中標(biāo)結(jié)果公告 廣漢市教育和體育局關(guān)于廣漢市金雁小學(xué)改擴建工程—金雁小學(xué)新建多功能用房(綜合樓)房屋建筑工程的評標(biāo)結(jié)果公示 海南熱帶果蔬科創(chuàng)基地(勘察)中標(biāo)結(jié)果公示 大英縣裝配式建筑新材料建設(shè)項目大英縣裝配式建筑新材料建設(shè)項目-設(shè)備采購(水泥制管機)評標(biāo)結(jié)果公示 阿壩州汶川縣新型智慧城市建設(shè)項目第1標(biāo)段 若爾蓋縣民族寄宿制小學(xué)提升改造項目第1標(biāo)段 高科絲路·嘉境(北區(qū))景觀工程中標(biāo)結(jié)果公告 西安國際港務(wù)區(qū)紡渭路雨水出口系統(tǒng)-雨水干管監(jiān)理第二批中標(biāo)結(jié)果公告