滕州市龍泉街道前大廟區(qū)域改造建設(shè)工程(信華·東方樾府)項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 滕州市中房建設(shè)投資有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 , 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | 370481-2024-048SJ |
中標(biāo)金額 | 146.1696萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-06 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
滕州市龍泉街道前大廟區(qū)域改造建設(shè)工程(信華·東方樾府)項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號(hào):370481-2024-048SJ
二、項(xiàng)目名稱:滕州市龍泉街道前大廟區(qū)域改造建設(shè)工程(信華·東方樾府)項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)
三、招標(biāo)單位:滕州市中房建設(shè)投資有限公司
四、招標(biāo)代理單位:山東滕文招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 最終 得分 | 排名 | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 44.10 | 40.10 | 39.32 | 43.00 | 45.70 | 42.44 | 20.00 | 30.00 | 92.44 | 1 |
浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 43.50 | 39.70 | 38.87 | 41.50 | 45.80 | 41.87 | 17.00 | 27.39 | 86.26 | 2 |
浙江城市空間建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 43.40 | 39.40 | 38.76 | 39.00 | 45.40 | 41.19 | 14.50 | 28.70 | 84.39 | 3 |
六、被否決投標(biāo)情況匯總表
無 |
七、確定的中標(biāo)人
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)單價(jià) (元/平方米) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 周 勇 | 23.00 | 1461696.00 | 中標(biāo) |
八、中標(biāo)結(jié)果
中標(biāo)單位:中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:周 勇
中標(biāo)價(jià)格(總價(jià)):1461696.00元 中標(biāo)價(jià)格(單價(jià)):23元/平方米 建設(shè)規(guī)模:景觀設(shè)計(jì)面積約63552平方米
設(shè)計(jì)服務(wù)期限:概念設(shè)計(jì)10個(gè)日歷日,深化方案設(shè)計(jì)30個(gè)日歷日,施工圖設(shè)計(jì)60個(gè)日歷日。
九、中標(biāo)人項(xiàng)目管理班子配備:
姓名 | 崗位 | 職稱/執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格 | 證書編號(hào) | 備注 |
周 勇 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 正高級(jí)工程師、 國家一級(jí)注冊(cè)建筑師 | G3300342282、 20083301275 | / |
方曉君 | 景觀設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | G3300307456 | / |
陳 雪 | 景觀設(shè)計(jì)專業(yè)設(shè)計(jì)師 | 工程師 | Z330100049520 | / |
孫彩芳 | 建筑設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師、國家一級(jí)注冊(cè)建筑師 | G3300337084、20203303043 | / |
任小明 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 工程師、國家一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 002630、S033301294 | / |
劉顏淵 | 給排水設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師、注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | G3300285152、CS143300719 | / |
潘信峰 | 暖通設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師、注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | G3300267563、CN123300369 | / |
祝 悅 | 電氣設(shè)計(jì)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師、注冊(cè)電氣工程師(供配電) | G3300214772、DG143300745 | / |
任德軍 | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 注冊(cè)造價(jià)師(一級(jí)) | G3300307427、 建【造】11053300016759 | / |
十、中標(biāo)人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資信業(yè)績等:
企業(yè)業(yè)績:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 合同主要內(nèi)容 (景觀設(shè)計(jì)面積或合同金額) | 合同簽訂日期 |
1 | 建投珺悅府項(xiàng)目大區(qū)及示范區(qū)景觀設(shè)計(jì) | 亳州建投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 景觀設(shè)計(jì)面積: 63986平方米 | 2021年5月13日 |
2 | 祥云御府(一期)景觀設(shè)計(jì) | 柳城祥云投資發(fā)展有限公司 | 景觀設(shè)計(jì)面積:141635.51平方米 | 2021年4月6日 |
3 | 網(wǎng)易上海國際文創(chuàng)科技園(北區(qū)及住宅)項(xiàng)目 | 網(wǎng)易(上海)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 景觀設(shè)計(jì)面積: 70336平方米 合同金額: 272.692673萬元 | 2022年3月 |
4 | 華宇瓊中黎苗康養(yǎng)風(fēng)情小鎮(zhèn) | 瓊中華宇生態(tài)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 景觀設(shè)計(jì)面積: 153410.04平方米 合同金額:334.4338萬元 | 2021年12月28日 |
5 | 如東北宸和苑項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)工程 | 南通市佑泰置業(yè)有限公司 | 景觀設(shè)計(jì)面積: 80000平方米 | 2022年11月10日 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 合同主要內(nèi)容 (景觀設(shè)計(jì)面積或合同金額) | 合同簽訂日期 |
1 | 肥城市東部片區(qū)風(fēng)景園林設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目 | 肥城市城市資產(chǎn)經(jīng)營集團(tuán) 有限公司 | 合同額:1876.664萬元 景觀設(shè)計(jì)面積:1207200平方米 | 2021年7月 |
2 | 昆水旅游風(fēng)情線工程 | 平陽縣興陽控股集團(tuán)有限公司 | 合同額:323.44萬元 景觀設(shè)計(jì)面積:601731平方米 | 2022年9月30日 |
3 | 馮河(孫莊居段)景觀設(shè)計(jì) | 滕州市城市建設(shè)綜合開發(fā) 有限公司 | 合同額:126.08萬元 景觀設(shè)計(jì)面積:78800平方米 | 2022年10月 |
4 | 福建省安豐歡樂谷旅游度假景區(qū)(暫名)方案設(shè)計(jì) | 福建安豐國發(fā)旅游發(fā)展管理 有限公司 | 合同額:96.80萬元 景觀設(shè)計(jì)面積:1756683平方米 | 2021年7月12日 |
企業(yè)榮譽(yù)獲獎(jiǎng):
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包人 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間/ 獲獎(jiǎng)證書 | 發(fā)證單位 |
1 | 八方城·城市綜合體景觀工程設(shè)計(jì) | 杭州輝望實(shí)業(yè)有限公司 | 2022年7月、 2022 年浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)綜合類二等獎(jiǎng) | 浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
2 | 寧波市東錢湖韓嶺古村改造提升工程景觀設(shè)計(jì) | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)韓嶺古村開發(fā)有限公司 | 2022年7月、 2022 年浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)綜合類二等獎(jiǎng) | 浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
3 | 五泄景區(qū)提升改造工程(一期) | 諸暨市文化旅游集團(tuán)有限公司 | 2022年7月、 2022 年浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)綜合類三等獎(jiǎng) | 浙江省勘察設(shè)計(jì)行業(yè)協(xié)會(huì) |
開標(biāo)時(shí)間:2024年6月6日09時(shí)30分
公示時(shí)間:2024年6月7日-2024年6月12日
公示說明: 1、本項(xiàng)目采用 綜合評(píng)估法 評(píng)審,技術(shù)標(biāo)為所有評(píng)委評(píng)分的算術(shù)平均值;報(bào)價(jià)得分及資信標(biāo)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審因素和分值計(jì)算出得分,投標(biāo)人最終得分為其技術(shù)標(biāo)得分、報(bào)價(jià)得分和資信標(biāo)得分之和。
2、本項(xiàng)目授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。