城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目拾東社區(qū)配套道路(徐礦西定銷房二期東側路、九里公交首末站北側路)建設工程中標候選人公示第1次
招標單位 | 徐州市鼓樓區(qū)城市管理局 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 徐州尚恒環(huán)境建設有限公司 , 江蘇聳力建設有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 402.821825萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-06-06 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關產(chǎn)品 |
城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目拾東社區(qū)配套道路(徐礦西定銷房二期東側路、九里公交首末站北側路)建設工程評標結果公示
(標段編號:E3203010380000389001001)
根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,徐州市鼓樓區(qū)城市管理局的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目拾東社區(qū)配套道路(徐礦西定銷房二期東側路、九里公交首末站北側路)建設工程的評標工作已經(jīng)結束,中標候選人已經(jīng)確定,本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、中標候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 徐州尚恒環(huán)境建設有限公司 | 江蘇聳力建設有限公司 | 江蘇銀建建設有限公司 | |
投標報價(元) | 4028218.25 | 4040166.48 | 4040071.25 | |
項目負責人 | 袁卓卓 | 周松松 | 許紅 | |
暫估價(元) | 工程 | 00.00 | ||
材料 | 00.00 |
二、廢標及原因:無
三、投標報價修正:無
四、入圍投標單位得分匯總表:
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價得分 | 合計得分 |
1 | 徐州尚恒環(huán)境建設有限公司 | 4028218.25 | 98.27 | 98.27 |
2 | 江蘇聳力建設有限公司 | 4040166.48 | 97.91 | 97.91 |
3 | 江蘇銀建建設有限公司 | 4040071.25 | 97.87 | 97.87 |
4 | 徐州國恒建設有限公司 | 4040272.14 | 97.83 | 97.83 |
5 | 徐州蘊博建設工程有限公司 | 4040372.59 | 97.70 | 97.70 |
6 | 江蘇元錦建設工程有限公司 | 4070898.16 | 97.35 | 97.35 |
7 | 徐州鼎泰市政工程有限公司 | 4040171.69 | 97.13 | 97.13 |
8 | 江蘇江集建設工程有限公司 | 4039970.8 | 97.11 | 97.11 |
9 | 江蘇匯繡園林綠化工程有限公司 | 4078093.85 | 97.03 | 97.03 |
10 | 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 | 4025300 | 96.84 | 96.84 |
11 | 江蘇尊達建設工程有限公司 | 4107308.66 | 96.51 | 96.51 |
12 | 徐州市盛達市政工程有限公司 | 4070000 | 96.50 | 96.50 |
13 | 江蘇澤利凱建設工程有限公司 | 4081422.22 | 96.20 | 96.20 |
14 | 江蘇博碩建設工程有限公司 | 4076650.56 | 95.68 | 95.68 |
15 | 江蘇云通市政工程有限公司 | 4078173.16 | 95.64 | 95.64 |
五、擬定中標人:徐州尚恒環(huán)境建設有限公司
六、備注:
本評標結果公示期自2024年6月6日起,至2024年6月12日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公告并簽發(fā)中標通知書。
徐州市鼓樓區(qū)城市管理局
日期:2024年6月6日