2024年惠山區(qū)居民住宅二次供水設(shè)施改造工程設(shè)計(jì)
招標(biāo)單位 | 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇無錫 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 無錫市城鄉(xiāng)給排水工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 , 江蘇森尚工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 232.224萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-05 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,水利,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
[WXHS202404003-X01]2024年惠山區(qū)居民住宅二次供水設(shè)施改造工程設(shè)計(jì)
無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)人公示
編號(hào):WXHS202404003-X01
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司 的 2024年惠山區(qū)居民住宅二次供水設(shè)施改造工程設(shè)計(jì) 的定標(biāo)工作已經(jīng)于 2024 年 06 月 05 日結(jié)束,擬中標(biāo)人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 評(píng)定分離 的評(píng)標(biāo)辦法,定標(biāo)采用 票決定標(biāo)法 ,現(xiàn)將中標(biāo)人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 得票數(shù)(總票數(shù)125票) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) |
第1名 | 無錫市城鄉(xiāng)給排水工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 115 | 2322240 | 顧勇軍 | 合格 | 40 | 1、2022-2023年度無錫市錫山區(qū)二次供水設(shè)施改造工程施工圖設(shè)計(jì);無錫市 2、G312國(guó)道改擴(kuò)建工程-新吳區(qū)段配套給水管設(shè)計(jì);無錫市 3、2023年梁溪區(qū)二次供水改造工程設(shè)計(jì);無錫市 4、2023年無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二次供水設(shè)施改造工程設(shè)計(jì);無錫市 5、錫山區(qū)2023年農(nóng)村供水設(shè)施改造設(shè)計(jì);無錫市 | / |
第2名 | 江蘇森尚工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 90 | 2336400 | 孫衛(wèi)星 | 合格 | 40 | / | / |
第3名 | 惠州市華禹水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 85 | 2350600 | 劉美娟 | 合格 | 40 | 1、廣東省惠州市惠東縣稔平半島供水工程(二期)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì);惠東縣 2、始興縣農(nóng)村安全飲用水保障工程勘察設(shè)計(jì);韶關(guān)市 3、新興縣全域自然村集中供水項(xiàng)目(勘察設(shè)計(jì));韶關(guān)市 4、陸河縣農(nóng)村集中供水升級(jí)改造工程(勘察、設(shè)計(jì));汕尾市陸河縣 5、龍川縣全域自然村集中供水工程(第-批)勘察設(shè)計(jì);河源市 | / |
第4名 | 蘇州市給排水設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 75 | 2315160 | 張勇 | 合格 | 40 | 1、2024-2025年相城區(qū)公共供水管網(wǎng)漏損治理工程設(shè)計(jì);相城區(qū)元和、黃橋、黃埭、北橋、漕湖、陽(yáng)澄湖等 2、光福鎮(zhèn)區(qū)城供水工程勘察設(shè)計(jì);光福鎮(zhèn) | / |
第5名 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 60 | 2343480 | 季孟臣 | 合格 | 40 | / | / |
2、所有中標(biāo)候選人票決情況
中標(biāo)候選人 票數(shù) | 無錫市城鄉(xiāng)給排水工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 江蘇森尚工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 惠州市華禹水利水電工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 蘇州市給排水設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||
評(píng)委A | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
投標(biāo)人的設(shè)計(jì)文件 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
信用中國(guó)”“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺(tái)查詢到的投標(biāo)人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
評(píng)委B | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
投標(biāo)人的設(shè)計(jì)文件 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
信用中國(guó)”“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺(tái)查詢到的投標(biāo)人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
評(píng)委C | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
投標(biāo)人的設(shè)計(jì)文件 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
信用中國(guó)”“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺(tái)查詢到的投標(biāo)人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
評(píng)委D | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
投標(biāo)人的設(shè)計(jì)文件 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
信用中國(guó)”“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺(tái)查詢到的投標(biāo)人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
評(píng)委E | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
投標(biāo)人的設(shè)計(jì)文件 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
信用中國(guó)”“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺(tái)查詢到的投標(biāo)人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
得票總數(shù) | 115 | 90 | 85 | 75 | 60 | ||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
定標(biāo)因素 | 定標(biāo)因素1:投標(biāo)報(bào)價(jià)(N=5),定標(biāo)因素2:評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)報(bào)告以及提出的技術(shù)咨詢建議(N=5),定標(biāo)因素3:擬派項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況(N=5),定標(biāo)因素4:投標(biāo)人的設(shè)計(jì)文件(N=5);定標(biāo)因素5:信用中國(guó)”“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺(tái)查詢到的投標(biāo)人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況(N=5)。N為每個(gè)定標(biāo)因素的最優(yōu)票數(shù)。 |
3、擬確定中標(biāo)人名稱: 無錫市城鄉(xiāng)給排水工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司
4、定標(biāo)理由:按照招標(biāo)文件的規(guī)定采用票決定標(biāo)法進(jìn)行定標(biāo),定標(biāo)委員會(huì)成員根據(jù)每項(xiàng)定標(biāo)因素分別對(duì)各中標(biāo)候選人進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審后票決,擬中標(biāo)人無錫市城鄉(xiāng)給排水工程設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司得票總數(shù)最多。
本中標(biāo)人公示期自 2024 年 06 月 05日起,至 2024 年 06 月 11 日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)定標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無錫市建惠工程咨詢有限公司
日期:2024年06月05日