吉林省圖們市2024年北城區(qū)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 圖們市宏圖交通投資集團(tuán)有限公司 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 , 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目編號 | ZZZX-2024-007 |
中標(biāo)金額 | 0.2024萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-06-05 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
吉林省圖們市2024年北城區(qū)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省圖們市2024年北城區(qū)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢 | 項(xiàng)目編號 | ZZZX-2024-007 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 圖們市宏圖交通投資集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 圖們市北城區(qū)乙二街、乙五街、團(tuán)結(jié)路等 | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 全過程咨詢 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 投標(biāo)人對本項(xiàng)目的項(xiàng)目管理、造價(jià)咨詢、工程監(jiān)理分別報(bào)價(jià),各項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容最高投標(biāo)限價(jià)為75.00%,投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0-75.00%,投標(biāo)人的報(bào)價(jià)不得低于成本價(jià)。超出最高投標(biāo)限價(jià)總價(jià)及單項(xiàng)最高投標(biāo)限價(jià)的投標(biāo)報(bào)價(jià)無效,其投標(biāo)將被否決。 | |||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年6月4日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 圖們市公共資源交易中心開標(biāo)1室(圖們市口岸大街2527號新政務(wù)服務(wù)中心4樓) | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程 范圍 | 包括項(xiàng)目管理服務(wù)、造價(jià)咨詢服務(wù)、工程監(jiān)理服務(wù),具體服務(wù)內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收結(jié)束 | 項(xiàng)目管理投標(biāo)報(bào)價(jià)74.00% 工程監(jiān)理投標(biāo)報(bào)價(jià)74.00% 造價(jià)咨詢投標(biāo)報(bào)價(jià)74.00% | 附件下載 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收結(jié)束 | 項(xiàng)目管理投標(biāo)報(bào)73.00% 工程監(jiān)理投標(biāo)報(bào)價(jià)73.00% 造價(jià)咨詢投標(biāo)報(bào)價(jià)73.00% | |||||||||||||||||||||
第三名 | 四川省渝鑫建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 滿足國家相關(guān)質(zhì)量要求的合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收結(jié)束 | 項(xiàng)目管理投標(biāo)報(bào)價(jià)74.75% 工程監(jiān)理投標(biāo)報(bào)價(jià)74.65% 造價(jià)咨詢投標(biāo)報(bào)價(jià)74.70% | |||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程造價(jià) | |||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年6月6日-2024年6月11日 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 圖們市宏圖交通投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 林晨 | 聯(lián)系電話 | 16688232747 | ||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林貞正工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉成武 | 聯(lián)系電話 | 0431-89820160 | |||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 圖們市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 聯(lián)系人 | 李振宇、崔賢宇 | 聯(lián)系電話 | 0433-3669500 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 永吉縣萬昌鎮(zhèn)新立村路邊排水溝建設(shè)工程 | 吉林化工園區(qū)安全發(fā)展能力提升工程-化工園區(qū)既有基礎(chǔ)設(shè)施維修改造工程:鄭州路北側(cè)供熱管線新建工程 | 輝南縣團(tuán)林鎮(zhèn)小城子村棚膜產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020年白山市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程 | 2020年白山市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(二期)項(xiàng)目全過程 | 東豐縣建制鎮(zhèn)污水處理工程工程總承包監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 南城縣株良鎮(zhèn)路東村污水管網(wǎng)工程(一期) | / | / | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2020年白山市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 盧繼哲 | 助理工程師 | 房屋建筑工程、市政公用工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00788703 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 鄧祥彬 | 高級工程師 | 市政公用工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 22004128 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 蔡佩余 | 高級工程師 | 房屋建筑工程、市政公用工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | 00497513 | / | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||
2 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林億華工程管理咨詢有限公司 | 54.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 長春建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 48.60 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 39.60 | ||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。