(江寧分中心)??低暷暇┭邪l(fā)樓建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修工程(專業(yè)工程暫估價(jià))第1次公示164404

發(fā)布時(shí)間: 2024-06-03
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 南京海康威視數(shù)字技術(shù)有限公司 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司 , 南京裝飾工程有限公司浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 , 鄭州一建集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 2937.61491萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-06-03
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 房建,市政
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
1收起
李世亮 13601451629
正文內(nèi)容

江蘇省南京市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào): AJN230255-02SG

標(biāo)段類別: 施工;   評(píng)分辦法:綜合評(píng)分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京??低晹?shù)字技術(shù)有限公司??低暷暇┭邪l(fā)樓建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修工程(專業(yè)工程暫估價(jià))評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:


1、中標(biāo)候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 南京皇冠裝飾工程有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí) 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包壹級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 2937.614910 2898.380188 2832.355811
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 蘇蕓 趙贊東 范柳柳
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 建筑工程一級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證壹級(jí);建筑工程一級(jí) 建筑工程一級(jí)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇1322015201503052 浙1332019202000410;浙1332019202000410 蘇1322008200902176
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī) 鹽城市中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程(市中醫(yī)院南擴(kuò)工程)室內(nèi)裝飾工程;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī) 太湖新城吳江迎賓大道東側(cè)地塊商服項(xiàng)目?jī)?nèi)裝工程;
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第二名 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī) 中國(guó)人壽大廈建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)裝飾裝修工程施工項(xiàng)目III標(biāo)段;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī) 義烏國(guó)際生產(chǎn)資料市場(chǎng)配套工程--賓館裝飾工程(一標(biāo)段);
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第三名 南京皇冠裝飾工程有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績(jī) 南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)研發(fā)中心三期內(nèi)裝飾工程;
評(píng)分業(yè)績(jī)
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī)
評(píng)分業(yè)績(jī) 雨花社區(qū)服務(wù)中心項(xiàng)目裝飾裝修工程;
獎(jiǎng) 項(xiàng)
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)(無(wú))
4、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱以及不合格的具體原因
單位名稱 理由 具體原因
南京九鼎裝飾工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 企業(yè)業(yè)績(jī)不符合。
深圳洲際建筑裝飾集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未提供勞動(dòng)合同。
鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 投標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)不符合。
南京中天萬(wàn)潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 保證金繳納不符合要求。
5、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無(wú))
6、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 得分項(xiàng) 最終總得分
類似工程業(yè)績(jī) 獎(jiǎng)項(xiàng) 信用評(píng)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
1 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司 2.00 6.00 75.82 0.00 14.00 97.82
2 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 2.00 4.34 75.32 0.00 14.18 95.84
3 南京皇冠裝飾工程有限公司 2.00 5.77 73.97 0.00 13.86 95.60
4 浙江亞廈裝飾股份有限公司 2.00 5.80 73.22 0.00 14.30 95.32
5 南京環(huán)達(dá)裝飾工程有限公司 2.00 5.96 72.84 0.00 14.47 95.27
6 北京承達(dá)創(chuàng)建裝飾工程有限公司 2.00 4.20 74.02 0.00 14.00 94.22
7 綠城建筑科技集團(tuán)有限公司 2.00 4.20 73.68 0.00 14.29 94.17
8 南京金鴻裝飾工程有限公司 2.00 5.95 71.65 0.00 14.43 94.03
9 南京富海裝飾工程有限公司 2.00 5.42 72.16 0.00 14.29 93.87
10 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 2.00 4.99 72.16 0.00 14.50 93.65
11 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2.00 4.20 73.65 0.00 13.63 93.48
12 中外建工程建設(shè)有限責(zé)任公司 2.00 4.48 72.50 0.00 14.13 93.11
13 中國(guó)建筑裝飾集團(tuán)有限公司 2.00 5.17 71.84 0.00 13.96 92.97
14 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 2.00 4.55 72.04 0.00 13.96 92.55
15 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 2.00 5.77 71.26 0.00 13.34 92.37
16 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 0.00 4.11 75.08 0.00 12.80 91.99
17 浙江中天建筑裝飾集團(tuán)有限公司 0.00 4.20 73.66 0.00 14.08 91.94
18 南京華典建設(shè)發(fā)展有限公司 2.00 5.23 70.12 0.00 14.15 91.50
19 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 2.00 4.76 71.92 0.00 12.73 91.41
20 南京杰冠裝飾集團(tuán)有限公司 2.00 5.01 71.37 0.00 12.94 91.32
21 江蘇南通三建建筑裝飾集團(tuán)有限公司 2.00 4.29 70.31 0.00 14.67 91.27
22 天威虎建設(shè)股份有限公司 2.00 4.94 71.27 0.00 12.73 90.94
23 南京金元建設(shè)有限公司 0.00 4.76 71.90 0.00 14.23 90.89
24 江蘇錦上裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 0.00 5.57 72.20 0.00 13.00 90.77
25 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 0.00 4.92 71.50 0.00 14.33 90.75
26 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 0.00 5.10 71.37 0.00 14.26 90.73
27 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 2.00 4.20 71.63 0.00 12.67 90.50
28 江蘇晶天建設(shè)工程有限公司 0.00 5.57 72.25 0.00 12.60 90.42
29 江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 0.00 4.57 71.58 0.00 14.26 90.41
30 南京明輝建設(shè)有限公司 2.00 5.40 67.86 0.00 14.81 90.07
31 江蘇天茂建設(shè)有限公司 0.00 6.00 71.22 0.00 12.73 89.95
32 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 0.00 5.37 71.75 0.00 12.60 89.72
33 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00 4.20 71.13 0.00 12.33 89.66
34 中建八局裝飾工程有限公司 0.00 5.37 71.44 0.00 12.80 89.61
35 中建八局第三建設(shè)有限公司 0.00 5.40 71.32 0.00 12.87 89.59
36 江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 0.00 4.88 71.82 0.00 12.87 89.57
37 南京裝飾工程有限公司 0.00 4.97 71.23 0.00 12.97 89.17
38 雙建建設(shè)股份有限公司 2.00 4.19 71.11 0.00 11.60 88.90
39 昆山市華鼎裝飾有限公司 0.00 4.24 72.12 0.00 12.53 88.89
40 鄭州一建集團(tuán)有限公司 2.00 3.78 71.10 0.00 11.89 88.77
41 南京冠嘉建筑裝飾有限公司 0.00 4.56 71.69 0.00 12.43 88.68
42 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.79 71.42 0.00 12.46 88.67
43 南京長(zhǎng)島建設(shè)工程有限公司 0.00 4.70 71.53 0.00 12.33 88.56
44 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 71.54 0.00 12.74 88.06
45 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00 3.70 69.43 0.00 12.90 88.03
46 中通建工城建集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 71.28 0.00 12.83 87.89
47 中電科建筑工程有限公司 0.00 4.20 70.32 0.00 12.98 87.50
48 江蘇中裝建設(shè)有限公司 0.00 4.20 71.00 0.00 12.16 87.36
49 安徽四建控股集團(tuán)有限公司 2.00 3.78 69.09 0.00 12.37 87.24
50 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 71.23 0.00 12.15 87.16
51 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 70.30 0.00 12.80 86.88
52 南通建科裝飾裝潢工程有限公司 0.00 4.20 69.36 0.00 13.17 86.73
53 貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 0.00 3.78 70.19 0.00 12.73 86.70
54 上海君陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 0.00 3.78 69.25 0.00 13.03 86.06
55 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 3.78 69.27 0.00 13.00 86.05
56 江蘇美林建設(shè)工程有限公司 0.00 4.20 69.33 0.00 12.43 85.96
57 杭州航升建設(shè)有限公司 0.00 3.78 69.32 0.00 12.86 85.96
58 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 69.55 0.00 12.38 85.71
59 安徽天潤(rùn)建筑工程集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 70.07 0.00 11.85 85.70
60 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 0.00 3.78 69.52 0.00 12.40 85.70
61 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 0.00 4.20 69.37 0.00 12.03 85.60
62 南京德智誠(chéng)建設(shè)有限公司 0.00 3.75 69.30 0.00 12.50 85.55
63 中誠(chéng)恒諾建設(shè)有限公司 0.00 3.78 69.61 0.00 11.92 85.31
64 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.01 69.06 0.00 12.20 85.27
65 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 69.18 0.00 12.24 85.20
66 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 69.12 0.00 11.94 84.84
67 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 69.12 0.00 11.73 84.63
68 山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 0.00 3.78 69.09 0.00 11.76 84.63
69 浙江滄海建設(shè)有限公司 0.00 3.68 69.05 0.00 11.87 84.60
注:(1)施工組織設(shè)計(jì)得分項(xiàng)為各評(píng)分點(diǎn)得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計(jì)各評(píng)分點(diǎn)得分為所有技術(shù)標(biāo)評(píng)委中分別去掉一個(gè)最高和最低評(píng)分后的平均值。
7、評(píng)審技術(shù)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E
1 南京裝飾工程有限公司 12.60 13.30 11.80 13.00 13.50
2 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.54 12.72 12.10 12.00 12.70
3 中外建工程建設(shè)有限責(zé)任公司 14.20 14.49 12.50 14.20 14.40
4 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.20 11.80 11.40 12.40 12.40
5 江蘇天茂建設(shè)有限公司 12.80 12.80 12.10 12.80 13.30
6 江蘇信達(dá)裝飾工程有限公司 14.40 14.70 12.70 14.20 14.40
7 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 14.70 13.30 12.20 14.20 14.20
8 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 12.80 13.20 12.00 13.00 13.90
9 中國(guó)建筑裝飾集團(tuán)有限公司 14.40 13.70 12.90 14.20 14.00
10 江蘇晶天建設(shè)工程有限公司 12.80 12.70 12.00 12.70 13.20
11 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 12.40 11.90 11.60 12.80 12.60
12 中通建工城建集團(tuán)有限公司 13.30 12.30 11.80 12.70 13.90
13 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 14.37 14.34 12.80 13.90 14.40
14 貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 13.03 12.90 12.00 12.80 12.98
15 南京明輝建設(shè)有限公司 16.00 15.60 13.20 14.20 14.40
16 杭州航升建設(shè)有限公司 12.90 12.60 12.10 13.00 13.70
17 北京承達(dá)創(chuàng)建裝飾工程有限公司 13.92 14.80 13.00 14.00 13.70
18 江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 12.80 12.80 12.10 12.80 13.30
19 安徽四建控股集團(tuán)有限公司 12.60 12.08 12.40 12.10 13.10
20 中電科建筑工程有限公司 13.00 13.26 12.20 12.90 13.90
21 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 11.60 11.85 11.40 12.30 12.00
22 昆山市華鼎裝飾有限公司 12.80 12.70 11.60 12.50 13.00
23 山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 11.70 11.89 11.20 12.30 12.50
24 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 14.60 15.10 13.20 14.20 14.40
25 南京華典建設(shè)發(fā)展有限公司 14.39 14.29 12.30 14.20 14.40
26 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.30 12.39 11.40 12.70 13.00
27 南京皇冠裝飾工程有限公司 14.20 14.00 12.50 13.90 14.40
28 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 12.60 13.20 11.60 13.30 13.50
29 南京冠嘉建筑裝飾有限公司 12.80 12.10 11.60 12.20 13.00
30 江蘇美林建設(shè)工程有限公司 13.10 12.30 12.00 12.50 12.70
31 江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 13.00 12.30 12.40 13.00 13.80
32 佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 13.10 12.60 12.00 12.80 13.50
33 南京深圳裝飾安裝工程有限公司 13.90 13.40 12.30 12.90 14.10
34 江蘇錦上裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 13.00 13.00 11.80 13.00 14.00
35 中建八局裝飾工程有限公司 12.60 12.80 11.70 13.00 13.10
36 浙江滄海建設(shè)有限公司 11.80 11.79 11.60 12.20 12.30
37 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 13.04 12.54 12.40 12.80 12.97
38 南京杰冠裝飾集團(tuán)有限公司 13.00 13.00 11.60 12.80 13.70
39 南通建科裝飾裝潢工程有限公司 14.40 12.30 12.00 13.10 13.90
40 南京環(huán)達(dá)裝飾工程有限公司 14.80 15.10 13.60 14.20 14.40
41 南京長(zhǎng)島建設(shè)工程有限公司 11.70 12.60 11.40 12.70 12.80
42 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 14.10 14.08 12.50 12.90 14.40
43 新鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.30 12.29 11.20 12.20 12.80
44 上海君陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 13.60 12.50 12.20 12.80 13.70
45 南京金元建設(shè)有限公司 14.40 15.20 12.70 13.90 14.40
46 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.38 12.03 11.70 12.00 12.70
47 江蘇中裝建設(shè)有限公司 12.10 12.49 11.40 12.30 13.50
48 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 14.60 14.60 13.00 14.20 14.40
49 浙江中天建筑裝飾集團(tuán)有限公司 14.35 14.68 13.10 14.20 13.90
50 天威虎建設(shè)股份有限公司 12.80 13.00 11.40 12.80 13.60
51 南京凱風(fēng)建筑裝飾工程有限公司 14.70 15.80 13.40 14.20 14.40
52 南京金鴻裝飾工程有限公司 15.09 14.79 13.40 14.20 14.40
53 南京富海裝飾工程有限公司 14.70 14.90 12.80 14.20 14.40
54 江蘇南通三建建筑裝飾集團(tuán)有限公司 15.20 15.59 13.20 14.40 14.40
55 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.50 13.12 11.70 12.60 13.40
56 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 12.60 12.40 11.60 12.80 12.80
57 江蘇創(chuàng)代建工集團(tuán)有限公司 12.20 11.60 11.60 12.80 12.50
58 南京德智誠(chéng)建設(shè)有限公司 13.00 12.00 11.60 12.50 13.40
59 雙建建設(shè)股份有限公司 11.90 11.60 11.40 12.00 12.30
60 安徽天潤(rùn)建筑工程集團(tuán)有限公司 11.87 11.95 11.40 12.50 12.60
61 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 12.10 12.78 11.90 12.70 12.80
62 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 12.30 11.40 12.50 13.20
63 鄭州一建集團(tuán)有限公司 11.66 12.24 11.40 12.10 12.50
64 中建八局第三建設(shè)有限公司 12.60 13.00 12.10 12.80 13.60
65 中誠(chéng)恒諾建設(shè)有限公司 12.08 12.18 11.20 12.00 12.20
66 綠城建筑科技集團(tuán)有限公司 14.38 15.41 13.40 14.40 14.10
67 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司 14.40 14.40 13.30 13.70 14.40
68 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 13.10 12.80 12.10 12.60 13.70
69 浙江亞廈裝飾股份有限公司 14.40 15.50 13.30 13.90 14.40
8、擬定中標(biāo)人: 南京國(guó)豪裝飾安裝工程股份有限公司
9、公示起止時(shí)間:     2024/6/3起,至2024/6/6

        投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

招標(biāo)人:南京??低晹?shù)字技術(shù)有限公司

招標(biāo)代理:蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司

招標(biāo)人聯(lián)系人:李世亮

招標(biāo)代理聯(lián)系人:秦浩、許婷婷

招標(biāo)人聯(lián)系電話:0571-88075998

招標(biāo)代理聯(lián)系電話:13601451629、13770944830

招標(biāo)人地址:南京市江寧區(qū)蘇源大道19號(hào)龍湖國(guó)際企業(yè)總部園A1座十、十一樓(江寧開(kāi)發(fā)區(qū))

招標(biāo)代理地址:江蘇省南京市江寧區(qū)麒麟街道啟迪華業(yè)園5號(hào)樓

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)2024年燃煤散燒綜合整治煤改氣工程設(shè)備和附屬設(shè)施項(xiàng)目施工一標(biāo)段、施工二標(biāo)段、施工三標(biāo)段 清水河縣宏河鎮(zhèn)農(nóng)村牧區(qū)人居環(huán)境綜合治理示范試點(diǎn)項(xiàng)目施工 內(nèi)蒙古北斗產(chǎn)業(yè)園北斗高分信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目EPC 玉祥·安澤園(范家營(yíng)棚改回遷房)項(xiàng)目施工、監(jiān)理 大健康新質(zhì)生產(chǎn)力科技孵化基地工程EPC項(xiàng)目 呼和浩特市賽罕區(qū)“溫暖工程”排水及配套改造項(xiàng)目EPC總承包一標(biāo)段、EPC總承包二標(biāo)段、監(jiān)理一標(biāo)段、監(jiān)理二標(biāo)段、審計(jì)招標(biāo)公告 灃河十里項(xiàng)目正式電工程資格預(yù)審公告 巍山縣城鎮(zhèn)綜合管護(hù)提升項(xiàng)目招標(biāo)公告 北臧村鎮(zhèn)2024公路大修項(xiàng)目(梨園南路)招標(biāo)公告 廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目標(biāo)段三施工-廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目_廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目施工(標(biāo)段一至標(biāo)段八)招標(biāo)公告 廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目標(biāo)段五施工-廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目_廣州大學(xué)城道路改造項(xiàng)目施工(標(biāo)段一至標(biāo)段八)招標(biāo)公告 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)主城區(qū)地下管網(wǎng)更新改造項(xiàng)目施工一標(biāo)段、監(jiān)理一標(biāo)段招標(biāo)公告 三亞市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施配套椰風(fēng)路三期項(xiàng)目(設(shè)計(jì))招標(biāo)公告 北臧村鎮(zhèn)2024公路大修項(xiàng)目(周梨路)招標(biāo)公告 哈密市伊吾縣氫儲(chǔ)能站建設(shè)項(xiàng)目(一期)工程總承包 吉克普林保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目(EPC)招標(biāo)公告 木壘縣2023年污水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一、二標(biāo)段)監(jiān)理 粵港深度合作園南沙樞紐片區(qū)(二期)項(xiàng)目全過(guò)程設(shè)計(jì)咨詢(含施工圖審查)-粵港深度合作園南沙樞紐片區(qū)(二期)項(xiàng)目_粵港深度合作園南沙樞紐片區(qū)(二期)項(xiàng)目全過(guò)程設(shè)計(jì)咨詢(含施工圖審查) 饒平縣新塘鎮(zhèn)烏洋村生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程招標(biāo)公告 饒平縣新塘鎮(zhèn)新寨村生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)